|
26th Euro Meet 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
30.01.2026 - 01.02.2026 in Luxembourg (50m Bahn) |
||||
| Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
| Hamza Ameziane (2008/PSV) | 100m Rücken (V) | 1:00,81 | 10. Platz | Junior |
| 50m: 0:29,20 100m: 1:00,81 (0:31,61) | ||||
| 100m Rücken | 1:00,81 | 10. Platz | Junior | |
| 50m: 0:29,20 100m: 1:00,81 (0:31,61) | ||||
| 100m Rücken (V) | 1:00,81 | 34. Platz | Open | |
| 50m: 0:29,20 100m: 1:00,81 (0:31,61) | ||||
| 100m Rücken | 1:00,81 | 34. Platz | Open | |
| 50m: 0:29,20 100m: 1:00,81 (0:31,61) | ||||
| 50m Schmetterling | 0:26,77 | 117. Platz | Open | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:26,77 | 34. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling | 0:26,77 | 34. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:26,77 | 117. Platz | Open | |
| 50m Rücken | 0:28,12 | 33. Platz | Open | |
| 50m Rücken (V) | 0:28,12 | 10. Platz | Junior | |
| 50m Rücken | 0:28,12 | 10. Platz | Junior | |
| 50m Rücken (V) | 0:28,12 | 33. Platz | Open | |
| 100m Freistil | 0:54,90 | 38. Platz | Junior | |
| 50m: 0:26,28 100m: 0:54,90 (0:28,62) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:54,90 | 38. Platz | Junior | |
| 50m: 0:26,28 100m: 0:54,90 (0:28,62) | ||||
| 100m Freistil | 0:54,90 | 124. Platz | Open | |
| 50m: 0:26,28 100m: 0:54,90 (0:28,62) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:54,90 | 124. Platz | Open | |
| 50m: 0:26,28 100m: 0:54,90 (0:28,62) | ||||
| Moritz Birk (2008/PSV) | 400m Lagen | 4:50,57 | 14. Platz | Junior |
| 50m: 0:29,06 100m: 1:04,33 (0:35,27) 200m: 2:21,43 (1:17,10) 300m: 3:42,39 (1:20,96) 400m: 4:50,57 (1:08,18) | ||||
| 400m Lagen | 4:50,57 | 31. Platz | Open | |
| 50m: 0:29,06 100m: 1:04,33 (0:35,27) 200m: 2:21,43 (1:17,10) 300m: 3:42,39 (1:20,96) 400m: 4:50,57 (1:08,18) | ||||
| 200m Brust (V) | 2:27,81 | 41. Platz | Open | |
| 50m: 0:32,36 100m: 1:09,22 (0:36,86) 200m: 2:27,81 (1:18,59) | ||||
| 200m Brust | 2:27,81 | 15. Platz | Junior | |
| 50m: 0:32,36 100m: 1:09,22 (0:36,86) 200m: 2:27,81 (1:18,59) | ||||
| 200m Brust (V) | 2:27,81 | 15. Platz | Junior | |
| 50m: 0:32,36 100m: 1:09,22 (0:36,86) 200m: 2:27,81 (1:18,59) | ||||
| 200m Brust | 2:27,81 | 41. Platz | Open | |
| 50m: 0:32,36 100m: 1:09,22 (0:36,86) 200m: 2:27,81 (1:18,59) | ||||
| 100m Brust | 1:06,26 | 11. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,73 100m: 1:06,26 (0:35,53) | ||||
| 100m Brust (V) | 1:06,26 | 11. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,73 100m: 1:06,26 (0:35,53) | ||||
| 100m Brust | 1:06,26 | 44. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,73 100m: 1:06,26 (0:35,53) | ||||
| 100m Brust (V) | 1:06,26 | 44. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,73 100m: 1:06,26 (0:35,53) | ||||
| Paul Brinker (2008/WTB) | 50m Schmetterling (V) | 0:26,61 | 32. Platz | Junior |
| 50m Schmetterling | 0:26,61 | 32. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:26,61 | 112. Platz | Open | |
| 50m Schmetterling | 0:26,61 | 112. Platz | Open | |
| 50m Brust | 0:32,62 | 75. Platz | Open | |
| 50m Brust (V) | 0:32,62 | 75. Platz | Open | |
| 50m Brust | 0:32,62 | 27. Platz | Junior | |
| 50m Brust (V) | 0:32,62 | 27. Platz | Junior | |
| 50m Freistil | 0:25,73 | 47. Platz | Junior | |
| 50m Freistil (V) | 0:25,73 | 109. Platz | Open | |
| 50m Freistil | 0:25,73 | 109. Platz | Open | |
| 50m Freistil (V) | 0:25,73 | 47. Platz | Junior | |
| 100m Brust | 1:09,37 | 66. Platz | Open | |
| 50m: 0:32,70 100m: 1:09,37 (0:36,67) | ||||
| 100m Brust (V) | 1:09,37 | 66. Platz | Open | |
| 50m: 0:32,70 100m: 1:09,37 (0:36,67) | ||||
| 100m Brust | 1:09,37 | 22. Platz | Junior | |
| 50m: 0:32,70 100m: 1:09,37 (0:36,67) | ||||
| 100m Brust (V) | 1:09,37 | 22. Platz | Junior | |
| 50m: 0:32,70 100m: 1:09,37 (0:36,67) | ||||
| 100m Freistil | 0:56,96 | 69. Platz | Junior | |
| 50m: 0:27,11 100m: 0:56,96 (0:29,85) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:56,96 | 69. Platz | Junior | |
| 50m: 0:27,11 100m: 0:56,96 (0:29,85) | ||||
| 100m Freistil | 0:56,96 | 172. Platz | Open | |
| 50m: 0:27,11 100m: 0:56,96 (0:29,85) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:56,96 | 172. Platz | Open | |
| 50m: 0:27,11 100m: 0:56,96 (0:29,85) | ||||
| Cleo Hentschke (2008/Essen 06) | 100m Rücken | 1:10,50 | 40. Platz | Junior |
| 50m: 0:33,27 100m: 1:10,50 (0:37,23) | ||||
| 100m Rücken (V) | 1:10,50 | 40. Platz | Junior | |
| 50m: 0:33,27 100m: 1:10,50 (0:37,23) | ||||
| 100m Rücken | 1:10,50 | 64. Platz | Open | |
| 50m: 0:33,27 100m: 1:10,50 (0:37,23) | ||||
| 100m Rücken (V) | 1:10,50 | 64. Platz | Open | |
| 50m: 0:33,27 100m: 1:10,50 (0:37,23) | ||||
| 50m Schmetterling | 0:30,43 | 32. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling | 0:30,43 | 75. Platz | Open | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:30,43 | 32. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:30,43 | 75. Platz | Open | |
| 200m Freistil | 2:07,46 | 16. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,02 100m: 1:02,19 (0:32,17) 200m: 2:07,46 (1:05,27) | ||||
| 200m Freistil | 2:07,46 | 32. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,02 100m: 1:02,19 (0:32,17) 200m: 2:07,46 (1:05,27) | ||||
| 200m Freistil (V) | 2:07,46 | 16. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,02 100m: 1:02,19 (0:32,17) 200m: 2:07,46 (1:05,27) | ||||
| 200m Freistil (V) | 2:07,46 | 32. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,02 100m: 1:02,19 (0:32,17) 200m: 2:07,46 (1:05,27) | ||||
| 50m Freistil | 0:27,38 | 18. Platz | Junior | |
| 50m Freistil | 0:27,38 | 43. Platz | Open | |
| 50m Freistil (V) | 0:27,38 | 18. Platz | Junior | |
| 50m Freistil (V) | 0:27,38 | 43. Platz | Open | |
| 400m Freistil | 4:29,74 | 13. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,51 100m: 1:04,05 (0:33,54) 200m: 2:12,44 (1:08,39) 300m: 3:21,68 (1:09,24) 400m: 4:29,74 (1:08,06) | ||||
| 400m Freistil | 4:29,74 | 22. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,51 100m: 1:04,05 (0:33,54) 200m: 2:12,44 (1:08,39) 300m: 3:21,68 (1:09,24) 400m: 4:29,74 (1:08,06) | ||||
| 400m Freistil (V) | 4:29,74 | 13. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,51 100m: 1:04,05 (0:33,54) 200m: 2:12,44 (1:08,39) 300m: 3:21,68 (1:09,24) 400m: 4:29,74 (1:08,06) | ||||
| 400m Freistil (V) | 4:29,74 | 22. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,51 100m: 1:04,05 (0:33,54) 200m: 2:12,44 (1:08,39) 300m: 3:21,68 (1:09,24) 400m: 4:29,74 (1:08,06) | ||||
| 200m Lagen (V) | 2:26,09 | 14. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,15 100m: 1:09,24 (0:39,09) 200m: 2:26,09 (1:16,85) | ||||
| 200m Lagen | 2:26,09 | 14. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,15 100m: 1:09,24 (0:39,09) 200m: 2:26,09 (1:16,85) | ||||
| 200m Lagen (V) | 2:26,09 | 27. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,15 100m: 1:09,24 (0:39,09) 200m: 2:26,09 (1:16,85) | ||||
| 200m Lagen | 2:26,09 | 27. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,15 100m: 1:09,24 (0:39,09) 200m: 2:26,09 (1:16,85) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:58,85 | 16. Platz | Junior | |
| 50m: 0:28,34 100m: 0:58,85 (0:30,51) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:58,85 | 42. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,34 100m: 0:58,85 (0:30,51) | ||||
| 100m Freistil | 0:58,85 | 16. Platz | Junior | |
| 50m: 0:28,34 100m: 0:58,85 (0:30,51) | ||||
| 100m Freistil | 0:58,85 | 42. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,34 100m: 0:58,85 (0:30,51) | ||||
| Maximilian Heß (2008/Essen 06) | 400m Lagen | 4:41,42 | 6. Platz | Junior |
| 50m: 0:28,38 100m: 1:01,71 (0:33,33) 200m: 2:18,70 (1:16,99) 300m: 3:34,86 (1:16,16) 400m: 4:41,42 (1:06,56) | ||||
| 400m Lagen | 4:41,42 | 19. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,38 100m: 1:01,71 (0:33,33) 200m: 2:18,70 (1:16,99) 300m: 3:34,86 (1:16,16) 400m: 4:41,42 (1:06,56) | ||||
| 50m Schmetterling (V) | 0:27,83 | 56. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling | 0:27,83 | 56. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:27,83 | 145. Platz | Open | |
| 50m Schmetterling | 0:27,83 | 145. Platz | Open | |
| 200m Brust (V) | 2:20,72 | 3. Platz | Junior | |
| 50m: 0:31,32 100m: 1:06,97 (0:35,65) 200m: 2:20,72 (1:13,75) | ||||
| 200m Brust | 2:20,72 | 20. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,32 100m: 1:06,97 (0:35,65) 200m: 2:20,72 (1:13,75) | ||||
| 200m Brust (V) | 2:20,72 | 20. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,32 100m: 1:06,97 (0:35,65) 200m: 2:20,72 (1:13,75) | ||||
| 200m Brust | 2:20,72 | 3. Platz | Junior | |
| 50m: 0:31,32 100m: 1:06,97 (0:35,65) 200m: 2:20,72 (1:13,75) | ||||
| 50m Brust | 0:30,46 | 12. Platz | Junior | |
| 50m Brust (V) | 0:30,46 | 12. Platz | Junior | |
| 50m Brust | 0:30,46 | 47. Platz | Open | |
| 50m Brust (V) | 0:30,46 | 47. Platz | Open | |
| 200m Brust | 2:21,62 | 18. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,84 100m: 1:07,76 (0:35,92) 200m: 2:21,62 (1:13,86) | ||||
| 200m Brust (F) | 2:21,62 | 18. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,84 100m: 1:07,76 (0:35,92) 200m: 2:21,62 (1:13,86) | ||||
| 100m Brust | 1:06,00 | 10. Platz | Junior | |
| 50m: 0:31,00 100m: 1:06,00 (0:35,00) | ||||
| 100m Brust (V) | 1:06,00 | 10. Platz | Junior | |
| 50m: 0:31,00 100m: 1:06,00 (0:35,00) | ||||
| 100m Brust | 1:06,00 | 42. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,00 100m: 1:06,00 (0:35,00) | ||||
| 100m Brust (V) | 1:06,00 | 42. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,00 100m: 1:06,00 (0:35,00) | ||||
| 200m Lagen (V) | 2:13,16 | 12. Platz | Junior | |
| 50m: 0:28,50 100m: 1:04,22 (0:35,72) 200m: 2:13,16 (1:08,94) | ||||
| 200m Lagen | 2:13,16 | 29. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,50 100m: 1:04,22 (0:35,72) 200m: 2:13,16 (1:08,94) | ||||
| 200m Lagen (V) | 2:13,16 | 29. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,50 100m: 1:04,22 (0:35,72) 200m: 2:13,16 (1:08,94) | ||||
| 200m Lagen | 2:13,16 | 12. Platz | Junior | |
| 50m: 0:28,50 100m: 1:04,22 (0:35,72) 200m: 2:13,16 (1:08,94) | ||||
| Max Honstein (2009/WTB) | 50m Schmetterling | 0:26,29 | 25. Platz | Junior |
| 50m Schmetterling (V) | 0:26,29 | 99. Platz | Open | |
| 50m Schmetterling | 0:26,29 | 99. Platz | Open | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:26,29 | 25. Platz | Junior | |
| 200m Freistil (V) | 1:59,98 | 33. Platz | Junior | |
| 50m: 0:27,23 100m: 0:58,36 (0:31,13) 200m: 1:59,98 (1:01,62) | ||||
| 200m Freistil | 1:59,98 | 33. Platz | Junior | |
| 50m: 0:27,23 100m: 0:58,36 (0:31,13) 200m: 1:59,98 (1:01,62) | ||||
| 200m Freistil (V) | 1:59,98 | 92. Platz | Open | |
| 50m: 0:27,23 100m: 0:58,36 (0:31,13) 200m: 1:59,98 (1:01,62) | ||||
| 200m Freistil | 1:59,98 | 92. Platz | Open | |
| 50m: 0:27,23 100m: 0:58,36 (0:31,13) 200m: 1:59,98 (1:01,62) | ||||
| 50m Brust | 0:30,80 | 17. Platz | Junior | |
| 50m Brust (V) | 0:30,80 | 17. Platz | Junior | |
| 50m Brust | 0:30,80 | 54. Platz | Open | |
| 50m Brust (V) | 0:30,80 | 54. Platz | Open | |
| 200m Lagen (V) | 2:13,43 | 30. Platz | Open | |
| 50m: 0:27,70 100m: 1:02,98 (0:35,28) 200m: 2:13,43 (1:10,45) | ||||
| 200m Lagen | 2:13,43 | 13. Platz | Junior | |
| 50m: 0:27,70 100m: 1:02,98 (0:35,28) 200m: 2:13,43 (1:10,45) | ||||
| 200m Lagen (V) | 2:13,43 | 13. Platz | Junior | |
| 50m: 0:27,70 100m: 1:02,98 (0:35,28) 200m: 2:13,43 (1:10,45) | ||||
| 200m Lagen | 2:13,43 | 30. Platz | Open | |
| 50m: 0:27,70 100m: 1:02,98 (0:35,28) 200m: 2:13,43 (1:10,45) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:53,43 | 22. Platz | Junior | |
| 50m: 0:25,85 100m: 0:53,43 (0:27,58) | ||||
| 100m Freistil | 0:53,43 | 86. Platz | Open | |
| 50m: 0:25,85 100m: 0:53,43 (0:27,58) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:53,43 | 86. Platz | Open | |
| 50m: 0:25,85 100m: 0:53,43 (0:27,58) | ||||
| 100m Freistil | 0:53,43 | 22. Platz | Junior | |
| 50m: 0:25,85 100m: 0:53,43 (0:27,58) | ||||
| Marina Maja Krietenbrink (2010/PSV) | 800m Freistil | 9:19,12 | 9. Platz | Junior |
| 50m: 0:31,29 100m: 1:05,72 (0:34,43) 200m: 2:16,42 (1:10,70) 300m: 3:27,23 (1:10,81) 400m: 4:38,29 (1:11,06) 500m: 5:49,39 (1:11,10) 600m: 7:00,54 (1:11,15) 700m: 8:11,69 (1:11,15) 800m: 9:19,12 (1:07,43) | ||||
| 800m Freistil | 9:19,12 | 16. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,29 100m: 1:05,72 (0:34,43) 200m: 2:16,42 (1:10,70) 300m: 3:27,23 (1:10,81) 400m: 4:38,29 (1:11,06) 500m: 5:49,39 (1:11,10) 600m: 7:00,54 (1:11,15) 700m: 8:11,69 (1:11,15) 800m: 9:19,12 (1:07,43) | ||||
| 100m Rücken (V) | 1:14,86 | 91. Platz | Open | |
| 50m: 0:36,72 100m: 1:14,86 (0:38,14) | ||||
| 100m Rücken | 1:14,86 | 61. Platz | Junior | |
| 50m: 0:36,72 100m: 1:14,86 (0:38,14) | ||||
| 100m Rücken (V) | 1:14,86 | 61. Platz | Junior | |
| 50m: 0:36,72 100m: 1:14,86 (0:38,14) | ||||
| 100m Rücken | 1:14,86 | 91. Platz | Open | |
| 50m: 0:36,72 100m: 1:14,86 (0:38,14) | ||||
| 200m Freistil (V) | 2:11,91 | 69. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,16 100m: 1:04,66 (0:33,50) 200m: 2:11,91 (1:07,25) | ||||
| 200m Freistil | 2:11,91 | 44. Platz | Junior | |
| 50m: 0:31,16 100m: 1:04,66 (0:33,50) 200m: 2:11,91 (1:07,25) | ||||
| 200m Freistil | 2:11,91 | 69. Platz | Open | |
| 50m: 0:31,16 100m: 1:04,66 (0:33,50) 200m: 2:11,91 (1:07,25) | ||||
| 200m Freistil (V) | 2:11,91 | 44. Platz | Junior | |
| 50m: 0:31,16 100m: 1:04,66 (0:33,50) 200m: 2:11,91 (1:07,25) | ||||
| 1500m Freistil | 17:58,03 | 8. Platz | Junior | |
| 50m: 0:33,46 100m: 1:08,47 (0:35,01) 200m: 2:19,79 (1:11,32) 300m: 3:31,10 (1:11,31) 400m: 4:42,55 (1:11,45) 500m: 5:54,79 (1:12,24) 600m: 7:06,82 (1:12,03) 700m: 8:19,95 (1:13,13) 800m: 9:33,14 (1:13,19) 900m: 10:45,96 (1:12,82) 1000m: 11:58,98 (1:13,02) 1100m: 13:11,63 (1:12,65) 1200m: 14:23,88 (1:12,25) 1300m: 15:36,63 (1:12,75) 1400m: 16:48,57 (1:11,94) 1500m: 17:58,03 (1:09,46) | ||||
| 1500m Freistil | 17:58,03 | 14. Platz | Open | |
| 50m: 0:33,46 100m: 1:08,47 (0:35,01) 200m: 2:19,79 (1:11,32) 300m: 3:31,10 (1:11,31) 400m: 4:42,55 (1:11,45) 500m: 5:54,79 (1:12,24) 600m: 7:06,82 (1:12,03) 700m: 8:19,95 (1:13,13) 800m: 9:33,14 (1:13,19) 900m: 10:45,96 (1:12,82) 1000m: 11:58,98 (1:13,02) 1100m: 13:11,63 (1:12,65) 1200m: 14:23,88 (1:12,25) 1300m: 15:36,63 (1:12,75) 1400m: 16:48,57 (1:11,94) 1500m: 17:58,03 (1:09,46) | ||||
| 400m Freistil (V) | 4:37,18 | 38. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,74 100m: 1:04,54 (0:33,80) 200m: 2:14,95 (1:10,41) 300m: 3:26,72 (1:11,77) 400m: 4:37,18 (1:10,46) | ||||
| 400m Freistil | 4:37,18 | 23. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,74 100m: 1:04,54 (0:33,80) 200m: 2:14,95 (1:10,41) 300m: 3:26,72 (1:11,77) 400m: 4:37,18 (1:10,46) | ||||
| 400m Freistil | 4:37,18 | 38. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,74 100m: 1:04,54 (0:33,80) 200m: 2:14,95 (1:10,41) 300m: 3:26,72 (1:11,77) 400m: 4:37,18 (1:10,46) | ||||
| 400m Freistil (V) | 4:37,18 | 23. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,74 100m: 1:04,54 (0:33,80) 200m: 2:14,95 (1:10,41) 300m: 3:26,72 (1:11,77) 400m: 4:37,18 (1:10,46) | ||||
| Seungmin Oh (2009/WTB) | 50m Schmetterling | 0:26,03 | 85. Platz | Open |
| 50m Schmetterling (V) | 0:26,03 | 18. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling | 0:26,03 | 18. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:26,03 | 85. Platz | Open | |
| 200m Brust | 2:24,44 | 9. Platz | Junior | |
| 50m: 0:32,89 100m: 1:09,38 (0:36,49) 200m: 2:24,44 (1:15,06) | ||||
| 200m Brust (V) | 2:24,44 | 9. Platz | Junior | |
| 50m: 0:32,89 100m: 1:09,38 (0:36,49) 200m: 2:24,44 (1:15,06) | ||||
| 200m Brust | 2:24,44 | 30. Platz | Open | |
| 50m: 0:32,89 100m: 1:09,38 (0:36,49) 200m: 2:24,44 (1:15,06) | ||||
| 200m Brust (V) | 2:24,44 | 30. Platz | Open | |
| 50m: 0:32,89 100m: 1:09,38 (0:36,49) 200m: 2:24,44 (1:15,06) | ||||
| 50m Brust | 0:29,66 | 6. Platz | Junior | |
| 50m Brust (V) | 0:29,66 | 6. Platz | Junior | |
| 50m Brust | 0:29,66 | 36. Platz | Open | |
| 50m Brust (V) | 0:29,66 | 36. Platz | Open | |
| 100m Brust | 1:05,19 | 7. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,51 100m: 1:05,19 (0:34,68) | ||||
| 100m Brust (V) | 1:05,19 | 7. Platz | Junior | |
| 50m: 0:30,51 100m: 1:05,19 (0:34,68) | ||||
| 100m Brust | 1:05,19 | 35. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,51 100m: 1:05,19 (0:34,68) | ||||
| 100m Brust (V) | 1:05,19 | 35. Platz | Open | |
| 50m: 0:30,51 100m: 1:05,19 (0:34,68) | ||||
| 200m Lagen | 2:11,23 | 9. Platz | Junior | |
| 50m: 0:28,06 100m: 1:03,97 (0:35,91) 200m: 2:11,23 (1:07,26) | ||||
| 200m Lagen (V) | 2:11,23 | 9. Platz | Junior | |
| 50m: 0:28,06 100m: 1:03,97 (0:35,91) 200m: 2:11,23 (1:07,26) | ||||
| 200m Lagen | 2:11,23 | 25. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,06 100m: 1:03,97 (0:35,91) 200m: 2:11,23 (1:07,26) | ||||
| 200m Lagen (V) | 2:11,23 | 25. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,06 100m: 1:03,97 (0:35,91) 200m: 2:11,23 (1:07,26) | ||||
| Sarah Pliska (2010/PSV) | 100m Rücken (V) | 1:09,68 | 33. Platz | Junior |
| 50m: 0:32,98 100m: 1:09,68 (0:36,70) | ||||
| 100m Rücken | 1:09,68 | 55. Platz | Open | |
| 50m: 0:32,98 100m: 1:09,68 (0:36,70) | ||||
| 100m Rücken (V) | 1:09,68 | 55. Platz | Open | |
| 50m: 0:32,98 100m: 1:09,68 (0:36,70) | ||||
| 100m Rücken | 1:09,68 | 33. Platz | Junior | |
| 50m: 0:32,98 100m: 1:09,68 (0:36,70) | ||||
| 50m Schmetterling (V) | 0:30,82 | 87. Platz | Open | |
| 50m Schmetterling | 0:30,82 | 41. Platz | Junior | |
| 50m Schmetterling | 0:30,82 | 87. Platz | Open | |
| 50m Schmetterling (V) | 0:30,82 | 41. Platz | Junior | |
| 50m Rücken (V) | 0:31,34 | 14. Platz | Junior | |
| 50m Rücken | 0:31,34 | 14. Platz | Junior | |
| 50m Rücken (V) | 0:31,34 | 28. Platz | Open | |
| 50m Rücken | 0:31,34 | 28. Platz | Open | |
| 50m Freistil (V) | 0:27,72 | 56. Platz | Open | |
| 50m Freistil | 0:27,72 | 25. Platz | Junior | |
| 50m Freistil | 0:27,72 | 56. Platz | Open | |
| 50m Freistil (V) | 0:27,72 | 25. Platz | Junior | |
| 100m Freistil | 0:59,61 | 53. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,26 100m: 0:59,61 (0:31,35) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:59,61 | 24. Platz | Junior | |
| 50m: 0:28,26 100m: 0:59,61 (0:31,35) | ||||
| 100m Freistil (V) | 0:59,61 | 53. Platz | Open | |
| 50m: 0:28,26 100m: 0:59,61 (0:31,35) | ||||
| 100m Freistil | 0:59,61 | 24. Platz | Junior | |
| 50m: 0:28,26 100m: 0:59,61 (0:31,35) | ||||
(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.