Kurzbahn EM 2019 | |||
---|---|---|---|
4.-8. Dezember 2019 | |||
2 Teilnehmer; Einzel: 9 Starts, 1 Platz unter den ersten fünf; Staffel: 5 Starts, 0 Platz unter den ersten fünf | |||
Vorname Name Jg. | Lage | Zeit | Platzierung |
Marius Kusch (1993) | 100 m Schmetterling | 0:49,06 | Finale 1. Platz |
Staffelergebnisse: | |||
1. Mannschaft männlich | 4 x 50m Lagen (V) | 1:32,64 | 1. Platz |
Christian Diener, Christian Vom lehn, Marius Kusch, Damian Wierling | |||
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten: | |||
Damian Wierling (1996) |