Leo Wiegel (2010) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse 25m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
50m Brust | 0:00,00 | 2010 | Essen | 28.01.2018 | |
0:00,00 | offen | Essen | 09.09.2018 | ||
0:00,00 | Jahrgang 2010 | Essen | 09.09.2018 | ||
0:58,58 | 3. | Jahrgang 2010 | Essen | 09.12.2018 | |
100m Brust | 2:05,63 | 2. | Jahrgang 2010 | Essen | 08.12.2018 |
25m Freistil | 0:32,17 | 6. | 2010 | Essen | 27.01.2018 |
50m Freistil | 0:00,00 | offen | Essen | 09.09.2018 | |
0:00,00 | Jahrgang 2010 | Essen | 09.09.2018 | ||
0:48,99 | 8. | Jahrgang 2010 | Essen | 09.12.2018 | |
100m Lagen | 0:00,00 | Offene Wertung | Essen | 09.12.2018 | |
0:00,00 | Jahrgang 2010 | Essen | 09.12.2018 | ||
25m Rücken | 0:31,70 | 4. | 2010 | Essen | 27.01.2018 |
50m Rücken | 0:00,00 | offene | Essen | 08.09.2018 | |
0:00,00 | Jahrgang 2010 | Essen | 08.09.2018 | ||
1:04,62 | 9. | Jahrgang 2010 | Essen | 09.12.2018 | |
25m Schmetterling | 0:00,00 | Jahrgang 2010 | Essen | 08.09.2018 | |
Ergebnisse 50m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
Keine Ergebnisse im Jahr 2018 auf der 50 m Bahn vorhanden ! |