Laurenz Weber (2002) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse 25m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
100m Brust | 1:10,59 | 7. | offene | Essen | 09.09.2018 |
1:10,59 | 2. | Jahrgang 2002 | Essen | 09.09.2018 | |
50m Freistil (S4) | 0:24,60 | 2. | Offene Wertung | Essen | 09.09.2018 |
50m Freistil | 0:25,24 | 2. | Jahrgang 2002 | Essen | 09.09.2018 |
0:25,24 | 6. | offen | Essen | 09.09.2018 | |
100m Freistil | 0:55,82 | 2. | Jahrgang 2002 | Essen | 09.09.2018 |
0:55,82 | 10. | offene | Essen | 09.09.2018 | |
50m Freistil (S4) | 0:00,00 | 2. | offene Wertung | Essen | 08.09.2018 |
100m Lagen | 1:01,54 | 4. | offen | Essen | 09.09.2018 |
1:01,54 | 2. | Jahrgang 2002 | Essen | 09.09.2018 | |
100m Rücken | 1:01,77 | 2. | offene | Essen | 08.09.2018 |
1:01,77 | 2. | Jahrgang 2002 | Essen | 08.09.2018 | |
50m Schmetterling | 0:26,78 | 1. | Jahrgang 2002 | Essen | 08.09.2018 |
0:26,78 | 2. | offene | Essen | 08.09.2018 | |
100m Schmetterling | 1:00,83 | 2. | Jahrgang 2002 | Essen | 08.09.2018 |
1:00,83 | 4. | offene | Essen | 08.09.2018 | |
Ergebnisse 50m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
Keine Ergebnisse im Jahr 2018 auf der 50 m Bahn vorhanden ! |