Niklas Krüger (2005) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2019 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse 25m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
50m Brust | 0:32,67 | 13. | Offene Wertung | Essen | 28.09.2019 |
0:32,67 | 1. | Jahrgang 2005 | Essen | 28.09.2019 | |
100m Brust | 1:11,84 | 11. | Offene Wertung | Essen | 29.09.2019 |
1:11,84 | 2. | Jahrgang 2005 | Essen | 29.09.2019 | |
1:10,49 | 34. | Vorlaufwertung | Wuppertal | 25.10.2019 | |
1:10,49 | 3. | Jugend männlich 2005 | Wuppertal | 25.10.2019 | |
25m Freistil | 0:12,02 | 50. | Vorlaufwertung Challenge | Wuppertal | 26.10.2019 |
50m Freistil | 0:26,01 | 20. | Offene Wertung | Essen | 29.09.2019 |
0:26,01 | 3. | Jahrgang 2005 | Essen | 29.09.2019 | |
0:25,25 | 3. | Finale Jugend männlich | Wuppertal | 27.10.2019 | |
0:25,57 | 48. | Vorlaufwertung offen | Wuppertal | 27.10.2019 | |
0:25,57 | 2. | Vorlaufwertung Jugend 2005 / 2006 | Wuppertal | 27.10.2019 | |
0:25,57 | 2. | Jugend männlich 2005 | Wuppertal | 27.10.2019 | |
100m Freistil | 0:55,53 | 1. | Jahrgang 2005 | Essen | 28.09.2019 |
0:55,53 | 12. | Offene Wertung | Essen | 28.09.2019 | |
0:55,14 | 39. | Vorlaufwertung | Wuppertal | 26.10.2019 | |
0:55,14 | 1. | Jugend männlich 2005 | Wuppertal | 26.10.2019 | |
200m Freistil | 2:01,68 | 3. | Offene Wertung | Essen | 29.09.2019 |
1:59,71 | 26. | Vorlaufwertung | Wuppertal | 27.10.2019 | |
1:59,71 | 1. | Jugend männlich 2005 | Wuppertal | 27.10.2019 | |
400m Freistil | 4:22,25 | 27. | Offene Klasse | Wuppertal | 26.10.2019 |
100m Lagen | 1:04,11 | 10. | Offene Wertung | Essen | 28.09.2019 |
1:04,11 | 2. | Jahrgang 2005 | Essen | 28.09.2019 | |
200m Lagen | 2:21,30 | 5. | Offene Wertung | Essen | 29.09.2019 |
2:19,45 | 33. | Vorlaufwertung | Wuppertal | 27.10.2019 | |
2:19,45 | 5. | Jugend männlich 2005 | Wuppertal | 27.10.2019 | |
50m Schmetterling | 0:28,18 | 1. | Jahrgang 2005 | Essen | 28.09.2019 |
0:28,18 | 12. | Offene Wertung | Essen | 28.09.2019 | |
0:27,77 | 3. | Finale Jugend männlich | Wuppertal | 26.10.2019 | |
0:27,92 | 48. | Vorlaufwertung offen | Wuppertal | 26.10.2019 | |
0:27,92 | 3. | Vorlaufwertung Jugend 2005 / 2006 | Wuppertal | 26.10.2019 | |
0:27,92 | 2. | Jugend männlich 2005 | Wuppertal | 26.10.2019 | |
Ergebnisse 50m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
Keine Ergebnisse im Jahr 2019 auf der 50 m Bahn vorhanden ! |