Header Image

Wettkaempfe

29. int. Jahrgangsschwimmen um den Wiesental-Pokal
11.-13. Juni 2010
117 Teilnehmer; Einzel: 782 Starts, 199 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Robin Arndt (1997) 200 m Brust 3:15,44 4. Platz
50 m Brust 0:39,45 5. Platz
Troy Arnicke (1991) 100 m Brust 1:06,21 1. Platz
200 m Schmetterling 2:12,17 1. Platz
200 m Schmetterling 2:12,17 1. Platz
100 m Brust 1:06,21 1. Platz
Wansh Arora (1997) 50 m Brust 0:37,47 2. Platz
Frederic Balcewicz (2000) 100 m Rücken 1:41,34 4. Platz
Dominik Bauer (2001) 50 m Freistil 0:37,21 1. Platz
50 m Rücken 0:45,26 1. Platz
50 m Brust 0:52,72 2. Platz
50 m Schmetterling 0:46,68 2. Platz
Lisa Bialluch (1999) 50 m Rücken 0:40,00 1. Platz
50 m Freistil 0:32,20 1. Platz
50 m Schmetterling 0:37,04 2. Platz
100 m Schmetterling 1:26,19 2. Platz
Jan Bieker (1998) 50 m Schmetterling 0:34,34 4. Platz
100 m Schmetterling 1:27,20 5. Platz
Julia Bilstein (1990) 50 m Brust 0:36,92 2. Platz
400 m Freistil 5:34,96 3. Platz
50 m Freistil 0:29,15 4. Platz
Marc Brock (2000) 50 m Rücken 0:42,71 1. Platz
100 m Freistil 1:22,29 4. Platz
Clara Brünn (1995) 100 m Schmetterling 1:27,36 4. Platz
Kathrin Demler (1996) 400 m Lagen 5:06,93 1. Platz
200 m Schmetterling 2:36,79 1. Platz
100 m Schmetterling 1:11,13 1. Platz
400 m Lagen 5:06,93 2. Platz
200 m Freistil 2:14,55 2. Platz
200 m Rücken 2:39,01 3. Platz
200 m Brust 2:59,17 3. Platz
200 m Schmetterling 2:36,79 4. Platz
Christina Detische (1993) 800 m Freistil 12:43,94 3. Platz
Katharina Detische (1995) 400 m Freistil 6:20,39 5. Platz
Jeanette Dietrich (1991) 100 m Freistil 1:01,28 1. Platz
50 m Freistil 0:28,01 1. Platz
100 m Freistil 1:01,28 2. Platz
50 m Freistil 0:28,01 2. Platz
Katja Difort (2001) 100 m Freistil 1:34,64 1. Platz
100 m Brust 1:56,48 4. Platz
Gero Eckert (1997) 400 m Lagen 7:26,45 2. Platz
Niklas Finger (1990) 50 m Brust 0:31,48 2. Platz
100 m Brust 1:11,25 3. Platz
50 m Brust 0:31,48 3. Platz
100 m Brust 1:11,25 4. Platz
50 m Schmetterling 0:28,92 5. Platz
Pia Freitag (1994) 800 m Freistil 11:50,68 3. Platz
50 m Rücken 0:38,79 4. Platz
Jaqueline Friedrichs (1996) 800 m Freistil 10:06,42 1. Platz
800 m Freistil 10:06,42 2. Platz
100 m Brust 1:25,36 2. Platz
50 m Brust 0:39,03 4. Platz
100 m Rücken 1:18,69 4. Platz
200 m Brust 3:04,47 5. Platz
Nino Gahrens (1995) 200 m Lagen 2:58,10 4. Platz
Leonie Göbels (2000) 50 m Schmetterling 0:38,24 1. Platz
50 m Rücken 0:45,19 4. Platz
Delaine Goll (1999) 50 m Brust 0:45,65 1. Platz
50 m Freistil 0:33,51 4. Platz
50 m Schmetterling 0:37,49 4. Platz
Shirin-Chantal Goll (1996) 100 m Brust 1:22,66 1. Platz
200 m Brust 2:55,09 1. Platz
200 m Lagen 2:33,64 1. Platz
50 m Brust 0:37,57 2. Platz
50 m Freistil 0:29,69 2. Platz
200 m Lagen 2:33,64 3. Platz
Madeleine Gonska (1997) 400 m Freistil 4:55,19 1. Platz
400 m Freistil 4:55,19 4. Platz
200 m Rücken 2:45,83 4. Platz
Marius Haese (1997) 200 m Rücken 2:52,40 3. Platz
200 m Schmetterling 3:02,80 4. Platz
Maximilian Haese (1993) 100 m Schmetterling 1:03,95 1. Platz
200 m Lagen 2:26,31 1. Platz
50 m Brust 0:34,20 2. Platz
200 m Brust 2:45,75 2. Platz
100 m Schmetterling 1:03,95 2. Platz
200 m Lagen 2:26,31 3. Platz
200 m Brust 2:45,75 3. Platz
50 m Freistil 0:27,25 3. Platz
50 m Schmetterling 0:28,70 5. Platz
Wiebke Haßelmann (1998) 200 m Lagen 2:40,75 1. Platz
200 m Freistil 2:25,06 1. Platz
200 m Brust 2:58,24 2. Platz
100 m Schmetterling 1:18,78 3. Platz
50 m Schmetterling 0:35,00 4. Platz
Marlene Höll (2001) 100 m Rücken 1:42,20 1. Platz
100 m Brust 1:51,95 2. Platz
100 m Freistil 1:37,09 3. Platz
Lisa Höpink (1998) 50 m Schmetterling 0:32,54 1. Platz
100 m Schmetterling 1:14,47 1. Platz
50 m Freistil 0:30,53 1. Platz
50 m Brust 0:39,27 2. Platz
100 m Brust 1:26,82 3. Platz
Rebecca Horstmann (1989) 100 m Brust 1:15,11 2. Platz
100 m Brust 1:15,11 2. Platz
200 m Brust 2:48,71 3. Platz
200 m Brust 2:48,71 3. Platz
Mischa Jablonski (1993) 400 m Freistil 4:55,49 1. Platz
Tabea Janßen (1999) 50 m Schmetterling 0:37,52 5. Platz
René Karkau (1999) 100 m Brust 1:39,97 3. Platz
Miriam Kersten (2000) 400 m Freistil 7:24,30 3. Platz
50 m Rücken 0:46,51 5. Platz
Karlis Krumins (1983) 200 m Brust 2:29,31 1. Platz
200 m Brust 2:29,31 1. Platz
100 m Brust 1:08,93 2. Platz
100 m Brust 1:08,93 2. Platz
50 m Brust 0:31,87 3. Platz
50 m Brust 0:31,87 4. Platz
Sebastian Kurre (1993) 1500 m Freistil 22:37,78 1. Platz
200 m Lagen 3:03,10 5. Platz
Felix Kusnierz (1996) 50 m Schmetterling 0:29,78 1. Platz
100 m Schmetterling 1:07,21 2. Platz
50 m Freistil 0:27,11 2. Platz
200 m Freistil 2:18,91 3. Platz
100 m Schmetterling 1:07,21 5. Platz
Dominik Letkowski (2002) 50 m Rücken 0:56,59 4. Platz
Kai-Christian Libert (2002) 50 m Brust 1:10,92 5. Platz
Ningyuan Ma (2002) 50 m Brust 0:53,75 1. Platz
50 m Rücken 0:54,23 3. Platz
50 m Freistil 0:53,24 5. Platz
Tim Neumann (1997) 100 m Brust 1:30,32 5. Platz
Kevin Nguyen (1994) 50 m Freistil 0:26,23 1. Platz
50 m Schmetterling 0:28,50 1. Platz
50 m Brust 0:33,08 1. Platz
100 m Freistil 0:57,86 2. Platz
50 m Rücken 0:31,01 2. Platz
100 m Rücken 1:09,46 3. Platz
50 m Freistil 0:26,23 4. Platz
50 m Brust 0:33,08 5. Platz
100 m Freistil 0:57,86 5. Platz
Tabea Niemarkt (1996) 200 m Lagen 2:47,23 4. Platz
50 m Schmetterling 0:33,27 5. Platz
Jan Nigl (1987) 100 m Rücken 1:03,00 2. Platz
100 m Rücken 1:03,00 2. Platz
50 m Rücken 0:29,42 2. Platz
50 m Rücken 0:29,42 3. Platz
50 m Freistil 0:26,68 5. Platz
Lea Nottelmann (1990) 800 m Freistil 11:15,01 3. Platz
Dominik Orlowski (1997) 50 m Brust 0:36,86 1. Platz
50 m Freistil 0:27,84 2. Platz
50 m Schmetterling 0:29,83 2. Platz
100 m Brust 1:26,14 4. Platz
50 m Rücken 0:35,73 5. Platz
Tobias Orlowski (1995) 400 m Freistil 5:13,59 3. Platz
Niklas Pfaff (1993) 400 m Freistil 5:21,09 3. Platz
Fabian Sandfort (1992) 100 m Schmetterling 1:03,21 1. Platz
100 m Schmetterling 1:03,21 1. Platz
50 m Freistil 0:26,06 2. Platz
200 m Lagen 2:24,63 2. Platz
50 m Freistil 0:26,06 2. Platz
200 m Lagen 2:24,63 2. Platz
50 m Schmetterling 0:28,38 3. Platz
100 m Rücken 1:12,46 5. Platz
Felicitas Saurusajtis (1995) 800 m Freistil 12:55,19 2. Platz
Nikolai Schumann (1994) 50 m Brust 0:36,85 5. Platz
400 m Freistil 5:26,80 5. Platz
Isabelle Spielkamp (1996) 800 m Freistil 13:18,75 4. Platz
Christina Sporr (1996) 400 m Lagen 5:06,93 1. Platz
400 m Lagen 5:06,93 2. Platz
Antonia Stenbrock (2000) 100 m Freistil 1:17,24 1. Platz
100 m Brust 1:36,40 1. Platz
200 m Rücken 3:12,21 3. Platz
200 m Lagen 3:14,73 3. Platz
Eric Storck (1996) 100 m Schmetterling 1:07,13 1. Platz
200 m Schmetterling 2:36,35 1. Platz
200 m Lagen 2:37,98 2. Platz
50 m Schmetterling 0:29,85 2. Platz
200 m Brust 2:58,75 3. Platz
100 m Schmetterling 1:07,13 4. Platz
200 m Schmetterling 2:36,35 4. Platz
100 m Brust 1:25,38 4. Platz
Nils Temmesfeld (2001) 50 m Brust 0:55,96 5. Platz
Antonia Thomitzek (1996) 400 m Freistil 5:49,87 3. Platz
Rabea Tzenetos (1997) 50 m Rücken 0:34,18 1. Platz
200 m Schmetterling 2:49,86 3. Platz
50 m Schmetterling 0:32,16 3. Platz
50 m Freistil 0:30,24 5. Platz
Oleg Vakhitov (1993) 100 m Brust 1:30,66 4. Platz
Lina Weinmeister (1997) 200 m Rücken 2:42,16 2. Platz
100 m Freistil 1:05,93 3. Platz
200 m Freistil 2:19,61 3. Platz
Kristina Wißmann (1989) 400 m Freistil 4:30,54 1. Platz
200 m Freistil 2:09,39 1. Platz
400 m Freistil 4:30,54 1. Platz
200 m Freistil 2:09,39 1. Platz
Charlotte Wohlleb (2001) 200 m Freistil 3:36,00 4. Platz
Jasmine Wohlleb (2001) 50 m Schmetterling 0:50,22 2. Platz
50 m Rücken 0:52,43 3. Platz
50 m Brust 0:56,75 5. Platz
50 m Freistil 0:45,59 5. Platz
Melis Yildirim (2001) 50 m Rücken 0:51,58 1. Platz
50 m Brust 0:55,23 2. Platz
50 m Schmetterling 0:52,04 3. Platz
Linda Ziegler (1995) 200 m Brust 2:58,93 1. Platz
200 m Lagen 2:47,64 1. Platz
100 m Brust 1:24,16 3. Platz
50 m Brust 0:38,41 4. Platz
Melanie Zündorf (1994) 800 m Freistil 11:47,02 2. Platz
400 m Freistil 5:47,57 3. Platz
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Cedric Arndt (1999) Asena Bahadir (2001) Nadja Bannasch (1999)
Daniel Barman-Veisi (2001) Lina Bartoschek (1998) Nils Borghoff (2001)
Sylvia Brückner (1996) Vanessa Cavallaro (1999) Oguzhan Coskun (2000)
Andriana Curic (1998) Mana Dastouri (1999) Marc Difort (1998)
Deborah Lilien Fa (1998) Flora Gallandi (2000) Svea Gels (1999)
Melina Gerbracht (1994) Hannah Gerner (2000) Jan Gerner (1997)
Cristina Goebels Muzquiz (2002) Alim Hasanovic (1999) Edim Hasanovic (2001)
Anabel Hovestadt (1998) Arghawan Jarrah-Lajegh (1998) Tamara Joao (1997)
Max Kerstan (2000) Armina Krupalija (1994) Viktoria Kuc (1999)
Pratyksch Kumar (1994) Dennis Lau (1998) Kimberley Lau (1996)
Jan Libert (1999) Eric Johannes Machoczek (1996) Sara Madej (1997)
Frida Meißner (1992) Constantin Niehaus (1997) Hanna Pegels (1999)
Annkatrin Pieper (1995) Pauline Klara Pietsch (1999) Carolin Probst (1999)
Ann-Josephine Quadt (1998) Lisa Reichmann (2000) Jacqueline Schneider (1999)
Hendrik Schulte (1997) Moritz Schulte (2001) Kathrin Seeger (1997)
Malek Serhan (2001) Naval Serhan (2000) Armin Sporr (1999)
Andre Stein (1998) Florian Szameitat (1988) Alexander Thurau (1996)