Header Image

Wettkaempfe

Jan Bieker (1998) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2015

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:37,42 4. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  0:37,42 21. offene Wertung Essen 13.09.2015
100m Brust 1:15,92 5. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  1:15,92 13. offene Wertung Essen 13.09.2015
200m Brust 2:40,67 5. JG/AK Wertung Essen 06.12.2015
50m Freistil 0:27,72 6. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  0:27,72 23. offene Wertung Essen 13.09.2015
  0:26,08 20. offene Wertung Essen 19.09.2015
  0:26,08 8. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
  0:25,26 18. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  0:25,44 2. JG/AK Wertung Essen 18.10.2015
  0:25,22 62. offene Wertung Wuppertal 08.11.2015
  0:25,22 8. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2015
  0:25,55 90. JG/AK Wertung Amsterdam 12.12.2015
100m Freistil 0:53,57 11. offene Wertung Gelsenkirchen 07.02.2015
  0:56,27 1. JG/AK Wertung Essen 08.03.2015
  0:57,80 4. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  0:57,80 11. offene Wertung Essen 13.09.2015
  0:54,43 4. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  0:56,72 1. JG/AK Wertung Essen 17.10.2015
  0:54,15 54. offene Wertung Wuppertal 07.11.2015
  0:54,15 6. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2015
  0:55,24 119. JG/AK Wertung Amsterdam 11.12.2015
200m Freistil 1:59,15 9. offene Wertung Gelsenkirchen 07.02.2015
  1:58,69 4. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  2:03,15 1. JG/AK Wertung Essen 18.10.2015
  1:59,94 33. offene Wertung Wuppertal 08.11.2015
  1:59,94 6. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2015
  2:00,95 90. JG/AK Wertung Amsterdam 13.12.2015
400m Freistil 4:08,81 3. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  4:20,42 5. offene Wertung Essen 17.10.2015
  4:15,62 22. offene Wertung Wuppertal 07.11.2015
  4:15,62 5. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2015
100m Lagen 1:07,65 5. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  1:07,65 13. offene Wertung Essen 13.09.2015
  1:07,36 9. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
  1:07,36 21. offene Wertung Essen 19.09.2015
  1:07,24 7. JG/AK Wertung Essen 06.12.2015
400m Lagen 4:53,84 7. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
50m Rücken 0:30,58 4. JG/AK Wertung Essen 12.09.2015
  0:30,58 8. offene Wertung Essen 12.09.2015
  0:30,37 8. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
  0:30,37 14. offene Wertung Essen 19.09.2015
  0:28,54 10. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  0:29,67 1. JG/AK Wertung Essen 17.10.2015
100m Rücken 1:10,58 4. JG/AK Wertung Essen 12.09.2015
  1:10,58 12. offene Wertung Essen 12.09.2015
50m Schmetterling 0:28,67 4. JG/AK Wertung Essen 12.09.2015
  0:28,67 9. offene Wertung Essen 12.09.2015
  0:26,53 11. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  0:27,73 1. JG/AK Wertung Essen 17.10.2015
  0:26,90 51. offene Wertung Wuppertal 07.11.2015
  0:26,90 4. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2015
  0:26,90 69. JG/AK Wertung Amsterdam 11.12.2015
100m Schmetterling 0:58,64 8. offene Wertung Gelsenkirchen 07.02.2015
  1:06,45 1. JG/AK Wertung Essen 08.03.2015
  1:03,71 4. JG/AK Wertung Essen 12.09.2015
  1:03,71 9. offene Wertung Essen 12.09.2015
  1:03,79 7. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
  1:03,79 17. offene Wertung Essen 19.09.2015
  0:59,51 4. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  1:02,40 2. JG/AK Wertung Essen 18.10.2015
  1:00,24 3. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2015
  1:00,24 38. offene Wertung Wuppertal 08.11.2015
  0:59,07 48. JG/AK Wertung Amsterdam 12.12.2015
200m Schmetterling 2:17,38 4. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  2:25,74 1. JG/AK Wertung Essen 17.10.2015
  2:20,20 2. JG/AK Wertung Essen 06.12.2015
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Freistil 0:26,27 2. JG/AK Wertung Mönchengladbach 07.03.2015
  0:25,94 9. JG/AK Wertung Warendorf 09.05.2015
  0:25,94 73. offene Wertung Warendorf 09.05.2015
100m Freistil 0:55,44 38. offene Wertung Warendorf 10.05.2015
  0:55,44 4. JG/AK Wertung Warendorf 10.05.2015
  0:54,32 18. JG/AK Wertung Berlin 03.06.2015
200m Freistil 2:02,86 2. JG/AK Wertung Essen 03.05.2015
  2:02,13 4. JG/AK Wertung Warendorf 09.05.2015
  2:02,13 19. offene Wertung Warendorf 09.05.2015
1500m Freistil 18:36,63 10. offene Wertung Essen 20.03.2015
200m Lagen 2:25,78 3. JG/AK Wertung Essen 03.05.2015
400m Lagen 5:04,98 33. offene Wertung Bochum 14.03.2015
  5:04,98 9. JG/AK Wertung Bochum 14.03.2015
50m Schmetterling 0:27,53 2. JG/AK Wertung Mönchengladbach 07.03.2015
  0:27,24 34. offene Wertung Warendorf 10.05.2015
  0:27,24 2. JG/AK Wertung Warendorf 10.05.2015
  0:27,06 20. JG/AK Wertung Berlin 02.06.2015
100m Schmetterling 1:01,31 2. JG/AK Wertung Mönchengladbach 07.03.2015
  0:59,81 2. JG/AK Wertung Warendorf 09.05.2015
  0:59,81 21. offene Wertung Warendorf 09.05.2015
  0:58,93 15. JG/AK Wertung Berlin 05.06.2015