Header Image

Wettkaempfe

Delaine Goll (1999) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2015

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:34,36 1. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  0:34,36 4. offene Wertung Essen 13.09.2015
  0:34,23 2. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
  0:34,23 4. offene Wertung Essen 19.09.2015
  0:33,52 6. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  0:33,61 11. offene Wertung Wuppertal 08.11.2015
  0:33,61 2. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2015
  0:32,93 21. offene Wertung Wuppertal 21.11.2015
  0:33,70 24. JG/AK Wertung Amsterdam 11.12.2015
100m Brust 1:11,15 1. offene Wertung Gelsenkirchen 07.02.2015
  0:00,00   Essen 13.09.2015
  1:10,24 2. offene Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  1:10,46 1. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  1:10,87 1. JG/AK Wertung Essen 18.10.2015
  1:09,96 6. offene Wertung Wuppertal 07.11.2015
  1:09,96 1. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2015
  1:10,50 7. offene Wertung Wuppertal 07.11.2015
  1:09,97 13. offene Wertung Wuppertal 20.11.2015
  1:09,75 11. offene Wertung Wuppertal 20.11.2015
  1:12,97 20. JG/AK Wertung Amsterdam 12.12.2015
200m Brust 2:39,87 5. offene Wertung Gelsenkirchen 07.02.2015
  2:33,23 1. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  2:33,02 5. offene Wertung Wuppertal 08.11.2015
  2:29,62 4. offene Wertung Wuppertal 08.11.2015
  2:33,02 2. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2015
  2:30,13 8. offene Wertung Wuppertal 22.11.2015
  2:29,62 6. offene Wertung Wuppertal 22.11.2015
  0:00,00   Essen 06.12.2015
  2:38,38 15. JG/AK Wertung Amsterdam 13.12.2015
  2:38,45 15. JG/AK Wertung Amsterdam 13.12.2015
50m Freistil 0:28,40 2. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  0:28,40 5. offene Wertung Essen 13.09.2015
100m Freistil 1:00,93 2. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  1:00,93 5. offene Wertung Essen 13.09.2015
  1:00,66 5. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
  1:00,66 9. offene Wertung Essen 19.09.2015
  0:59,06 6. offene Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  0:58,53 2. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  0:59,09 2. JG/AK Wertung Essen 18.10.2015
  0:59,22 4. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2015
  0:59,22 24. offene Wertung Wuppertal 08.11.2015
400m Freistil 4:32,14 2. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  4:41,64 7. offene Wertung Essen 18.10.2015
100m Lagen 1:08,71 1. JG/AK Wertung Essen 13.09.2015
  1:08,71 2. offene Wertung Essen 13.09.2015
  1:07,97 2. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
  1:07,97 2. offene Wertung Essen 19.09.2015
  1:05,73 1. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  1:06,05 1. JG/AK Wertung Essen 18.10.2015
  1:05,85 10. offene Wertung Wuppertal 08.11.2015
  1:05,85 2. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2015
  0:00,00   Essen 06.12.2015
200m Lagen 2:24,20 4. offene Wertung Gelsenkirchen 07.02.2015
  2:22,44 1. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 27.09.2015
  2:21,42 7. offene Wertung Wuppertal 07.11.2015
  2:21,42 1. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2015
  2:25,37 26. JG/AK Wertung Amsterdam 12.12.2015
400m Lagen 5:13,26 7. offene Wertung Gelsenkirchen 07.02.2015
  5:02,49 1. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
50m Rücken 0:00,00   Essen 12.09.2015
100m Rücken 1:09,38 6. offene Wertung Essen 12.09.2015
  1:09,38 3. JG/AK Wertung Essen 12.09.2015
  1:08,94 9. offene Wertung Essen 19.09.2015
  1:08,94 5. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
50m Schmetterling 0:30,63 7. offene Wertung Essen 12.09.2015
  0:30,63 2. JG/AK Wertung Essen 12.09.2015
  0:30,87 3. JG/AK Wertung Essen 19.09.2015
  0:30,87 7. offene Wertung Essen 19.09.2015
  0:30,73 3. JG/AK Wertung Essen 18.10.2015
100m Schmetterling 1:07,27 2. JG/AK Wertung Essen 12.09.2015
  1:07,27 6. offene Wertung Essen 12.09.2015
  1:06,04 2. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 26.09.2015
  1:08,61 51. offene Wertung Wuppertal 07.11.2015
  1:08,61 9. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2015
200m Schmetterling 0:00,00   Essen 06.12.2015
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:35,73 1. JG/AK Wertung Mönchengladbach 08.03.2015
  0:33,81 18. offene Wertung Berlin 10.04.2015
  0:33,41 16. offene Wertung Berlin 10.04.2015
  0:00,00   Berlin 02.06.2015
100m Brust 1:15,85 1. JG/AK Wertung Mönchengladbach 08.03.2015
  1:11,62 11. offene Wertung Berlin 11.04.2015
  1:12,21 13. offene Wertung Berlin 11.04.2015
  1:13,29 5. offene Wertung Warendorf 10.05.2015
  1:14,08 7. offene Wertung Warendorf 10.05.2015
  1:13,29 1. JG/AK Wertung Warendorf 10.05.2015
  1:12,33 2. JG/AK Wertung Berlin 05.06.2015
  1:12,47 3. JG/AK Wertung Berlin 05.06.2015
  1:12,50 5. offene Wertung Berlin 06.06.2015
200m Brust 2:44,35 1. JG/AK Wertung Mönchengladbach 07.03.2015
  2:37,06 12. offene Wertung Berlin 12.04.2015
  2:36,33 12. offene Wertung Berlin 12.04.2015
  0:00,00   Berlin 03.06.2015
50m Freistil 0:28,16 2. JG/AK Wertung Mönchengladbach 07.03.2015
100m Freistil 1:02,81 2. JG/AK Wertung Mönchengladbach 08.03.2015
  1:00,55 22. offene Wertung Warendorf 10.05.2015
  1:00,55 4. JG/AK Wertung Warendorf 10.05.2015
200m Freistil 2:14,34 2. JG/AK Wertung Essen 03.05.2015
  2:14,04 30. offene Wertung Warendorf 09.05.2015
  2:14,04 7. JG/AK Wertung Warendorf 09.05.2015
800m Freistil 10:11,57 20. offene Wertung Duisburg 28.02.2015
  10:11,57 4. JG/AK Wertung Duisburg 28.02.2015
200m Lagen 2:28,15 1. JG/AK Wertung Mönchengladbach 08.03.2015
  0:00,00   Berlin 11.04.2015
  2:24,58 1. JG/AK Wertung Essen 03.05.2015
  2:25,78 2. JG/AK Wertung Warendorf 09.05.2015
  2:25,78 6. offene Wertung Warendorf 09.05.2015
  2:22,52 3. JG/AK Wertung Berlin 05.06.2015
400m Lagen 5:21,59 3. offene Wertung Duisburg 01.03.2015
  5:21,59 1. JG/AK Wertung Duisburg 01.03.2015
  5:17,87 3. JG/AK Wertung Bochum 14.03.2015
  5:17,87 8. offene Wertung Bochum 14.03.2015
100m Schmetterling 1:08,40 6. JG/AK Wertung Warendorf 09.05.2015
  1:08,40 35. offene Wertung Warendorf 09.05.2015