Header Image

Wettkaempfe

Annalena Felker (1998) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2016

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:32,54 2. Jahrgang 1998 und älter Essen 11.09.2016
  0:32,54 2. offene Wertung Essen 11.09.2016
  0:00,00   Offene Klasse Mülheim an der Ruhr 18.09.2016
  0:31,62 1. Offene Wertung Wuppertal 06.11.2016
  0:31,92 2. Vorlaufwertung Wuppertal 06.11.2016
  0:31,18 2. Offene Wertung Berlin 19.11.2016
  0:31,11 1. Offene Wertung Berlin 19.11.2016
100m Brust 1:08,23 1. Offen Essen 06.02.2016
  1:10,32 1. Jahrgang 1998 und älter Essen 11.09.2016
  1:10,32 1. offene Wertung Essen 11.09.2016
  1:09,56 1. Offene Klasse Mülheim an der Ruhr 17.09.2016
  1:08,44 1. Vorlaufwertung Wuppertal 05.11.2016
  1:08,24 3. Offene Wertung Wuppertal 05.11.2016
  1:08,15 3. Offene Wertung Berlin 17.11.2016
  1:07,39 3. Offene Wertung Berlin 17.11.2016
200m Brust 2:29,39 2. Offen Essen 07.02.2016
  2:30,15 2. Offene Klasse Mülheim an der Ruhr 18.09.2016
  2:31,84 4. Vorlaufwertung Wuppertal 06.11.2016
  2:29,85 3. Offene Wertung Wuppertal 06.11.2016
  2:29,61 7. Offene Wertung Berlin 20.11.2016
  2:25,72 4. Offene Wertung Berlin 20.11.2016
50m Freistil (S2) 0:28,06 3. Offene Wertung Essen 11.09.2016
50m Freistil 0:27,98 3. Jahrgang 1998 und älter Essen 11.09.2016
  0:27,98 6. offene Wertung Essen 11.09.2016
  0:27,94 6. Offene Klasse Mülheim an der Ruhr 17.09.2016
100m Freistil 1:01,01 2. Jahrgang 1998 und älter Essen 11.09.2016
  1:01,01 7. offene Wertung Essen 11.09.2016
400m Freistil 4:38,51 5. Offene Klasse Mülheim an der Ruhr 18.09.2016
50m Brust (S2) 0:31,94 1. Offene Klasse Mülheim an der Ruhr 17.09.2016
  0:31,54 2. Offene Wertung Wuppertal 05.11.2016
200m Lagen 2:18,59 3. Offen Essen 06.02.2016
  2:22,70 1. Offene Klasse Mülheim an der Ruhr 17.09.2016
  2:21,62 5. Vorlaufwertung Wuppertal 05.11.2016
  2:20,80 4. Offene Wertung Wuppertal 05.11.2016
  2:19,09 12. Offene Wertung Berlin 19.11.2016
400m Lagen 4:59,75 10. Offen Essen 06.02.2016
200m Schmetterling 2:19,55 6. Offen Essen 06.02.2016
  2:20,72 6. Vorlaufwertung Wuppertal 06.11.2016
  0:00,00   Offene Wertung Wuppertal 06.11.2016
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:32,30 1. Offene Wertung Essen 05.03.2016
  0:32,40 2. Offene Wertung Essen 05.03.2016
  0:32,48 2. Offene Wertung Duisburg 24.04.2016
  0:32,73 1. Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 Wuppertal 21.05.2016
  0:32,34 2. Offene Wertung Wuppertal 21.05.2016
  0:32,73 3. Vorlaufwertung Wuppertal 21.05.2016
  0:32,48 2. Juniorinnen Berlin 21.06.2016
  0:32,23 2. Juniorinnen Berlin 21.06.2016
  0:32,38 2. Offene Wertung Berlin 21.06.2016
100m Brust 1:11,22 4. Offene Wertung Essen 05.03.2016
  1:10,86 2. Offene Wertung Wuppertal 22.05.2016
  1:11,36 2. Vorlaufwertung Wuppertal 22.05.2016
  1:11,36 1. Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 Wuppertal 22.05.2016
  1:10,12 1. Juniorinnen Berlin 24.06.2016
  1:09,51 1. Juniorinnen Berlin 24.06.2016
  0:00,00   Offene Wertung Berlin 25.06.2016
200m Brust 2:34,70 2. Offene Wertung Essen 06.03.2016
  2:37,29 1. Offenen Wertung Wuppertal 21.05.2016
  2:37,29 1. Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 Wuppertal 21.05.2016
  2:34,14 2. Juniorinnen Berlin 22.06.2016
  2:31,67 2. Juniorinnen Berlin 22.06.2016
  2:32,07 2. Offene Wertung Berlin 23.06.2016
800m Freistil 9:50,39 2. Junioren Duisburg 27.02.2016
  9:50,39 6. Offene Wertung Duisburg 27.02.2016
200m Lagen 2:23,06 2. Offene Wertung Essen 06.03.2016
50m Schmetterling 0:00,00   Offene Wertung Essen 06.03.2016
  0:30,03 26. Vorlaufwertung Wuppertal 22.05.2016
  0:30,03 7. Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 Wuppertal 22.05.2016
100m Schmetterling 1:05,28 2. Offene Wertung Duisburg 24.04.2016