Stadtmeisterschaften auf der Kurzbahn |
||||
---|---|---|---|---|
08.09.2018 - 09.09.2018 in Essen (25m Bahn) |
||||
Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
Omar Abed (2005/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:41,83 | 7. Platz | Jahrgang 2005 |
50m Schmetterling | 0:41,83 | 39. Platz | offene | |
Taqwa Abed (2007/Essen 06) | 100m Freistil | 0:00,00 (DS) | offene | |
100m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2007 | ||
50m Freistil (S1) | 0:45,02 | 9. Platz | 2008-2006 | |
50m Brust | 0:53,32 | 8. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Brust | 0:53,32 | 50. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:46,36 | 102. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:46,36 | 8. Platz | Jahrgang 2007 | |
Nina Altenhoff-Zabel (1972/Essen 06) | 100m Brust | 1:50,20 | 9. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
100m Brust | 1:50,20 | 60. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:45,23 | 21. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:45,23 | 98. Platz | offen | |
Bassila Asmann (2009/PSV) | 50m Brust | 1:01,40 | 65. Platz | offene |
50m Brust | 1:01,40 | 8. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Freistil | 0:56,14 | 14. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Freistil | 0:56,14 | 129. Platz | offen | |
Benjamin Atmar (2003/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:26,81 | 1. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:26,81 | 3. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:05,66 | 3. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Rücken | 1:05,66 | 6. Platz | offene | |
100m Schmetterling | 1:03,52 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Schmetterling | 1:03,52 | 5. Platz | offene | |
100m Brust | 1:21,55 | 9. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Brust | 1:21,55 | 26. Platz | offene | |
100m Freistil | 0:55,38 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Freistil | 0:55,38 | 7. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:25,01 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:25,01 | 5. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:05,72 | 9. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:05,72 | 3. Platz | Jahrgang 2003 | |
Ella Badewitz (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 0:39,72 | 2. Platz | Jahrgang 2007 |
50m Schmetterling | 0:39,72 | 29. Platz | offen | |
100m Rücken | 1:30,37 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 1:30,37 | 40. Platz | offene | |
50m Rücken (S1) | 0:00,00 | 3. Platz | 2008-2006 | |
100m Schmetterling | 1:32,23 | 32. Platz | offene | |
100m Schmetterling | 1:32,23 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Brust | 1:38,80 | 5. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Brust | 1:38,80 | 40. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:17,78 | 4. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 1:17,78 | 54. Platz | offene | |
50m Freistil (S1) | 0:35,49 | 3. Platz | 2008-2006 | |
50m Brust | 0:46,09 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Brust | 0:46,09 | 28. Platz | offene | |
Reinhard Baschek (1958/PSV) | 100m Brust | 1:41,15 | 10. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
100m Brust | 1:41,15 | 55. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:34,44 | 19. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Freistil | 1:34,44 | 94. Platz | offene | |
50m Brust | 0:46,86 | 18. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Brust | 0:46,86 | 38. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:44,63 | 98. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:44,63 | 27. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Daniel Basha (2006/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:33,52 | 2. Platz | Jahrgang 2006 |
50m Schmetterling | 0:33,52 | 30. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:22,43 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Rücken | 1:22,43 | 38. Platz | offene | |
100m Schmetterling | 1:19,89 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Schmetterling | 1:19,89 | 29. Platz | offene | |
100m Brust | 1:25,22 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 1:25,22 | 31. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:07,01 | 41. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:07,01 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:15,93 | 31. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:15,93 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
Hannah Baumgarten (2003/Essen 06) | 100m Brust | 1:41,50 | 6. Platz | Jahrgang 2003 |
100m Brust | 1:41,50 | 46. Platz | offene | |
50m Brust | 0:44,71 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Brust | 0:44,71 | 22. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:35,97 | 4. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:35,97 | 50. Platz | offen | |
Alina Becker (2001/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:43,76 | 41. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:43,76 | 6. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Rücken | 0:43,26 | 5. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Rücken | 0:43,26 | 34. Platz | offene | |
100m Brust | 1:37,81 | 5. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Brust | 1:37,81 | 38. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:19,06 | 6. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Freistil | 1:19,06 | 62. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:36,06 | 4. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Freistil | 0:36,06 | 51. Platz | offen | |
Lisa Bialluch (1999/Aegir) | 50m Rücken (S1) | 0:00,00 | 2. Platz | offene Wertung |
50m Rücken | 0:34,88 | 2. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Rücken | 0:34,88 | 8. Platz | offene | |
Sandra Bierkandt (1998/Frohnhsn) | 50m Freistil | 0:36,42 | 53. Platz | offen |
50m Freistil | 0:36,42 | 16. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Celina Birkenhofer (2002/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:44,10 | 4. Platz | Jahrgang 2002 |
50m Schmetterling | 0:44,10 | 43. Platz | offen | |
100m Freistil | 1:20,66 | 10. Platz | Jahrgang 2002 | |
100m Freistil | 1:20,66 | 65. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:36,52 | 55. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:36,52 | 9. Platz | Jahrgang 2002 | |
Annemarie Block (2006/PSV) | 100m Rücken | 1:33,39 | 42. Platz | offene |
100m Rücken | 1:33,39 | 7. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Rücken | 0:43,23 | 33. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:43,23 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:22,94 | 74. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:22,94 | 7. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:31,94 | 43. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:31,94 | 7. Platz | Jahrgang 2006 | |
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) | 50m Schmetterling | 0:30,86 | 1. Platz | Jahrgang 2006 |
50m Schmetterling | 0:30,86 | 3. Platz | offen | |
100m Rücken | 1:13,10 | 14. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:13,10 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil (S4) | 0:00,00 | 1. Platz | 2008-2006 | |
100m Schmetterling | 1:11,66 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Schmetterling | 1:11,66 | 6. Platz | offene | |
100m Brust | 1:16,29 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 1:16,29 | 4. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:03,62 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:03,62 | 11. Platz | offene | |
50m Freistil (S4) | 0:29,67 | 1. Platz | 2008-2006 | |
50m Brust | 0:36,29 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Brust | 0:36,29 | 5. Platz | offene | |
100m Lagen | 1:12,19 | 9. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:12,19 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
Svea Borghoff (2003/PSV) | 50m Schmetterling | 0:33,22 | 1. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:33,22 | 9. Platz | offen | |
50m Brust (S2) | 0:00,00 | 3. Platz | 2005-2003 | |
50m Rücken | 0:36,11 | 16. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:36,11 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Schmetterling | 1:15,43 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Schmetterling | 1:15,43 | 15. Platz | offene | |
100m Brust | 1:18,78 | 7. Platz | offene | |
100m Brust | 1:18,78 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Brust | 0:36,37 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Brust | 0:36,37 | 6. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:31,11 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:31,11 | 22. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:14,22 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Lagen | 1:14,22 | 17. Platz | offen | |
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:42,66 | 39. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:42,66 | 5. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Markus Böttcher (1989/Essen 06) | 100m Brust | 1:23,90 | 8. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
100m Brust | 1:23,90 | 30. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:07,45 | 15. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Freistil | 1:07,45 | 45. Platz | offene | |
50m Brust | 0:37,66 | 17. Platz | offen | |
50m Brust | 0:37,66 | 10. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:30,76 | 19. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:30,76 | 40. Platz | offen | |
Berit Brauksiepe (1996/Horst 19) | 100m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Freistil | 0:00,00 (DS) | offene | ||
50m Freistil | 0:31,39 | 11. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:31,39 | 25. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:20,27 | 3. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Lagen | 1:20,27 | 24. Platz | offen | |
Sina Burchhardt (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 0:40,63 | 34. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:40,63 | 4. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 1:26,80 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 1:26,80 | 34. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:41,96 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Rücken | 0:41,96 | 28. Platz | offene | |
100m Brust | 1:35,07 | 4. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Brust | 1:35,07 | 32. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:15,44 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 1:15,44 | 48. Platz | offene | |
50m Freistil (S3) | 0:35,27 | 1. Platz | 2008-2006 | |
50m Freistil | 0:34,70 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:34,70 | 42. Platz | offen | |
Renas Burulday (2009/Aegir) | 25m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | |
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | offen | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Michael Christ (2003/PSV) | 50m Brust | 0:44,04 | 4. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Brust | 0:44,04 | 28. Platz | offen | |
Leni Cirak (2006/Horst 19) | 100m Freistil | 1:28,23 | 87. Platz | offene |
100m Freistil | 1:28,23 | 10. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Brust | 0:53,22 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Brust | 0:53,22 | 48. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:41,60 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:41,60 | 76. Platz | offen | |
Florian Dowidat (2000/Horst 19) | 100m Freistil | 1:09,65 | 17. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
100m Freistil | 1:09,65 | 50. Platz | offene | |
50m Brust | 0:41,42 | 11. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Brust | 0:41,42 | 21. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:31,60 | 44. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:31,60 | 22. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Ilira Eigner (2010/PSV) | 50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2010 | |
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2010 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2010 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Sophie Erbslöh (2009/PSV) | 25m Schmetterling | 0:18,89 | 2. Platz | Jahrgang 2009 |
25m Freistil (S4) | 0:00,00 | 1. Platz | 2010-2009 | |
50m Rücken | 0:46,21 | 3. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Rücken | 0:46,21 | 41. Platz | offene | |
50m Brust | 0:51,02 | 2. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Brust | 0:51,02 | 37. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:38,82 | 2. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Freistil | 0:38,82 | 67. Platz | offen | |
Arthur Fischer (2007/Ruwa) | 100m Rücken | 1:43,02 | 8. Platz | Jahrgang 2007 |
100m Rücken | 1:43,02 | 63. Platz | offene | |
100m Brust | 1:56,05 | 67. Platz | offene | |
100m Brust | 1:56,05 | 8. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 1:28,48 | 87. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:28,48 | 10. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S4) | 0:41,77 | 8. Platz | 2008-2006 | |
50m Freistil | 0:37,09 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:37,09 | 72. Platz | offen | |
Milena Fluck (1993/Essen 06) | 100m Freistil | 1:17,76 | 14. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
100m Freistil | 1:17,76 | 53. Platz | offene | |
100m Lagen | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2000 und älter | ||
100m Lagen | 0:00,00 (DS) | offen | ||
Leana Frank (2009/Ruwa) | 50m Rücken | 0:51,46 | 8. Platz | Jahrgang 2009 |
50m Rücken | 0:51,46 | 56. Platz | offene | |
Emily Mariele Harnischmacher (2005/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:51,35 | 7. Platz | Jahrgang 2005 |
50m Schmetterling | 0:51,35 | 52. Platz | offen | |
100m Schmetterling | 1:57,21 | 10. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Schmetterling | 1:57,21 | 43. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:26,32 | 15. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:26,32 | 80. Platz | offene | |
50m Freistil (S2) | 0:37,13 | 9. Platz | 2005-2003 | |
50m Freistil | 0:36,55 | 8. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Freistil | 0:36,55 | 56. Platz | offen | |
Lisbeth Henriette Harnischmacher (2009/Essen 06) | 25m Schmetterling | 0:25,53 | 9. Platz | Jahrgang 2009 |
50m Freistil (S3) | 0:00,00 | 4. Platz | 2010-2009 | |
50m Brust | 1:01,48 | 9. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Brust | 1:01,48 | 66. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:46,64 | 10. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Freistil | 0:46,64 | 105. Platz | offen | |
100m Lagen | 2:00,96 | 5. Platz | Jahrgang 2009 | |
100m Lagen | 2:00,96 | 60. Platz | offen | |
Fiete Haslage (2009/Essen 06) | 50m Brust | 0:57,37 | 5. Platz | Jahrgang 2009 |
50m Brust | 0:57,37 | 56. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:58,03 | 118. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:58,03 | 15. Platz | Jahrgang 2009 | |
Jonas Hasselmann (1991/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:39,01 | 8. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
50m Schmetterling | 0:39,01 | 37. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:25,51 | 40. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:25,51 | 4. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Rücken | 0:38,19 | 24. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:38,19 | 9. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Lennart Hellfajer (2001/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:32,29 | 23. Platz | offene |
50m Schmetterling | 0:32,29 | 2. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Rücken | 1:15,96 | 3. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Rücken | 1:15,96 | 29. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:34,92 | 19. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:34,92 | 2. Platz | Jahrgang 2001 | |
Vivien Hou (2004/Frohnhsn) | 50m Brust | 0:45,80 | 6. Platz | Jahrgang 2004 |
50m Brust | 0:45,80 | 26. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:39,12 | 68. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:39,12 | 11. Platz | Jahrgang 2004 | |
Kimberly Hüttermann (2008/PSV) | 50m Schmetterling | 0:45,30 | 2. Platz | Jahrgang 2008 |
50m Schmetterling | 0:45,30 | 46. Platz | offen | |
100m Rücken | 1:37,27 | 2. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Rücken | 1:37,27 | 51. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:44,57 | 2. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Rücken | 0:44,57 | 38. Platz | offene | |
100m Brust | 1:41,42 | 1. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Brust | 1:41,42 | 45. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:28,39 | 2. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Freistil | 1:28,39 | 88. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:39,57 | 2. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 0:39,57 | 69. Platz | offen | |
Lea Kaiser (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 0:40,31 | 33. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:40,31 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 1:25,55 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 1:25,55 | 32. Platz | offene | |
50m Brust (S2) | 0:00,00 | 3. Platz | 2008-2006 | |
50m Rücken | 0:40,92 | 26. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:40,92 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Brust | 1:29,16 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Brust | 1:29,16 | 23. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:18,53 | 5. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 1:18,53 | 59. Platz | offene | |
50m Brust | 0:39,56 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Brust | 0:39,56 | 13. Platz | offene | |
100m Lagen | 1:27,57 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Lagen | 1:27,57 | 36. Platz | offen | |
Svea Kallweit (2009/PSV) | 50m Brust | 0:00,00 (DS) | offene | |
50m Brust | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2009 | ||
50m Freistil | 0:54,22 | 13. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Freistil | 0:54,22 | 124. Platz | offen | |
Aaron Kerkmann (2004/Essen 06) | 100m Brust | 1:40,29 | 7. Platz | Jahrgang 2004 |
100m Brust | 1:40,29 | 51. Platz | offene | |
50m Freistil (S1) | 0:38,50 | 9. Platz | 2005-2003 | |
50m Freistil | 0:38,08 | 7. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Freistil | 0:38,08 | 76. Platz | offen | |
Jona Kerkmann (2006/Essen 06) | 100m Brust | 0:00,00 (NA) | offene | |
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
Sebastian Klaas (2006/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:44,09 | 5. Platz | Jahrgang 2006 |
50m Schmetterling | 0:44,09 | 44. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:31,81 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Rücken | 1:31,81 | 47. Platz | offene | |
50m Rücken (S1) | 0:00,00 | 6. Platz | 2008-2006 | |
50m Rücken | 0:42,16 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Rücken | 0:42,16 | 34. Platz | offene | |
100m Brust | 1:42,25 | 56. Platz | offene | |
100m Brust | 1:42,25 | 5. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:24,45 | 78. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:24,45 | 6. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil (S4) | 0:35,97 | 7. Platz | 2008-2006 | |
50m Brust | 0:47,60 | 40. Platz | offen | |
50m Brust | 0:47,60 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:30,68 | 5. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:30,68 | 45. Platz | offen | |
Victoria Kluth (2009/PSV) | 25m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | |
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Laura Sophie Kohlmann (2009/PSV) | 25m Schmetterling | 0:17,35 | 1. Platz | Jahrgang 2009 |
25m Schmetterling (S3) | 0:00,00 | 1. Platz | 2010-2009 | |
50m Rücken | 0:43,62 | 1. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Rücken | 0:43,62 | 36. Platz | offene | |
50m Freistil (S4) | 0:00,00 | 1. Platz | 2010-2009 | |
50m Brust | 0:45,77 | 1. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Brust | 0:45,77 | 25. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:37,11 | 1. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Freistil | 0:37,11 | 58. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:30,69 | 41. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:30,69 | 1. Platz | Jahrgang 2009 | |
Justus Köhne (2006/Horst 19) | 100m Brust | 1:55,70 | 8. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Brust | 1:55,70 | 66. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:38,88 | 11. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:38,88 | 96. Platz | offene | |
50m Brust | 0:53,33 | 8. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Brust | 0:53,33 | 50. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:41,56 | 6. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:41,56 | 88. Platz | offen | |
Thorsten Köhne (1969/Horst 19) | 50m Brust | 0:41,56 | 22. Platz | offen |
50m Brust | 0:41,56 | 12. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Mia Kontny (2009/Ruwa) | 50m Rücken | 0:59,79 | 77. Platz | offene |
50m Rücken | 0:59,79 | 14. Platz | Jahrgang 2009 | |
Bernd Kramer (1943/Horst 19) | 100m Brust | 1:46,48 | 61. Platz | offene |
100m Brust | 1:46,48 | 11. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Laurie Krausa (1997/PSV) | 100m Freistil | 1:04,50 | 15. Platz | offene |
100m Freistil | 1:04,50 | 5. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil (S3) | 0:28,35 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil | 0:29,17 | 7. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:29,17 | 4. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Lagen | 1:13,21 | 2. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Lagen | 1:13,21 | 15. Platz | offen | |
Jason Kurpick (2005/Aegir) | 100m Rücken | 1:27,19 | 43. Platz | offene |
100m Rücken | 1:27,19 | 7. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Rücken | 0:40,78 | 1. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Rücken | 0:40,78 | 31. Platz | offene | |
100m Brust | 1:34,26 | 6. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Brust | 1:34,26 | 44. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:21,20 | 10. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:21,20 | 76. Platz | offene | |
50m Brust | 0:43,94 | 2. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Brust | 0:43,94 | 26. Platz | offen | |
Johanna Leringer (2004/PSV) | 100m Rücken | 1:11,52 | 2. Platz | Jahrgang 2004 |
100m Rücken | 1:11,52 | 9. Platz | offene | |
50m Rücken (S1) | 0:00,00 | 3. Platz | 2005-2003 | |
50m Rücken | 0:32,88 | 4. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:32,88 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Schmetterling | 1:16,14 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Schmetterling | 1:16,14 | 16. Platz | offene | |
100m Brust | 1:22,57 | 14. Platz | offene | |
100m Brust | 1:22,57 | 3. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Freistil | 1:06,32 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Freistil | 1:06,32 | 19. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:30,17 | 17. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:30,17 | 5. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Lagen | 1:12,64 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Lagen | 1:12,64 | 13. Platz | offen | |
Kyra Lißeck (1996/Horst 19) | 50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Rosi Lutz (1953/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:59,88 | 11. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
50m Schmetterling | 0:59,88 | 59. Platz | offen | |
Lucas Malberger (2000/Horst 19) | 100m Rücken | 1:10,75 | 1. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
100m Rücken | 1:10,75 | 15. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:33,13 | 5. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Rücken | 0:33,13 | 12. Platz | offene | |
100m Brust | 1:26,86 | 9. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Brust | 1:26,86 | 33. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:02,83 | 13. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Freistil | 1:02,83 | 34. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:28,04 | 26. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:28,04 | 13. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Daniel Meier (1997/Ruwa) | 100m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Brust | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 und älter | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | offen | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 und älter | ||
Lea Nottelmann (1990/Essen 06) | 100m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 und älter | ||
100m Freistil | 1:02,69 | 3. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Freistil | 1:02,69 | 8. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:28,63 | 3. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:28,63 | 4. Platz | offen | |
Leni Marleen Panning (2010/PSV) | 50m Rücken | 1:01,68 | 6. Platz | Jahrgang 2010 |
50m Rücken | 1:01,68 | 83. Platz | offene | |
50m Brust | 1:15,36 | 8. Platz | Jahrgang 2010 | |
50m Brust | 1:15,36 | 75. Platz | offene | |
50m Freistil | 1:22,94 | 139. Platz | offen | |
50m Freistil | 1:22,94 | 11. Platz | Jahrgang 2010 | |
