Header Image

Wettkaempfe

Wiesental-Pokal 2019

14.06.2019 - 16.06.2019 in Bochum (50m Bahn)
[Info's] [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Malik Akbulut (2009/Horst 19) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2009
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2009
Ella Badewitz (2007/PSV) 50m Freistil 0:31,45 3. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:09,46 2. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:33,00 100m: 1:09,46 (0:36,46)   
Maja Ballo (2005/Horst 19) 50m Rücken 0:53,96 24. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:52,79 23. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:43,27 29. Platz Jahrgang 2005
Daniel Basha (2006/Aegir) 50m Schmetterling 0:31,56 1. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:36,51 5. Platz Jahrgang 2006
  50m Brust 0:37,73 2. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:30,10 4. Platz Jahrgang 2006
David Bauer (2007/PSV) 100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Schmetterling 0:34,31 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:35,96 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Brust 0:40,66 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:30,41 2. Platz Jahrgang 2007
  200m Lagen 2:43,57 1. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:35,78 100m: 1:18,24 (0:42,46) 200m: 2:43,57 (1:25,33)   
Alina Becker (2001/Horst 19) 200m Freistil 2:54,95 11. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:37,68 100m: 1:20,87 (0:43,19) 200m: 2:54,95 (1:34,08)   
  100m Brust 1:41,58 9. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:47,78 100m: 1:41,58 (0:53,80)   
  50m Schmetterling 0:42,73 17. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:35,03 17. Platz Jahrgang 2001 und älter
Nele Behrendt (2006/PSV) 200m Lagen 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:08,04 3. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:32,54 100m: 1:08,04 (0:35,50)   
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) 50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  100m Rücken 1:20,72 4. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:37,43 100m: 1:20,72 (0:43,29)   
Svea Borghoff (2003/PSV) 100m Schmetterling 1:14,14 3. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:33,76 100m: 1:14,14 (0:40,38)   
  200m Lagen 2:39,84 1. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:34,67 100m: 1:18,98 (0:44,31) 200m: 2:39,84 (1:20,86)   
  100m Rücken 1:19,09 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:37,36 100m: 1:19,09 (0:41,73)   
Berit Brauksiepe (1996/Horst 19) 200m Freistil 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2001 und älter
  50m Schmetterling 0:34,58 12. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Rücken 0:42,47 11. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
Ylvi Brinkschulte (2007/WTB) 200m Rücken 3:36,70 10. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:48,54 100m: 1:45,74 (0:57,20) 200m: 3:36,70 (1:50,96)   
  100m Rücken 1:44,66 13. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:49,99 100m: 1:44,66 (0:54,67)   
  100m Freistil 1:29,75 17. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:40,04 100m: 1:29,75 (0:49,71)   
Marc Brock (2000/PSV) 50m Schmetterling 0:25,96 2. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Rücken 0:26,96 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Brust 0:30,92 3. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:23,91 2. Platz Jahrgang 2001 und älter
  100m Rücken 0:59,08 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:28,73 100m: 0:59,08 (0:30,35)   
  100m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
Sina Burchhardt (2007/PSV) 100m Brust 1:31,58 6. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:44,22 100m: 1:31,58 (0:47,36)   
  50m Brust 0:42,62 9. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:34,80 14. Platz Jahrgang 2007
Anna Dohna (2004/WTB) 100m Brust 1:35,87 6. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:43,51 100m: 1:35,87 (0:52,36)   
  50m Rücken 0:44,10 13. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:41,53 8. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:36,76 21. Platz Jahrgang 2004
  200m Rücken 3:41,74 7. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:47,23 100m: 1:44,08 (0:56,85) 200m: 3:41,74 (1:57,66)   
  200m Brust 3:34,09 5. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:44,49 100m: 1:40,02 (0:55,53) 200m: 3:34,09 (1:54,07)   
Geza Dohna (2007/WTB) 100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  100m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  100m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
Alexander Eckervogt (2000/Aegir) 200m Freistil 2:00,44 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:27,48 100m: 0:57,49 (0:30,01) 200m: 2:00,44 (1:02,95)   
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
Markus Engert (2000/Aegir) 50m Schmetterling 0:26,67 4. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Rücken 0:29,22 3. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:25,71 6. Platz Jahrgang 2001 und älter
  100m Schmetterling 0:59,37 2. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:28,72 100m: 0:59,37 (0:30,65)   
  100m Rücken 1:03,55 2. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:29,64 100m: 1:03,55 (0:33,91)   
Alwin Filenberg (2006/Horst 19) 200m Freistil 2:53,97 12. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:36,54 100m: 1:19,17 (0:42,63) 200m: 2:53,97 (1:34,80)   
  100m Brust 1:46,61 12. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:50,76 100m: 1:46,61 (0:55,85)   
  50m Brust 0:48,82 12. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:34,49 16. Platz Jahrgang 2006
Elisa Flenker (2009/WTB) 100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2009
  50m Rücken 1:00,96 9. Platz Jahrgang 2009
  50m Brust 0:56,08 9. Platz Jahrgang 2009
  50m Freistil 0:59,41 12. Platz Jahrgang 2009
Leon Gerling (2008/unbekannt) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2008
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2008
Natalie Graw (2001/Aegir) 1500m Freistil 18:51,43 1. Platz Jahrgang 2001 und älter - weiblich
  50m: 0:33,28 100m: 1:09,58 (0:36,30) 200m: 2:23,80 (1:14,22) 300m: 3:38,13 (1:14,33) 400m: 4:53,41 (1:15,28) 500m: 6:09,40 (1:15,99) 600m: 7:25,25 (1:15,85) 700m: 8:41,83 (1:16,58) 800m: 9:58,37 (1:16,54) 900m: 11:15,32 (1:16,95) 1000m: 12:31,65 (1:16,33) 1100m: 13:47,89 (1:16,24) 1200m: 15:04,00 (1:16,11) 1300m: 16:20,54 (1:16,54) 1400m: 17:36,14 (1:15,60) 1500m: 18:51,43 (1:15,29)   
  200m Freistil 2:17,75 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:32,60 100m: 1:07,58 (0:34,98) 200m: 2:17,75 (1:10,17)   
  100m Schmetterling 1:11,71 3. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:32,88 100m: 1:11,71 (0:38,83)   
Thea Grude (2009/Horst 19) 50m Freistil 0:50,33 7. Platz Jahrgang 2009
Lara Hellfajer (2003/Horst 19) 200m Freistil 2:40,55 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:35,47 100m: 1:16,27 (0:40,80) 200m: 2:40,55 (1:24,28)   
  100m Brust 1:42,13 4. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:47,00 100m: 1:42,13 (0:55,13)   
  50m Schmetterling 0:34,51 6. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:37,75 6. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:32,86 6. Platz Jahrgang 2003
Lennart Hellfajer (2001/Horst 19) 200m Freistil 2:23,46 8. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:30,12 100m: 1:05,30 (0:35,18) 200m: 2:23,46 (1:18,16)   
  200m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
Jonah Hesse (2005/PSV) 200m Freistil 3:11,51 12. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:42,24 100m: 1:31,31 (0:49,07) 200m: 3:11,51 (1:40,20)   
  50m Schmetterling 0:49,32 9. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:42,07 11. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:47,65 9. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:35,22 13. Platz Jahrgang 2005
  100m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2005
  100m Freistil 1:23,50 18. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:38,38 100m: 1:23,50 (0:45,12)   
Lisa Höpink (1998/Essen 06) 50m Schmetterling 0:27,14 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Rücken 0:29,70 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:25,63 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  100m Schmetterling 0:59,40 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:27,85 100m: 0:59,40 (0:31,55)   
  100m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
Dina Kadic (2005/PSV) 50m Schmetterling 0:32,33 7. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:33,44 1. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:38,18 3. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:29,32 3. Platz Jahrgang 2005
Lea Kaiser (2007/PSV) 100m Brust 1:25,41 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:41,08 100m: 1:25,41 (0:44,33)   
  50m Brust 0:39,68 5. Platz Jahrgang 2007
  200m Brust 3:06,35 2. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:42,11 100m: 1:30,06 (0:47,95) 200m: 3:06,35 (1:36,29)   
Lennox Kämmner (2009/Horst 19) 50m Brust 0:57,58 8. Platz Jahrgang 2009
  50m Freistil 0:41,09 9. Platz Jahrgang 2009
Chantal Keilich (2003/Horst 19) 100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2003
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2003
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2003
Julia Keilich (2007/Horst 19) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
Francisca Kensmann (2004/Essen 06) 50m Schmetterling 0:32,05 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:34,83 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:43,36 10. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:29,72 5. Platz Jahrgang 2004
Tom Kidacki (2004/WTB) 50m Schmetterling 0:28,64 4. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:32,29 4. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:32,99 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:26,76 4. Platz Jahrgang 2004
Carina Köhler (2001/Horst 19) 50m Brust 0:50,31 12. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:38,24 22. Platz Jahrgang 2001 und älter
Laura Sophie Kohlmann (2009/PSV) 100m Brust 1:33,90 1. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:45,98 100m: 1:33,90 (0:47,92)   
  50m Schmetterling 0:37,98 1. Platz Jahrgang 2009
  50m Brust 0:42,87 1. Platz Jahrgang 2009
  50m Freistil 0:33,28 1. Platz Jahrgang 2009
  100m Schmetterling 1:29,71 1. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:41,06 100m: 1:29,71 (0:48,65)   
  200m Brust 3:17,85 1. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:48,27 100m: 1:39,48 (0:51,21) 200m: 3:17,85 (1:38,37)   
Justus Köhne (2006/Horst 19) 200m Freistil 3:14,18 15. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:41,49 100m: 1:31,05 (0:49,56) 200m: 3:14,18 (1:43,13)   
  100m Brust 1:54,13 14. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:53,53 100m: 1:54,13 (1:00,60)   
  50m Rücken 0:46,51 13. Platz Jahrgang 2006
  50m Brust 0:51,89 13. Platz Jahrgang 2006
Johanna Köther (2002/WTB) 400m Freistil 4:40,78 1. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,03 100m: 1:06,42 (0:35,39) 200m: 2:17,52 (1:11,10) 300m: 3:30,00 (1:12,48) 400m: 4:40,78 (1:10,78)   
  200m Freistil 2:12,96 1. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,45 100m: 1:04,38 (0:33,93) 200m: 2:12,96 (1:08,58)   
  50m Schmetterling 0:29,15 1. Platz Jahrgang 2002
  50m Rücken 0:31,36 1. Platz Jahrgang 2002
  50m Brust 0:38,19 2. Platz Jahrgang 2002
  50m Freistil 0:28,54 2. Platz Jahrgang 2002
  100m Schmetterling 1:08,31 1. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,29 100m: 1:08,31 (0:37,02)   
  100m Freistil 1:01,59 1. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,84 100m: 1:01,59 (0:31,75)   
Julian Krämer (2002/Frohnhsn) 1500m Freistil 17:29,44 1. Platz Jahrgang 2002 - männlich
  50m: 0:29,77 100m: 1:03,32 (0:33,55) 200m: 2:12,00 (1:08,68) 300m: 3:21,20 (1:09,20) 400m: 4:31,59 (1:10,39) 500m: 5:41,76 (1:10,17) 600m: 6:52,52 (1:10,76) 700m: 8:03,09 (1:10,57) 800m: 9:14,01 (1:10,92) 900m: 10:25,25 (1:11,24) 1000m: 11:36,44 (1:11,19) 1100m: 12:47,47 (1:11,03) 1200m: 13:58,88 (1:11,41) 1300m: 15:09,55 (1:10,67) 1400m: 16:20,39 (1:10,84) 1500m: 17:29,44 (1:09,05)   
  200m Freistil 2:06,47 1. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,45 100m: 1:00,17 (0:31,72) 200m: 2:06,47 (1:06,30)   
Marie Sophie Lindemann (2007/PSV) 200m Freistil 2:32,44 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:34,83 100m: 1:13,67 (0:38,84) 200m: 2:32,44 (1:18,77)   
  50m Brust 0:40,66 6. Platz Jahrgang 2007
  200m Brust 3:15,03 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:42,78 100m: 1:32,73 (0:49,95) 200m: 3:15,03 (1:42,30)   
Fang Xing Liu (2004/Horst 19) 200m Freistil 2:45,26 7. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,69 100m: 1:18,02 (0:43,33) 200m: 2:45,26 (1:27,24)   
  100m Brust 1:51,81 4. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:51,03 100m: 1:51,81 (1:00,78)   
  50m Schmetterling 0:38,64 13. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:45,02 9. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:31,24 13. Platz Jahrgang 2004
Maxim Lyasotskiy (2009/Horst 19) 50m Brust 1:07,07 12. Platz Jahrgang 2009
  50m Freistil 0:52,39 14. Platz Jahrgang 2009
Lucas Malberger (2000/Horst 19) 200m Freistil 2:26,99 11. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:31,40 100m: 1:09,17 (0:37,77) 200m: 2:26,99 (1:17,82)   
  100m Brust 1:30,06 10. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:40,33 100m: 1:30,06 (0:49,73)   
  50m Schmetterling 0:30,46 13. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Rücken 0:34,67 9. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:28,44 16. Platz Jahrgang 2001 und älter
Rieke Müller (2000/Horst 19) 200m Freistil 3:07,64 13. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:41,37 100m: 1:29,95 (0:48,58) 200m: 3:07,64 (1:37,69)   
  100m Brust 1:47,60 11. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:50,84 100m: 1:47,60 (0:56,76)   
  50m Rücken 0:44,54 12. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Brust 0:50,32 13. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:36,78 19. Platz Jahrgang 2001 und älter
Dunya Navabi (1999/Horst 19) 200m Freistil 3:15,65 14. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:41,89 100m: 1:30,97 (0:49,08) 200m: 3:15,65 (1:44,68)   
  100m Brust 1:44,33 10. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:47,71 100m: 1:44,33 (0:56,62)   
  50m Brust 0:44,71 9. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:38,15 21. Platz Jahrgang 2001 und älter
Kirill Novik (2003/Horst 19) 200m Freistil 2:47,45 8. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:33,42 100m: 1:14,62 (0:41,20) 200m: 2:47,45 (1:32,83)   
  100m Brust 1:27,12 3. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:39,31 100m: 1:27,12 (0:47,81)   
  50m Schmetterling 0:33,75 6. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:38,77 6. Platz Jahrgang 2003
  50m Brust 0:37,41 4. Platz Jahrgang 2003
Maxi Piontek (2005/PSV) 50m Schmetterling 0:31,85 6. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:34,49 3. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:35,89 1. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:31,00 9. Platz Jahrgang 2005
Luka Popovic (2007/PSV) 400m Freistil 5:25,76 2. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:36,45 100m: 1:16,78 (0:40,33) 200m: 2:41,62 (1:24,84) 300m: 4:06,14 (1:24,52) 400m: 5:25,76 (1:19,62)   
  200m Freistil 2:39,89 7. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:35,55 100m: 1:17,17 (0:41,62) 200m: 2:39,89 (1:22,72)   
  50m Schmetterling 0:37,96 6. Platz Jahrgang 2007
  100m Schmetterling 1:26,64 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:39,69 100m: 1:26,64 (0:46,95)   
  100m Freistil 1:12,91 2. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:35,25 100m: 1:12,91 (0:37,66)   
Leonie Pulls (2008/WTB) 200m Freistil 3:25,26 13. Platz Jahrgang 2008
  50m: 0:44,48 100m: 1:39,26 (0:54,78) 200m: 3:25,26 (1:45,100)   
  50m Rücken 0:45,55 5. Platz Jahrgang 2008
  50m Brust 0:48,55 7. Platz Jahrgang 2008
  50m Freistil 0:39,48 12. Platz Jahrgang 2008
Fleming Redemann (2000/PSV) 50m Schmetterling 0:24,58 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Rücken 0:27,36 2. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:23,52 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  100m Schmetterling 0:55,71 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:26,54 100m: 0:55,71 (0:29,17)   
Andreas Rossa (1999/Essen 06) 100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  100m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  200m Lagen 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  200m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
Alice Ruhnau (1995/Essen 06) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001 und älter
Urban Schermayer (2009/WTB) 100m Brust 2:27,98 12. Platz Jahrgang 2009
  50m: 1:12,11 100m: 2:27,98 (1:15,87)   
  50m Rücken 1:05,42 14. Platz Jahrgang 2009
  50m Brust 1:07,38 13. Platz Jahrgang 2009
  50m Freistil 0:55,86 17. Platz Jahrgang 2009
  100m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2009
  100m Freistil 2:04,67 11. Platz Jahrgang 2009
Jan Ole Schmidt (2008/WTB) 100m Brust 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2008
  50m Rücken 1:07,37 8. Platz Jahrgang 2008
  50m Brust 1:02,87 10. Platz Jahrgang 2008
  50m Freistil 0:52,11 13. Platz Jahrgang 2008
  100m Rücken 2:40,58 5. Platz Jahrgang 2008
  50m: 1:16,25 100m: 2:40,58 (1:24,33)   
  100m Freistil 1:59,23 5. Platz Jahrgang 2008
  50m: 0:56,75 100m: 1:59,23 (1:02,48)   
Leon Schmidt (2004/Aegir) 50m Schmetterling 0:28,69 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:33,39 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:31,81 1. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:26,73 3. Platz Jahrgang 2004
Melissa Schopf (2010/Horst 19) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2010
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2010
Lotta Marie Schulze (2007/PSV) 100m Brust 1:25,51 4. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:39,15 100m: 1:25,51 (0:46,36)   
  50m Schmetterling 0:34,06 3. Platz Jahrgang 2007
  50m Brust 0:38,48 3. Platz Jahrgang 2007
  100m Schmetterling 1:21,15 1. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:36,96 100m: 1:21,15 (0:44,19)   
  200m Lagen 2:53,59 2. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:39,03 100m: 1:25,54 (0:46,51) 200m: 2:53,59 (1:28,05)   
Matthias Sosna (2000/PSV) 100m Brust 1:09,44 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:31,89 100m: 1:09,44 (0:37,55)   
  50m Schmetterling 0:26,68 5. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Brust 0:29,94 2. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:25,93 7. Platz Jahrgang 2001 und älter
  100m Schmetterling 1:01,57 4. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:27,35 100m: 1:01,57 (0:34,22)   
  100m Freistil 0:56,57 1. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m: 0:26,54 100m: 0:56,57 (0:30,03)   
Jonas Stienecker (2003/Horst 19) 100m Brust 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2003
  50m Schmetterling 0:46,25 11. Platz Jahrgang 2003
  50m Brust 0:55,52 11. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:37,57 14. Platz Jahrgang 2003
Tobias Stienecker (2005/Horst 19) 100m Brust 2:07,01 12. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:57,98 100m: 2:07,01 (1:09,03)   
  50m Rücken 0:50,28 13. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:55,46 11. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:41,85 18. Platz Jahrgang 2005
Amelie Sulewski (2009/Horst 19) 50m Brust 0:58,77 10. Platz Jahrgang 2009
  50m Freistil 0:54,03 10. Platz Jahrgang 2009
Henry Thiemann (2007/WTB) 100m Schmetterling 1:25,01 2. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:37,17 100m: 1:25,01 (0:47,84)   
  200m Lagen 2:56,34 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:41,33 100m: 1:28,41 (0:47,08) 200m: 2:56,34 (1:27,93)   
  200m Brust 3:16,98 3. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:47,72 100m: 1:37,37 (0:49,65) 200m: 3:16,98 (1:39,61)   
Taiyo van Loock (2004/PSV) 50m Schmetterling 0:27,87 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:29,65 1. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:34,50 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:27,11 5. Platz Jahrgang 2004
Jonathan von der Gathen (2008/Horst 19) 200m Freistil 3:25,07 4. Platz Jahrgang 2008
  50m: 0:43,88 100m: 1:37,85 (0:53,97) 200m: 3:25,07 (1:47,22)   
  100m Brust 1:53,58 4. Platz Jahrgang 2008
  50m: 0:55,77 100m: 1:53,58 (0:57,81)   
  50m Rücken 0:54,14 5. Platz Jahrgang 2008
  50m Brust 0:51,08 5. Platz Jahrgang 2008
  50m Freistil 0:40,16 5. Platz Jahrgang 2008
Julia Walter (2005/PSV) 50m Schmetterling 0:31,63 4. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:36,87 8. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:38,49 4. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:29,57 4. Platz Jahrgang 2005
Katharina Maria Webera (1998/Horst 19) 50m Schmetterling 0:47,81 19. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Brust 0:47,66 11. Platz Jahrgang 2001 und älter
  50m Freistil 0:36,89 20. Platz Jahrgang 2001 und älter
Hannah Weiand (2006/PSV) 50m Schmetterling 0:31,63 2. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:35,28 1. Platz Jahrgang 2006
  50m Brust 0:35,83 1. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:29,69 1. Platz Jahrgang 2006
Lea Sophie Wenzel (2006/PSV) 1500m Freistil 19:19,49 1. Platz Jahrgang 2006 - weiblich
  50m: 0:33,79 100m: 1:10,99 (0:37,20) 200m: 2:28,11 (1:17,12) 300m: 3:45,49 (1:17,38) 400m: 5:03,52 (1:18,03) 500m: 6:20,76 (1:17,24) 600m: 7:38,59 (1:17,83) 700m: 8:56,38 (1:17,79) 800m: 10:14,68 (1:18,30) 900m: 11:33,10 (1:18,42) 1000m: 12:52,01 (1:18,91) 1100m: 14:10,33 (1:18,32) 1200m: 15:28,68 (1:18,35) 1300m: 16:47,11 (1:18,43) 1400m: 17:59,30 (1:12,19) 1500m: 19:19,49 (1:20,19)   
  200m Freistil 2:22,45 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:33,16 100m: 1:09,64 (0:36,48) 200m: 2:22,45 (1:12,81)   
  100m Brust 1:31,78 6. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:42,97 100m: 1:31,78 (0:48,81)   
  200m Lagen 2:46,10 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:37,00 100m: 1:19,41 (0:42,41) 200m: 2:46,10 (1:26,69)   
  200m Brust 3:11,64 3. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:46,08 100m: 1:33,31 (0:47,23) 200m: 3:11,64 (1:38,33)   
Maxim Wenzel (2005/PSV) 200m Freistil 2:18,38 1. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:31,44 100m: 1:06,34 (0:34,90) 200m: 2:18,38 (1:12,04)   
  100m Schmetterling 1:14,35 1. Platz Jahrgang 2005
  100m Freistil 1:05,00 2. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:31,29 100m: 1:05,00 (0:33,71)   
Fiona Wilmes (2005/PSV) 50m Schmetterling 0:31,41 3. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:34,99 5. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:39,03 5. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:29,77 5. Platz Jahrgang 2005
Eric Woddow (2007/Essen 06) 200m Freistil 2:30,40 2. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:34,13 100m: 1:13,66 (0:39,53) 200m: 2:30,40 (1:16,74)   
  50m Schmetterling 0:34,43 3. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:37,49 4. Platz Jahrgang 2007
  50m Brust 0:41,66 4. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:31,92 4. Platz Jahrgang 2007
  200m Rücken 2:48,26 1. Platz Jahrgang 2007
