Header Image

WK-Ergebnisse

Sprint- und Staffelmeisterschaften des Bezirks Ruhrgebiet
28.-29. September 2013
84 Teilnehmer; Einzel: 455 Starts, 141 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 3 Starts, 2 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Benjamin Atmar (2003) 50 m Schmetterling 0:36,84 2. Platz
50 m Freistil 0:33,13 3. Platz
50 m Rücken 0:40,04 4. Platz
100 m Freistil 1:12,79 5. Platz
Metin Aydin (1995) 50 m Rücken 0:26,46 1. Platz
100 m Brust 1:07,76 5. Platz
Frederic Balcewicz (2000) 50 m Rücken 0:34,71 5. Platz
Lisa Bialluch (1999) 100 m Rücken 1:08,94 3. Platz
Jan Bieker (1998) 100 m Schmetterling 1:04,90 3. Platz
50 m Rücken 0:30,48 3. Platz
100 m Lagen 1:07,24 3. Platz
50 m Freistil 0:26,68 5. Platz
Moritz Brandt (1998) 50 m Freistil 0:25,32 1. Platz
50 m Rücken 0:29,61 2. Platz
100 m Lagen 1:01,08 2. Platz
100 m Schmetterling 0:58,99 2. Platz
100 m Brust 1:14,00 3. Platz
100 m Schmetterling 0:58,99 5. Platz
Katherine-Michelle David (1997) 50 m Rücken 0:31,33 1. Platz
100 m Rücken 1:06,66 1. Platz
50 m Schmetterling 0:30,10 1. Platz
50 m Rücken 0:31,33 1. Platz
50 m Brust 0:35,11 2. Platz
100 m Rücken 1:06,66 2. Platz
100 m Schmetterling 1:06,34 3. Platz
50 m Schmetterling 0:30,10 3. Platz
100 m Schmetterling 1:06,34 3. Platz
50 m Freistil 0:28,20 3. Platz
100 m Lagen 1:10,24 4. Platz
50 m Freistil 0:28,20 4. Platz
50 m Brust 0:35,11 5. Platz
Hendrik Feldwehr (1986) 100 m Schmetterling 0:56,35 1. Platz
100 m Lagen 0:57,18 2. Platz
50 m Freistil 0:23,75 2. Platz
Annalena Felker (1998) 50 m Brust 0:33,76 1. Platz
50 m Brust 0:33,76 1. Platz
50 m Schmetterling 0:30,59 2. Platz
100 m Lagen 1:07,15 2. Platz
100 m Lagen 1:07,15 2. Platz
100 m Freistil 1:01,39 3. Platz
100 m Freistil 1:01,39 5. Platz
Niklas Finger (1990) 50 m Brust 0:30,20 2. Platz
Jaqueline Friedrichs (1996) 100 m Brust 1:20,89 3. Platz
50 m Brust 0:37,57 4. Platz
Julian Gabrys (1992) 100 m Rücken 1:00,60 1. Platz
100 m Freistil 0:54,89 4. Platz
Laura Goldbach (1998) 100 m Rücken 1:07,20 2. Platz
100 m Rücken 1:07,20 3. Platz
100 m Lagen 1:10,42 4. Platz
100 m Freistil 1:03,19 5. Platz
Delaine Goll (1999) 100 m Lagen 1:10,39 3. Platz
50 m Brust 0:35,42 3. Platz
50 m Schmetterling 0:31,82 5. Platz
Ensar Hajder (1991) 100 m Brust 1:04,54 1. Platz
50 m Freistil 0:23,35 1. Platz
100 m Freistil 0:50,44 1. Platz
100 m Lagen 0:57,10 1. Platz
50 m Schmetterling 0:24,60 1. Platz
100 m Rücken 1:01,06 2. Platz
50 m Rücken 0:27,99 5. Platz
Wiebke Haßelmann (1998) 100 m Brust 1:16,75 1. Platz
100 m Schmetterling 1:11,88 1. Platz
50 m Rücken 0:33,38 1. Platz
100 m Brust 1:16,75 3. Platz
Lisa Höpink (1998) 50 m Schmetterling 0:28,38 1. Platz
100 m Freistil 0:58,18 1. Platz
100 m Lagen 1:05,31 1. Platz
100 m Freistil 0:58,18 1. Platz
100 m Lagen 1:05,31 1. Platz
100 m Rücken 1:06,21 1. Platz
50 m Schmetterling 0:28,38 1. Platz
100 m Rücken 1:06,21 1. Platz
50 m Brust 0:34,29 2. Platz
50 m Brust 0:34,29 3. Platz
Jan Kaatz (1997) 100 m Brust 1:07,64 1. Platz
100 m Lagen 1:01,86 2. Platz
50 m Freistil 0:26,11 4. Platz
100 m Schmetterling 1:05,96 4. Platz
100 m Brust 1:07,64 4. Platz
Katharina Kohlat (1997) 50 m Freistil 0:27,06 1. Platz
50 m Freistil 0:27,06 1. Platz
50 m Rücken 0:31,64 2. Platz
50 m Rücken 0:31,64 2. Platz
100 m Freistil 1:02,24 4. Platz
50 m Schmetterling 0:30,60 5. Platz
Laurie Krausa (1997) 100 m Schmetterling 1:05,94 1. Platz
100 m Schmetterling 1:05,94 1. Platz
100 m Freistil 1:01,49 2. Platz
50 m Schmetterling 0:30,46 2. Platz
50 m Freistil 0:28,00 2. Platz
100 m Lagen 1:09,90 3. Platz
50 m Freistil 0:28,00 3. Platz
50 m Schmetterling 0:30,46 4. Platz
100 m Lagen 1:09,90 5. Platz
Felix Kusnierz (1996) 100 m Schmetterling 1:03,82 3. Platz
50 m Rücken 0:30,97 3. Platz
100 m Lagen 1:06,97 5. Platz
Daniel Meier (1997) 50 m Brust 0:34,77 4. Platz
Stella Neuhaus (1997) 100 m Brust 1:15,40 1. Platz
100 m Brust 1:15,40 1. Platz
100 m Lagen 1:09,88 2. Platz
50 m Brust 0:36,89 3. Platz
100 m Lagen 1:09,88 4. Platz
100 m Freistil 1:02,43 5. Platz
Dominik Orlowski (1997) 50 m Freistil 0:25,62 2. Platz
Pauline Klara Pietsch (1999) 50 m Schmetterling 0:31,27 4. Platz
Leon Maximilian Posada (1996) 100 m Rücken 1:05,54 2. Platz
50 m Schmetterling 0:28,22 2. Platz
100 m Freistil 0:57,20 3. Platz
50 m Brust 0:33,43 3. Platz
Merle Rademacher (2002) 50 m Brust 0:41,62 1. Platz
50 m Rücken 0:38,84 2. Platz
100 m Brust 1:35,58 4. Platz
Jens Riegert (2002) 50 m Schmetterling 0:37,45 3. Platz
100 m Lagen 1:26,66 4. Platz
Hendrik Schulte (1997) 50 m Brust 0:35,59 5. Platz
Hana van Loock (1999) 100 m Freistil 1:00,08 2. Platz
100 m Freistil 1:00,08 2. Platz
50 m Schmetterling 0:30,89 3. Platz
100 m Rücken 1:08,98 4. Platz
100 m Lagen 1:12,01 5. Platz
Miki van Loock (2002) 50 m Freistil 0:30,69 1. Platz
100 m Lagen 1:18,86 1. Platz
50 m Schmetterling 0:34,74 1. Platz
100 m Freistil 1:08,17 1. Platz
100 m Rücken 1:20,66 3. Platz
Lina Weinmeister (1997) 100 m Freistil 1:01,36 1. Platz
100 m Rücken 1:07,70 2. Platz
100 m Rücken 1:07,70 4. Platz
100 m Freistil 1:01,36 4. Platz
100 m Schmetterling 1:08,95 5. Platz
50 m Rücken 0:32,50 5. Platz
Damian Wierling (1996) 50 m Freistil 0:23,84 1. Platz
50 m Rücken 0:26,96 1. Platz
100 m Lagen 0:59,18 1. Platz
100 m Schmetterling 0:58,48 1. Platz
50 m Rücken 0:26,96 2. Platz
100 m Brust 1:09,78 2. Platz
100 m Schmetterling 0:58,48 3. Platz
50 m Freistil 0:23,84 3. Platz
100 m Lagen 0:59,18 3. Platz
Staffelergebnisse:
1. Mannschaft männlich 4 x 50m Rücken 2:54,96 4. Platz
  Moritz Schulte, Lukas Finn Groß, Nils Borghoff, Daniel Barman-Veisi
1. Mannschaft männlich 4 x 50m Brust 3:16,25 5. Platz
  Moritz Schulte, Nils Borghoff, Lukas Finn Groß, Daniel Barman-Veisi
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Cedric Arndt (1999) Wansh Arora (1997) Nadja Bannasch (1999)
Dominik Bauer (2001) Svea Borghoff (2003) Mitar Bozovic (2000)
Berit Brauksiepe (1996) Katharina Detische (1995) Markus Falke (2000)
Pia Freitag (1994) Melina Gerbracht (1994) Hannah Gerner (2000)
Jan Gerner (1997) Pascal Groß (1989) Thomas Gruschka (1993)
Damla Güzelbey (1997) Nils Haep (1989) Joyce Hippler (2002)
Elisa Kadic (2002) René Karkau (1999) Alina Kohl (2000)
Christin Kolbeck (1998) Carolin Kraushaar (1994) Viktoria Kuc (1999)
Kyra Lißeck (1996) Marc-Maurice Lohmann (2002) Marvin Lohmann (1999)
Ningyuan Ma (2002) Lucas Malberger (2000) René Niehues (1999)
Nathan Omar (2002) Tobias Orlowski (1995) Hanna Pegels (1999)
Leonie Pfaff (1999) Niklas Pfaff (1993) Vivienne Pfaff (1996)
Dan Pham (2000) Miriam Raatz (2000) Larissa Schaper (1998)
Alina-Maria Scheich (2001) Jan Schinker (1993) Louisa Schlimpen (2003)
Moritz Schulte (2001) Nikolai Schumann (1994) Tabea Spliessgardt (2000)
Nils Temmesfeld (2001) Daniel Trosin (1995) Regina Turovska (2000)
Nicolas Weidauer (1995) Kim Weigl (2000)