Header Image

WK-Ergebnisse

Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2015
24.-26. April 2015
72 Teilnehmer; Einzel: 329 Starts, 136 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Cedric Arndt (1999) 100 m Schmetterling 1:06,35 2. Platz
100 m Brust 1:32,15 4. Platz
Benjamin Atmar (2003) 200 m Lagen 2:39,32 1. Platz
200 m Freistil 2:22,99 1. Platz
100 m Freistil 1:04,87 1. Platz
100 m Schmetterling 1:12,98 1. Platz
400 m Freistil 5:05,38 2. Platz
Alejna-Sejka Avdagic (2005) 100 m Brust 1:45,99 5. Platz
Svea Borghoff (2003) 100 m Schmetterling 1:27,65 3. Platz
200 m Brust 3:11,57 3. Platz
100 m Brust 1:31,18 5. Platz
Marc Brock (2000) 200 m Rücken 2:14,53 1. Platz
200 m Lagen 2:15,67 1. Platz
100 m Rücken 1:01,23 1. Platz
200 m Rücken 2:14,53 1. Platz
200 m Lagen 2:15,67 1. Platz
100 m Rücken 1:01,23 2. Platz
100 m Freistil 0:56,91 2. Platz
400 m Freistil 4:21,09 3. Platz
50 m Rücken 0:29,19 3. Platz
200 m Freistil 2:08,42 3. Platz
200 m Freistil 2:08,42 4. Platz
400 m Freistil 4:21,09 5. Platz
Amina Dedic (2004) 400 m Freistil 5:51,32 2. Platz
100 m Freistil 1:15,97 4. Platz
100 m Rücken 1:30,36 4. Platz
Isabell Droll (2004) 100 m Brust 1:29,11 2. Platz
100 m Freistil 1:15,00 2. Platz
100 m Rücken 1:25,25 3. Platz
200 m Brust 3:18,86 3. Platz
400 m Freistil 5:52,48 4. Platz
200 m Lagen 3:07,04 5. Platz
Greta Flenker (2003) 200 m Brust 3:09,75 2. Platz
100 m Brust 1:27,19 2. Platz
200 m Lagen 2:49,65 3. Platz
100 m Freistil 1:09,86 4. Platz
400 m Freistil 5:20,89 5. Platz
Marie Gröting (2004) 200 m Freistil 2:47,02 2. Platz
200 m Lagen 3:04,64 3. Platz
400 m Freistil 5:51,78 3. Platz
100 m Freistil 1:15,41 3. Platz
100 m Brust 1:38,14 5. Platz
Joyce Hippler (2002) 200 m Freistil 2:28,55 5. Platz
Dina Kadic (2005) 100 m Rücken 1:27,55 2. Platz
100 m Freistil 1:20,85 2. Platz
200 m Brust 3:43,87 3. Platz
100 m Brust 1:43,00 4. Platz
Tim Karkau (2005) 100 m Brust 1:48,80 3. Platz
200 m Brust 3:58,37 5. Platz
Tom Kidacki (2004) 400 m Freistil 5:30,46 1. Platz
100 m Rücken 1:25,33 2. Platz
100 m Freistil 1:10,07 2. Platz
100 m Schmetterling 1:25,64 3. Platz
200 m Lagen 2:58,25 3. Platz
100 m Brust 1:35,22 3. Platz
Christin Kolbeck (1998) 100 m Brust 1:30,13 4. Platz
Johanna Köther (2002) 200 m Schmetterling 2:38,61 1. Platz
100 m Schmetterling 1:10,27 1. Platz
400 m Freistil 4:57,04 2. Platz
200 m Rücken 2:33,90 2. Platz
100 m Rücken 1:13,26 3. Platz
Ningyuan Ma (2002) 100 m Brust 1:28,66 3. Platz
200 m Brust 3:13,04 3. Platz
René Niehues (1999) 100 m Schmetterling 1:18,15 4. Platz
Elina Oschurok (2002) 400 m Freistil 4:55,63 1. Platz
100 m Brust 1:19,55 1. Platz
200 m Brust 2:48,69 1. Platz
100 m Schmetterling 1:10,37 2. Platz
200 m Schmetterling 2:39,11 2. Platz
400 m Freistil 4:55,63 4. Platz
Hanna Pegels (1999) 200 m Rücken 3:01,14 4. Platz
100 m Rücken 1:23,21 4. Platz
Maxi Piontek (2005) 200 m Brust 3:33,22 1. Platz
100 m Brust 1:41,82 2. Platz
Leon Maximilian Posada (1996) 50 m Freistil 0:25,67 4. Platz
50 m Schmetterling 0:27,56 5. Platz
Jan Phillip Probst (2004) 200 m Brust 3:41,42 3. Platz
100 m Brust 1:42,12 5. Platz
Merle Rademacher (2002) 200 m Rücken 2:30,76 1. Platz
100 m Brust 1:24,77 2. Platz
100 m Rücken 1:10,47 2. Platz
Vicky Rau (1998) 200 m Lagen 2:41,63 2. Platz
100 m Freistil 1:06,80 3. Platz
Arne Redder (2003) 100 m Brust 1:40,76 5. Platz
Florian Redmann (2002) 100 m Rücken 1:21,56 4. Platz
100 m Brust 1:30,73 5. Platz
Johanna Reich (2001) 100 m Rücken 1:08,59 1. Platz
200 m Lagen 2:29,81 1. Platz
Jens Riegert (2002) 100 m Schmetterling 1:11,48 1. Platz
200 m Lagen 2:39,89 4. Platz
Jan Rogalski (2005) 200 m Freistil 2:52,37 2. Platz
100 m Freistil 1:15,05 2. Platz
100 m Schmetterling 1:38,94 2. Platz
Annika Sauer (2003) 200 m Rücken 2:54,67 3. Platz
100 m Rücken 1:23,76 5. Platz
Moritz Schulte (2001) 100 m Freistil 1:04,30 4. Platz
200 m Lagen 2:47,16 5. Platz
200 m Rücken 2:50,89 5. Platz
200 m Freistil 2:24,98 5. Platz
Matthias Sosna (2000) 100 m Brust 1:11,81 2. Platz
200 m Brust 2:35,34 2. Platz
200 m Lagen 2:20,29 3. Platz
200 m Lagen 2:20,29 3. Platz
100 m Freistil 0:58,38 4. Platz
200 m Brust 2:35,34 4. Platz
400 m Freistil 4:28,21 5. Platz
Nils Temmesfeld (2001) 100 m Rücken 1:13,71 2. Platz
200 m Rücken 2:37,24 2. Platz
400 m Freistil 4:51,06 4. Platz
200 m Freistil 2:21,00 4. Platz
Miki van Loock (2002) 100 m Rücken 1:08,35 1. Platz
100 m Freistil 1:02,70 2. Platz
200 m Freistil 2:19,92 2. Platz
100 m Schmetterling 1:13,10 3. Platz
400 m Freistil 5:02,80 5. Platz
Taiyo van Loock (2004) 100 m Freistil 1:09,38 1. Platz
100 m Schmetterling 1:23,62 1. Platz
200 m Freistil 2:38,27 1. Platz
200 m Lagen 2:57,86 2. Platz
400 m Freistil 5:47,33 4. Platz
Adrian Darius Wilhelm (2000) 100 m Schmetterling 1:01,54 1. Platz
200 m Lagen 2:20,09 2. Platz
200 m Schmetterling 2:17,18 2. Platz
200 m Schmetterling 2:17,18 2. Platz
200 m Lagen 2:20,09 2. Platz
400 m Freistil 4:23,17 4. Platz
100 m Schmetterling 1:01,54 5. Platz
Fiona Wilmes (2005) 100 m Schmetterling 1:44,97 2. Platz
Lukas Wilmes (2003) 200 m Brust 3:30,83 5. Platz
Charlotte Wohlleb (2001) 100 m Schmetterling 1:08,40 1. Platz
200 m Schmetterling 2:42,66 2. Platz
50 m Schmetterling 0:30,67 3. Platz
400 m Freistil 4:56,88 3. Platz
200 m Freistil 2:21,56 4. Platz
400 m Freistil 4:56,88 5. Platz
100 m Freistil 1:06,51 5. Platz
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Tim Beckermann (2005) Berit Brauksiepe (1996) Maximilian Buddinger (1998)
Jasper Crookes (2005) Anna Dohna (2004) Markus Falke (2000)
Michael Falke (2001) Cristina Goebels Muzquiz (2002) Jasamin Golbabaei (2003)
Thomas Gruschka (1993) Laeticia Lissok (2005) Lucas Malberger (2000)
Nathan Omar (2002) Leonard Pegels (2003) Katharina Pfannkuche (2004)
Helena Raatz (2002) Lisa Reichmann (2000) Lina Rolke (2003)
Julia Rosok (2005) Clara Schlimpen (2000) Louisa Schlimpen (2003)
Michel Spahl (2004) Tabea Spliessgardt (2000) Julia Walter (2005)
Nicolas Weidauer (1995) Jan Weiß (2005) Melis Yildirim (2001)