Nordrhein-Westfälische Jahrgangs-Meisterschaften | |||
---|---|---|---|
4.-5. Juni 2016 | |||
2 Teilnehmer; Einzel: 11 Starts, 5 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf | |||
Vorname Name Jg. | Lage | Zeit | Platzierung |
Benjamin Atmar (2003) | 50 m Schmetterling | 0:28,96 | 1. Platz |
100 m Schmetterling | 1:06,36 | 2. Platz | |
100 m Freistil | 1:00,15 | 2. Platz | |
200 m Schmetterling | 2:42,10 | 3. Platz | |
50 m Freistil | 0:27,53 | 3. Platz | |
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten: | |||
Svea Borghoff (2003) |