Header Image

WK-Ergebnisse

Essener Kurzbahn-Stadtmeisterschaften 2016
10.-11. September 2016
280 Teilnehmer; Einzel: 1790 Starts, 674 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 33 Starts, 26 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Benjamin Atmar (2003) 100 m Freistil 0:58,94 1. Platz
50 m Brust 0:36,45 1. Platz
50 m Freistil 0:26,78 1. Platz
50 m Rücken 0:32,82 1. Platz
100 m Schmetterling 1:06,50 1. Platz
50 m Schmetterling 0:28,70 1. Platz
100 m Lagen 1:09,22 1. Platz
100 m Brust 1:22,32 2. Platz
Alejna-Sejka Avdagic (2005) 100 m Rücken 1:28,57 4. Platz
50 m Rücken 0:41,26 5. Platz
50 m Freistil 0:34,24 5. Platz
50 m Brust 0:46,25 5. Platz
Khadija Azzouzi (2006) 100 m Lagen 1:51,83 3. Platz
25 m Schmetterling 0:22,58 4. Platz
Ella Badewitz (2007) 50 m Brust 0:52,33 3. Platz
25 m Schmetterling 0:25,74 4. Platz
Daniel Basha (2006) 100 m Freistil 1:16,94 1. Platz
50 m Freistil 0:36,65 1. Platz
100 m Rücken 1:31,29 1. Platz
50 m Brust 0:47,43 1. Platz
25 m Schmetterling 0:20,19 1. Platz
50 m Rücken 0:43,03 1. Platz
David Bauer (2007) 50 m Freistil 0:38,90 1. Platz
50 m Schmetterling 0:45,94 1. Platz
50 m Rücken 0:44,81 1. Platz
100 m Lagen 1:38,56 1. Platz
50 m Brust 0:54,25 2. Platz
Esther Bauer (2004) 50 m Rücken 0:40,38 3. Platz
100 m Rücken 1:29,91 4. Platz
50 m Schmetterling 0:41,00 5. Platz
Hannah Baumgarten (2003) 50 m Rücken 0:44,47 4. Platz
Tim Beckermann (2005) 100 m Brust 1:44,29 4. Platz
50 m Brust 0:48,37 4. Platz
David Beitmann (2008) 50 m Brust 1:03,30 3. Platz
50 m Freistil 1:02,49 4. Platz
Jan Bieker (1998) 100 m Freistil 0:55,69 2. Platz
50 m Freistil 0:25,39 2. Platz
100 m Lagen 1:07,54 3. Platz
50 m Schmetterling 0:28,30 3. Platz
100 m Schmetterling 1:09,44 4. Platz
50 m Freistil 0:25,39 5. Platz
Jaime Birkenhofer (2005) 100 m Lagen 1:42,65 4. Platz
Julianna Dora Bocska (2006) 25 m Schmetterling 0:16,88 1. Platz
50 m Freistil 0:35,18 2. Platz
100 m Brust 1:38,14 3. Platz
100 m Rücken 1:35,15 3. Platz
100 m Freistil 1:20,72 3. Platz
50 m Brust 0:44,06 3. Platz
50 m Rücken 0:44,77 4. Platz
Nils Borghoff (2001) 100 m Brust 1:28,27 1. Platz
100 m Schmetterling 1:30,86 2. Platz
50 m Brust 0:38,52 2. Platz
50 m Schmetterling 0:37,24 4. Platz
Svea Borghoff (2003) 50 m Brust 0:38,44 2. Platz
100 m Lagen 1:17,39 2. Platz
100 m Brust 1:21,76 2. Platz
50 m Schmetterling 0:33,91 2. Platz
100 m Schmetterling 1:17,71 2. Platz
100 m Rücken 1:21,79 3. Platz
100 m Freistil 1:11,61 4. Platz
50 m Freistil 0:32,17 5. Platz
Albert Börgmann (2001) 50 m Rücken 0:38,84 2. Platz
100 m Rücken 1:23,81 4. Platz
50 m Schmetterling 0:38,99 5. Platz
Lotta Borscheid (2007) 50 m Rücken 0:47,42 2. Platz
50 m Freistil 0:45,38 4. Platz
50 m Brust 0:52,35 4. Platz
25 m Schmetterling 0:25,80 5. Platz
Emily Börsting (2004) 50 m Freistil 0:39,99 5. Platz
Laura Jasmine Böttcher (2001) 100 m Brust 1:39,66 4. Platz
Berit Brauksiepe (1996) 50 m Schmetterling 0:32,99 2. Platz
50 m Rücken 0:36,87 5. Platz
Pawel Brecht (2004) 100 m Lagen 1:38,14 3. Platz
Merle Brinkmann (2008) 50 m Rücken 1:01,45 5. Platz
Marc Brock (2000) 50 m Schmetterling 0:26,23 1. Platz
100 m Freistil 0:53,58 1. Platz
100 m Rücken 0:58,34 1. Platz
100 m Lagen 0:59,08 1. Platz
50 m Rücken 0:27,34 1. Platz
100 m Freistil 0:53,58 1. Platz
100 m Lagen 0:59,08 1. Platz
50 m Rücken 0:27,34 1. Platz
100 m Schmetterling 0:59,00 1. Platz
100 m Brust 1:06,91 1. Platz
100 m Rücken 0:58,34 2. Platz
50 m Freistil 0:25,02 2. Platz
50 m Brust 0:31,68 2. Platz
100 m Schmetterling 0:59,00 2. Platz
100 m Brust 1:06,91 2. Platz
50 m Schmetterling 0:26,23 2. Platz
50 m Freistil 0:25,02 2. Platz
50 m Brust 0:31,68 3. Platz
Sina Burchhardt (2007) 50 m Rücken 0:49,89 5. Platz
50 m Brust 0:53,31 5. Platz
50 m Schmetterling 1:06,13 5. Platz
Amina Dedic (2004) 50 m Rücken 0:36,28 1. Platz
50 m Schmetterling 0:34,21 2. Platz
100 m Schmetterling 1:25,32 2. Platz
50 m Brust 0:41,89 2. Platz
100 m Freistil 1:09,67 2. Platz
100 m Lagen 1:21,50 2. Platz
50 m Freistil 0:32,56 2. Platz
100 m Rücken 1:15,82 2. Platz
Florian Dowidat (2000) 100 m Rücken 1:21,46 4. Platz
Isabell Droll (2004) 100 m Schmetterling 1:21,11 1. Platz
100 m Freistil 1:06,28 1. Platz
50 m Freistil 0:30,48 1. Platz
50 m Brust 0:36,19 1. Platz
100 m Lagen 1:14,61 1. Platz
100 m Rücken 1:13,90 1. Platz
50 m Schmetterling 0:33,13 1. Platz
100 m Brust 1:19,05 1. Platz
Markus Falke (2000) 100 m Brust 1:22,91 5. Platz
50 m Brust 0:37,08 5. Platz
Annalena Felker (1998) 100 m Brust 1:10,32 1. Platz
100 m Brust 1:10,32 1. Platz
50 m Brust 0:32,54 2. Platz
50 m Brust 0:32,54 2. Platz
100 m Freistil 1:01,01 2. Platz
50 m Freistil 0:27,98 3. Platz
Greta Flenker (2003) 100 m Brust 1:17,90 1. Platz
100 m Freistil 1:04,98 1. Platz
50 m Freistil 0:30,04 1. Platz
50 m Schmetterling 0:33,03 1. Platz
100 m Schmetterling 1:12,37 1. Platz
50 m Brust 0:35,91 1. Platz
100 m Rücken 1:12,32 1. Platz
100 m Lagen 1:11,01 1. Platz
Paula Flenker (2001) 50 m Freistil 0:29,24 2. Platz
100 m Freistil 1:03,90 3. Platz
100 m Lagen 1:14,21 4. Platz
100 m Rücken 1:13,83 4. Platz
50 m Rücken 0:34,89 4. Platz
Marie Flitta (2004) 50 m Rücken 0:39,55 2. Platz
50 m Schmetterling 0:37,51 3. Platz
100 m Rücken 1:30,36 5. Platz
Milena Fluck (1993) 100 m Rücken 1:37,58 5. Platz
Laura Fobbe (2000) 50 m Brust 0:35,06 1. Platz
100 m Lagen 1:09,72 2. Platz
50 m Freistil 0:28,16 2. Platz
100 m Brust 1:17,94 2. Platz
100 m Freistil 1:03,49 3. Platz
100 m Lagen 1:09,72 3. Platz
50 m Brust 0:35,06 5. Platz
Constantin Leo Forst (2006) 100 m Lagen 1:37,43 1. Platz
50 m Schmetterling 0:43,75 2. Platz
100 m Rücken 1:34,08 2. Platz
100 m Brust 1:53,50 4. Platz
100 m Freistil 1:31,13 5. Platz
Jaqueline Friedrichs (1996) 50 m Schmetterling 0:33,13 3. Platz
Torben Friese (2000) 100 m Freistil 0:59,97 5. Platz
50 m Rücken 0:33,79 5. Platz
50 m Freistil 0:27,22 5. Platz
Oliver Gaschke (2004) 100 m Lagen 1:49,07 4. Platz
Leonie Göbels (2000) 100 m Rücken 1:06,50 1. Platz
50 m Rücken 0:31,22 1. Platz
100 m Schmetterling 1:05,32 1. Platz
50 m Schmetterling 0:29,59 1. Platz
100 m Lagen 1:09,67 1. Platz
100 m Rücken 1:06,50 1. Platz
100 m Schmetterling 1:05,32 1. Platz
100 m Freistil 1:00,07 1. Platz
50 m Rücken 0:31,22 1. Platz
50 m Schmetterling 0:29,59 2. Platz
100 m Lagen 1:09,67 2. Platz
50 m Freistil 0:28,22 3. Platz
100 m Brust 1:30,55 4. Platz
100 m Freistil 1:00,07 4. Platz
Cristina Goebels Muzquiz (2002) 100 m Rücken 1:29,37 5. Platz
Kaja Göhring (2004) 100 m Lagen 1:46,28 4. Platz
Delaine Goll (1999) 100 m Brust 1:12,29 1. Platz
50 m Brust 0:34,40 1. Platz
100 m Freistil 1:02,04 2. Platz
50 m Freistil 0:28,68 2. Platz
100 m Brust 1:12,29 4. Platz
50 m Brust 0:34,40 4. Platz
Karina Graute (2008) 50 m Brust 1:06,26 4. Platz
Lukas Finn Groß (2001) 50 m Schmetterling 0:30,43 1. Platz
100 m Schmetterling 1:21,34 1. Platz
100 m Freistil 1:03,07 1. Platz
50 m Freistil 0:27,45 1. Platz
100 m Lagen 1:13,45 2. Platz
Sarah Haasler (2003) 50 m Brust 0:45,55 5. Platz
Tim Hanke (2002) 100 m Schmetterling 1:04,58 1. Platz
50 m Schmetterling 0:28,27 1. Platz
100 m Freistil 0:57,28 1. Platz
100 m Lagen 1:04,39 1. Platz
50 m Rücken 0:30,30 1. Platz
100 m Rücken 1:05,09 1. Platz
100 m Brust 1:14,20 2. Platz
50 m Brust 0:34,75 3. Platz
100 m Lagen 1:04,39 4. Platz
Carlotta Leni Harnischmacher (2006) 25 m Schmetterling 0:23,64 5. Platz
Lennart Hellfajer (2001) 100 m Brust 1:34,84 2. Platz
50 m Brust 0:43,42 3. Platz
100 m Freistil 1:05,51 3. Platz
Dean Hilger (2005) 50 m Brust 0:48,84 5. Platz
Julien Holm-Kalmus (2006) 25 m Schmetterling 0:26,54 2. Platz
100 m Brust 1:50,67 3. Platz
50 m Brust 0:50,76 3. Platz
Noa Hörster (2000) 100 m Brust 1:14,66 1. Platz
50 m Brust 0:35,24 2. Platz
50 m Freistil 0:29,76 5. Platz
100 m Freistil 1:05,23 5. Platz
100 m Brust 1:14,66 5. Platz
Kimberly Hüttermann (2008) 50 m Brust 1:01,81 2. Platz
50 m Freistil 0:58,89 5. Platz
Ivana Janssen (2000) 50 m Freistil 0:27,23 1. Platz
50 m Schmetterling 0:30,72 2. Platz
100 m Freistil 1:00,15 2. Platz
100 m Schmetterling 1:14,16 2. Platz
100 m Rücken 1:10,79 2. Platz
50 m Rücken 0:32,94 2. Platz
100 m Lagen 1:12,06 3. Platz
50 m Brust 0:37,75 3. Platz
100 m Brust 1:21,30 3. Platz
50 m Freistil 0:27,23 3. Platz
100 m Freistil 1:00,15 5. Platz
Dina Kadic (2005) 50 m Freistil 0:32,87 1. Platz
100 m Freistil 1:12,23 1. Platz
50 m Rücken 0:36,71 2. Platz
100 m Brust 1:28,52 3. Platz
50 m Brust 0:42,04 3. Platz
100 m Rücken 1:20,31 3. Platz
50 m Schmetterling 0:38,24 5. Platz
Elisa Kadic (2002) 50 m Rücken 0:36,96 4. Platz
50 m Freistil 0:31,08 5. Platz
Tim Karkau (2005) 50 m Brust 0:42,21 1. Platz
50 m Rücken 0:39,93 2. Platz
100 m Brust 1:34,68 2. Platz
100 m Rücken 1:27,98 2. Platz
100 m Freistil 1:16,99 4. Platz
50 m Freistil 0:33,56 4. Platz
50 m Schmetterling 0:43,76 5. Platz
Zümra Kayis (2008) 50 m Rücken 0:58,08 1. Platz
Francisca Kensmann (2004) 50 m Freistil 0:34,47 3. Platz
100 m Brust 1:44,64 5. Platz
100 m Freistil 1:17,80 5. Platz
50 m Rücken 0:41,65 5. Platz
Tom Kidacki (2004) 50 m Brust 0:37,25 1. Platz
100 m Brust 1:20,56 1. Platz
50 m Freistil 0:30,60 2. Platz
100 m Schmetterling 1:17,21 2. Platz
100 m Freistil 1:07,41 2. Platz
50 m Schmetterling 0:34,08 2. Platz
100 m Rücken 1:22,40 2. Platz
50 m Rücken 0:37,67 2. Platz
Sebastian Klaas (2006) 100 m Brust 1:50,06 2. Platz
100 m Lagen 1:38,67 2. Platz
100 m Freistil 1:30,85 4. Platz
50 m Brust 0:51,76 4. Platz
Justus Kleffmann (2008) 50 m Freistil 0:56,44 3. Platz
50 m Brust 1:04,66 5. Platz
Alina Kohl (2000) 100 m Lagen 1:21,47 4. Platz
50 m Brust 0:40,96 5. Platz
100 m Rücken 1:20,64 5. Platz
Katharina Kohlat (1997) 100 m Lagen 1:14,85 1. Platz
100 m Rücken 1:11,40 1. Platz
50 m Rücken 0:31,88 1. Platz
50 m Freistil 0:27,52 2. Platz
100 m Freistil 1:02,17 3. Platz
50 m Freistil 0:27,52 4. Platz
Joel Kömen (2000) 100 m Rücken 1:30,05 5. Platz
Jens Korbion (1999) 100 m Brust 1:31,93 5. Platz
Johanna Köther (2002) 50 m Schmetterling 0:29,48 1. Platz
50 m Schmetterling 0:29,48 1. Platz
100 m Brust 1:20,40 1. Platz
50 m Brust 0:37,16 2. Platz
100 m Rücken 1:08,66 2. Platz
100 m Lagen 1:10,30 2. Platz
100 m Schmetterling 1:08,65 2. Platz
100 m Freistil 1:02,47 3. Platz
50 m Rücken 0:31,64 3. Platz
50 m Freistil 0:28,43 3. Platz
100 m Schmetterling 1:08,65 3. Platz
100 m Rücken 1:08,66 4. Platz
50 m Rücken 0:31,64 5. Platz
100 m Lagen 1:10,30 5. Platz
Julian Krämer (2002) 50 m Freistil 0:26,95 1. Platz
100 m Brust 1:12,09 1. Platz
50 m Brust 0:34,32 1. Platz
100 m Lagen 1:06,39 2. Platz
100 m Freistil 0:57,95 2. Platz
100 m Schmetterling 1:04,77 2. Platz
100 m Rücken 1:10,78 3. Platz
50 m Schmetterling 0:30,10 3. Platz
Paul Kraus (2004) 50 m Schmetterling 0:45,50 5. Platz
Fabian Kulewei (1990) 50 m Brust 0:37,26 5. Platz
Maximilian Küntscher (2006) 100 m Brust 1:55,75 5. Platz
Michelle Lambert (1994) 50 m Brust 0:33,89 3. Platz
100 m Brust 1:11,56 3. Platz
100 m Brust 1:11,56 3. Platz
50 m Brust 0:33,89 3. Platz
100 m Freistil 1:02,82 4. Platz
50 m Freistil 0:28,46 4. Platz
Marie Sophie Lindemann (2007) 50 m Rücken 0:47,30 1. Platz
50 m Freistil 0:41,50 2. Platz
50 m Brust 0:52,20 2. Platz
25 m Schmetterling 0:23,91 3. Platz
Marc-Maurice Lohmann (2002) 50 m Rücken 0:33,16 2. Platz
50 m Freistil 0:27,91 2. Platz
50 m Brust 0:38,70 5. Platz
Marvin Lohmann (1999) 100 m Rücken 1:15,70 2. Platz
50 m Freistil 0:26,43 2. Platz
50 m Schmetterling 0:30,81 2. Platz
50 m Rücken 0:30,79 2. Platz
100 m Freistil 1:01,83 2. Platz
Ningyuan Ma (2002) 50 m Brust 0:34,74 2. Platz
100 m Brust 1:15,78 4. Platz
50 m Schmetterling 0:33,99 5. Platz
100 m Lagen 1:14,93 5. Platz
100 m Schmetterling 1:19,13 5. Platz
Alexandra Medvedev (2006) 100 m Brust 1:48,59 4. Platz
Daniel Meier (1997) 100 m Brust 1:27,06 5. Platz
Felix Meyer (2006) 50 m Freistil 0:41,28 5. Platz
Nicholas Mielke (2005) 100 m Rücken 1:20,36 1. Platz
50 m Rücken 0:37,80 1. Platz
50 m Freistil 0:31,01 1. Platz
50 m Schmetterling 0:35,18 1. Platz
100 m Brust 1:29,37 1. Platz
100 m Schmetterling 1:20,75 1. Platz
100 m Freistil 1:09,72 1. Platz
50 m Brust 0:42,89 2. Platz
Noah Mohn (2000) 100 m Lagen 1:23,23 4. Platz
Marina Mrowka (1998) 100 m Lagen 1:28,42 2. Platz
Saskia Münch (2001) 50 m Brust 0:41,39 4. Platz
50 m Schmetterling 0:40,56 5. Platz
André Niehues (1995) 100 m Brust 1:26,66 4. Platz
100 m Freistil 1:06,87 5. Platz
René Niehues (1999) 100 m Brust 1:24,73 3. Platz
50 m Schmetterling 0:31,15 3. Platz
100 m Freistil 1:04,64 4. Platz
50 m Rücken 0:38,69 5. Platz
50 m Brust 0:38,81 5. Platz
100 m Rücken 1:21,89 5. Platz
Luke Nottelmann (2000) 50 m Brust 0:32,30 3. Platz
100 m Brust 1:08,94 3. Platz
100 m Brust 1:08,94 4. Platz
50 m Brust 0:32,30 4. Platz
50 m Schmetterling 0:29,21 5. Platz
Elina Oschurok (2002) 100 m Brust 1:20,99 2. Platz
50 m Brust 0:37,31 3. Platz
100 m Schmetterling 1:15,94 4. Platz
50 m Schmetterling 0:31,59 4. Platz
100 m Rücken 1:20,52 4. Platz
100 m Lagen 1:20,90 5. Platz
Heinrich Otten (2007) 50 m Freistil 0:45,73 5. Platz
50 m Brust 0:57,83 5. Platz
Hanna Pegels (1999) 50 m Rücken 0:37,29 2. Platz
100 m Freistil 1:13,62 4. Platz
50 m Schmetterling 0:39,99 4. Platz
50 m Freistil 0:33,13 5. Platz
Leonard Pegels (2003) 100 m Brust 1:38,07 5. Platz
50 m Brust 0:45,73 5. Platz
Alexandra Peters (2000) 100 m Brust 1:36,74 5. Platz
Katharina Pfannkuche (2004) 100 m Schmetterling 1:30,49 3. Platz
100 m Freistil 1:14,09 3. Platz
50 m Schmetterling 0:38,65 4. Platz
Maxi Piontek (2005) 50 m Brust 0:40,37 1. Platz
100 m Rücken 1:17,60 1. Platz
100 m Brust 1:24,79 1. Platz
50 m Rücken 0:36,58 1. Platz
50 m Freistil 0:33,33 3. Platz
50 m Schmetterling 0:37,53 3. Platz
100 m Freistil 1:13,18 3. Platz
Irina Pischalnikov (2001) 100 m Brust 1:46,26 5. Platz
Maximilian Porwollik (2004) 100 m Lagen 1:36,52 2. Platz
Jan Phillip Probst (2004) 100 m Lagen 1:31,10 1. Platz
50 m Brust 0:41,26 4. Platz
100 m Freistil 1:19,49 4. Platz
100 m Brust 1:32,58 4. Platz
Helena Raatz (2002) 100 m Brust 1:32,09 5. Platz
Björn Rams (1977) 50 m Freistil 0:26,54 4. Platz
Vicky Rau (1998) 100 m Schmetterling 1:12,32 1. Platz
50 m Rücken 0:33,80 2. Platz
100 m Brust 1:20,06 4. Platz
100 m Freistil 1:03,33 5. Platz
Arne Redder (2003) 100 m Rücken 1:30,90 4. Platz
100 m Brust 1:36,82 4. Platz
Florian Redmann (2002) 100 m Rücken 1:10,24 2. Platz
50 m Freistil 0:28,31 3. Platz
100 m Freistil 1:01,49 4. Platz
100 m Schmetterling 1:11,67 4. Platz
100 m Lagen 1:13,23 4. Platz
Johanna Reich (2001) 100 m Rücken 1:07,32 1. Platz
50 m Freistil 0:28,85 1. Platz
50 m Rücken 0:31,63 1. Platz
100 m Schmetterling 1:10,26 1. Platz
50 m Schmetterling 0:30,40 1. Platz
100 m Lagen 1:12,28 1. Platz
100 m Freistil 1:03,27 1. Platz
50 m Brust 0:37,70 2. Platz
100 m Rücken 1:07,32 2. Platz
100 m Brust 1:21,72 2. Platz
50 m Rücken 0:31,63 4. Platz
100 m Schmetterling 1:10,26 5. Platz
50 m Schmetterling 0:30,40 5. Platz
Lisa Reichmann (2000) 50 m Rücken 0:34,52 3. Platz
50 m Schmetterling 0:34,10 3. Platz
100 m Rücken 1:15,77 3. Platz
50 m Freistil 0:29,58 4. Platz
100 m Freistil 1:05,02 4. Platz
Luis Reiske (2007) 25 m Schmetterling 0:24,11 2. Platz
50 m Rücken 0:50,21 3. Platz
50 m Brust 0:56,98 3. Platz
Jens Riegert (2002) 50 m Schmetterling 0:30,05 2. Platz
100 m Schmetterling 1:09,19 3. Platz
100 m Freistil 1:01,47 3. Platz
100 m Lagen 1:10,30 3. Platz
100 m Brust 1:15,74 3. Platz
100 m Rücken 1:12,91 4. Platz
50 m Brust 0:35,15 4. Platz
50 m Freistil 0:29,15 5. Platz
Anton Risch (2004) 50 m Schmetterling 0:39,24 3. Platz
100 m Rücken 1:24,16 3. Platz
50 m Brust 0:40,50 3. Platz
50 m Rücken 0:39,91 3. Platz
100 m Freistil 1:15,68 3. Platz
50 m Freistil 0:34,57 3. Platz
100 m Brust 1:27,83 3. Platz
Isabella Risch (2006) 100 m Brust 1:36,39 2. Platz
100 m Freistil 1:18,15 2. Platz
25 m Schmetterling 0:18,19 2. Platz
50 m Brust 0:43,87 2. Platz
100 m Rücken 1:28,23 2. Platz
50 m Rücken 0:41,40 2. Platz
50 m Freistil 0:36,47 3. Platz
Jan Rogalski (2005) 100 m Freistil 1:12,46 2. Platz
50 m Freistil 0:31,86 2. Platz
100 m Brust 1:43,02 3. Platz
50 m Rücken 0:41,77 3. Platz
50 m Brust 0:46,89 3. Platz
100 m Rücken 1:32,97 3. Platz
50 m Schmetterling 0:39,48 3. Platz
Lina Rolke (2003) 50 m Schmetterling 0:38,14 5. Platz
100 m Schmetterling 1:36,04 5. Platz
100 m Lagen 1:25,91 5. Platz
100 m Freistil 1:13,78 5. Platz
Julia Rosok (2005) 100 m Schmetterling 1:40,48 3. Platz
Andreas Rossa (1999) 50 m Schmetterling 0:26,06 1. Platz
100 m Schmetterling 0:58,88 1. Platz
100 m Brust 1:04,21 1. Platz
50 m Brust 0:29,07 1. Platz
100 m Lagen 1:00,08 1. Platz
50 m Rücken 0:28,86 1. Platz
100 m Freistil 0:55,39 1. Platz
100 m Schmetterling 0:58,88 1. Platz
100 m Brust 1:04,21 1. Platz
50 m Brust 0:29,07 1. Platz
50 m Schmetterling 0:26,06 1. Platz
50 m Freistil 0:25,07 1. Platz
100 m Rücken 1:01,79 1. Platz
100 m Lagen 1:00,08 2. Platz
50 m Rücken 0:28,86 3. Platz
50 m Freistil 0:25,07 3. Platz
100 m Rücken 1:01,79 3. Platz
100 m Freistil 0:55,39 5. Platz
Alice Ruhnau (1995) 50 m Freistil 0:27,00 1. Platz
50 m Brust 0:32,44 1. Platz
100 m Freistil 0:59,28 1. Platz
50 m Brust 0:32,44 1. Platz
50 m Freistil 0:27,00 1. Platz
100 m Freistil 0:59,28 2. Platz
100 m Brust 1:10,56 2. Platz
100 m Brust 1:10,56 2. Platz
Fabian Sandfort (1992) 100 m Freistil 0:55,36 1. Platz
50 m Schmetterling 0:27,53 1. Platz
50 m Freistil 0:25,25 1. Platz
100 m Lagen 1:06,70 2. Platz
100 m Schmetterling 1:01,26 2. Platz
50 m Freistil 0:25,25 4. Platz
100 m Freistil 0:55,36 4. Platz
100 m Schmetterling 1:01,26 5. Platz
50 m Schmetterling 0:27,53 5. Platz
Annika Sauer (2003) 50 m Rücken 0:36,20 1. Platz
100 m Rücken 1:17,53 2. Platz
100 m Freistil 1:08,31 2. Platz
50 m Freistil 0:31,25 3. Platz
100 m Lagen 1:18,77 3. Platz
50 m Schmetterling 0:34,54 3. Platz
100 m Brust 1:26,51 3. Platz
100 m Schmetterling 1:19,73 3. Platz
David Schertwites (2006) 100 m Rücken 2:02,32 4. Platz
Clara Schlimpen (2000) 50 m Rücken 0:37,39 5. Platz
Louisa Schlimpen (2003) 50 m Rücken 0:44,33 3. Platz
Luisa Madeleine Schmidt (2000) 50 m Brust 0:40,06 4. Platz
50 m Schmetterling 0:36,08 5. Platz
Paula Schneider (2001) 50 m Brust 0:37,35 1. Platz
100 m Brust 1:17,94 1. Platz
100 m Lagen 1:12,35 2. Platz
100 m Freistil 1:03,34 2. Platz
50 m Freistil 0:29,34 3. Platz
50 m Schmetterling 0:33,25 3. Platz
100 m Schmetterling 1:14,13 4. Platz
50 m Rücken 0:36,10 5. Platz
100 m Rücken 1:15,75 5. Platz
Moritz Schulte (2001) 100 m Freistil 1:03,07 1. Platz
100 m Rücken 1:15,76 2. Platz
50 m Freistil 0:29,06 3. Platz
100 m Lagen 1:16,09 3. Platz
50 m Schmetterling 0:35,00 3. Platz
Julia-Jasmin Schultz (2003) 50 m Freistil 0:31,16 2. Platz
100 m Rücken 1:22,08 4. Platz
100 m Lagen 1:24,13 4. Platz
100 m Brust 1:31,06 4. Platz
Robin-Louis Schultz (2003) 100 m Rücken 1:26,58 3. Platz
100 m Freistil 1:15,63 5. Platz
100 m Lagen 1:23,78 5. Platz
Lotta Marie Schulze (2007) 100 m Lagen 1:48,87 1. Platz
50 m Schmetterling 0:52,18 2. Platz
50 m Freistil 0:44,67 3. Platz
50 m Rücken 0:49,68 4. Platz
Stefan Söllenböhmer (1991) 100 m Rücken 1:23,34 3. Platz
50 m Rücken 0:37,46 5. Platz
Matthias Sosna (2000) 50 m Brust 0:30,44 1. Platz
100 m Lagen 1:02,34 2. Platz
50 m Brust 0:30,44 2. Platz
100 m Brust 1:06,93 2. Platz
100 m Schmetterling 0:59,37 2. Platz
50 m Rücken 0:29,32 3. Platz
100 m Brust 1:06,93 3. Platz
100 m Schmetterling 0:59,37 3. Platz
100 m Rücken 1:03,57 3. Platz
100 m Freistil 0:54,74 3. Platz
50 m Schmetterling 0:27,05 3. Platz
100 m Lagen 1:02,34 3. Platz
100 m Freistil 0:54,74 3. Platz
50 m Freistil 0:25,62 3. Platz
50 m Schmetterling 0:27,05 4. Platz
100 m Rücken 1:03,57 5. Platz
50 m Rücken 0:29,32 5. Platz
Michel Spahl (2004) 100 m Rücken 1:32,22 4. Platz
50 m Rücken 0:40,85 4. Platz
50 m Schmetterling 0:44,66 4. Platz
Sebastian Stump (2008) 50 m Freistil 1:03,40 5. Platz
50 m Rücken 1:07,50 5. Platz
Johanna Stypa (2008) 50 m Brust 1:01,87 3. Platz
Nils Temmesfeld (2001) 50 m Brust 0:34,99 1. Platz
100 m Rücken 1:09,50 1. Platz
100 m Lagen 1:10,04 1. Platz
50 m Freistil 0:28,12 2. Platz
50 m Schmetterling 0:31,89 2. Platz
Henry Thiemann (2007) 50 m Brust 0:54,05 1. Platz
25 m Schmetterling 0:25,24 3. Platz
50 m Rücken 0:51,97 5. Platz
Christina Tillenkamp (2007) 100 m Lagen 1:54,82 3. Platz
50 m Rücken 0:49,49 3. Platz
50 m Schmetterling 1:00,43 4. Platz
50 m Freistil 0:45,42 5. Platz
Paula Toben (2008) 50 m Freistil 0:49,57 1. Platz
25 m Schmetterling 0:25,72 2. Platz
Tabea Tölke (1996) 100 m Rücken 1:19,36 2. Platz
50 m Rücken 0:34,75 3. Platz
100 m Schmetterling 1:19,72 4. Platz
Hana van Loock (1999) 100 m Freistil 0:57,76 1. Platz
100 m Lagen 1:08,17 1. Platz
100 m Freistil 0:57,76 1. Platz
100 m Lagen 1:08,17 1. Platz
50 m Freistil 0:27,02 1. Platz
50 m Freistil 0:27,02 2. Platz
50 m Brust 0:38,23 3. Platz
Miki van Loock (2002) 50 m Rücken 0:31,28 1. Platz
50 m Rücken 0:31,28 2. Platz
50 m Schmetterling 0:29,62 2. Platz
100 m Freistil 1:00,58 2. Platz
50 m Freistil 0:28,16 2. Platz
50 m Schmetterling 0:29,62 3. Platz
100 m Schmetterling 1:09,21 3. Platz
100 m Lagen 1:10,84 3. Platz
100 m Schmetterling 1:09,21 4. Platz
50 m Brust 0:38,76 4. Platz
100 m Brust 1:24,27 4. Platz
Taiyo van Loock (2004) 50 m Rücken 0:32,88 1. Platz
50 m Freistil 0:29,12 1. Platz
100 m Schmetterling 1:16,33 1. Platz
100 m Freistil 1:04,32 1. Platz
50 m Schmetterling 0:31,72 1. Platz
100 m Rücken 1:16,34 1. Platz
100 m Brust 1:26,84 2. Platz
50 m Brust 0:39,61 2. Platz
Viktor von Kopp-Colomb (2008) 50 m Rücken 1:02,55 4. Platz
Moritz Walaschewski (1998) 100 m Rücken 0:58,11 1. Platz
100 m Schmetterling 1:00,94 1. Platz
