Header Image

WK-Ergebnisse

Wiebke Haßelmann (1998) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2009

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust (S1) 0:38,40 3. JG/AK Wertung Oberhausen 13.09.2009
100m Brust 1:30,16 1. JG/AK Wertung Essen 28.03.2009
  1:27,89 2. JG/AK Wertung Essen 06.09.2009
  1:24,02 1. JG/AK Wertung Essen 26.09.2009
  1:22,11 1. JG/AK Wertung Essen 14.11.2009
  1:21,70 2. JG/AK Wertung Bochum 05.12.2009
200m Brust 2:57,82 1. JG/AK Wertung Essen 20.12.2009
50m Freistil 0:30,85 42. offene Wertung Oberhausen 13.09.2009
  0:30,85 1. JG/AK Wertung Oberhausen 13.09.2009
  0:31,24 4. JG/AK Wertung Bochum 05.12.2009
100m Freistil 1:13,07 1. JG/AK Wertung Essen 01.02.2009
  1:08,26 2. JG/AK Wertung Essen 06.09.2009
  1:07,36 1. JG/AK Wertung Oberhausen 12.09.2009
  1:07,36 34. offene Wertung Oberhausen 12.09.2009
  1:06,13 1. JG/AK Wertung Essen 26.09.2009
  1:05,88 2. JG/AK Wertung Essen 15.11.2009
  1:06,16 4. JG/AK Wertung Bochum 05.12.2009
  1:06,32 2. JG/AK Wertung Gladbeck 13.12.2009
200m Freistil 2:29,96 1. JG/AK Wertung Essen 28.03.2009
  2:20,41 1. JG/AK Wertung Essen 19.12.2009
100m Lagen 1:20,68 1. JG/AK Wertung Essen 01.02.2009
  1:18,09 34. offene Wertung Oberhausen 12.09.2009
  1:18,09 2. JG/AK Wertung Oberhausen 12.09.2009
  1:16,81 1. JG/AK Wertung Essen 26.09.2009
  1:15,26 2. JG/AK Wertung Essen 14.11.2009
200m Lagen 2:39,04 1. JG/AK Wertung Essen 19.12.2009
50m Rücken 0:38,37 51. offene Wertung Oberhausen 13.09.2009
  0:38,37 2. JG/AK Wertung Oberhausen 13.09.2009
  0:36,41 1. JG/AK Wertung Essen 26.09.2009
  0:35,92 1. JG/AK Wertung Essen 20.12.2009
100m Rücken 1:22,74 1. JG/AK Wertung Essen 01.02.2009
100m Rücken (S1) 1:25,39 1. offene Wertung Hauptbad Essen 14.02.2009
100m Rücken 1:19,41 1. JG/AK Wertung Essen 05.09.2009
  1:17,67 22. offene Wertung Oberhausen 12.09.2009
  1:17,67 1. JG/AK Wertung Oberhausen 12.09.2009
  1:20,18 1. JG/AK Wertung Essen 26.09.2009
  1:16,69 1. JG/AK Wertung Essen 15.11.2009
  1:17,11 3. JG/AK Wertung Bochum 05.12.2009
  1:18,13 1. JG/AK Wertung Gladbeck 13.12.2009
  1:18,13 5. offene Wertung Gladbeck 13.12.2009
200m Rücken 2:55,30 1. JG/AK Wertung Essen 28.03.2009
  2:44,78 1. JG/AK Wertung Essen 19.12.2009
100m Schmetterling 1:25,28 1. JG/AK Wertung Essen 28.03.2009
  1:22,45 2. JG/AK Wertung Essen 05.09.2009
  1:17,29 3. JG/AK Wertung Gladbeck 13.12.2009
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
100m Brust 1:34,43 108. offene Wertung Essen 28.02.2009
  1:34,43 2. JG/AK Wertung Essen 28.02.2009
  1:32,98 1. JG/AK Wertung Mönchengladbach 15.03.2009
100m Freistil 1:11,89 144. offene Wertung Essen 01.03.2009
  1:11,89 2. JG/AK Wertung Essen 01.03.2009
  1:09,25 1. JG/AK Wertung Duisburg 25.04.2009
  1:10,32 1. JG/AK Wertung Dortmund 10.05.2009
200m Freistil 2:35,72 2. JG/AK Wertung Essen 28.02.2009
  2:35,72 108. offene Wertung Essen 28.02.2009
  2:41,38 1. JG/AK Wertung Mönchengladbach 15.03.2009
  2:32,62 1. JG/AK Wertung Duisburg 26.04.2009
400m Freistil 5:16,30 1. JG/AK Wertung Dortmund 10.05.2009
  5:16,79 23. offene Wertung Essen 15.05.2009
  5:16,79 1. JG/AK Wertung Essen 15.05.2009
800m Freistil 11:22,28 27. JG/AK Wertung Bochum-Querenburg 23.01.2009
  11:09,19 1. JG/AK Wertung Essen 21.03.2009
  11:09,19 30. offene Wertung Essen 21.03.2009
200m Lagen 2:55,01 90. offene Wertung Essen 01.03.2009
  2:55,01 1. JG/AK Wertung Essen 01.03.2009
  2:59,25 1. JG/AK Wertung Mönchengladbach 15.03.2009
  2:51,61 1. JG/AK Wertung Dortmund 09.05.2009
400m Lagen 6:21,95 1. JG/AK Wertung Essen 22.03.2009
  6:21,95 42. offene Wertung Essen 22.03.2009
100m Rücken 1:22,09 1. JG/AK Wertung Essen 28.02.2009
  1:22,09 79. offene Wertung Essen 28.02.2009
  1:21,36 1. JG/AK Wertung Duisburg 26.04.2009
  1:23,23 1. JG/AK Wertung Dortmund 09.05.2009
200m Rücken 2:56,27 1. JG/AK Wertung Duisburg 25.04.2009
100m Schmetterling 1:27,97 1. JG/AK Wertung Essen 28.02.2009
  1:27,97 99. offene Wertung Essen 28.02.2009
  1:26,62 1. JG/AK Wertung Duisburg 25.04.2009
200m Schmetterling 3:15,97 1. JG/AK Wertung Duisburg 26.04.2009