Header Image

WK-Ergebnisse

Julian Gabrys (1992) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2009

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
100m Brust 1:14,50 12. offene Wertung Essen 27.09.2009
  1:11,13 2. JG/AK Wertung Essen 19.12.2009
200m Brust 2:40,31 2. JG/AK Wertung Essen 20.12.2009
50m Freistil 0:25,86 5. JG/AK Wertung Essen 06.09.2009
  0:25,05 3. offene Wertung Essen 19.12.2009
100m Freistil 0:55,96 4. JG/AK Wertung Essen 06.09.2009
  0:56,27 14. offene Wertung Essen 27.09.2009
  0:54,84 6. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2009
  0:54,07 2. JG/AK Wertung Essen 20.12.2009
200m Freistil 1:59,38 4. JG/AK Wertung Hattingen-Holthausen 01.11.2009
100m Lagen 1:01,78 1. JG/AK Wertung Oberhausen 12.09.2009
  1:01,78 4. offene Wertung Oberhausen 12.09.2009
  1:01,98 5. offene Wertung Essen 27.09.2009
  1:01,61 24. offene Wertung Aachen 24.10.2009
  1:02,50 4. JG/AK Wertung Hattingen-Holthausen 31.10.2009
  1:01,21 3. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2009
200m Lagen 2:11,08 19. offene Wertung Aachen 25.10.2009
  2:11,26 1. JG/AK Wertung Hattingen-Holthausen 01.11.2009
  2:10,52 1. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2009
  2:11,15 6. offene Wertung Wuppertal 08.11.2009
  2:11,39 2. offene Wertung Neuss 22.11.2009
  2:08,76 30. offene Wertung Essen 29.11.2009
  2:12,71 4. offene Wertung Bochum 05.12.2009
400m Lagen 4:39,11 15. offene Wertung Aachen 23.10.2009
  4:36,43 1. JG/AK Wertung Hattingen-Holthausen 31.10.2009
  4:37,04 2. offene Wertung Neuss 22.11.2009
  4:37,24 24. offene Wertung Essen 26.11.2009
  4:41,98 4. offene Wertung Bochum 05.12.2009
50m Rücken 0:29,66 2. JG/AK Wertung Essen 05.09.2009
  0:29,39 2. JG/AK Wertung Oberhausen 12.09.2009
  0:29,39 4. offene Wertung Oberhausen 12.09.2009
  0:29,44 5. offene Wertung Essen 27.09.2009
  0:28,68 19. offene Wertung Wuppertal 08.11.2009
  0:28,68 4. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2009
100m Rücken (S1) 0:59,86 2. JG/AK Wertung Remscheid 07.03.2009
100m Rücken 1:01,63 2. JG/AK Wertung Essen 05.09.2009
  1:01,00 1. JG/AK Wertung Oberhausen 13.09.2009
  1:01,00 1. offene Wertung Oberhausen 13.09.2009
  1:00,68 3. offene Wertung Essen 27.09.2009
  0:59,04 12. offene Wertung Aachen 25.10.2009
  0:59,07 6. offene Wertung Wuppertal 07.11.2009
  0:59,28 2. JG/AK Wertung Wuppertal 07.11.2009
  1:00,64 2. JG/AK Wertung Essen 20.12.2009
200m Rücken 2:07,82 6. offene Wertung Aachen 24.10.2009
  2:08,79 1. JG/AK Wertung Hattingen-Holthausen 31.10.2009
  2:08,69 1. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2009
  2:13,26 8. offene Wertung Wuppertal 08.11.2009
  2:09,18 4. offene Wertung Neuss 22.11.2009
  2:07,07 35. offene Wertung Essen 28.11.2009
  2:10,34 3. offene Wertung Bochum 05.12.2009
  2:12,92 3. JG/AK Wertung Essen 19.12.2009
100m Schmetterling 1:04,77 13. offene Wertung Essen 27.09.2009
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Freistil 0:26,61 13. JG/AK Wertung Essen 28.02.2009
  0:26,61 45. offene Wertung Essen 28.02.2009
100m Freistil 0:57,39 3. JG/AK Wertung Bochum 26.04.2009
  0:56,05 2. JG/AK Wertung Essen 02.05.2009
200m Freistil 2:02,10 2. JG/AK Wertung Bochum 25.04.2009
  2:07,59 3. JG/AK Wertung Essen 03.05.2009
1500m Freistil 17:08,73 2. offene Wertung Essen 22.03.2009
  17:08,73 2. JG/AK Wertung Essen 22.03.2009
200m Lagen 2:22,62 2. JG/AK Wertung Bochum-Querenburg 25.01.2009
  2:15,84 1. JG/AK Wertung Essen 01.03.2009
  2:15,84 5. offene Wertung Essen 01.03.2009
  2:16,73 1. JG/AK Wertung Essen 02.05.2009
  2:16,06 12. JG/AK Wertung Hamburg 24.05.2009
  2:14,50 1. JG/AK Wertung Köln 06.06.2009
  2:24,36 4. JG/AK Wertung Werne 11.06.2009
400m Lagen 5:06,58 2. JG/AK Wertung Bochum-Querenburg 24.01.2009
  4:50,54 2. offene Wertung Essen 21.03.2009
  4:50,54 2. JG/AK Wertung Essen 21.03.2009
  4:51,95 7. offene Wertung Köln 28.03.2009
  4:51,95 2. JG/AK Wertung Köln 28.03.2009
  4:49,47 7. JG/AK Wertung Hamburg 21.05.2009
  4:50,67 8. JG/AK Wertung Hamburg 21.05.2009
50m Rücken 0:30,01 2. JG/AK Wertung Bochum-Querenburg 25.01.2009
  0:29,57 11. offene Wertung Essen 01.03.2009
  0:29,57 3. JG/AK Wertung Essen 01.03.2009
  0:29,28 9. offene Wertung Essen 01.03.2009
  0:29,28 3. JG/AK Wertung Essen 01.03.2009
  0:29,96 1. JG/AK Wertung Bochum 25.04.2009
  0:29,89 1. JG/AK Wertung Essen 02.05.2009
  0:29,53 10. JG/AK Wertung Hamburg 21.05.2009
  0:29,39 2. JG/AK Wertung Köln 07.06.2009
100m Rücken 1:02,52 12. offene Wertung Essen 28.02.2009
100m Rücken (S1) 1:01,66 4. JG/AK Wertung Essen 15.03.2009
100m Rücken 1:02,82 1. JG/AK Wertung Bochum 26.04.2009
  1:03,02 1. JG/AK Wertung Essen 03.05.2009
  1:03,07 10. JG/AK Wertung Hamburg 23.05.2009
  1:02,25 1. JG/AK Wertung Köln 06.06.2009
  1:02,76 8. offene Wertung Köln 06.06.2009
  1:06,13 4. JG/AK Wertung Werne 11.06.2009
200m Rücken 2:20,45 1. JG/AK Wertung Bochum-Querenburg 24.01.2009
  2:20,83 19. offene Wertung Essen 28.02.2009
  2:14,10 1. JG/AK Wertung Bochum 26.04.2009
  2:15,75 10. JG/AK Wertung Hamburg 22.05.2009
  2:16,22 1. JG/AK Wertung Köln 07.06.2009
  2:17,99 8. offene Wertung Köln 07.06.2009
50m Schmetterling 0:28,98 5. JG/AK Wertung Bochum 25.04.2009