Header Image

WK-Ergebnisse

Julie Ann Weßler (1991) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2010

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
100m Freistil 1:04,30 5. JG/AK Wertung Essen 12.12.2010
  1:05,36 7. JG/AK Wertung Gladbeck 18.12.2010
400m Freistil 4:45,06 3. JG/AK Wertung Bochum 25.09.2010
  4:41,51 2. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 02.10.2010
  4:31,59 16. offene Wertung Aachen 23.10.2010
  4:31,63 13. offene Wertung Wuppertal 31.10.2010
800m Freistil 9:07,57 9. offene Wertung Aachen 22.10.2010
  9:08,49 6. offene Wertung Wuppertal 30.10.2010
  9:12,51 26. offene Wertung Wuppertal 12.11.2010
1500m Freistil 17:25,86 17. offene Wertung Wuppertal 11.11.2010
10000m Freistil 2:28:59,81 1. JG/AK Wertung Köln 12.09.2010
  2:28:59,81 1. offene Wertung Köln 12.09.2010
100m Lagen 1:15,57 4. JG/AK Wertung Essen 12.12.2010
400m Lagen 5:29,42 2. JG/AK Wertung Bochum 25.09.2010
50m Schmetterling 0:30,69 8. offene Wertung Gladbeck 18.12.2010
  0:30,69 4. JG/AK Wertung Gladbeck 18.12.2010
200m Schmetterling 2:39,32 2. JG/AK Wertung Bochum 25.09.2010
  2:37,52 3. JG/AK Wertung Gelsenkirchen 02.10.2010
  2:29,37 1. JG/AK Wertung Essen 12.12.2010
  2:37,50 7. offene Wertung Gladbeck 18.12.2010
  2:37,50 6. JG/AK Wertung Gladbeck 18.12.2010
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Freistil 0:28,77 21. offene Wertung Halle 06.03.2010
  0:29,61 12. offene Wertung Duisburg 02.05.2010
  0:29,03 46. offene Wertung Wuppertal 15.05.2010
  0:29,03 12. JG/AK Wertung Wuppertal 15.05.2010
  0:30,13 45. offene Wertung Dortmund 04.12.2010
100m Freistil 1:04,48 10. offene Wertung Essen 25.04.2010
  1:03,74 10. offene Wertung Duisburg 01.05.2010
  1:02,52 42. offene Wertung Wuppertal 16.05.2010
  1:02,52 13. JG/AK Wertung Wuppertal 16.05.2010
200m Freistil 2:17,98 32. offene Wertung Essen 20.02.2010
  2:15,83 5. offene Wertung Duisburg 02.05.2010
  2:20,12 41. offene Wertung Dortmund 04.12.2010
400m Freistil 4:43,92 14. offene Wertung Essen 21.02.2010
  4:32,71 7. offene Wertung Halle 07.03.2010
  4:33,05 3. offene Wertung Duisburg 30.04.2010
  4:36,20 11. offene Wertung Wuppertal 16.05.2010
  4:36,20 2. JG/AK Wertung Wuppertal 16.05.2010
  4:40,59 43. offene Wertung Berlin 01.07.2010
  4:40,59 5. JG/AK Wertung Berlin 01.07.2010
800m Freistil 9:37,15 8. offene Wertung Essen 19.02.2010
  9:16,16 3. offene Wertung Halle 06.03.2010
  9:13,78 3. JG/AK Wertung Berlin 04.06.2010
  9:13,78 26. offene Wertung Berlin 04.06.2010
1500m Freistil 18:02,57 5. offene Wertung Essen 19.02.2010
  17:33,06 3. JG/AK Wertung Amsterdam (NL) 25.03.2010
  17:34,02 1. offene Wertung Essen 08.05.2010
  17:38,37 3. JG/AK Wertung Berlin 02.06.2010
  17:38,37 18. offene Wertung Berlin 02.06.2010
50m Schmetterling 0:30,64 21. offene Wertung Essen 21.02.2010
  0:30,29 18. offene Wertung Halle 06.03.2010
  0:30,12 4. offene Wertung Duisburg 01.05.2010
  0:29,90 5. offene Wertung Duisburg 01.05.2010
  0:29,25 3. JG/AK Wertung Wuppertal 16.05.2010
  0:29,96 7. offene Wertung Wuppertal 16.05.2010
  0:29,25 8. offene Wertung Wuppertal 16.05.2010
  0:29,68 13. JG/AK Wertung Berlin 30.06.2010
  0:29,68 47. offene Wertung Berlin 30.06.2010
100m Schmetterling 1:07,27 13. offene Wertung Halle 07.03.2010
  1:07,51 42. JG/AK Wertung Amsterdam (NL) 26.03.2010
  1:08,35 5. offene Wertung Duisburg 02.05.2010
  1:06,78 18. offene Wertung Wuppertal 15.05.2010
  1:06,78 8. JG/AK Wertung Wuppertal 15.05.2010
  1:07,59 11. JG/AK Wertung Berlin 01.07.2010
  1:07,59 52. offene Wertung Berlin 01.07.2010
200m Schmetterling 2:41,59 32. offene Wertung Essen 20.02.2010
  2:34,45 3. offene Wertung Essen 25.04.2010
  2:36,41 4. offene Wertung Duisburg 01.05.2010