Header Image

WK-Ergebnisse

Annalena Felker (1998) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2014

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:31,83 1. JG/AK Wertung Wuppertal 09.11.2014
  0:31,73 4. offene Wertung Wuppertal 09.11.2014
  0:31,83 3. offene Wertung Wuppertal 09.11.2014
  0:32,13 6. offene Wertung Wuppertal 21.11.2014
  0:31,99 6. offene Wertung Wuppertal 21.11.2014
100m Brust 1:08,95 3. offene Wertung Wuppertal 08.11.2014
  1:08,95 1. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2014
  1:08,83 3. offene Wertung Wuppertal 08.11.2014
100m Brust (S1) 1:09,82 1. JG/AK Wertung Essen 15.11.2014
100m Brust 1:09,32 7. offene Wertung Wuppertal 20.11.2014
  1:09,01 7. offene Wertung Wuppertal 20.11.2014
200m Brust 2:31,36 3. offene Wertung Wuppertal 09.11.2014
  2:31,36 1. JG/AK Wertung Wuppertal 09.11.2014
  2:30,24 3. offene Wertung Wuppertal 09.11.2014
  2:31,75 10. offene Wertung Wuppertal 22.11.2014
100m Lagen 1:05,92 1. JG/AK Wertung Wuppertal 09.11.2014
  1:05,92 7. offene Wertung Wuppertal 09.11.2014
200m Lagen 2:22,12 7. offene Wertung Wuppertal 08.11.2014
  2:22,12 2. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2014
100m Schmetterling 1:04,98 11. offene Wertung Wuppertal 08.11.2014
  1:04,98 4. JG/AK Wertung Wuppertal 08.11.2014
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:32,83 1. JG/AK Wertung Essen 22.03.2014
  0:33,00 1. JG/AK Wertung Essen 22.03.2014
  0:32,83 3. offene Wertung Essen 22.03.2014
  0:33,00 2. offene Wertung Essen 22.03.2014
  0:33,59 1. JG/AK Wertung Dillenburg 29.03.2014
  0:32,80 8. offene Wertung Berlin 02.05.2014
  0:32,98 9. offene Wertung Berlin 02.05.2014
  0:32,62 1. JG/AK Wertung Berlin 17.06.2014
  0:32,57 1. JG/AK Wertung Berlin 17.06.2014
  0:32,95 5. offene Wertung Berlin 17.06.2014
  0:32,73 9. JG/AK Wertung Dordrecht (NL) 09.07.2014
  0:32,77 11. JG/AK Wertung Dordrecht (NL) 09.07.2014
  0:33,34 8. offene Wertung Essen 18.07.2014
  0:33,09 1. offene Wertung Essen 18.07.2014
  0:33,31 8. offene Wertung Essen 18.07.2014
  0:33,99 1. offene Wertung Essen 14.09.2014
  0:33,99 1. JG/AK Wertung Essen 14.09.2014
100m Brust 1:11,90 1. JG/AK Wertung Essen 22.03.2014
  1:11,90 2. offene Wertung Essen 22.03.2014
  1:13,11 1. JG/AK Wertung Dillenburg 29.03.2014
  1:11,27 8. offene Wertung Berlin 03.05.2014
  1:11,18 9. offene Wertung Berlin 03.05.2014
  1:11,02 2. JG/AK Wertung Berlin 20.06.2014
  1:09,91 2. JG/AK Wertung Berlin 20.06.2014
  1:10,63 3. offene Wertung Berlin 21.06.2014
  1:11,13 5. JG/AK Wertung Dordrecht (NL) 13.07.2014
  1:10,75 5. JG/AK Wertung Dordrecht (NL) 13.07.2014
  1:11,03 5. JG/AK Wertung Dordrecht (NL) 13.07.2014
  0:00,00   Essen 19.07.2014
  1:13,49 1. offene Wertung Essen 14.09.2014
  1:13,49 1. JG/AK Wertung Essen 14.09.2014
200m Brust 2:37,01 3. offene Wertung Essen 23.03.2014
  2:37,01 1. JG/AK Wertung Essen 23.03.2014
  2:36,67 1. JG/AK Wertung Dillenburg 30.03.2014
  2:34,21 8. offene Wertung Berlin 04.05.2014
  2:33,26 6. offene Wertung Berlin 04.05.2014
  2:32,67 2. JG/AK Wertung Berlin 18.06.2014
  2:32,43 1. JG/AK Wertung Berlin 18.06.2014
  2:30,24 2. offene Wertung Berlin 19.06.2014
  2:32,67 6. JG/AK Wertung Dordrecht (NL) 11.07.2014
  2:34,58 9. JG/AK Wertung Dordrecht (NL) 11.07.2014
  0:00,00   Essen 20.07.2014
50m Freistil 0:29,68 7. JG/AK Wertung Dillenburg 29.03.2014
  0:28,41 3. offene Wertung Essen 14.09.2014
  0:28,41 1. JG/AK Wertung Essen 14.09.2014
100m Freistil 1:02,97 3. JG/AK Wertung Dillenburg 30.03.2014
200m Freistil 2:14,13 5. JG/AK Wertung Essen 22.03.2014
  2:14,13 13. offene Wertung Essen 22.03.2014
400m Freistil 4:41,74 3. JG/AK Wertung Dillenburg 28.03.2014
800m Freistil 9:37,51 4. offene Wertung Essen 22.02.2014
  9:37,51 2. JG/AK Wertung Essen 22.02.2014
200m Lagen 2:25,70 2. JG/AK Wertung Essen 23.03.2014
  2:25,70 4. offene Wertung Essen 23.03.2014
  2:26,30 4. offene Wertung Dillenburg 30.03.2014
  2:26,79 1. JG/AK Wertung Dillenburg 30.03.2014
  2:24,68 25. offene Wertung Berlin 03.05.2014
  0:00,00   Essen 19.07.2014
400m Lagen 5:13,48 13. offene Wertung Bochum 08.03.2014
  5:13,48 5. JG/AK Wertung Bochum 08.03.2014
50m Rücken 0:34,68 7. JG/AK Wertung Dillenburg 30.03.2014
50m Schmetterling 0:30,62 7. JG/AK Wertung Essen 23.03.2014
  0:31,17 25. offene Wertung Essen 23.03.2014
  0:30,62 19. offene Wertung Essen 23.03.2014
  0:31,17 4. JG/AK Wertung Essen 23.03.2014
  0:31,88 5. JG/AK Wertung Dillenburg 29.03.2014
  0:30,60 3. offene Wertung Essen 13.09.2014
  0:30,60 1. JG/AK Wertung Essen 13.09.2014
100m Schmetterling 1:05,99 14. JG/AK Wertung Berlin 19.06.2014
  1:07,67 2. offene Wertung Essen 13.09.2014
  1:07,67 1. JG/AK Wertung Essen 13.09.2014