Header Image

WK-Ergebnisse

Jennifer Pietrasch (1999) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2023

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Schmetterling (S3) 0:27,82 1. Offene Wertung Essen 23.09.2023
100m Lagen 1:04,01 8. Offene Wertung Essen 04.02.2023
  1:05,18 4. Finale Wuppertal 04.11.2023
  1:04,22 1. Vorlaufwertung Wuppertal 04.11.2023
  1:03,33 8. Offene Wertung Wuppertal 19.11.2023
  1:03,20 8. Offene Wertung Wuppertal 19.11.2023
200m Lagen 2:19,27 5. Offene Wertung Essen 04.02.2023
  2:17,52 1. Offene Wertung Essen 23.09.2023
  0:00,00   Vorlaufwertung Wuppertal 05.11.2023
  2:17,96 12. Offene Wertung Wuppertal 18.11.2023
  2:17,73 4. Offene Wertung Essen 17.12.2023
50m Rücken 0:28,87 4. Offene Wertung Essen 04.02.2023
  0:28,14 3. Offene Wertung Wuppertal 19.11.2023
  0:28,48 6. Offene Wertung Wuppertal 19.11.2023
  0:28,60 2. Offene Wertung Essen 16.12.2023
100m Rücken 1:03,57 5. Offene Wertung Essen 05.02.2023
  1:02,50 2. Vorlaufwertung Wuppertal 05.11.2023
  1:02,36 2. Offene Wertung Wuppertal 05.11.2023
  1:01,95 8. Offene Wertung Wuppertal 18.11.2023
  1:00,70 7. Offene Wertung Wuppertal 18.11.2023
  1:01,82 3. Offene Wertung Essen 17.12.2023
200m Rücken 2:16,65 5. Offene Wertung Essen 05.02.2023
  2:16,77 1. Vorlaufwertung Wuppertal 04.11.2023
  2:15,65 2. Finale Wuppertal 04.11.2023
  2:11,71 4. Offene Wertung Wuppertal 17.11.2023
  2:15,42 9. Offene Wertung Wuppertal 17.11.2023
  2:13,10 6. Offene Wertung Essen 16.12.2023
100m Schmetterling 1:01,54 1. Offene Wertung Essen 23.09.2023
  1:02,73 2. Vorlaufwertung Wuppertal 04.11.2023
  1:01,99 2. Finale Wuppertal 04.11.2023
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:35,77 3. weitere Sportle Osnabrück 26.02.2023
  0:35,20 5. Offene Wertung Osnabrück 26.02.2023
100m Rücken (S1) 1:04,59 3. Offene Wertung Berlin 06.07.2023
100m Schmetterling (S3) 1:02,81 5. Offene Wertung Berlin 09.07.2023
50m Rücken 0:30,43 2. weitere Sportle Osnabrück 25.02.2023
  0:30,21 2. Offene Wertung Osnabrück 25.02.2023
  0:30,65 1. Offene Wertung Essen Rüttenscheid 19.03.2023
  0:30,05 1. A-Finale Essen Rüttenscheid 19.03.2023
  0:29,75 8. Eindhoven 07.04.2023
  0:29,69 6. Eindhoven 07.04.2023
  0:29,79 5. Offene Klasse Berlin 21.04.2023
  0:29,67 7. Offene Klasse Berlin 21.04.2023
  0:29,75 5. Offene Wertung Berlin 09.07.2023
  0:30,04 26. Berlin 06.10.2023
  0:00,00   Antwerpen 01.12.2023
100m Rücken 1:05,65 1. weitere Sportle Osnabrück 26.02.2023
  1:05,06 1. Offene Wertung Osnabrück 26.02.2023
  1:05,50 2. Offene Wertung Essen Rüttenscheid 18.03.2023
  1:04,13 1. A-Finale Essen Rüttenscheid 18.03.2023
  1:04,34 10. Eindhoven 08.04.2023
  1:04,16 11. Eindhoven 08.04.2023
  1:04,42 9. Offene Klasse Berlin 22.04.2023
  1:03,12 4. Offene Wertung Berlin 07.07.2023
  0:00,00   Antwerpen 02.12.2023
200m Rücken 2:22,98 2. offene Wertung Osnabrück 25.02.2023
  2:19,54 1. A-Finale Essen Rüttenscheid 19.03.2023
  2:22,26 1. Offene Wertung Essen Rüttenscheid 19.03.2023
  2:22,09 11. Eindhoven 06.04.2023
  2:15,76 4. Offene Klasse Berlin 23.04.2023
  2:18,69 3. Offene Klasse Berlin 23.04.2023
  2:15,30 3. Offene Wertung Berlin 08.07.2023
50m Schmetterling 0:29,15 3. weitere Sportle Osnabrück 26.02.2023
  0:28,90 6. Offene Wertung Osnabrück 26.02.2023
  0:28,30 12. Eindhoven 09.04.2023
  0:27,98 10. Eindhoven 09.04.2023
  0:28,75 23. Berlin 07.10.2023
  0:00,00   Antwerpen 03.12.2023
100m Schmetterling 1:05,20 2. weitere Sportle Osnabrück 25.02.2023
  1:04,32 3. Offene Wertung Osnabrück 25.02.2023
  1:04,33 2. Offene Wertung Essen Rüttenscheid 18.03.2023
  1:03,44 2. A-Finale Essen Rüttenscheid 18.03.2023
  1:02,31 5. Offene Klasse Berlin 21.04.2023
  1:02,08 4. Offene Klasse Berlin 21.04.2023
  1:02,00 7. Offene Wertung Berlin 06.07.2023
  0:00,00   Antwerpen 01.12.2023