Header Image

WK-Ergebnisse

54. Deutsche Meisterschaften der Masters Kurze Strecke

02.06.2023 - 04.06.2023 in Dresden (50m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Anke Bauer (1956/Aegir) 100m Freistil 1:20,13 1. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  50m: 0:37,76 100m: 1:20,13 (0:42,37)   
  100m Rücken 1:36,52 1. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  50m: 0:45,94 100m: 1:36,52 (0:50,58)   
  50m Freistil 0:34,53 1. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  50m Rücken (S4) 0:00,00 1. Platz AK 240 - 279 Jahre
  50m Rücken 0:42,21 1. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  100m Freistil (S3) 1:21,45 2. Platz AK 240 - 279 Jahre
Jasmin Esser (1987/Aegir) 100m Freistil 1:16,31 11. Platz AK 35 (35 - 39 Jahre)
  50m: 0:34,95 100m: 1:16,31 (0:41,36)   
  50m Freistil 0:32,28 8. Platz AK 35 (35 - 39 Jahre)
Birgitt Gröne (1967/PSV) 50m Rücken (S1) 0:44,24 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  100m Freistil 1:19,09 12. Platz AK 55 (55 - 59 Jahre)
  50m: 0:38,30 100m: 1:19,09 (0:40,79)   
  100m Freistil (S4) 1:18,38 1. Platz AK 200 - 239 Jahre
  50m Rücken (S3) 0:00,00 1. Platz AK 240 - 279 Jahre
  50m Rücken 0:43,32 7. Platz AK 55 (55 - 59 Jahre)
Angelika Lelgemann (1960/Aegir) 50m Freistil (S4) 0:33,80 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  100m Brust 1:39,26 5. Platz AK 60 (60 - 64 Jahre)
  50m: 0:46,52 100m: 1:39,26 (0:52,74)   
  50m Schmetterling 0:40,49 5. Platz AK 60 (60 - 64 Jahre)
  50m Freistil 0:34,90 12. Platz AK 60 (60 - 64 Jahre)
  50m Freistil (S2) 0:34,63 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  50m Rücken (S2) 0:00,00 1. Platz AK 240 - 279 Jahre
Michael Menge (1955/Horst 19) 50m Brust (S2) 0:38,42 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  100m Brust 1:28,71 3. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  50m: 0:41,84 100m: 1:28,71 (0:46,87)   
  50m Freistil (S4) 0:33,63 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  50m Brust 0:39,88 7. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  200m Lagen 3:16,41 7. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  50m: 0:40,98 100m: 1:35,13 (0:54,15) 200m: 3:16,41 (1:41,28)   
Harald Nachtigall (1972/WTB) 100m Brust 1:23,37 7. Platz AK 50 (50 - 54 Jahre)
  50m: 0:39,14 100m: 1:23,37 (0:44,23)   
  100m Schmetterling 1:16,44 4. Platz AK 50 (50 - 54 Jahre)
  50m: 0:34,37 100m: 1:16,44 (0:42,07)   
  100m Brust (S2) 1:19,78 1. Platz AK 200 - 239 Jahre
  50m Freistil (S3) 0:30,95 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  50m Brust 0:35,48 5. Platz AK 50 (50 - 54 Jahre)
  200m Lagen 2:40,82 3. Platz AK 50 (50 - 54 Jahre)
  50m: 0:33,59 100m: 1:19,11 (0:45,52) 200m: 2:40,82 (1:21,71)   
  100m Freistil (S4) 1:06,92 2. Platz AK 240 - 279 Jahre
Thomas Rueter (1983/PSV) 100m Freistil 0:53,11 1. Platz AK 40 (40 - 44 Jahre)
  50m: 0:25,53 100m: 0:53,11 (0:27,58)   
  100m Rücken 0:59,89 1. Platz AK 40 (40 - 44 Jahre)
  50m: 0:28,72 100m: 0:59,89 (0:31,17)   
  50m Freistil 0:24,11 1. Platz AK 40 (40 - 44 Jahre)
  100m Schmetterling (S3) 0:59,70 1. Platz AK 200 - 239 Jahre
  200m Freistil 1:56,90 1. Platz AK 40 (40 - 44 Jahre)
  50m: 0:27,15 100m: 0:56,63 (0:29,48) 200m: 1:56,90 (1:00,27)   
  50m Rücken 0:28,13 1. Platz AK 40 (40 - 44 Jahre)
Esther Wieland (1963/Aegir) 50m Freistil 0:34,76 11. Platz AK 60 (60 - 64 Jahre)
  100m Rücken (S1) 1:28,07 1. Platz AK 200 - 239 Jahre
  50m Freistil (S1) 0:34,46 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  50m Rücken (S1) 0:00,00 1. Platz AK 240 - 279 Jahre
  50m Rücken 0:40,16 4. Platz AK 60 (60 - 64 Jahre)
  100m Freistil (S1) 1:18,73 2. Platz AK 240 - 279 Jahre
Manfred Zey (1958/Aegir) 50m Schmetterling (S3) 0:33,55 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  50m Schmetterling 0:32,42 2. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  50m Rücken 0:39,55 5. Platz AK 65 (65 - 69 Jahre)
  100m Freistil (S2) 1:09,72 2. Platz AK 240 - 279 Jahre
Staffelergebnisse
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Lagen 2:30,01 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  Birgitt Gröne (1967) 0:44,24 (0:44,24)    
  Michael Menge (1955) 1:22,66 (0:38,42)    
  Manfred Zey (1958) 1:56,21 (0:33,55)    
  Angelika Lelgemann (1960) 2:30,01 (0:33,80)    
1. Mannschaft mixed 4 x 100m Lagen 5:05,93 1. Platz AK 200 - 239 Jahre
  Esther Wieland (1963) 1:28,07 (1:28,07)    
  Harald Nachtigall (1972) 2:47,85 (1:19,78)    
  Thomas Rueter (1983) 3:47,55 (0:59,70)    
  Birgitt Gröne (1967) 5:05,93 (1:18,38)    
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Freistil 2:13,67 5. Platz AK 240 - 279 Jahre
  Esther Wieland (1963) 0:34,46 (0:34,46)    
  Angelika Lelgemann (1960) 1:09,09 (0:34,63)    
  Harald Nachtigall (1972) 1:40,04 (0:30,95)    
  Michael Menge (1955) 2:13,67 (0:33,63)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 50m Rücken 2:47,88 1. Platz AK 240 - 279 Jahre
  Esther Wieland (1963) 0:00,00 (0:00,00)    
  Angelika Lelgemann (1960) 0:00,00 (0:00,00)    
  Birgitt Gröne (1967) 0:00,00 (0:00,00)    
  Anke Bauer (1956) 2:47,88 (0:00,00)    
1. Mannschaft mixed 4 x 100m Freistil 4:56,82 2. Platz AK 240 - 279 Jahre
  Esther Wieland (1963) 1:18,73 (1:18,73)    
  Manfred Zey (1958) 2:28,45 (1:09,72)    
  Anke Bauer (1956) 3:49,90 (1:21,45)    
  Harald Nachtigall (1972) 4:56,82 (1:06,92)    

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.