Header Image

WK-Ergebnisse

41. Internationales Schwimmfest des Essener Schwimmverein 1906 e.V.

13.02.2016 - 14.02.2016 in Essen (25m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Omar Abed (2005/Essen 06) 50m Schmetterling 0:48,95 1. Platz Jahrgang 2005
  100m Lagen 1:55,28 8. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:41,63 6. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:55,44 3. Platz Jahrgang 2005
  100m Freistil 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2005
  100m Rücken 1:54,19 4. Platz Jahrgang 2005
Benjamin Atmar (2003/Aegir) 100m Lagen 1:14,45 1. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:28,53 1. Platz Jahrgang 2003
  200m Brust 3:11,53 2. Platz Jahrgang 2003
  200m Lagen 2:43,97 2. Platz Jahrgang 2003
Ella Badewitz (2007/PSV) 50m Brust 0:56,57 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:54,19 3. Platz Jahrgang 2007
Hannah Baumgarten (2003/Essen 06) 50m Brust 0:48,59 2. Platz Jahrgang 2003
  100m Brust 1:50,86 1. Platz Jahrgang 2003
  100m Lagen 1:45,28 2. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:38,38 3. Platz Jahrgang 2003
  200m Brust 3:53,81 3. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:47,95 4. Platz Jahrgang 2003
  100m Freistil 1:28,90 5. Platz Jahrgang 2003
Alina Becker (2001/Horst 19) 50m Brust 0:51,08 1. Platz Jahrgang 2001
Björn Behle (1980/Horst 19) 50m Brust 0:35,99 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä
Jan Bieker (1998/Essen 06) 100m Freistil 0:55,04 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  100m Schmetterling 1:03,26 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä
Sandra Bierkandt (1998/Frohnhsn) 50m Rücken 0:42,66 4. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  100m Freistil 1:19,83 5. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  100m Rücken 1:32,43 3. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
Celina Birkenhofer (2002/Essen 06) 200m Freistil 3:02,09 3. Platz Jahrgang 2002
  50m Schmetterling 0:43,21 4. Platz Jahrgang 2002
  100m Lagen 1:36,28 3. Platz Jahrgang 2002
  50m Freistil 0:35,66 4. Platz Jahrgang 2002
  100m Freistil 1:20,89 4. Platz Jahrgang 2002
Annemarie Block (2006/PSV) 50m Brust 0:58,88 5. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 2:07,45 7. Platz Jahrgang 2006
Sabine Böcker (1958/Essen 06) 100m Brust 1:42,46 3. Platz Jahrgang 1998 u. ä
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) 200m Freistil 3:14,87 2. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 1:42,12 3. Platz Jahrgang 2006
  100m Lagen 1:34,97 2. Platz Jahrgang 2006
Nils Borghoff (2001/PSV) 50m Schmetterling 0:38,38 5. Platz Jahrgang 2001
  100m Brust 1:30,31 2. Platz Jahrgang 2001
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) 50m Freistil 0:35,18 2. Platz Jahrgang 2001
  50m Rücken 0:43,32 3. Platz Jahrgang 2001
  100m Freistil 1:20,85 2. Platz Jahrgang 2001
Kerstin Burchhardt (1975/PSV) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 u. ä.
Sina Burchhardt (2007/PSV) 50m Brust 0:53,16 1. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:46,81 1. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:53,90 2. Platz Jahrgang 2007
Florian Dowidat (2000/Horst 19) 50m Brust 0:42,48 4. Platz Jahrgang 2000
  200m Freistil 2:44,68 4. Platz Jahrgang 2000
  100m Brust 1:34,21 3. Platz Jahrgang 2000
Milena Fluck (1993/Essen 06) 200m Freistil 2:55,26 6. Platz Jahrgang 1998 u. ä
  50m Schmetterling 0:43,34 7. Platz Jahrgang 1998 u. ä
Birgitt Gröne (1967/PSV) 200m Freistil 2:42,37 5. Platz Jahrgang 1998 u. ä
Lennart Hellfajer (2001/Horst 19) 200m Freistil 2:29,27 2. Platz Jahrgang 2001
  50m Schmetterling 0:37,88 4. Platz Jahrgang 2001
  100m Brust 1:39,96 4. Platz Jahrgang 2001
Karin Hendrysiak (1959/PSV) 50m Freistil 0:46,21 10. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 100m Brust 1:56,76 1. Platz Jahrgang 2006
  100m Lagen 1:45,91 1. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:37,58 2. Platz Jahrgang 2006
  100m Rücken 1:41,72 1. Platz Jahrgang 2006
Jason Kurpick (2005/Aegir) 50m Brust 0:54,46 3. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:46,65 2. Platz Jahrgang 2005
Lucas Malberger (2000/Horst 19) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2000
  200m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2000
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2000
Lea Nottelmann (1990/Essen 06) 200m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 u. ä
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 u. ä
  200m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 u. ä
  100m Lagen 1:18,68 2. Platz Jahrgang 1998 u. ä
  50m Freistil 0:29,94 2. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  50m Rücken 0:33,41 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  100m Freistil 1:06,97 2. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  100m Rücken 1:15,34 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
Hanna Pegels (1999/Aegir) 200m Freistil 2:45,82 1. Platz Jahrgang 1999
  200m Rücken 2:52,37 2. Platz Jahrgang 1999
  50m Freistil 0:33,24 1. Platz Jahrgang 1999
Leonard Pegels (2003/Aegir) 50m Freistil 0:41,22 9. Platz Jahrgang 2003
  200m Brust 3:27,75 4. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:46,33 2. Platz Jahrgang 2003
Katharina Pfannkuche (2004/PSV) 100m Lagen 1:30,02 6. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:34,45 2. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen 3:13,46 7. Platz Jahrgang 2004
  100m Schmetterling 1:40,15 6. Platz Jahrgang 2004
Irina Pischalnikov (2001/Frohnhsn) 50m Rücken 0:42,12 2. Platz Jahrgang 2001
  100m Freistil 1:28,51 3. Platz Jahrgang 2001
  100m Rücken 1:36,98 2. Platz Jahrgang 2001
Maria Pischalnikov (2003/Frohnhsn) 50m Rücken 0:40,86 1. Platz Jahrgang 2003
  100m Freistil 1:16,12 2. Platz Jahrgang 2003
  100m Rücken 1:32,43 2. Platz Jahrgang 2003
Thomas Ponomarev (2007/Post) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
Jan Phillip Probst (2004/PSV) 50m Rücken 0:40,44 3. Platz Jahrgang 2004
  100m Freistil 1:18,08 1. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen 3:11,92 6. Platz Jahrgang 2004
Sherin Sophie Reich (2005/PSV) 50m Freistil 0:55,81 10. Platz Jahrgang 2005
Luis Reiske (2007/PSV) 100m Brust 2:07,94 1. Platz Jahrgang 2007
  100m Lagen 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:43,66 2. Platz Jahrgang 2007
Nina Richter (2006/Ruwa) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:57,13 13. Platz Jahrgang 2006
Jan Rogalski (2005/Aegir) 100m Lagen 1:29,92 1. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:32,89 1. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:41,87 1. Platz Jahrgang 2005
  200m Lagen 3:16,27 1. Platz Jahrgang 2005
Moritz Schulte (2001/PSV) 200m Freistil 2:14,64 1. Platz Jahrgang 2001
  50m Schmetterling 0:37,37 3. Platz Jahrgang 2001
  100m Lagen 1:13,24 2. Platz Jahrgang 2001
  50m Freistil 0:27,98 1. Platz Jahrgang 2001
  100m Freistil 1:01,36 1. Platz Jahrgang 2001
  100m Schmetterling 1:23,22 1. Platz Jahrgang 2001
Lotta Marie Schulze (2007/PSV) 50m Schmetterling 0:52,03 1. Platz Jahrgang 2007
  100m Brust 1:55,05 1. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:35,28 1. Platz Jahrgang 2007
  100m Rücken 1:47,24 1. Platz Jahrgang 2007
Tobias Stienecker (2005/Horst 19) 50m Freistil 0:53,65 10. Platz Jahrgang 2005
Florian Szameitat (1988/Horst 19) 50m Freistil 0:27,94 2. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
Christina Tillenkamp (2007/Aegir) 100m Lagen 1:56,60 1. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:49,13 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:52,87 1. Platz Jahrgang 2007
Tabea Tölke (1996/Essen 06) 50m Brust 0:40,18 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  50m Schmetterling 0:32,19 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä
  100m Lagen 1:15,64 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä
  50m Freistil 0:29,62 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  50m Rücken 0:35,30 2. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  100m Freistil 1:04,38 1. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  100m Rücken 1:19,15 2. Platz Jahrgang 1998 u. ä.
  100m Schmetterling 1:16,98 2. Platz Jahrgang 1998 u. ä
Elisa Voigt (2000/PSV) 50m Brust 0:50,81 4. Platz Jahrgang 2000
Seraphine Voigt (2002/PSV) 50m Rücken 0:49,14 6. Platz Jahrgang 2002
Simeon Voigt (2004/PSV) 50m Brust 0:54,78 2. Platz Jahrgang 2004
Lea-Sophie Wenzel (2006/PSV) 200m Freistil 3:25,59 3. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:30,97 3. Platz Jahrgang 2006
  100m Rücken 1:45,22 4. Platz Jahrgang 2006
Melis Yildirim (2001/PSV) 200m Freistil 2:40,56 1. Platz Jahrgang 2001
  200m Rücken 2:53,87 1. Platz Jahrgang 2001
  50m Freistil 0:31,58 1. Platz Jahrgang 2001
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001
  200m Lagen 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.