Header Image

WK-Ergebnisse

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften & deutscher Schwimm-Mehrkampf 2018

29.05.2018 - 02.06.2018 in Berlin (50m Bahn)
[Info's] [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Benjamin Atmar (2003/Aegir) 100m Freistil (V) 0:53,52 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:25,50 100m: 0:53,52 (0:28,02)   
  100m Freistil (F) 0:52,82 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:25,21 100m: 0:52,82 (0:27,61)   
  50m Schmetterling (V) 0:26,19 4. Platz Jahrgang 2003
  50m Schmetterling (F) 0:25,47 2. Platz Jahrgang 2003
  200m Freistil (V) 2:03,20 13. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:27,82 100m: 0:58,71 (0:30,89) 200m: 2:03,20 (1:04,49)   
  100m Schmetterling (V) 0:59,66 8. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:27,59 100m: 0:59,66 (0:32,07)   
  50m Freistil (V) 0:24,86 3. Platz Jahrgang 2003
  100m Schmetterling (F) 0:58,19 3. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:26,86 100m: 0:58,19 (0:31,33)   
  50m Freistil (F) 0:24,17 2. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken (V) 0:30,10 31. Platz Jahrgang 2003
Sophia Beckers (2001/Aegir) 200m Rücken (V) 2:20,28 1. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:32,89 100m: 1:08,92 (0:36,03) 200m: 2:20,28 (1:11,36)   
  200m Rücken (F) 2:20,43 2. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:32,54 100m: 1:08,24 (0:35,70) 200m: 2:20,43 (1:12,19)   
  100m Rücken (V) 1:05,30 3. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:31,67 100m: 1:05,30 (0:33,63)   
  100m Rücken (F) 1:04,77 3. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:31,56 100m: 1:04,77 (0:33,21)   
  200m Lagen (V) 2:24,60 5. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:30,72 100m: 1:06,23 (0:35,51) 200m: 2:24,60 (1:18,37)   
  200m Lagen (F) 2:24,20 5. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:30,84 100m: 1:05,72 (0:34,88) 200m: 2:24,20 (1:18,48)   
  50m Rücken (V) 0:30,86 5. Platz Jahrgang 2001
  50m Rücken (F) 0:30,38 5. Platz Jahrgang 2001
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) 400m Freistil 5:09,00 44. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:31,45 100m: 1:07,81 (0:36,36) 200m: 2:27,82 (1:20,01) 300m: 3:48,55 (1:20,73) 400m: 5:09,00 (1:20,45)   
  50m Brust 0:46,35 4. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 1:18,94 4. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:37,31 100m: 1:18,94 (0:41,63)   
  200m Brust 2:53,58 3. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:38,27 100m: 1:21,75 (0:43,48) 200m: 2:53,58 (1:31,83)   
  200m Lagen 2:38,07 23. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:33,55 100m: 1:14,96 (0:41,41) 200m: 2:38,07 (1:23,11)   
Svea Borghoff (2003/PSV) 100m Brust (V) 1:17,31 13. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:36,08 100m: 1:17,31 (0:41,23)   
  50m Brust (V) 0:35,77 16. Platz Jahrgang 2003
  200m Brust (V) 2:42,72 6. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:36,97 100m: 1:18,69 (0:41,72) 200m: 2:42,72 (1:24,03)   
  200m Brust (F) 2:44,03 6. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:35,64 100m: 1:15,59 (0:39,95) 200m: 2:44,03 (1:28,44)   
Marc Brock (2000/PSV) 100m Freistil (V) 0:52,57 9. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:25,47 100m: 0:52,57 (0:27,10)   
  200m Rücken (V) 2:07,10 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:28,70 100m: 1:00,68 (0:31,98) 200m: 2:07,10 (1:06,42)   
  200m Rücken (F) 2:05,48 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:28,43 100m: 1:00,87 (0:32,44) 200m: 2:05,48 (1:04,61)   
  100m Rücken (V) 0:58,70 2. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:28,42 100m: 0:58,70 (0:30,28)   
  100m Rücken (F) 0:58,04 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,78 100m: 0:58,04 (0:30,26)   
  200m Lagen (V) 2:10,32 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,24 100m: 0:59,50 (0:32,26) 200m: 2:10,32 (1:10,82)   
  200m Lagen (F) 2:06,20 2. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:26,70 100m: 0:58,20 (0:31,50) 200m: 2:06,20 (1:08,00)   
  50m Rücken (V) 0:27,34 6. Platz Jahrgang 2000
  50m Rücken (F) 0:27,36 8. Platz Jahrgang 2000
Isabell Droll (2004/PSV) 100m Brust (V) 1:14,52 2. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,92 100m: 1:14,52 (0:39,60)   
  100m Brust (F) 1:13,50 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,82 100m: 1:13,50 (0:38,68)   
  400m Lagen (V) 5:21,97 13. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:33,23 100m: 1:14,15 (0:40,92) 200m: 2:39,08 (1:24,93) 300m: 4:06,58 (1:27,50) 400m: 5:21,97 (1:15,39)   
  50m Brust (V) 0:34,65 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust (F) 0:33,91 1. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen (V) 2:27,77 6. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:32,48 100m: 1:12,00 (0:39,52) 200m: 2:27,77 (1:15,77)   
  200m Lagen (F) 2:26,94 5. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:32,13 100m: 1:11,30 (0:39,17) 200m: 2:26,94 (1:15,64)   
  200m Brust (V) 2:41,26 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:35,38 100m: 1:15,75 (0:40,37) 200m: 2:41,26 (1:25,51)   
  200m Brust (F) 2:38,75 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:35,09 100m: 1:14,47 (0:39,38) 200m: 2:38,75 (1:24,28)   
Alexander Eckervogt (2000/Aegir) 100m Freistil (V) 0:52,92 13. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:25,37 100m: 0:52,92 (0:27,55)   
  200m Freistil (V) 1:56,10 7. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:26,26 100m: 0:55,23 (0:28,97) 200m: 1:56,10 (1:00,87)   
  200m Freistil (F) 1:54,28 7. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:26,29 100m: 0:55,22 (0:28,93) 200m: 1:54,28 (0:59,06)   
  400m Freistil (V) 4:07,91 9. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,49 100m: 0:58,11 (0:30,62) 200m: 2:01,48 (1:03,37) 300m: 3:04,87 (1:03,39) 400m: 4:07,91 (1:03,04)   
Markus Engert (2000/Aegir) 200m Schmetterling (V) 2:08,33 7. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:28,22 100m: 1:00,45 (0:32,23) 200m: 2:08,33 (1:07,88)   
  200m Schmetterling (F) 2:09,01 8. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,31 100m: 0:59,12 (0:31,81) 200m: 2:09,01 (1:09,89)   
  50m Schmetterling (V) 0:26,29 14. Platz Jahrgang 2000
  100m Schmetterling (V) 0:56,55 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:26,55 100m: 0:56,55 (0:29,100)   
  100m Schmetterling (F) 0:56,76 8. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:25,85 100m: 0:56,76 (0:30,91)   
  50m Rücken (V) 0:28,12 14. Platz Jahrgang 2000
Natalie Graw (2001/Aegir) 1500m Freistil 18:39,33 10. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:33,14 100m: 1:08,62 (0:35,48) 200m: 2:21,04 (1:12,42) 300m: 3:34,13 (1:13,09) 400m: 4:48,01 (1:13,88) 500m: 6:02,93 (1:14,92) 600m: 7:18,40 (1:15,47) 700m: 8:33,47 (1:15,07) 800m: 9:48,66 (1:15,19) 900m: 11:03,83 (1:15,17) 1000m: 12:19,30 (1:15,47) 1100m: 13:35,14 (1:15,84) 1200m: 14:50,98 (1:15,84) 1300m: 16:07,14 (1:16,16) 1400m: 17:23,24 (1:16,10) 1500m: 18:39,33 (1:16,09)   
  400m Freistil (V) 4:39,19 16. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:32,33 100m: 1:06,82 (0:34,49) 200m: 2:17,89 (1:11,07) 300m: 3:29,09 (1:11,20) 400m: 4:39,19 (1:10,10)   
Marie Gröting (2004/PSV) 100m Brust (V) 1:16,92 5. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:35,93 100m: 1:16,92 (0:40,99)   
  100m Brust (F) 1:16,81 6. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:36,02 100m: 1:16,81 (0:40,79)   
  50m Brust (V) 0:35,30 8. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust (F) 0:35,66 8. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil (V) 0:29,12 59. Platz Jahrgang 2004
  200m Brust (V) 2:44,43 4. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:36,16 100m: 1:17,51 (0:41,35) 200m: 2:44,43 (1:26,92)   
  200m Brust (F) 2:43,78 5. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:36,41 100m: 1:17,83 (0:41,42) 200m: 2:43,78 (1:25,95)   
Idil Güven (2003/Aegir) 200m Schmetterling (V) 2:18,44 1. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:31,37 100m: 1:06,76 (0:35,39) 200m: 2:18,44 (1:11,68)   
  200m Schmetterling (F) 2:16,01 1. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:30,80 100m: 1:04,98 (0:34,18) 200m: 2:16,01 (1:11,03)   
  50m Schmetterling (V) 0:29,55 13. Platz Jahrgang 2003
  200m Freistil (V) 2:08,99 3. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:29,83 100m: 1:02,49 (0:32,66) 200m: 2:08,99 (1:06,50)   
  200m Freistil (F) 2:05,83 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:29,70 100m: 1:01,47 (0:31,77) 200m: 2:05,83 (1:04,36)   
  100m Schmetterling (V) 1:05,13 6. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:30,90 100m: 1:05,13 (0:34,23)   
  100m Schmetterling (F) 1:03,62 4. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:29,97 100m: 1:03,62 (0:33,65)   
  400m Freistil (V) 4:39,01 18. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:31,53 100m: 1:06,50 (0:34,97) 200m: 2:17,79 (1:11,29) 300m: 3:28,18 (1:10,39) 400m: 4:39,01 (1:10,83)   
Tim Hanke (2002/unbekannt) 100m Freistil (V) 0:55,12 22. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:26,52 100m: 0:55,12 (0:28,60)   
  200m Rücken (V) 2:12,27 3. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,56 100m: 1:04,09 (0:33,53) 200m: 2:12,27 (1:08,18)   
  200m Rücken (F) 2:12,19 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,43 100m: 1:03,85 (0:33,42) 200m: 2:12,19 (1:08,34)   
  100m Rücken (V) 1:02,39 13. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,00 100m: 1:02,39 (0:32,39)   
  200m Lagen (V) 2:13,37 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:27,75 100m: 1:02,16 (0:34,41) 200m: 2:13,37 (1:11,21)   
  200m Lagen (F) 2:13,68 7. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:27,69 100m: 1:02,35 (0:34,66) 200m: 2:13,68 (1:11,33)   
  50m Rücken (V) 0:29,07 12. Platz Jahrgang 2002
Dina Kadic (2005/PSV) 200m Rücken (V) 2:30,64 9. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:34,15 100m: 1:12,01 (0:37,86) 200m: 2:30,64 (1:18,63)   
  100m Rücken (V) 1:10,39 13. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:34,39 100m: 1:10,39 (0:36,00)   
  50m Rücken (V) 0:33,01 23. Platz Jahrgang 2005
Tom Kidacki (2004/WTB) 100m Freistil (V) 0:55,64 3. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:26,72 100m: 0:55,64 (0:28,92)   
  100m Brust (V) 1:10,28 2. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:33,29 100m: 1:10,28 (0:36,99)   
  100m Freistil (F) 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2004
  100m Brust (F) 1:08,53 2. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:32,76 100m: 1:08,53 (0:35,77)   
  50m Schmetterling (V) 0:28,64 16. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust (V) 0:31,64 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust (F) 0:31,67 2. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen (V) 2:19,29 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:30,17 100m: 1:08,31 (0:38,14) 200m: 2:19,29 (1:10,98)   
  200m Lagen (F) 2:17,09 3. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:29,76 100m: 1:07,03 (0:37,27) 200m: 2:17,09 (1:10,06)   
  200m Brust (V) 2:35,88 4. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:35,67 100m: 1:16,66 (0:40,99) 200m: 2:35,88 (1:19,22)   
  200m Brust (F) 2:30,86 3. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,62 100m: 1:13,09 (0:38,47) 200m: 2:30,86 (1:17,77)   
Johanna Köther (2002/WTB) 400m Lagen (V) 5:16,67 8. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,70 100m: 1:09,58 (0:37,88) 200m: 2:29,35 (1:19,77) 300m: 4:03,30 (1:33,95) 400m: 5:16,67 (1:13,37)   
  400m Lagen (F) 5:15,41 7. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:32,01 100m: 1:09,62 (0:37,61) 200m: 2:29,67 (1:20,05) 300m: 4:03,48 (1:33,81) 400m: 5:15,41 (1:11,93)   
  100m Rücken (V) 1:09,55 22. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:32,87 100m: 1:09,55 (0:36,68)   
  200m Lagen (V) 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2002
  50m Rücken (V) 0:31,53 12. Platz Jahrgang 2002
Julian Krämer (2002/Frohnhsn) 800m Freistil 9:03,55 17. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,94 100m: 1:00,91 (0:31,97) 200m: 2:07,25 (1:06,34) 300m: 3:14,58 (1:07,33) 400m: 4:22,37 (1:07,79) 500m: 5:31,73 (1:09,36) 600m: 6:42,35 (1:10,62) 700m: 7:53,50 (1:11,15) 800m: 9:03,55 (1:10,05)   
  200m Freistil (V) 2:02,59 22. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:27,59 100m: 0:57,66 (0:30,07) 200m: 2:02,59 (1:04,93)   
  200m Lagen (V) 2:16,88 16. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,76 100m: 1:05,36 (0:36,60) 200m: 2:16,88 (1:11,52)   
Nicholas Mielke (2005/PSV) 400m Freistil 4:41,48 23. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:29,48 100m: 1:04,40 (0:34,92) 200m: 2:17,65 (1:13,25) 300m: 3:31,58 (1:13,93) 400m: 4:41,48 (1:09,90)   
  50m Schmetterling 0:43,34 13. Platz Jahrgang 2005
  100m Schmetterling 1:04,70 4. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:30,78 100m: 1:04,70 (0:33,92)   
  200m Schmetterling 2:25,14 6. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:31,17 100m: 1:08,26 (0:37,09) 200m: 2:25,14 (1:16,88)   
  200m Lagen 2:24,23 11. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:30,26 100m: 1:08,38 (0:38,12) 200m: 2:24,23 (1:15,85)   
Luke Nottelmann (2000/PSV) 400m Lagen (V) 4:47,43 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,17 100m: 1:04,21 (0:34,04) 200m: 2:22,11 (1:17,90) 300m: 3:39,82 (1:17,71) 400m: 4:47,43 (1:07,61)   
  400m Lagen (F) 4:45,53 6. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,01 100m: 1:03,53 (0:33,52) 200m: 2:19,51 (1:15,98) 300m: 3:37,38 (1:17,87) 400m: 4:45,53 (1:08,15)   
  200m Brust (V) 2:27,44 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:33,68 100m: 1:11,38 (0:37,70) 200m: 2:27,44 (1:16,06)   
  200m Brust (F) 2:25,49 4. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:33,33 100m: 1:10,47 (0:37,14) 200m: 2:25,49 (1:15,02)   
Philipp Peschke (2005/PSV) 400m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2005
  100m Schmetterling 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2005
  200m Schmetterling 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2005
  200m Lagen 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2005
Maxi Piontek (2005/PSV) 100m Brust (V) 1:15,78 1. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:35,80 100m: 1:15,78 (0:39,98)   
  100m Brust (F) 1:16,39 4. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:35,54 100m: 1:16,39 (0:40,85)   
  400m Lagen (V) 5:30,08 12. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:33,98 100m: 1:15,47 (0:41,49) 200m: 2:38,92 (1:23,45) 300m: 4:11,68 (1:32,76) 400m: 5:30,08 (1:18,40)   
  50m Brust (V) 0:35,26 5. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust (F) 0:35,00 5. Platz Jahrgang 2005
  200m Lagen (V) 2:32,97 11. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:33,88 100m: 1:12,45 (0:38,57) 200m: 2:32,97 (1:20,52)   
  200m Brust (V) 2:42,59 1. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:36,57 100m: 1:17,47 (0:40,90) 200m: 2:42,59 (1:25,12)   
  200m Brust (F) 2:39,77 1. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:35,82 100m: 1:16,24 (0:40,42) 200m: 2:39,77 (1:23,53)   
Nele Sandmann (2004/Aegir) 100m Freistil (V) 1:00,66 12. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:29,21 100m: 1:00,66 (0:31,45)   
  200m Rücken (V) 2:27,06 9. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:33,79 100m: 1:11,15 (0:37,36) 200m: 2:27,06 (1:15,91)   
  100m Rücken (V) 1:08,47 10. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:33,21 100m: 1:08,47 (0:35,26)   
  50m Freistil (V) 0:28,91 49. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken (V) 0:32,16 15. Platz Jahrgang 2004
Paula Schneider (2001/WTB) 1500m Freistil 18:17,57 7. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:32,12 100m: 1:07,26 (0:35,14) 200m: 2:18,86 (1:11,60) 300m: 3:31,06 (1:12,20) 400m: 4:43,85 (1:12,79) 500m: 5:57,88 (1:14,03) 600m: 7:11,80 (1:13,92) 700m: 8:25,93 (1:14,13) 800m: 9:40,29 (1:14,36) 900m: 10:54,93 (1:14,64) 1000m: 12:09,21 (1:14,28) 1100m: 13:23,54 (1:14,33) 1200m: 14:38,19 (1:14,65) 1300m: 15:52,79 (1:14,60) 1400m: 17:07,14 (1:14,35) 1500m: 18:17,57 (1:10,43)   
Matthias Sosna (2000/PSV) 100m Brust (V) 1:06,81 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,41 100m: 1:06,81 (0:36,40)   
  100m Brust (F) 1:06,46 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,22 100m: 1:06,46 (0:36,24)   
  50m Schmetterling (V) 0:25,91 9. Platz Jahrgang 2000
  50m Brust (V) 0:29,88 4. Platz Jahrgang 2000
  50m Brust (F) 0:29,70 4. Platz Jahrgang 2000
  200m Lagen (V) 2:14,91 15. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,01 100m: 1:02,02 (0:35,01) 200m: 2:14,91 (1:12,89)   
Miki van Loock (2002/PSV) 100m Freistil (V) 0:58,94 4. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,43 100m: 0:58,94 (0:30,51)   
  100m Freistil (F) 0:58,85 6. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,05 100m: 0:58,85 (0:30,80)   
  50m Schmetterling (V) 0:28,77 8. Platz Jahrgang 2002
  50m Schmetterling (F) 0:28,63 8. Platz Jahrgang 2002
  100m Rücken (V) 1:04,42 3. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,69 100m: 1:04,42 (0:33,73)   
  100m Rücken (F) 1:05,37 4. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,74 100m: 1:05,37 (0:34,63)   
  50m Freistil (V) 0:27,08 5. Platz Jahrgang 2002
  50m Freistil (F) 0:26,88 4. Platz Jahrgang 2002
  50m Rücken (V) 0:29,85 2. Platz Jahrgang 2002
  50m Rücken (F) 0:29,53 3. Platz Jahrgang 2002
Taiyo van Loock (2004/PSV) 100m Freistil (V) 0:57,10 8. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:27,29 100m: 0:57,10 (0:29,81)   
  100m Freistil (F) 0:56,61 7. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:27,32 100m: 0:56,61 (0:29,29)   
  100m Rücken (V) 1:03,54 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:31,34 100m: 1:03,54 (0:32,20)   
  100m Rücken (F) 1:03,30 2. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:30,61 100m: 1:03,30 (0:32,69)   
  50m Freistil (V) 0:26,18 11. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken (V) 0:29,79 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken (F) 0:29,37 5. Platz Jahrgang 2004
Julia Walter (2005/PSV) 100m Freistil (V) 1:03,23 26. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:30,54 100m: 1:03,23 (0:32,69)   
  200m Freistil (V) 2:16,47 18. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:31,29 100m: 1:06,42 (0:35,13) 200m: 2:16,47 (1:10,05)   
Hannah Weiand (2006/PSV) 400m Freistil 5:01,65 34. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:32,91 100m: 1:09,54 (0:36,63) 200m: 2:27,07 (1:17,53) 300m: 3:45,31 (1:18,24) 400m: 5:01,65 (1:16,34)   
  50m Brust 0:48,41 13. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 1:19,58 5. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:38,06 100m: 1:19,58 (0:41,52)   
  200m Brust 2:48,96 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:38,02 100m: 1:20,89 (0:42,87) 200m: 2:48,96 (1:28,07)   
  200m Lagen 2:35,06 8. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:34,34 100m: 1:15,50 (0:41,16) 200m: 2:35,06 (1:19,56)   
Franka Wilke (2002/Frohnhsn) 100m Freistil (V) 0:59,50 10. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,75 100m: 0:59,50 (0:30,75)   
  800m Freistil (F) 9:07,62 4. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,37 100m: 1:03,41 (0:33,04) 200m: 2:11,56 (1:08,15) 300m: 3:20,30 (1:08,74) 400m: 4:29,45 (1:09,15) 500m: 5:39,14 (1:09,69) 600m: 6:48,84 (1:09,70) 700m: 7:58,82 (1:09,98) 800m: 9:07,62 (1:08,80)   
  200m Rücken (V) 2:25,83 7. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:33,05 100m: 1:09,95 (0:36,90) 200m: 2:25,83 (1:15,88)   
  200m Rücken (F) 2:25,64 6. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:32,57 100m: 1:08,87 (0:36,30) 200m: 2:25,64 (1:16,77)   
  200m Freistil (V) 2:07,63 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,32 100m: 1:01,66 (0:32,34) 200m: 2:07,63 (1:05,97)   
  200m Freistil (F) 2:05,34 4. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,76 100m: 1:00,78 (0:32,02) 200m: 2:05,34 (1:04,56)   
  1500m Freistil (F) 17:27,25 3. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,08 100m: 1:05,35 (0:34,27) 200m: 2:15,23 (1:09,88) 300m: 3:25,22 (1:09,99) 400m: 4:35,61 (1:10,39) 500m: 5:45,68 (1:10,07) 600m: 6:55,76 (1:10,08) 700m: 8:05,83 (1:10,07) 800m: 9:15,86 (1:10,03) 900m: 10:25,86 (1:10,00) 1000m: 11:35,85 (1:09,99) 1100m: 12:45,83 (1:09,98) 1200m: 13:56,21 (1:10,38) 1300m: 15:07,05 (1:10,84) 1400m: 16:17,53 (1:10,48) 1500m: 17:27,25 (1:09,72)   
  400m Freistil (V) 4:34,01 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,85 100m: 1:04,60 (0:33,75) 200m: 2:13,93 (1:09,33) 300m: 3:24,00 (1:10,07) 400m: 4:34,01 (1:10,01)   
  400m Freistil (F) 4:26,20 4. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,86 100m: 1:03,57 (0:33,71) 200m: 2:11,42 (1:07,85) 300m: 3:18,88 (1:07,46) 400m: 4:26,20 (1:07,32)   
Fiona Wilmes (2005/PSV) 800m Freistil 9:49,35 12. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:32,78 100m: 1:08,71 (0:35,93) 200m: 2:22,64 (1:13,93) 300m: 3:37,12 (1:14,48) 400m: 4:51,58 (1:14,46) 500m: 6:06,41 (1:14,83) 600m: 7:21,55 (1:15,14) 700m: 8:36,75 (1:15,20) 800m: 9:49,35 (1:12,60)   
  400m Lagen (V) 5:23,31 5. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:34,59 100m: 1:14,28 (0:39,69) 200m: 2:35,94 (1:21,66) 300m: 4:10,05 (1:34,11) 400m: 5:23,31 (1:13,26)   
  400m Lagen (F) 5:20,08 5. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:33,61 100m: 1:12,74 (0:39,13) 200m: 2:33,92 (1:21,18) 300m: 4:07,62 (1:33,70) 400m: 5:20,08 (1:12,46)   
  200m Freistil (V) 2:16,48 19. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:31,70 100m: 1:07,05 (0:35,35) 200m: 2:16,48 (1:09,43)   
  200m Lagen (V) 2:34,38 21. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:33,04 100m: 1:12,56 (0:39,52) 200m: 2:34,38 (1:21,82)   
  400m Freistil (V) 4:46,15 9. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:32,78 100m: 1:08,81 (0:36,03) 200m: 2:22,18 (1:13,37) 300m: 3:35,19 (1:13,01) 400m: 4:46,15 (1:10,96)   

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.