Header Image

Bestenliste


Bestenliste 50 m Bahn weiblich Offene Klasse
Download als Excel-Sheet
50 m Freistil
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 0:24,51 Dorothea Brandt (1984) 28.04.2013 / Berlin Aegir
2 0:25,35 Daniela Samulski (1984) 11.06.2009 / Canet Aegir
3 0:25,58 Lisa Vitting (1991) 05.06.2011 / Berlin Aegir
4 0:25,63 Lisa Höpink (1998) 15.06.2019 / Bochum Essen 06
5 0:25,87 Paulina Schmiedel (1993) 09.03.2012 / Magdeburg Aegir
6 0:25,99 Ivana Janssen (2000) 22.07.2018 / Berlin Aegir
7 0:26,20 Kerstin Vogel (1985) 30.06.2010 / Berlin PSV
7 0:26,20 Sina Sutter (1991) 31.05.2011 / Berlin Delphin
9 0:26,50 Alice Ruhnau (1995) 17.03.2018 / Essen Essen 06
10 0:26,56 Miki van Loock (2002) 31.05.2019 / Berlin PSV
100 m Freistil
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 0:54,55 Daniela Samulski (1984) 03.07.2010 / Berlin Aegir
2 0:54,82 Dorothea Brandt (1984) 27.04.2013 / Berlin Aegir
3 0:54,94 Lisa Vitting (1991) 06.03.2012 / London Aegir
4 0:55,04 Lisa Höpink (1998) 06.07.2019 / Neapel (ITA) Essen 06
5 0:55,99 Paulina Schmiedel (1993) 27.04.2013 / Berlin Aegir
6 0:56,17 Sina Sutter (1991) 01.06.2011 / Berlin Delphin
7 0:57,32 Hana van Loock (1999) 20.07.2018 / Berlin PSV
8 0:57,39 Kerstin Vogel (1985) 03.06.2011 / Berlin PSV
9 0:57,74 Ivana Janssen (2000) 29.05.2017 / Berlin Aegir
10 0:58,07 Miki van Loock (2002) 28.05.2019 / Berlin PSV
200 m Freistil
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 1:59,47 Lisa Vitting (1991) 03.06.2011 / Berlin Aegir
2 2:00,94 Paulina Schmiedel (1993) 11.05.2012 / Berlin Aegir
3 2:01,00 Sina Sutter (1991) 11.05.2012 / Berlin Delphin
4 2:01,05 Kathrin Demler (1996) 28.04.2013 / Berlin Frohnhsn
5 2:01,29 Daniela Samulski (1984) 28.03.2009 / Halle Aegir
6 2:02,13 Lisa Höpink (1998) 24.04.2016 / Duisburg Essen 06
7 2:03,96 Katharina David (1993) 26.06.2009 / Berlin PSV
8 2:04,39 Antonia Stenbrock (2000) 23.06.2016 / Berlin Frohnhsn
9 2:05,31 Silke Nowotzin (1985) 10.06.2006 / Wuppertal PSV
10 2:05,34 Franka Wilke (2002) 31.05.2018 / Berlin Frohnhsn
400 m Freistil
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 4:11,25 Kathrin Demler (1996) 22.08.2014 / Nanjing (China) Frohnhsn
2 4:14,67 Lisa Höpink (1998) 10.04.2015 / Berlin Essen 06
3 4:15,00 Isabelle Härle (1988) 06.03.2016 / Essen PSV
4 4:15,97 Katharina David (1993) 27.06.2009 / Berlin PSV
5 4:16,89 Jeannette Spiwoks (1998) 15.06.2017 / Berlin Aegir
6 4:17,64 Silke Nowotzin (1985) 14.04.2007 / Berlin PSV
7 4:21,24 Sina Sutter (1991) 19.04.2008 / Berlin Delphin
8 4:21,94 Kristina Wißmann (1989) 27.06.2009 / Berlin Aegir
9 4:22,86 Franka Wilke (2002) 22.04.2018 / Berlin Frohnhsn
10 4:24,05 Lisa Vitting (1991) 27.03.2011 / Essen Aegir
800 m Freistil
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 8:32,23 Isabelle Härle (1988) 27.04.2013 / Berlin PSV
2 8:43,04 Jeannette Spiwoks (1998) 29.01.2016 / Luxembourg Aegir
3 8:46,34 Lisa Höpink (1998) 02.06.2015 / Berlin Essen 06
4 8:51,09 Katharina David (1993) 24.06.2009 / Berlin PSV
5 9:01,66 Kathrin Demler (1996) 25.06.2011 / Paris Frohnhsn
6 9:05,55 Kristina Wißmann (1989) 24.06.2009 / Berlin Aegir
7 9:07,62 Franka Wilke (2002) 29.05.2018 / Berlin Frohnhsn
8 9:13,78 Julie Ann Weßler (1991) 04.06.2010 / Berlin PSV
9 9:15,35 Sina Sutter (1991) 28.03.2008 / Duisburg-Wedau Delphin
10 9:18,65 Lina Weinmeister (1997) 17.06.2014 / Berlin PSV
1500 m Freistil
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 16:06,82 Isabelle Härle (1988) 11.04.2015 / Berlin PSV
2 16:37,72 Jeannette Spiwoks (1998) 20.04.2018 / Berlin Aegir
3 16:56,09 Katharina David (1993) 26.06.2009 / Berlin PSV
4 17:02,79 Kathrin Demler (1996) 06.05.2011 / Essen Frohnhsn
5 17:21,30 Julie Ann Weßler (1991) 26.06.2009 / Berlin PSV
6 17:27,25 Franka Wilke (2002) 01.06.2018 / Berlin Frohnhsn
7 17:30,78 Sina Sutter (1991) 23.03.2012 / Essen Delphin
8 17:36,27 Lisa Vitting (1991) 23.03.2012 / Essen Aegir
9 17:36,39 Kristina Wißmann (1989) 26.06.2009 / Berlin Aegir
10 17:44,41 Lina Weinmeister (1997) 06.05.2011 / Essen PSV
50 m Rücken
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 0:26,36 Lisa Vitting (1991) 05.06.2010 / Monacco Aegir
2 0:26,85 Sina Sutter (1991) 05.06.2010 / Monacco Delphin
3 0:27,23 Daniela Samulski (1984) 30.07.2009 / Rom Aegir
4 0:27,41 Lina Weinmeister (1997) 07.06.2012 / Duisburg PSV
5 0:29,53 Miki van Loock (2002) 02.06.2018 / Berlin PSV
6 0:29,70 Lisa Höpink (1998) 15.06.2019 / Bochum Essen 06
7 0:29,90 Rabea Tzenetos (1997) 02.05.2014 / Berlin Essen 06
8 0:29,92 Hana van Loock (1999) 02.06.2017 / Berlin PSV
9 0:29,97 Isabel Schwenk (1994) 08.05.2010 / Essen Steele 11
10 0:30,05 Franzisca Scheiner (1989) 03.06.2011 / Berlin WTB
100 m Rücken
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 0:59,77 Daniela Samulski (1984) 27.07.2009 / Rom Aegir
2 1:03,63 Miki van Loock (2002) 10.03.2019 / Kirchberg (LUX) PSV
3 1:03,69 Lisa Höpink (1998) 16.06.2017 / Berlin Essen 06
4 1:03,71 Franzisca Scheiner (1989) 01.06.2011 / Berlin WTB
5 1:03,79 Paulina Schmiedel (1993) 14.05.2012 / Berlin Aegir
6 1:04,04 Lisa Vitting (1991) 05.02.2012 / Darmstadt Aegir
7 1:04,30 Laura Goldbach (1998) 05.06.2015 / Berlin Aegir
8 1:04,38 Sophia Beckers (2001) 22.04.2018 / Berlin Aegir
9 1:04,83 Hana van Loock (1999) 18.06.2017 / Berlin PSV
10 1:05,03 Laura Fobbe (2000) 31.05.2017 / Berlin PSV
200 m Rücken
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 2:14,03 Franzisca Scheiner (1989) 02.07.2010 / Berlin WTB
2 2:15,77 Laura Goldbach (1998) 11.04.2015 / Berlin Aegir
3 2:16,80 Sophia Beckers (2001) 20.04.2018 / Berlin Aegir
4 2:18,29 Kathrin Demler (1996) 28.01.2012 / Essen Frohnhsn
5 2:19,63 Paulina Schmiedel (1993) 03.02.2013 / Dortmund Aegir
6 2:20,37 Leonie Göbels (2000) 30.05.2017 / Berlin PSV
7 2:20,40 Laura Fobbe (2000) 30.05.2017 / Berlin PSV
8 2:21,07 Rabea Tzenetos (1997) 22.03.2014 / Essen Essen 06
9 2:21,56 Katherine-Michelle David (1997) 12.06.2013 / Berlin WTB
10 2:21,93 Miki van Loock (2002) 30.05.2017 / Berlin PSV
50 m Brust
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 0:30,77 Dorothea Brandt (1984) 02.05.2014 / Berlin Aegir
2 0:31,01 Caroline Ruhnau (1984) 26.06.2011 / Paris Essen 06
3 0:31,54 Alice Ruhnau (1995) 16.06.2017 / Berlin Essen 06
4 0:31,67 Kerstin Vogel (1985) 01.07.2010 / Berlin PSV
5 0:32,23 Annalena Felker (1998) 21.06.2016 / Berlin Aegir
6 0:32,34 Delaine Goll (1999) 19.07.2018 / Berlin Frohnhsn
6 0:32,34 Michelle Lambert (1994) 19.07.2018 / Berlin PSV
8 0:32,66 Rebecca Horstmann (1989) 25.06.2009 / Berlin WTB
9 0:32,97 Isabell Droll (2004) 13.07.2019 / Oelde PSV
10 0:33,28 Anne Poleska (1980) 25.05.2005 / Berlin Delphin
100 m Brust
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 1:07,25 Caroline Ruhnau (1984) 27.07.2009 / Rom Essen 06
2 1:09,35 Alice Ruhnau (1995) 07.05.2016 / Berlin Essen 06
3 1:09,51 Annalena Felker (1998) 24.06.2016 / Berlin Aegir
4 1:09,52 Michelle Lambert (1994) 17.06.2017 / Berlin PSV
5 1:09,76 Delaine Goll (1999) 20.07.2018 / Berlin Frohnhsn
6 1:10,11 Kerstin Vogel (1985) 30.06.2010 / Berlin PSV
7 1:10,33 Anne Poleska (1980) 24.11.2006 / Hannover Delphin
8 1:11,49 Rebecca Horstmann (1989) 24.06.2009 / Berlin WTB
9 1:11,78 Marina Kuc (1985) 25.07.2005 / Montreal Delphin
10 1:11,83 Anna Heermann (2000) 07.05.2016 / Berlin Aegir
200 m Brust
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 2:25,36 Caroline Ruhnau (1984) 30.07.2009 / Rom Essen 06
2 2:25,84 Anne Poleska (1980) 29.07.2005 / Montreal Delphin
3 2:28,72 Michelle Lambert (1994) 08.07.2016 / Berlin PSV
4 2:30,24 Annalena Felker (1998) 19.06.2014 / Berlin Aegir
5 2:30,85 Delaine Goll (1999) 08.05.2016 / Berlin Frohnhsn
6 2:32,57 Marina Kuc (1985) 24.04.2005 / Duisburg Delphin
7 2:33,00 Noa Hörster (2000) 22.06.2016 / Berlin Aegir
8 2:35,69 Melanie Tombers (1994) 11.05.2012 / Berlin PSV
9 2:36,43 Rebecca Horstmann (1989) 22.05.2005 / Berlin WTB
10 2:36,74 Anna Heermann (2000) 08.05.2016 / Berlin Aegir
50 m Schmetterling
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 0:26,02 Dorothea Brandt (1984) 06.05.2016 / Berlin Aegir
2 0:26,33 Daniela Samulski (1984) 31.07.2009 / Rom Aegir
3 0:26,65 Sina Sutter (1991) 09.03.2012 / Magdeburg Delphin
4 0:26,67 Lisa Höpink (1998) 12.04.2019 / Eindhoven (NL) Essen 06
5 0:26,98 Paulina Schmiedel (1993) 09.03.2012 / Magdeburg Aegir
6 0:27,08 Lisa Vitting (1991) 19.06.2011 / Rom Aegir
7 0:28,06 Iris Rosenberger (1985) 14.05.2012 / Berlin Frohnhsn
8 0:28,14 Miki van Loock (2002) 29.05.2019 / Berlin PSV
9 0:28,19 Rabea Tzenetos (1997) 30.11.2014 / Dortmund Essen 06
10 0:28,30 Johanna Sommer (1990) 24.06.2006 / Berlin Delphin
100 m Schmetterling
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 0:58,43 Lisa Höpink (1998) 14.04.2019 / Eindhoven Essen 06
2 0:58,70 Sina Sutter (1991) 12.05.2012 / Berlin Delphin
3 0:59,59 Paulina Schmiedel (1993) 12.05.2012 / Berlin Aegir
4 1:01,22 Daniela Samulski (1984) 15.05.2010 / Wuppertal Aegir
5 1:01,53 Iris Rosenberger (1985) 10.12.2011 / Dortmund Frohnhsn
6 1:01,78 Kathrin Demler (1996) 12.05.2012 / Berlin Frohnhsn
7 1:02,34 Rabea Tzenetos (1997) 12.04.2015 / Berlin Essen 06
8 1:02,41 Lisa Vitting (1991) 26.03.2011 / Essen Aegir
9 1:02,73 Sara Bacher (1998) 19.06.2014 / Berlin Essen 06
10 1:02,83 Jasmin Rosenberger (1985) 24.05.2012 / Debrecen (Ungarn) Frohnhsn
200 m Schmetterling
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 2:12,23 Kathrin Demler (1996) 19.07.2018 / Berlin Frohnhsn
2 2:12,68 Lisa Höpink (1998) 10.07.2014 / Dordrecht (NL) Essen 06
3 2:14,26 Jasmin Rosenberger (1985) 13.05.2012 / Berlin Frohnhsn
4 2:16,01 Idil Güven (2003) 29.05.2018 / Berlin Aegir
5 2:18,29 Caroline Ruhnau (1984) 27.02.2011 / Dortmund Essen 06
6 2:18,76 Leonie Göbels (2000) 29.05.2017 / Berlin PSV
7 2:19,89 Kristina Wißmann (1989) 27.06.2009 / Berlin Aegir
8 2:20,25 Isabelle Härle (1988) 03.02.2013 / Dortmund PSV
9 2:20,85 Sina Sutter (1991) 12.06.2011 / Monte Carlo Delphin
10 2:21,94 Melanie Tombers (1994) 26.05.2013 / Köln PSV
200 m Lagen
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 2:14,53 Kathrin Demler (1996) 17.08.2014 / Nanjing (China) Frohnhsn
2 2:14,97 Lisa Höpink (1998) 13.07.2014 / Dordrecht (NL) Essen 06
3 2:20,85 Sina Sutter (1991) 15.06.2008 / Berlin Delphin
4 2:21,10 Caroline Ruhnau (1984) 03.02.2013 / Dortmund Essen 06
5 2:21,57 Sophia Beckers (2001) 21.04.2018 / Berlin Aegir
6 2:21,64 Sara Bacher (1998) 15.06.2013 / Berlin Essen 06
7 2:22,17 Melanie Tombers (1994) 26.04.2013 / Berlin PSV
8 2:22,31 Paulina Schmiedel (1993) 05.02.2012 / Darmstadt Aegir
9 2:22,52 Delaine Goll (1999) 05.06.2015 / Berlin Frohnhsn
10 2:23,06 Annalena Felker (1998) 06.03.2016 / Essen Aegir
400 m Lagen
Platz Zeit Schwimmer Datum/Ort Verein
1 4:45,15 Kathrin Demler (1996) 25.04.2013 / Berlin Frohnhsn
2 4:47,19 Lisa Höpink (1998) 09.04.2015 / Berlin Essen 06
3 4:55,33 Sara Bacher (1998) 12.06.2013 / Berlin Essen 06
4 4:55,55 Melanie Tombers (1994) 25.04.2013 / Berlin PSV
5 5:02,34 Sophia Beckers (2001) 14.04.2018 / Eindhoven Aegir
6 5:04,78 Katharina David (1993) 17.04.2009 / Amsterdam PSV
7 5:05,54 Laura Goldbach (1998) 01.03.2015 / Duisburg Aegir
8 5:05,61 Marina Kuc (1985) 15.04.2005 / Essen Delphin
9 5:06,93 Christina Sporr (1996) 11.06.2010 / Bochum Essen 06
10 5:07,00 Johanna Köther (2002) 22.03.2019 / Essen WTB
Hinweis: Die Bestenlisten basieren auf den Ergebnissen, die in der Wettkamp-Ergebnisdatenbank eingetragen wurden. D.h. Fehler in dieser Datenbank schlagen sich in der Bestenliste nieder.
Fehler in der Ergebnisdatenbank bitte melden an: Mail Wk-Results
Lt. Wettkampfbestimmungen dürfen Masters-Rekorde nur bei Wettkämpfen geschwommen werden, die als solcher ausgeschrieben wurden. Daher werden bei der Erstellung von Masters-Bestenlisten nur Masters-Wettkämpfe berücksichtigt.