Header Image

Wettkaempfe

arenameet Bochum 2025

09.05.2025 - 11.05.2025 in Bochum (50m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Jan Ole Berger (2013/PSV) 100m Schmetterling 1:20,89 2. Platz Wertungsgruppe 3
  50m: 0:36,45 100m: 1:20,89 (0:44,44)   
Paul Brinker (2008/WTB) 50m Schmetterling (V) 0:26,51 5. Platz Wertungsgruppe 1
  100m Freistil 0:55,66 5. Platz Wertungsgruppe 1
  50m: 0:26,76 100m: 0:55,66 (0:28,90)   
  50m Schmetterling (F) 0:26,58 4. Platz Wertungsgruppe 1
Mathilda Yu-Ri Buschmeyer (2011/PSV) 50m Schmetterling (V) 0:32,33 4. Platz Wertungsgruppe 2
  200m Schmetterling 2:43,30 4. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:33,80 100m: 1:13,86 (0:40,06) 200m: 2:43,30 (1:29,44)   
  50m Schmetterling (F) 0:00,00 (AB)   Wertungsgruppe 2
  200m Rücken 2:38,18 7. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:36,50 100m: 1:15,71 (0:39,21) 200m: 2:38,18 (1:22,47)   
Lara Kaiser (2011/PSV) 200m Brust 2:52,98 3. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:39,66 100m: 1:22,96 (0:43,30) 200m: 2:52,98 (1:30,02)   
  50m Brust (V) 0:36,44 3. Platz Wertungsgruppe 2
  100m Brust 1:19,95 2. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:37,38 100m: 1:19,95 (0:42,57)   
  50m Brust (F) 0:36,26 3. Platz Wertungsgruppe 2
Henry Klode (2007/PSV) 800m Freistil 9:11,80 2. Platz Wertungsgruppe 1
  50m: 0:29,34 100m: 1:03,39 (0:34,05) 200m: 2:10,21 (1:06,82) 300m: 3:17,51 (1:07,30) 400m: 4:25,59 (1:08,08) 500m: 5:35,62 (1:10,03) 600m: 6:47,03 (1:11,41) 700m: 7:59,52 (1:12,49) 800m: 9:11,80 (1:12,28)   
  200m Freistil 1:59,40 3. Platz Wertungsgruppe 1
  50m: 0:26,91 100m: 0:56,56 (0:29,65) 200m: 1:59,40 (1:02,84)   
Anton Lange (2010/Frohnhsn) 50m Rücken (V) 0:29,24 1. Platz Wertungsgruppe 2
  100m Schmetterling 1:09,24 6. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:32,25 100m: 1:09,24 (0:36,99)   
  50m Rücken (F) 0:28,97 1. Platz Wertungsgruppe 2
  50m Schmetterling (V) 0:28,51 4. Platz Wertungsgruppe 2
  100m Rücken 1:06,33 1. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:32,06 100m: 1:06,33 (0:34,27)   
  100m Freistil 0:00,00 (AB)   Wertungsgruppe 2
  50m Schmetterling (F) 0:00,00 (AB)   Wertungsgruppe 2
Seungmin Oh (2009/WTB) 50m Brust (V) 0:29,81 1. Platz Wertungsgruppe 1
  100m Brust 1:05,76 1. Platz Wertungsgruppe 1
  50m: 0:30,75 100m: 1:05,76 (0:35,01)   
  50m Brust (F) 0:00,00 (AB)   Wertungsgruppe 1
  200m Brust 2:22,94 1. Platz Wertungsgruppe 1
  50m: 0:31,81 100m: 1:08,01 (0:36,20) 200m: 2:22,94 (1:14,93)   
Sarah Pliska (2010/PSV) 50m Freistil (V) 0:27,78 1. Platz Wertungsgruppe 2
  100m Rücken 1:09,20 1. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:32,68 100m: 1:09,20 (0:36,52)   
  100m Freistil 0:00,00 (DS)   Wertungsgruppe 2
  50m Freistil (F) 0:00,00 (AB)   Wertungsgruppe 2
  50m Rücken (V) 0:31,45 1. Platz Wertungsgruppe 2
  50m Rücken (F) 0:31,21 1. Platz Wertungsgruppe 2
Anna Chiara Schleifer (2011/PSV) 50m Schmetterling (V) 0:35,17 15. Platz Wertungsgruppe 2
  200m Brust 3:13,32 13. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:43,51 100m: 1:33,41 (0:49,90) 200m: 3:13,32 (1:39,91)   
  50m Brust (V) 0:42,50 15. Platz Wertungsgruppe 2
  200m Freistil 2:28,39 11. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:32,72 100m: 1:09,80 (0:37,08) 200m: 2:28,39 (1:18,59)   
Lenia Schulz (2014/PSV) 800m Freistil 0:00,00 (NA)   Wertungsgruppe 4
Paula Marlene Schulze (2011/PSV) 50m Schmetterling (V) 0:34,27 10. Platz Wertungsgruppe 2
  100m Rücken 1:13,48 5. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:35,27 100m: 1:13,48 (0:38,21)   
  50m Schmetterling (F) 0:00,00 (AB)   Wertungsgruppe 2
  50m Rücken (V) 0:34,15 7. Platz Wertungsgruppe 2
  200m Rücken 2:37,64 5. Platz Wertungsgruppe 2
  50m: 0:35,65 100m: 1:15,63 (0:39,98) 200m: 2:37,64 (1:22,01)   
  50m Rücken (F) 0:34,89 8. Platz Wertungsgruppe 2
Luke Zabel (2009/PSV) 400m Lagen 4:53,45 1. Platz Wertungsgruppe 1
  50m: 0:28,82 100m: 1:04,61 (0:35,79) 200m: 2:19,69 (1:15,08) 300m: 3:43,77 (1:24,08) 400m: 4:53,45 (1:09,68)   

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.