Header Image

Wettkaempfe

26. Internationaler Bochumer Wiesental Pokal
1.-3. Juni 2007
26 Teilnehmer; Einzel: 126 Starts, 89 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Marcel Bouchard (1995) 1500 m Freistil 21:53,89 2. Platz
Svea Brück (1996) 50 m Brust 0:46,76 3. Platz
100 m Brust 1:42,68 3. Platz
Clara Brünn (1995) 100 m Brust 1:37,39 3. Platz
50 m Rücken 0:41,75 3. Platz
200 m Brust 3:29,13 3. Platz
50 m Brust 0:44,48 4. Platz
50 m Schmetterling 0:41,67 5. Platz
Constantin Buchholz (1995) 50 m Schmetterling 0:36,57 1. Platz
200 m Rücken 3:08,59 2. Platz
200 m Lagen 3:07,11 3. Platz
50 m Rücken 0:40,20 3. Platz
50 m Brust 0:44,92 4. Platz
50 m Freistil 0:33,98 5. Platz
Marvin Dehm (1994) 400 m Freistil 5:22,64 1. Platz
50 m Freistil 0:32,35 2. Platz
50 m Rücken 0:38,11 2. Platz
50 m Brust 0:44,65 2. Platz
100 m Brust 1:34,53 2. Platz
50 m Schmetterling 0:37,32 2. Platz
Niklas Finger (1990) 400 m Lagen 5:57,96 1. Platz
50 m Rücken 0:31,42 1. Platz
100 m Rücken 1:11,51 1. Platz
50 m Schmetterling 0:31,52 2. Platz
100 m Freistil 1:04,76 2. Platz
50 m Freistil 0:29,34 4. Platz
Jacqueline Flick (1995) 200 m Rücken 3:00,07 1. Platz
400 m Freistil 5:42,71 1. Platz
50 m Rücken 0:39,56 1. Platz
50 m Schmetterling 0:39,54 3. Platz
50 m Freistil 0:34,18 4. Platz
Jaqueline Friedrichs (1996) 400 m Freistil 6:38,10 3. Platz
Jan Gerner (1997) 200 m Rücken 3:22,46 1. Platz
100 m Schmetterling 1:45,56 1. Platz
400 m Lagen 7:09,98 1. Platz
Madeleine Gonska (1997) 200 m Rücken 3:13,03 1. Platz
50 m Rücken 0:42,78 1. Platz
400 m Lagen 7:08,75 2. Platz
200 m Freistil 2:52,98 3. Platz
Leonard Grobbink (1996) 1500 m Freistil 25:41,53 1. Platz
100 m Freistil 1:22,53 2. Platz
100 m Rücken 1:33,16 4. Platz
200 m Lagen 3:27,66 4. Platz
Wiebke Haßelmann (1998) 100 m Freistil 1:18,70 1. Platz
50 m Freistil 0:36,35 1. Platz
50 m Rücken 0:42,57 1. Platz
100 m Rücken 1:29,47 1. Platz
50 m Brust 0:49,24 1. Platz
50 m Schmetterling 0:44,22 2. Platz
Lucy Hong (1996) 800 m Freistil 12:58,70 3. Platz
200 m Lagen 3:26,64 5. Platz
Kevin Koschel (1997) 100 m Freistil 1:27,67 2. Platz
50 m Schmetterling 0:51,04 3. Platz
50 m Freistil 0:38,95 3. Platz
50 m Rücken 0:52,54 4. Platz
50 m Brust 0:55,32 5. Platz
Felix Kusnierz (1996) 200 m Freistil 2:50,46 1. Platz
100 m Freistil 1:18,11 1. Platz
50 m Rücken 0:41,68 2. Platz
200 m Rücken 3:13,41 2. Platz
100 m Rücken 1:30,86 3. Platz
50 m Freistil 0:36,14 3. Platz
Kyra Lißeck (1996) 50 m Schmetterling 0:44,89 5. Platz
Lasse Mellies (1997) 100 m Rücken 1:37,32 1. Platz
400 m Freistil 6:15,84 1. Platz
Lena Möllmann (1996) 200 m Rücken 3:13,71 3. Platz
100 m Rücken 1:33,24 4. Platz
Tabea Niemarkt (1996) 50 m Rücken 0:42,44 4. Platz
50 m Freistil 0:35,70 4. Platz
200 m Freistil 2:58,47 5. Platz
200 m Rücken 3:28,25 5. Platz
Annkatrin Pieper (1995) 200 m Lagen 3:14,35 1. Platz
50 m Rücken 0:42,59 5. Platz
Daniel Rosok (1997) 50 m Rücken 0:45,56 1. Platz
50 m Schmetterling 0:44,03 1. Platz
100 m Freistil 1:25,16 1. Platz
50 m Freistil 0:35,84 1. Platz
100 m Rücken 1:38,57 3. Platz
Christina Sporr (1996) 200 m Lagen 3:20,18 3. Platz
Helene Theis (1995) 800 m Freistil 12:57,95 1. Platz
50 m Freistil 0:34,29 5. Platz
Rabea Tzenetos (1997) 50 m Schmetterling 0:42,20 1. Platz
50 m Freistil 0:35,23 1. Platz
100 m Rücken 1:32,28 1. Platz
50 m Rücken 0:42,87 2. Platz
50 m Brust 0:49,14 2. Platz
100 m Freistil 1:20,53 2. Platz
Sarah Wiskow (1996) 800 m Freistil 12:56,39 2. Platz
100 m Freistil 1:18,55 3. Platz
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Alexander Gunkel (1995)