Maximilian Bandt (2008) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse 25m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
100m Brust (S3) | 1:06,09 | 1. | Jugend-A | Essen | 09.11.2024 |
1:04,26 | 3. | Offene Wertung | Wuppertal | 23.11.2024 | |
100m Brust (S4) | 1:03,51 | 3. | Offene Wertung | Wuppertal | 07.12.2024 |
100m Freistil | 0:52,51 | 13. | Vorlaufwertung | Essen | 02.11.2024 |
0:52,51 | 3. | Junioren-Wertung | Essen | 02.11.2024 | |
100m Freistil (S3) | 0:52,31 | 1. | Jugend-A | Essen | 09.11.2024 |
100m Freistil (S4) | 0:50,55 | 1. | Offene Wertung | Wuppertal | 23.11.2024 |
0:50,39 | 2. | Offene Wertung | Wuppertal | 07.12.2024 | |
400m Freistil | 4:06,09 | 9. | Offene Wertung | Essen | 30.11.2024 |
800m Freistil | 8:28,88 | 5. | Offene Wertung | Essen | 03.11.2024 |
8:28,88 | 2. | Junioren-Wertung | Essen | 03.11.2024 | |
8:27,61 | 11. | Offene Wertung | Essen | 01.12.2024 | |
100m Lagen | 0:00,00 | Junioren-Wertung | Essen | 03.11.2024 | |
0:00,00 | Vorlaufwertung | Essen | 03.11.2024 | ||
0:57,85 | 18. | Offene Wertung | Wuppertal | 17.11.2024 | |
100m Freistil (S4) | 0:50,72 | 2. | Offene Wertung | Wuppertal | 24.11.2024 |
100m Schmetterling (S3) | 0:55,68 | 3. | Offene Wertung | Wuppertal | 08.12.2024 |
200m Lagen | 2:06,74 | 2. | Finale | Essen | 02.11.2024 |
2:06,18 | 1. | Junioren-Wertung | Essen | 02.11.2024 | |
2:06,18 | 1. | Vorlaufwertung | Essen | 02.11.2024 | |
0:00,00 | Offene Wertung | Wuppertal | 16.11.2024 | ||
2:04,79 | 17. | Offene Wertung | Wuppertal | 16.11.2024 | |
400m Lagen | 4:27,45 | 1. | Junioren-Wertung | Essen | 01.11.2024 |
4:27,45 | 2. | Offene Wertung | Essen | 01.11.2024 | |
4:23,17 | 10. | Offene Wertung | Wuppertal | 15.11.2024 | |
4:26,10 | 12. | Offene Wertung | Wuppertal | 15.11.2024 | |
50m Rücken | 0:26,90 | 1. | Jahrgang 2008 | Essen | 05.10.2024 |
100m Rücken | 0:58,89 | 2. | Jahrgang 2008 | Essen | 05.10.2024 |
0:58,89 | 4. | Offene Wertung | Essen | 05.10.2024 | |
100m Rücken (S2) | 0:57,40 | 1. | Jugend-A | Essen | 09.11.2024 |
0:56,61 | 1. | Offene Wertung | Wuppertal | 23.11.2024 | |
100m Rücken (S4) | 0:55,96 | 2. | Offene Wertung | Wuppertal | 07.12.2024 |
50m Schmetterling | 0:27,05 | 4. | Jahrgang 2008 | Essen | 05.10.2024 |
0:27,05 | 10. | Offene Wertung | Essen | 05.10.2024 | |
100m Schmetterling | 1:00,56 | 8. | Offene Wertung | Essen | 05.10.2024 |
1:00,56 | 3. | Jahrgang 2008 | Essen | 05.10.2024 | |
100m Schmetterling (S2) | 0:56,28 | 1. | Offene Wertung | Wuppertal | 24.11.2024 |
100m Schmetterling (S4) | 0:55,65 | 2. | Offene Wertung | Wuppertal | 08.12.2024 |
200m Schmetterling | 2:08,05 | 37. | Offene Wertung | Wuppertal | 14.11.2024 |
Ergebnisse 50m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
Keine Ergebnisse im Jahr 2024 auf der 50 m Bahn vorhanden ! |