Moritz Schaller (2000) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse 25m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
50m Freistil (S1) | 0:22,91 | 1. | Offene Wertung | Essen | 02.11.2024 |
50m Freistil | 0:22,57 | 1. | Offene Wertung | Essen | 03.11.2024 |
0:22,67 | 1. | Vorlaufwertung | Essen | 03.11.2024 | |
50m Freistil (S1) | 0:22,02 | 5. | Offene Wertung | Wuppertal | 15.11.2024 |
50m Freistil | 0:21,55 | 1. | Offene Wertung | Wuppertal | 16.11.2024 |
0:22,16 | 5. | Offene Wertung | Wuppertal | 16.11.2024 | |
50m Freistil (S1) | 0:21,80 | 1. | Offene Wertung | Wuppertal | 17.11.2024 |
50m Freistil | 0:21,94 | 1. | Offene Wertung | Essen | 01.12.2024 |
100m Freistil | 0:49,33 | 1. | Finale | Essen | 02.11.2024 |
0:49,42 | 1. | Vorlaufwertung | Essen | 02.11.2024 | |
0:47,60 | 1. | Offene Wertung | Wuppertal | 14.11.2024 | |
0:48,41 | 2. | Offene Wertung | Wuppertal | 14.11.2024 | |
0:47,65 | 2. | Offene Wertung | Essen | 01.12.2024 | |
50m Rücken (S1) | 0:25,48 | 1. | Offene Wertung | Essen | 03.11.2024 |
50m Schmetterling (S3) | 0:22,70 | 3. | Offene Wertung | Wuppertal | 14.11.2024 |
50m Rücken (S1) | 0:24,21 | 3. | Offene Wertung | Wuppertal | 16.11.2024 |
50m Rücken | 0:26,13 | 1. | Jahrgang 2006 und älter | Essen | 05.10.2024 |
0:25,14 | 1. | Offene Wertung | Essen | 03.11.2024 | |
0:25,18 | 1. | Vorlaufwertung | Essen | 03.11.2024 | |
0:24,63 | 4. | Offene Wertung | Essen | 30.11.2024 | |
100m Rücken | 0:57,20 | 2. | Jahrgang 2006 und älter | Essen | 05.10.2024 |
0:57,20 | 2. | Offene Wertung | Essen | 05.10.2024 | |
50m Schmetterling | 0:24,10 | 1. | Offene Wertung | Essen | 05.10.2024 |
0:24,10 | 1. | Jahrgang 2006 und älter | Essen | 05.10.2024 | |
0:23,98 | 1. | Vorlaufwertung | Essen | 02.11.2024 | |
0:23,96 | 1. | Finale | Essen | 02.11.2024 | |
0:23,42 | 2. | Offene Wertung | Wuppertal | 15.11.2024 | |
0:23,29 | 3. | Offene Wertung | Wuppertal | 15.11.2024 | |
0:23,20 | 1. | Offene Wertung | Essen | 30.11.2024 | |
100m Schmetterling | 0:55,00 | 1. | Jahrgang 2006 und älter | Essen | 05.10.2024 |
0:55,00 | 1. | Offene Wertung | Essen | 05.10.2024 | |
0:54,66 | 1. | Offene Wertung | Essen | 03.11.2024 | |
0:54,64 | 1. | Vorlaufwertung | Essen | 03.11.2024 | |
0:52,11 | 1. | Offene Wertung | Wuppertal | 17.11.2024 | |
0:52,49 | 2. | Offene Wertung | Wuppertal | 17.11.2024 | |
0:52,36 | 2. | Offene Wertung | Essen | 30.11.2024 | |
Ergebnisse 50m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
Keine Ergebnisse im Jahr 2024 auf der 50 m Bahn vorhanden ! |