14. Internationales Schwimmfest - arena meet | |||
---|---|---|---|
3.-5. Mai 2019 | |||
3 Teilnehmer; Einzel: 11 Starts, 6 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf | |||
Vorname Name Jg. | Lage | Zeit | Platzierung |
Svea Borghoff (2003) | 200 m Brust | 2:47,30 | 3. Platz |
100 m Brust | 1:19,21 | 4. Platz | |
50 m Brust | 0:35,36 | Finale 4. Platz | |
Damian Wierling (1996) | 200 m Lagen | 2:12,65 | 2. Platz |
100 m Schmetterling | 0:57,10 | 2. Platz | |
100 m Rücken | 1:00,78 | 3. Platz | |
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten: | |||
Johanna Leringer (2004) |