CIJ MEET LUX 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
08.03.2019 - 10.03.2019 in Kirchberg (LUX) (50m Bahn) |
||||
Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
Benjamin Atmar (2003/Aegir) | 100m Freistil (F) | 0:53,96 | 2. Platz | YOB 2003 - 2004 |
50m: 0:25,20 100m: 0:53,96 (0:28,76) | ||||
100m Freistil (V) | 0:53,59 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:25,63 100m: 0:53,59 (0:27,96) | ||||
50m Freistil (S2) | 0:24,20 | 1. Platz | Open | |
50m Freistil (V) | 0:24,56 | 4. Platz | Open | |
50m Freistil (F) | 0:24,77 | 6. Platz | Open | |
200m Freistil (V) | 2:03,13 | 5. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:27,39 100m: 0:58,17 (0:30,78) 200m: 2:03,13 (1:04,96) | ||||
200m Freistil (F) | 2:01,55 | 3. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:27,53 100m: 0:58,91 (0:31,38) 200m: 2:01,55 (1:02,64) | ||||
Sophia Beckers (2001/Aegir) | 200m Rücken (F) | 2:23,66 | 2. Platz | 2002 and older |
50m: 0:33,12 100m: 1:10,29 (0:37,17) 200m: 2:23,66 (1:13,37) | ||||
200m Rücken (V) | 2:23,22 | 1. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:32,92 100m: 1:09,68 (0:36,76) 200m: 2:23,22 (1:13,54) | ||||
100m Freistil (V) | 1:00,86 | 5. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:29,63 100m: 1:00,86 (0:31,23) | ||||
100m Freistil (F) | 1:01,29 | 7. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:29,54 100m: 1:01,29 (0:31,75) | ||||
50m Freistil (S3) | 0:27,73 | 4. Platz | Open | |
200m Freistil (V) | 2:15,11 | 6. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:31,56 100m: 1:06,14 (0:34,58) 200m: 2:15,11 (1:08,97) | ||||
100m Rücken (F) | 1:06,25 | 2. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:32,10 100m: 1:06,25 (0:34,15) | ||||
100m Rücken (V) | 1:05,86 | 2. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:31,99 100m: 1:05,86 (0:33,87) | ||||
50m Schmetterling (S3) | 0:29,15 | 4. Platz | Open | |
Svea Borghoff (2003/PSV) | 400m Lagen (V) | 5:28,41 | 4. Platz | Open |
50m: 0:33,42 100m: 1:12,46 (0:39,04) 200m: 2:42,22 (1:29,76) 300m: 4:09,42 (1:27,20) 400m: 5:28,41 (1:18,99) | ||||
400m Lagen (F) | 5:28,24 | 4. Platz | Open | |
50m: 0:33,70 100m: 1:14,20 (0:40,50) 200m: 2:44,75 (1:30,55) 300m: 4:12,04 (1:27,29) 400m: 5:28,24 (1:16,20) | ||||
100m Brust (F) | 1:16,36 | 4. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:35,63 100m: 1:16,36 (0:40,73) | ||||
100m Brust (V) | 1:16,51 | 4. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:35,72 100m: 1:16,51 (0:40,79) | ||||
200m Schmetterling (V) | 2:48,42 | 6. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:35,64 100m: 1:16,60 (0:40,96) 200m: 2:48,42 (1:31,82) | ||||
50m Brust (F) | 0:35,74 | 5. Platz | Open | |
50m Brust (V) | 0:35,14 | 5. Platz | Open | |
200m Brust (V) | 2:44,86 | 4. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:36,86 100m: 1:18,81 (0:41,95) 200m: 2:44,86 (1:26,05) | ||||
200m Brust (F) | 2:44,80 | 4. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:36,32 100m: 1:17,89 (0:41,57) 200m: 2:44,80 (1:26,91) | ||||
200m Lagen (V) | 2:39,99 | 6. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:33,14 100m: 1:17,89 (0:44,75) 200m: 2:39,99 (1:22,10) | ||||
200m Lagen (F) | 2:36,67 | 3. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:33,18 100m: 1:15,53 (0:42,35) 200m: 2:36,67 (1:21,14) | ||||
Isabell Droll (2004/PSV) | 100m Brust (F) | 1:12,70 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 |
50m: 0:34,54 100m: 1:12,70 (0:38,16) | ||||
100m Brust (V) | 1:12,71 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:34,00 100m: 1:12,71 (0:38,71) | ||||
50m Brust (F) | 0:33,83 | 2. Platz | Open | |
50m Brust (V) | 0:33,48 | 1. Platz | Open | |
200m Brust (F) | 2:38,23 | 2. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:35,48 100m: 1:16,21 (0:40,73) 200m: 2:38,23 (1:22,02) | ||||
200m Brust (V) | 2:40,39 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:35,30 100m: 1:15,61 (0:40,31) 200m: 2:40,39 (1:24,78) | ||||
Markus Engert (2000/Aegir) | 50m Rücken (V) | 0:28,83 | 5. Platz | Open |
50m Rücken (F) | 0:28,37 | 3. Platz | Open | |
50m Schmetterling (V) | 0:26,49 | 4. Platz | Open | |
50m Schmetterling (F) | 0:27,35 | 8. Platz | Open | |
200m Rücken (F) | 2:18,77 | 3. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:31,40 100m: 1:06,21 (0:34,81) 200m: 2:18,77 (1:12,56) | ||||
200m Rücken (V) | 2:18,30 | 2. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:30,95 100m: 1:05,12 (0:34,17) 200m: 2:18,30 (1:13,18) | ||||
200m Schmetterling (F) | 2:15,36 | 1. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:28,54 100m: 1:02,04 (0:33,50) 200m: 2:15,36 (1:13,32) | ||||
200m Schmetterling (V) | 2:17,96 | 1. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:29,22 100m: 1:03,71 (0:34,49) 200m: 2:17,96 (1:14,25) | ||||
50m Freistil (S2) | 0:25,15 | 4. Platz | Open | |
50m Freistil (V) | 0:25,37 | 10. Platz | Open | |
50m Brust (V) | 0:32,79 | 19. Platz | Open | |
200m Freistil (V) | 2:02,96 | 4. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:27,12 100m: 0:57,57 (0:30,45) 200m: 2:02,96 (1:05,39) | ||||
100m Schmetterling (F) | 0:58,65 | 3. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:26,35 100m: 0:58,65 (0:32,30) | ||||
100m Schmetterling (V) | 1:00,78 | 5. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:28,58 100m: 1:00,78 (0:32,20) | ||||
200m Lagen (V) | 2:27,76 | 5. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:29,12 100m: 1:08,74 (0:39,62) 200m: 2:27,76 (1:19,02) | ||||
200m Lagen (F) | 2:18,11 | 2. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:27,50 100m: 1:02,67 (0:35,17) 200m: 2:18,11 (1:15,44) | ||||
Natalie Graw (2001/Aegir) | 800m Freistil | 9:36,06 | 3. Platz | Open |
50m: 0:32,64 100m: 1:07,68 (0:35,04) 200m: 2:19,78 (1:12,10) 300m: 3:32,19 (1:12,41) 400m: 4:44,70 (1:12,51) 500m: 5:57,59 (1:12,89) 600m: 7:11,13 (1:13,54) 700m: 8:24,59 (1:13,46) 800m: 9:36,06 (1:11,47) | ||||
400m Freistil (V) | 4:38,56 | 4. Platz | Open | |
50m: 0:31,82 100m: 1:06,19 (0:34,37) 200m: 2:16,91 (1:10,72) 300m: 3:28,36 (1:11,45) 400m: 4:38,56 (1:10,20) | ||||
400m Freistil (F) | 4:36,41 | 4. Platz | Open | |
50m: 0:31,87 100m: 1:06,26 (0:34,39) 200m: 2:16,49 (1:10,23) 300m: 3:27,08 (1:10,59) 400m: 4:36,41 (1:09,33) | ||||
100m Freistil (V) | 1:03,97 | 19. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:31,01 100m: 1:03,97 (0:32,96) | ||||
200m Freistil (F) | 2:14,05 | 4. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:31,69 100m: 1:05,64 (0:33,95) 200m: 2:14,05 (1:08,41) | ||||
200m Freistil (V) | 2:14,41 | 5. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:31,75 100m: 1:06,18 (0:34,43) 200m: 2:14,41 (1:08,23) | ||||
100m Rücken (V) | 1:13,71 | 15. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:35,19 100m: 1:13,71 (0:38,52) | ||||
200m Lagen (F) | 2:37,66 | 5. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:33,73 100m: 1:13,30 (0:39,57) 200m: 2:37,66 (1:24,36) | ||||
200m Lagen (V) | 2:36,94 | 7. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:33,58 100m: 1:14,44 (0:40,86) 200m: 2:36,94 (1:22,50) | ||||
Marie Gröting (2004/PSV) | 100m Brust (F) | 1:14,61 | 3. Platz | YOB 2003 - 2004 |
50m: 0:35,12 100m: 1:14,61 (0:39,49) | ||||
100m Brust (V) | 1:15,32 | 3. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:35,13 100m: 1:15,32 (0:40,19) | ||||
100m Freistil (V) | 1:01,41 | 2. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:29,14 100m: 1:01,41 (0:32,27) | ||||
100m Freistil (F) | 1:01,04 | 2. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:29,18 100m: 1:01,04 (0:31,86) | ||||
50m Freistil (S4) | 0:27,74 | 4. Platz | Open | |
50m Freistil (V) | 0:28,21 | 9. Platz | Open | |
50m Brust (F) | 0:35,12 | 4. Platz | Open | |
50m Brust (V) | 0:34,11 | 3. Platz | Open | |
200m Brust (F) | 2:44,78 | 3. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:36,48 100m: 1:18,17 (0:41,69) 200m: 2:44,78 (1:26,61) | ||||
200m Brust (V) | 2:44,82 | 3. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:36,25 100m: 1:17,40 (0:41,15) 200m: 2:44,82 (1:27,42) | ||||
50m Freistil (S4) | 0:27,58 | 4. Platz | Open | |
Idil Güven (2003/Aegir) | 200m Schmetterling (F) | 2:21,53 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 |
50m: 0:31,29 100m: 1:07,02 (0:35,73) 200m: 2:21,53 (1:14,51) | ||||
200m Schmetterling (V) | 2:21,00 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:31,32 100m: 1:06,76 (0:35,44) 200m: 2:21,00 (1:14,24) | ||||
200m Freistil (V) | 2:10,11 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:30,09 100m: 1:02,98 (0:32,89) 200m: 2:10,11 (1:07,13) | ||||
100m Schmetterling (F) | 1:03,69 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:29,97 100m: 1:03,69 (0:33,72) | ||||
100m Schmetterling (V) | 1:04,00 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:29,96 100m: 1:04,00 (0:34,04) | ||||
Tim Hanke (2002/unbekannt) | 400m Lagen (V) | 4:49,71 | 3. Platz | Open |
50m: 0:28,71 100m: 1:03,13 (0:34,42) 200m: 2:18,28 (1:15,15) 300m: 3:42,30 (1:24,02) 400m: 4:49,71 (1:07,41) | ||||
400m Lagen (F) | 4:44,89 | 2. Platz | Open | |
50m: 0:28,29 100m: 1:02,05 (0:33,76) 200m: 2:16,56 (1:14,51) 300m: 3:40,36 (1:23,80) 400m: 4:44,89 (1:04,53) | ||||
200m Rücken (F) | 2:12,64 | 1. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:30,46 100m: 1:04,21 (0:33,75) 200m: 2:12,64 (1:08,43) | ||||
200m Rücken (V) | 2:14,69 | 1. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:31,03 100m: 1:05,59 (0:34,56) 200m: 2:14,69 (1:09,10) | ||||
200m Lagen (V) | 2:15,88 | 3. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:27,97 100m: 1:02,86 (0:34,89) 200m: 2:15,88 (1:13,02) | ||||
200m Lagen (F) | 2:12,27 | 2. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:27,47 100m: 1:01,87 (0:34,40) 200m: 2:12,27 (1:10,40) | ||||
50m Rücken (S1) | 0:29,08 | 1. Platz | Open | |
Johanna Köther (2002/WTB) | 50m Rücken (V) | 0:30,86 | 2. Platz | Open |
50m Rücken (F) | 0:31,05 | 3. Platz | Open | |
50m Schmetterling (F) | 0:28,51 | 1. Platz | Open | |
50m Schmetterling (V) | 0:28,73 | 1. Platz | Open | |
200m Rücken (V) | 2:28,00 | 6. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:32,62 100m: 1:10,25 (0:37,63) 200m: 2:28,00 (1:17,75) | ||||
200m Schmetterling (V) | 2:34,11 | 4. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:33,83 100m: 1:14,42 (0:40,59) 200m: 2:34,11 (1:19,69) | ||||
200m Schmetterling (F) | 2:23,90 | 1. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:31,01 100m: 1:07,34 (0:36,33) 200m: 2:23,90 (1:16,56) | ||||
50m Freistil (S3) | 0:27,34 | 1. Platz | Open | |
50m Freistil (F) | 0:28,12 | 8. Platz | Open | |
50m Freistil (V) | 0:27,88 | 7. Platz | Open | |
50m Brust (V) | 0:37,85 | 14. Platz | Open | |
200m Freistil (V) | 2:13,75 | 2. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:30,34 100m: 1:04,56 (0:34,22) 200m: 2:13,75 (1:09,19) | ||||
100m Schmetterling (V) | 1:05,85 | 1. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:30,76 100m: 1:05,85 (0:35,09) | ||||
100m Schmetterling (F) | 1:04,68 | 1. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:30,06 100m: 1:04,68 (0:34,62) | ||||
200m Lagen (V) | 2:28,77 (DS) | 2002 and older | ||
50m: 0:30,93 100m: 1:10,59 (0:39,66) 200m: 2:28,77 (1:18,18) | ||||
50m Schmetterling (S3) | 0:28,93 | 1. Platz | Open | |
Julian Krämer (2002/Frohnhsn) | 1500m Freistil | 17:30,82 | 4. Platz | Open |
50m: 0:29,27 100m: 1:01,81 (0:32,54) 200m: 2:09,66 (1:07,85) 300m: 3:18,54 (1:08,88) 400m: 4:28,12 (1:09,58) 500m: 5:39,00 (1:10,88) 600m: 6:50,00 (1:11,00) 700m: 8:01,90 (1:11,90) 800m: 9:13,10 (1:11,20) 900m: 10:24,99 (1:11,89) 1000m: 11:36,48 (1:11,49) 1100m: 12:47,42 (1:10,94) 1200m: 13:58,99 (1:11,57) 1300m: 15:10,27 (1:11,28) 1400m: 16:21,68 (1:11,41) 1500m: 17:30,82 (1:09,14) | ||||
400m Freistil (F) | 4:24,96 | 7. Platz | Open | |
50m: 0:29,42 100m: 1:01,81 (0:32,39) 200m: 2:08,11 (1:06,30) 300m: 3:15,96 (1:07,85) 400m: 4:24,96 (1:08,100) | ||||
400m Freistil (V) | 4:24,55 | 8. Platz | Open | |
50m: 0:28,48 100m: 0:59,76 (0:31,28) 200m: 2:06,56 (1:06,80) 300m: 3:15,46 (1:08,90) 400m: 4:24,55 (1:09,09) | ||||
200m Schmetterling (V) | 2:19,73 | 4. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:29,28 100m: 1:04,04 (0:34,76) 200m: 2:19,73 (1:15,69) | ||||
200m Schmetterling (F) | 2:26,07 | 4. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:29,83 100m: 1:05,17 (0:35,34) 200m: 2:26,07 (1:20,90) | ||||
200m Freistil (V) | 2:07,12 | 14. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:28,36 100m: 0:59,64 (0:31,28) 200m: 2:07,12 (1:07,48) | ||||
200m Lagen (V) | 2:22,42 | 9. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:29,30 100m: 1:08,81 (0:39,51) 200m: 2:22,42 (1:13,61) | ||||
200m Lagen (F) | 2:23,38 | 6. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:28,86 100m: 1:08,26 (0:39,40) 200m: 2:23,38 (1:15,12) | ||||
Johanna Leringer (2004/PSV) | 50m Rücken (V) | 0:33,45 | 21. Platz | Open |
200m Rücken (F) | 2:32,24 | 2. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:34,84 100m: 1:12,92 (0:38,08) 200m: 2:32,24 (1:19,32) | ||||
200m Rücken (V) | 2:34,27 | 1. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:34,87 100m: 1:13,48 (0:38,61) 200m: 2:34,27 (1:20,79) | ||||
100m Rücken (F) | 1:11,05 | 3. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:34,20 100m: 1:11,05 (0:36,85) | ||||
100m Rücken (V) | 1:12,21 | 2. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:34,64 100m: 1:12,21 (0:37,57) | ||||
200m Lagen (V) | 2:40,61 | 8. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:35,41 100m: 1:15,95 (0:40,54) 200m: 2:40,61 (1:24,66) | ||||
Fynn Redemann (2003/PSV) | 400m Lagen (F) | 4:53,20 (DS) | Open | |
50m: 0:29,41 100m: 1:05,30 (0:35,89) 200m: 2:22,51 (1:17,21) 300m: 3:47,81 (1:25,30) 400m: 4:53,20 (1:05,39) | ||||
400m Lagen (V) | 4:52,45 | 4. Platz | Open | |
50m: 0:28,92 100m: 1:04,27 (0:35,35) 200m: 2:20,38 (1:16,11) 300m: 3:46,41 (1:26,03) 400m: 4:52,45 (1:06,04) | ||||
200m Rücken (F) | 2:15,79 | 2. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:31,26 100m: 1:06,10 (0:34,84) 200m: 2:15,79 (1:09,69) | ||||
200m Rücken (V) | 2:21,21 | 3. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:31,69 100m: 1:06,95 (0:35,26) 200m: 2:21,21 (1:14,26) | ||||
200m Freistil (V) | 2:04,57 | 7. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:27,92 100m: 0:59,14 (0:31,22) 200m: 2:04,57 (1:05,43) | ||||
200m Freistil (F) | 2:03,82 | 5. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:27,86 100m: 0:59,43 (0:31,57) 200m: 2:03,82 (1:04,39) | ||||
200m Lagen (V) | 2:18,55 | 5. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:28,90 100m: 1:05,22 (0:36,32) 200m: 2:18,55 (1:13,33) | ||||
200m Lagen (F) | 2:17,79 | 4. Platz | YOB 2003 - 2004 | |
50m: 0:28,58 100m: 1:05,12 (0:36,54) 200m: 2:17,79 (1:12,67) | ||||
50m Rücken (S1) | 0:29,03 | 4. Platz | Open | |
Andreas Rossa (1999/Essen 06) | 50m Schmetterling (V) | 0:25,82 | 2. Platz | Open |
50m Schmetterling (F) | 0:25,60 | 2. Platz | Open | |
100m Brust (V) | 1:06,06 | 1. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:30,78 100m: 1:06,06 (0:35,28) | ||||
100m Brust (F) | 1:05,52 | 1. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:30,77 100m: 1:05,52 (0:34,75) | ||||
50m Freistil (S1) | 0:25,23 | 4. Platz | Open | |
50m Brust (F) | 0:29,80 | 2. Platz | Open | |
50m Brust (V) | 0:29,62 | 1. Platz | Open | |
200m Brust (F) | 2:21,76 | 1. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:31,97 100m: 1:07,86 (0:35,89) 200m: 2:21,76 (1:13,90) | ||||
200m Brust (V) | 2:23,96 | 1. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:31,71 100m: 1:07,75 (0:36,04) 200m: 2:23,96 (1:16,21) | ||||
200m Lagen (V) | 2:12,46 | 1. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:28,04 100m: 1:02,59 (0:34,55) 200m: 2:12,46 (1:09,87) | ||||
200m Lagen (F) | 2:15,43 | 1. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:27,85 100m: 1:03,29 (0:35,44) 200m: 2:15,43 (1:12,14) | ||||
50m Brust (S2) | 0:29,58 | 1. Platz | Open | |
Matthias Sosna (2000/PSV) | 50m Rücken (V) | 0:29,80 | 9. Platz | Open |
100m Brust (V) | 1:08,43 | 3. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:30,61 100m: 1:08,43 (0:37,82) | ||||
100m Brust (F) | 1:09,00 | 3. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:30,85 100m: 1:09,00 (0:38,15) | ||||
100m Freistil (V) | 0:55,02 | 5. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:26,24 100m: 0:55,02 (0:28,78) | ||||
50m Brust (F) | 0:30,13 | 4. Platz | Open | |
50m Brust (V) | 0:30,10 | 4. Platz | Open | |
100m Rücken (V) | 1:04,51 | 3. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:30,23 100m: 1:04,51 (0:34,28) | ||||
100m Rücken (F) | 1:04,00 | 3. Platz | 2000 and older | |
50m: 0:30,39 100m: 1:04,00 (0:33,61) | ||||
Miki van Loock (2002/PSV) | 50m Rücken (F) | 0:29,86 | 1. Platz | Open |
50m Rücken (V) | 0:29,79 | 1. Platz | Open | |
50m Freistil (S4) | 0:26,16 | 1. Platz | Open | |
50m Freistil (F) | 0:26,95 | 3. Platz | Open | |
50m Freistil (V) | 0:27,10 | 2. Platz | Open | |
100m Rücken (V) | 1:03,63 | 1. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:30,60 100m: 1:03,63 (0:33,03) | ||||
100m Rücken (F) | 1:03,87 | 1. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:30,37 100m: 1:03,87 (0:33,50) | ||||
50m Freistil (S4) | 0:26,55 | 1. Platz | Open | |
Sarah Vidic (2002/Aegir) | 50m Rücken (V) | 0:32,43 | 9. Platz | Open |
200m Rücken (V) | 2:31,04 | 8. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:33,30 100m: 1:11,02 (0:37,72) 200m: 2:31,04 (1:20,02) | ||||
200m Rücken (F) | 2:31,53 | 6. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:34,04 100m: 1:12,06 (0:38,02) 200m: 2:31,53 (1:19,47) | ||||
200m Freistil (V) | 2:16,59 | 8. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:30,67 100m: 1:04,80 (0:34,13) 200m: 2:16,59 (1:11,79) | ||||
100m Rücken (V) | 1:11,01 | 11. Platz | 2002 and older | |
50m: 0:33,43 100m: 1:11,01 (0:37,58) | ||||
Laurenz Weber (2002/Aegir) | 100m Freistil (F) | 0:54,20 | 4. Platz | YOB 2001 - 2002 |
50m: 0:25,66 100m: 0:54,20 (0:28,54) | ||||
100m Freistil (V) | 0:54,31 | 2. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:25,47 100m: 0:54,31 (0:28,84) | ||||
50m Freistil (S1) | 0:24,93 | 1. Platz | Open | |
50m Freistil (V) | 0:25,18 | 9. Platz | Open | |
50m Brust (V) | 0:30,68 | 6. Platz | Open | |
50m Brust (F) | 0:31,07 | 7. Platz | Open | |
200m Freistil (V) | 2:00,90 | 5. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:27,10 100m: 0:57,90 (0:30,80) 200m: 2:00,90 (1:03,00) | ||||
200m Freistil (F) | 1:58,53 | 4. Platz | YOB 2001 - 2002 | |
50m: 0:27,06 100m: 0:56,98 (0:29,92) 200m: 1:58,53 (1:01,55) | ||||
50m Brust (S2) | 0:30,93 | 4. Platz | Open | |
Staffelergebnisse | ||||
1. Mannschaft mixed | 4 x 50m Freistil | 1:42,63 | 1. Platz | Open |
  | Laurenz Weber (2002) | 0:24,93 (0:24,93) |   |   |
  | Benjamin Atmar (2003) | 0:49,13 (0:24,20) |   |   |
  | Johanna Köther (2002) | 1:16,47 (0:27,34) |   |   |
  | Miki van Loock (2002) | 1:42,63 (0:26,16) |   |   |
2. Mannschaft mixed | 4 x 50m Freistil | 1:45,85 | 4. Platz | Open |
  | Andreas Rossa (1999) | 0:25,23 (0:25,23) |   |   |
  | Markus Engert (2000) | 0:50,38 (0:25,15) |   |   |
  | Sophia Beckers (2001) | 1:18,11 (0:27,73) |   |   |
  | Marie Gröting (2004) | 1:45,85 (0:27,74) |   |   |
1. Mannschaft mixed | 4 x 50m Lagen | 1:54,14 | 1. Platz | Open |
  | Tim Hanke (2002) | 0:29,08 (0:29,08) |   |   |
  | Andreas Rossa (1999) | 0:58,66 (0:29,58) |   |   |
  | Johanna Köther (2002) | 1:27,59 (0:28,93) |   |   |
  | Miki van Loock (2002) | 1:54,14 (0:26,55) |   |   |
2. Mannschaft mixed | 4 x 50m Lagen | 1:56,69 | 4. Platz | Open |
  | Fynn Redemann (2003) | 0:29,03 (0:29,03) |   |   |
  | Laurenz Weber (2002) | 0:59,96 (0:30,93) |   |   |
  | Sophia Beckers (2001) | 1:29,11 (0:29,15) |   |   |
  | Marie Gröting (2004) | 1:56,69 (0:27,58) |   |   |
(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.