Header Image

Wettkaempfe

10. Pfli-Ze- Wettkampf
17.-18. Januar 2015
26 Teilnehmer; Einzel: 146 Starts, 69 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Benjamin Atmar (2003) 50 m Schmetterling 0:46,65 1. Platz
200 m Schmetterling 3:11,77 3. Platz
400 m Freistil 5:17,86 4. Platz
100 m Schmetterling 1:19,68 5. Platz
Svea Borghoff (2003) 50 m Brust 0:52,65 3. Platz
Marc Brock (2000) 50 m Rücken 0:29,32 1. Platz
100 m Rücken 1:02,17 1. Platz
200 m Freistil 2:06,81 2. Platz
400 m Lagen 5:01,18 2. Platz
100 m Schmetterling 1:02,72 2. Platz
1500 m Freistil 17:47,06 2. Platz
Amina Dedic (2004) 50 m Freistil 0:53,93 5. Platz
Isabell Droll (2004) 100 m Brust 1:35,59 2. Platz
100 m Rücken 1:30,86 3. Platz
Greta Flenker (2003) 50 m Brust 0:51,84 2. Platz
Marie Gröting (2004) 100 m Freistil 1:19,53 5. Platz
Tom Kidacki (2004) 100 m Freistil 1:15,83 3. Platz
100 m Rücken 1:29,86 4. Platz
50 m Freistil 0:50,42 4. Platz
Johanna Köther (2002) 200 m Schmetterling 2:48,37 1. Platz
100 m Schmetterling 1:14,86 2. Platz
50 m Rücken 0:33,93 5. Platz
Laurie Krausa (1997) 200 m Brust 3:01,66 1. Platz
100 m Schmetterling 1:08,10 2. Platz
200 m Freistil 2:15,40 2. Platz
50 m Schmetterling 0:30,50 2. Platz
100 m Freistil 1:02,87 2. Platz
100 m Brust 1:23,77 3. Platz
50 m Freistil 0:28,45 3. Platz
Michelle Lambert (1994) 100 m Brust 1:14,05 1. Platz
200 m Lagen 2:37,14 2. Platz
100 m Freistil 1:06,93 3. Platz
Ningyuan Ma (2002) 200 m Brust 3:12,34 3. Platz
50 m Brust 0:53,34 3. Platz
Elina Oschurok (2002) 50 m Brust 0:35,67 1. Platz
200 m Brust 2:50,17 1. Platz
100 m Brust 1:18,73 1. Platz
100 m Freistil 1:06,23 4. Platz
50 m Schmetterling 0:31,22 4. Platz
Merle Rademacher (2002) 200 m Rücken 2:38,18 2. Platz
100 m Brust 1:25,53 3. Platz
Jens Riegert (2002) 200 m Schmetterling 2:46,06 1. Platz
50 m Schmetterling 0:41,42 1. Platz
100 m Schmetterling 1:14,85 2. Platz
Annika Sauer (2003) 50 m Rücken 0:53,55 2. Platz
Matthias Sosna (2000) 100 m Brust 1:13,70 1. Platz
200 m Brust 2:41,41 2. Platz
50 m Brust 0:32,45 2. Platz
50 m Schmetterling 0:27,94 3. Platz
100 m Schmetterling 1:04,54 4. Platz
Nils Temmesfeld (2001) 200 m Rücken 2:42,22 3. Platz
Miki van Loock (2002) 100 m Rücken 1:10,53 1. Platz
100 m Freistil 1:03,48 2. Platz
50 m Schmetterling 0:30,75 3. Platz
200 m Rücken 2:38,28 3. Platz
50 m Freistil 0:28,91 4. Platz
Taiyo van Loock (2004) 100 m Freistil 1:15,60 2. Platz
50 m Freistil 0:47,91 2. Platz
100 m Schmetterling 1:29,35 3. Platz
200 m Lagen 3:11,97 5. Platz
Adrian Darius Wilhelm (2000) 200 m Schmetterling 2:22,03 1. Platz
100 m Rücken 1:10,50 3. Platz
100 m Schmetterling 1:04,24 3. Platz
400 m Lagen 5:07,33 5. Platz
50 m Rücken 0:32,93 5. Platz
Charlotte Wohlleb (2001) 100 m Schmetterling 1:12,00 2. Platz
200 m Rücken 2:41,86 2. Platz
50 m Schmetterling 0:31,28 5. Platz
100 m Freistil 1:09,45 5. Platz
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Katharina Pfannkuche (2004) Lina Rolke (2003)