Header Image

WK-Ergebnisse

Stadtmeisterschaften auf der langen Bahn

09.04.2016 - 10.04.2016 in Essen (50m Bahn)
[Info's] [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Omar Abed (2005/Essen 06) 50m Rücken 0:52,08 6. Platz Jahrgang 2005
  100m Freistil 1:40,43 15. Platz Jahrgang 2005
  200m Freistil 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 0:53,87 2. Platz Jahrgang 2005
  100m Rücken 1:56,98 4. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:44,56 13. Platz Jahrgang 2005
Taqwa Abed (2007/Essen 06) 50m Rücken 1:03,32 13. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 1:02,00 9. Platz Jahrgang 2007
Anja Arora (2007/Horst 19) 50m Freistil 1:09,75 10. Platz Jahrgang 2007
Benjamin Atmar (2003/Aegir) 100m Freistil 1:00,49 1. Platz Jahrgang 2003
  100m Schmetterling 1:07,54 1. Platz Jahrgang 2003
  50m Brust 0:40,64 3. Platz Jahrgang 2003
  50m Schmetterling 0:29,79 1. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:28,68 1. Platz Jahrgang 2003
  200m Lagen 2:34,32 1. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:32,99 100m: 1:11,75 (0:38,76) 150m: 1:59,98 (0:48,23) 200m: 2:34,32 (0:34,34)   
Ella Badewitz (2007/PSV) 50m Rücken 0:55,12 5. Platz Jahrgang 2007
  50m Brust 0:54,95 3. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2007
Reinhard Baschek (1958/PSV) 50m Brust (S2) 0:00,00 5. Platz Offene Wertung
  200m Brust 3:45,05 1. Platz AK 55
  50m: 0:51,86 100m: 1:49,38 (0:57,52) 200m: 3:45,05 (1:55,67)   
  50m Brust 0:48,21 3. Platz AK 55
  100m Brust 1:45,41 1. Platz AK 55
  50m: 0:52,64 100m: 1:45,41 (0:52,77)   
Daniel Basha (2006/Aegir) 50m Rücken 0:44,67 2. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:20,60 1. Platz Jahrgang 2006
  50m Brust 0:51,30 2. Platz Jahrgang 2006
  100m Rücken 1:33,24 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:44,08 100m: 1:33,24 (0:49,16)   
  100m Brust 1:49,35 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:52,45 100m: 1:49,35 (0:56,90)   
Hannah Baumgarten (2003/Essen 06) 100m Freistil 1:26,39 12. Platz Jahrgang 2003
  200m Brust 3:52,20 9. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:51,48 100m: 1:52,27 (1:00,79) 200m: 3:52,20 (1:59,93)   
  50m Brust 0:47,72 7. Platz Jahrgang 2003
Achim Becker (1963/PSV) 50m Brust 0:44,88 3. Platz AK 50
Alina Becker (2001/Horst 19) 50m Rücken 0:49,28 9. Platz Jahrgang 2001
  50m Brust 0:52,29 6. Platz Jahrgang 2001
  50m Schmetterling 0:50,73 7. Platz Jahrgang 2001
  50m Freistil 0:38,16 5. Platz Jahrgang 2001
Björn Becker (1976/WTB) 50m Freistil 0:33,83 6. Platz AK 40
Jan Bieker (1998/Essen 06) 100m Freistil 0:56,35 2. Platz Jahrgang 1998
  100m Schmetterling 1:02,74 1. Platz Jahrgang 1998
  200m Freistil 2:02,92 2. Platz Jahrgang 1998
  50m: 0:27,87 100m: 0:59,48 (0:31,61) 150m: 1:32,30 (0:32,82) 200m: 2:02,92 (0:30,62)   
  50m Schmetterling 0:28,24 1. Platz Jahrgang 1998
  50m Freistil 0:25,97 1. Platz Jahrgang 1998
Sandra Bierkandt (1998/Frohnhsn) 50m Rücken 0:44,51 4. Platz Jahrgang 1998
  100m Freistil 1:22,12 3. Platz Jahrgang 1998
  50m Brust 0:50,75 5. Platz Jahrgang 1998
Celina Birkenhofer (2002/Essen 06) 100m Freistil 1:24,19 9. Platz Jahrgang 2002
  100m Schmetterling 1:42,43 6. Platz Jahrgang 2002
  200m Freistil 3:01,36 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:41,00 100m: 1:27,46 (0:46,46) 150m: 2:16,07 (0:48,61) 200m: 3:01,36 (0:45,29)   
  50m Schmetterling 0:43,51 6. Platz Jahrgang 2002
  50m Freistil 0:36,21 4. Platz Jahrgang 2002
Annemarie Block (2006/PSV) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
Sabine Böcker (1958/Essen 06) 100m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 55
  200m Brust 0:00,00 (NA)   AK 55
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  200m Lagen 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
Nils Borghoff (2001/PSV) 50m Rücken 0:38,95 4. Platz Jahrgang 2001
  50m Brust (S2) 0:40,39 3. Platz Offene Wertung
  200m Brust 3:16,67 1. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:45,46 100m: 1:35,60 (0:50,14) 200m: 3:16,67 (1:41,07)   
  50m Brust 0:41,02 3. Platz Jahrgang 2001
  50m Schmetterling 0:40,41 3. Platz Jahrgang 2001
  100m Brust 1:31,75 1. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:41,15 100m: 1:31,75 (0:50,60)   
  200m Lagen 3:16,58 3. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:46,85 100m: 1:35,57 (0:48,72) 150m: 2:31,82 (0:56,25) 200m: 3:16,58 (0:44,76)   
Svea Borghoff (2003/PSV) 200m Brust 2:58,30 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:39,91 100m: 1:25,13 (0:45,22) 200m: 2:58,30 (1:33,17)   
  100m Schmetterling 1:23,65 2. Platz Jahrgang 2003
  50m Brust 0:38,80 2. Platz Jahrgang 2003
  100m Brust 1:22,25 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:39,06 100m: 1:22,25 (0:43,19)   
  200m Schmetterling 3:01,15 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:40,14 100m: 1:26,10 (0:45,96) 150m: 2:15,24 (0:49,14) 200m: 3:01,15 (0:45,91)   
  200m Lagen 2:46,83 1. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:37,37 100m: 1:22,54 (0:45,17) 150m: 2:09,49 (0:46,95) 200m: 2:46,83 (0:37,34)   
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) 100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2001
Berit Brauksiepe (1996/Horst 19) 50m Schmetterling 0:33,79 1. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m Freistil 0:31,35 2. Platz Jahrgang 1996 und älter
Sina Burchhardt (2007/PSV) 50m Rücken 0:53,51 3. Platz Jahrgang 2007
  50m Brust 0:55,11 4. Platz Jahrgang 2007
  50m Schmetterling 1:07,55 3. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:44,57 3. Platz Jahrgang 2007
Jürgen Burmann (1949/Aegir) 50m Freistil 0:35,12 1. Platz AK 65
Leni Cirak (2006/Horst 19) 100m Rücken 2:31,71 5. Platz Jahrgang 2006
  50m: 1:13,73 100m: 2:31,71 (1:17,98)   
  50m Freistil 1:10,06 23. Platz Jahrgang 2006
Irma Denzer (1969/Aegir) 100m Rücken 1:37,03 1. Platz AK 45
  50m: 0:46,77 100m: 1:37,03 (0:50,26)   
Florian Dowidat (2000/Horst 19) 200m Freistil 2:53,72 9. Platz Jahrgang 2000
  100m: 1:15,96 200m: 2:53,72 (1:37,76)   
  100m Brust 1:39,80 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:46,30 100m: 1:39,80 (0:53,50)   
  50m Freistil 0:32,00 10. Platz Jahrgang 2000
Frank Dowidat (1968/Horst 19) 50m Freistil 0:33,24 4. Platz AK 45
Andreas Eisenkrein (1989/WTB) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 und älter
Marc Endemann (1979/Ruwa) 50m Freistil 0:28,77 1. Platz AK 35
Simone Erdmann (1962/PSV) 200m Rücken 3:04,32 1. Platz AK 50
  100m: 1:30,50 200m: 3:04,32 (1:33,82)   
Julian Gabrys (1992/Frohnhsn) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 und älter
Philipp Gabrys (1993/Frohnhsn) 50m Brust 0:35,93 3. Platz Jahrgang 1996 und älter
Bernhard Gemlau (1943/PSV) 50m Brust 0:57,45 5. Platz AK 70
Katharina Gerner (1967/PSV) 50m Freistil 0:34,16 1. Platz AK 45
Pascal Groß (1989/WTB) 50m Brust 0:41,35 2. Platz AK 25
Jonas Hasselmann (1991/Horst 19) 100m Freistil 1:10,55 8. Platz Jahrgang 1996 und älter
  200m Brust 3:21,67 1. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m: 0:47,68 100m: 1:37,51 (0:49,83) 200m: 3:21,67 (1:44,16)   
  50m Brust 0:39,96 6. Platz Jahrgang 1996 und älter
Lennart Hellfajer (2001/Horst 19) 100m Freistil 1:07,33 3. Platz Jahrgang 2001
  100m Schmetterling 1:28,01 2. Platz Jahrgang 2001
  50m Brust 0:46,06 5. Platz Jahrgang 2001
Markus Hildebrandt (1969/PSV) 100m Freistil 1:09,12 2. Platz AK 45
Jarmila Hollmann (1949/PSV) 50m Freistil 0:43,75 1. Platz AK 65
Marietta Horstmann (1962/WTB) 50m Brust 0:50,73 2. Platz AK 50
Petra Jensurski (1961/PSV) 100m Freistil 1:19,50 1. Platz AK 55
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 50m Rücken 0:44,59 1. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:32,77 4. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken (S1) 0:00,00 5. Platz Offene Wertung
  50m Brust 0:53,32 5. Platz Jahrgang 2006
  200m Freistil 3:16,88 2. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:46,01 100m: 1:38,17 (0:52,16) 150m: 2:30,83 (0:52,66) 200m: 3:16,88 (0:46,05)   
  100m Rücken 1:42,22 2. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:51,81 100m: 1:42,22 (0:50,41)   
  50m Freistil 0:40,53 2. Platz Jahrgang 2006
Jörg Klute (1967/Aegir) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   AK 45
  100m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 45
  50m Brust 0:00,00 (NA)   AK 45
  50m Freistil 0:35,35 6. Platz AK 45
Ralph Knüttel (1966/Horst 19) 100m Brust 1:40,33 1. Platz AK 50
  50m: 0:48,30 100m: 1:40,33 (0:52,03)   
Justus Köhne (2006/Horst 19) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2006
Bernd Kramer (1943/Horst 19) 50m Brust 0:47,63 1. Platz AK 70
  100m Brust 1:49,69 1. Platz AK 70
  50m: 0:50,87 100m: 1:49,69 (0:58,82)   
  50m Freistil 0:45,14 2. Platz AK 70
Johannes Krips (1955/Aegir) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   AK 60
  50m Brust 0:00,00 (NA)   AK 60
Jason Kurpick (2005/Aegir) 50m Rücken 0:49,28 4. Platz Jahrgang 2005
  100m Brust 2:04,27 9. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:58,86 100m: 2:04,27 (1:05,41)   
  50m Freistil 0:46,52 15. Platz Jahrgang 2005
Felix Kusnierz (1996/PSV) 100m Freistil 0:57,87 1. Platz AK 20
  200m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 und älter
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 und älter
Jörg Küver (1963/Aegir) 100m Freistil 1:16,97 3. Platz AK 50
Silke Lemmer (1966/WTB) 50m Freistil 0:35,10 1. Platz AK 50
Kyra Lißeck (1996/Horst 19) 100m Freistil 1:13,41 3. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m Brust 0:45,16 2. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m Schmetterling 0:38,80 2. Platz Jahrgang 1996 und älter
  100m Brust 1:39,36 1. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m: 0:46,41 100m: 1:39,36 (0:52,95)   
Rosi Lutz (1953/Aegir) 200m Brust 4:21,52 1. Platz AK 60
  50m: 1:01,09 100m: 2:07,31 (1:06,22) 200m: 4:21,52 (2:14,21)   
Lucas Malberger (2000/Horst 19) 50m Rücken 0:34,13 3. Platz Jahrgang 2000
  100m Freistil 1:03,59 6. Platz Jahrgang 2000
  50m Brust 0:40,12 4. Platz Jahrgang 2000
  200m Freistil 2:24,86 6. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,85 100m: 1:07,41 (0:36,56) 150m: 1:46,87 (0:39,46) 200m: 2:24,86 (0:37,99)   
  100m Rücken 1:16,37 4. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:35,57 100m: 1:16,37 (0:40,80)   
Daniel Meier (1997/Ruwa) 200m Freistil 2:48,00 2. Platz Jahrgang 1997
  50m: 0:32,40 100m: 1:11,01 (0:38,61) 150m: 1:58,47 (0:47,46) 200m: 2:48,00 (0:49,53)   
  50m Schmetterling 0:31,97 1. Platz Jahrgang 1997
  100m Brust 1:25,86 1. Platz Jahrgang 1997
  50m: 0:38,63 100m: 1:25,86 (0:47,23)   
Wolfgang Meister (1950/PSV) 50m Brust 0:50,95 2. Platz AK 65
Martin Menge (1982/Horst 19) 50m Rücken 0:38,17 1. Platz AK 30
Harald Nachtigall (1972/WTB) 100m Schmetterling 1:10,68 1. Platz AK 40
  200m Schmetterling 2:49,39 1. Platz AK 40
  50m: 0:36,06 100m: 1:16,64 (0:40,58) 200m: 2:49,39 (1:32,75)   
  200m Lagen 2:44,63 1. Platz AK 40
  50m: 0:31,19 100m: 1:20,16 (0:48,97) 150m: 2:06,09 (0:45,93) 200m: 2:44,63 (0:38,54)   
André Niehues (1995/Horst 19) 100m Freistil 1:07,85 7. Platz Jahrgang 1996 und älter
  100m Schmetterling 1:16,84 1. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m Brust 0:41,94 7. Platz Jahrgang 1996 und älter
Lea Nottelmann (1990/Essen 06) 50m Rücken 0:35,88 1. Platz AK 25
  200m Rücken 2:55,46 1. Platz AK 25
  100m: 1:24,05 200m: 2:55,46 (1:31,41)   
Gabriela Paschke (1968/Aegir) 100m Rücken 0:00,00 (NA)   AK 45
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 45
Hanna Pegels (1999/Aegir) 50m Rücken 0:37,99 2. Platz Jahrgang 1999
  100m Freistil 1:15,76 4. Platz Jahrgang 1999
  200m Rücken 2:59,13 3. Platz Jahrgang 1999
  100m: 1:23,32 200m: 2:59,13 (1:35,81)   
  50m Schmetterling 0:39,49 3. Platz Jahrgang 1999
  100m Brust 1:37,39 3. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:45,62 100m: 1:37,39 (0:51,77)   
  200m Lagen 3:02,00 1. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:40,95 100m: 1:26,15 (0:45,20) 150m: 2:19,90 (0:53,75) 200m: 3:02,00 (0:42,10)   
Leonard Pegels (2003/Aegir) 200m Brust 3:28,84 5. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:50,91 100m: 1:45,51 (0:54,60) 200m: 3:28,84 (1:43,33)   
  50m Brust 0:46,21 7. Platz Jahrgang 2003
  100m Brust 1:38,63 5. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:49,46 100m: 1:38,63 (0:49,17)   
  50m Freistil 0:39,73 9. Platz Jahrgang 2003
Sarah Peukert (1992/Aegir) 50m Freistil 0:32,10 3. Platz AK 20
  800m Freistil 12:38,70 3. Platz AK 20
  50m: 0:37,67 100m: 1:21,05 (0:43,38) 150m: 2:06,88 (0:45,83) 200m: 2:53,20 (0:46,32) 250m: 3:41,22 (0:48,02) 300m: 4:29,18 (0:47,96) 350m: 5:17,36 (0:48,18) 400m: 6:05,28 (0:47,92) 450m: 6:54,07 (0:48,79) 500m: 7:43,63 (0:49,56) 550m: 8:33,19 (0:49,56) 600m: 9:22,48 (0:49,29) 650m: 10:11,76 (0:49,28) 700m: 11:01,19 (0:49,43) 750m: 11:51,23 (0:50,04) 800m: 12:38,70 (0:47,47)   
Katharina Pfannkuche (2004/PSV) 100m Freistil 1:14,42 3. Platz Jahrgang 2004
  100m Schmetterling 1:34,25 4. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:37,84 1. Platz Jahrgang 2004
  100m Rücken 1:28,74 3. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:43,71 100m: 1:28,74 (0:45,03)   
  100m Brust 1:48,23 6. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:53,68 100m: 1:48,23 (0:54,55)   
  200m Lagen 3:09,72 4. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:42,17 100m: 1:33,87 (0:51,70) 150m: 2:28,36 (0:54,49) 200m: 3:09,72 (0:41,36)   
Helen Pförtner (2006/WTB) 50m Brust 0:57,63 11. Platz Jahrgang 2006
Annkatrin Pieper (1995/PSV) 50m Rücken 0:41,77 2. Platz Jahrgang 1996 und älter
Irina Pischalnikov (2001/Frohnhsn) 100m Rücken 1:39,17 3. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:46,88 100m: 1:39,17 (0:52,29)   
  100m Brust 1:53,45 3. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:52,57 100m: 1:53,45 (1:00,88)   
  50m Freistil 0:38,72 6. Platz Jahrgang 2001
Maria Pischalnikov (2003/Frohnhsn) 50m Rücken 0:42,74 3. Platz Jahrgang 2003
  100m Freistil 1:17,95 5. Platz Jahrgang 2003
  50m Brust 0:52,36 14. Platz Jahrgang 2003
Thomas Ponomarev (2007/Post) 50m Rücken 0:52,86 4. Platz Jahrgang 2007
  50m Brust 0:54,85 2. Platz Jahrgang 2007
Jennifer Preick (1990/Aegir) 50m Freistil 0:33,88 2. Platz AK 25
  800m Freistil 12:44,54 1. Platz AK 25
  50m: 0:39,34 100m: 1:23,68 (0:44,34) 150m: 2:10,51 (0:46,83) 200m: 2:58,26 (0:47,75) 250m: 3:46,89 (0:48,63) 300m: 4:35,60 (0:48,71) 350m: 5:24,80 (0:49,20) 400m: 6:13,56 (0:48,76) 450m: 7:02,77 (0:49,21) 500m: 7:51,91 (0:49,14) 550m: 8:41,44 (0:49,53) 600m: 9:30,79 (0:49,35) 650m: 10:20,73 (0:49,94) 700m: 11:09,73 (0:49,00) 750m: 11:58,33 (0:48,60) 800m: 12:44,54 (0:46,21)   
Ingo Pretzsch (1969/Aegir) 50m Rücken 0:39,63 2. Platz AK 45
Jan Phillip Probst (2004/PSV) 100m Freistil 1:18,38 3. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:43,74 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:46,41 5. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen 3:17,86 3. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:48,35 100m: 1:39,22 (0:50,87) 150m: 2:33,43 (0:54,21) 200m: 3:17,86 (0:44,43)   
Björn Reese (1987/Aegir) 100m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 25
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 25
Heribert Reese (1951/Aegir) 50m Brust 0:48,28 1. Platz AK 65
Maik Reese (1982/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (NA)   AK 30
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 30
Sherin Sophie Reich (2005/PSV) 50m Freistil 0:57,33 20. Platz Jahrgang 2005
Luis Reiske (2007/PSV) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
Ruth Reuter (1980/Aegir) 50m Freistil (S4) 0:33,38 2. Platz Offene Wertung
  100m Brust 1:32,14 1. Platz AK 35
  50m: 0:42,55 100m: 1:32,14 (0:49,59)   
Nina Richter (2006/Ruwa) 50m Rücken 0:57,56 18. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 2:06,66 7. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:57,91 100m: 2:06,66 (1:08,75)   
  50m Freistil 1:03,22 21. Platz Jahrgang 2006
Jan Rogalski (2005/Aegir) 100m Freistil 1:11,04 2. Platz Jahrgang 2005
  100m Schmetterling 1:30,25 2. Platz Jahrgang 2005
  100m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2005
  100m Brust 1:51,54 6. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:53,67 100m: 1:51,54 (0:57,87)   
  50m Freistil 0:31,73 1. Platz Jahrgang 2005
  200m Lagen 3:08,89 2. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:41,50 100m: 1:30,08 (0:48,58) 200m: 3:08,89 (1:38,81)   
Markus Rogler (1987/Ruwa) 50m Freistil 0:31,05 3. Platz AK 25
Jürgen Sander (1964/Aegir) 50m Brust 0:42,86 2. Platz AK 50
Fabian Sandfort (1992/Aegir) 100m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 und älter
  100m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 und älter
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1996 und älter
Stefan Sandfort (1964/Aegir) 50m Brust 0:49,41 5. Platz AK 50
  50m Freistil 0:39,85 10. Platz AK 50
Christoph Schäfer (1961/WTB) 50m Rücken 0:41,45 5. Platz Jahrgang 1996 und älter
Moritz Schulte (2001/PSV) 50m Rücken 0:35,85 2. Platz Jahrgang 2001
  100m Freistil 1:02,02 1. Platz Jahrgang 2001
  50m Freistil (S4) 0:28,60 3. Platz Offene Wertung
  50m Brust 0:37,34 1. Platz Jahrgang 2001
  200m Freistil 2:16,93 1. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:30,84 100m: 1:05,06 (0:34,22) 150m: 1:40,77 (0:35,71) 200m: 2:16,93 (0:36,16)   
  50m Schmetterling 0:35,39 2. Platz Jahrgang 2001
  50m Freistil (S4) 0:28,24 2. Platz Offene Wertung
  200m Lagen 2:43,83 2. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:37,65 100m: 1:20,36 (0:42,71) 150m: 2:07,07 (0:46,71) 200m: 2:43,83 (0:36,76)   
Julia-Jasmin Schultz (2003/PSV) 100m Freistil 1:11,09 2. Platz Jahrgang 2003
  100m Schmetterling 1:35,28 3. Platz Jahrgang 2003
  100m Rücken 1:24,50 2. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:40,48 100m: 1:24,50 (0:44,02)   
  200m Lagen 3:03,14 3. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:42,03 100m: 1:28,13 (0:46,10) 150m: 2:20,12 (0:51,99) 200m: 3:03,14 (0:43,02)   
Robin-Louis Schultz (2003/PSV) 100m Freistil 1:18,52 6. Platz Jahrgang 2003
  100m Schmetterling 1:34,25 2. Platz Jahrgang 2003
  100m Rücken 1:31,81 3. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:43,71 100m: 1:31,81 (0:48,10)   
  100m Brust 1:38,24 4. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:46,02 100m: 1:38,24 (0:52,22)   
Lotta Marie Schulze (2007/PSV) 50m Schmetterling 0:58,25 1. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:44,19 2. Platz Jahrgang 2007
Maren Schulze (1973/PSV) 50m Freistil 0:41,49 3. Platz AK 40
Dirk Schwalenberg-Angenen (1953/WTB) 100m Freistil 1:40,96 1. Platz AK 60
Friedhelm Ständer (1945/Aegir) 100m Freistil 1:36,69 1. Platz AK 70
  50m Brust 0:49,59 2. Platz AK 70
Emely Steller (2006/Horst 19) 50m Freistil 0:46,51 10. Platz Jahrgang 2006
Jonas Stienecker (2003/Horst 19) 50m Rücken 0:52,08 5. Platz Jahrgang 2003
  100m Freistil 1:39,81 12. Platz Jahrgang 2003
Tobias Stienecker (2005/Horst 19) 50m Rücken 0:58,47 11. Platz Jahrgang 2005
  100m Freistil 2:00,30 19. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 1:02,52 18. Platz Jahrgang 2005
  100m Brust 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:52,61 21. Platz Jahrgang 2005
Christina Tillenkamp (2007/Aegir) 50m Rücken 0:52,96 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Schmetterling (S3) 1:06,56 3. Platz Offene Wertung
  50m Brust 1:08,08 16. Platz Jahrgang 2007
  50m Schmetterling 1:01,71 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:46,84 4. Platz Jahrgang 2007
Tabea Tölke (1996/Essen 06) 100m Freistil 1:06,25 1. Platz AK 20
  100m Schmetterling 1:19,09 1. Platz AK 20
  50m Brust 0:42,97 1. Platz AK 20
  200m Freistil 2:28,98 1. Platz AK 20
  50m: 0:33,58 100m: 1:10,98 (0:37,40) 150m: 1:50,70 (0:39,72) 200m: 2:28,98 (0:38,28)   
  50m Schmetterling 0:34,51 1. Platz AK 20
  50m Freistil 0:30,29 1. Platz AK 20
  800m Freistil 11:05,00 1. Platz AK 20
  50m: 0:35,45 100m: 1:15,01 (0:39,56) 150m: 1:55,59 (0:40,58) 200m: 2:37,37 (0:41,78) 250m: 3:18,71 (0:41,34) 300m: 4:00,89 (0:42,18) 350m: 4:42,68 (0:41,79) 400m: 5:25,00 (0:42,32) 450m: 6:07,33 (0:42,33) 500m: 6:50,84 (0:43,51) 550m: 7:33,55 (0:42,71) 600m: 8:17,07 (0:43,52) 650m: 9:00,29 (0:43,22) 700m: 9:42,60 (0:42,31) 750m: 10:23,99 (0:41,39) 800m: 11:05,00 (0:41,01)   
Olaf Tschech (1961/Aegir) 50m Freistil 0:31,81 1. Platz AK 55
Jürgen Voigt (1957/Aegir) 50m Rücken 0:40,92 1. Platz AK 55
  50m Freistil 0:32,24 2. Platz AK 55
Larissa von der Gathen (2006/Horst 19) 50m Rücken 1:03,68 25. Platz Jahrgang 2006
  50m Brust 1:01,10 15. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 2:15,65 11. Platz Jahrgang 2006
  50m: 1:04,25 100m: 2:15,65 (1:11,40)   
  50m Freistil 0:59,19 20. Platz Jahrgang 2006
Sophia Webera (2006/Horst 19) 100m Brust 2:12,25 8. Platz Jahrgang 2006
  50m: 1:02,65 100m: 2:12,25 (1:09,60)   
  50m Freistil 0:54,80 18. Platz Jahrgang 2006
Nicolas Weidauer (1995/Horst 19) 100m Freistil 1:05,84 6. Platz Jahrgang 1996 und älter
  100m Schmetterling 1:22,94 3. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m Brust 0:36,28 4. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m Schmetterling 0:33,15 2. Platz Jahrgang 1996 und älter
  100m Brust 1:27,39 3. Platz Jahrgang 1996 und älter
  50m: 0:38,99 100m: 1:27,39 (0:48,40)   
  50m Freistil 0:29,27 5. Platz Jahrgang 1996 und älter
Lea-Sophie Wenzel (2006/PSV) 50m Rücken 0:46,85 5. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:31,95 2. Platz Jahrgang 2006
  50m Brust 0:53,28 5. Platz Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:48,68 4. Platz Jahrgang 2006
  100m Brust 1:52,10 2. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:53,02 100m: 1:52,10 (0:59,08)   
  200m Lagen 3:38,34 4. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:55,57 100m: 1:49,40 (0:53,83) 150m: 2:51,81 (1:02,41) 200m: 3:38,34 (0:46,53)   
Ludger Wilson (1959/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (NA)   AK 55
  50m Freistil 0:37,36 8. Platz AK 55
Tim Wissing (2002/PSV) 50m Rücken 0:42,55 5. Platz Jahrgang 2002
  100m Freistil 1:21,00 11. Platz Jahrgang 2002
  50m Brust 0:44,00 6. Platz Jahrgang 2002
