Header Image

WK-Ergebnisse

Deutsche Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften & deutscher Schwimm-Mehrkampf

29.05.2017 - 02.06.2017 in Berlin (50m Bahn)
[Info's] [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Benjamin Atmar (2003/Aegir) 100m Freistil (V) 0:56,87 10. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:27,25 100m: 0:56,87 (0:29,62)   
  50m Schmetterling (V) 0:27,03 4. Platz Jahrgang 2003
  50m Schmetterling (F) 0:26,74 4. Platz Jahrgang 2003
  200m Freistil (V) 2:05,53 11. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:28,26 100m: 0:59,26 (0:30,100) 200m: 2:05,53 (1:06,27)   
  50m Freistil (V) 0:26,12 9. Platz Jahrgang 2003
  100m Schmetterling (V) 1:01,82 6. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:29,12 100m: 1:01,82 (0:32,70)   
  100m Schmetterling (F) 1:00,68 5. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:28,40 100m: 1:00,68 (0:32,28)   
Jana Augenstein (1999/PSV) 50m Rücken (V) 0:30,53 10. Platz Juniorinnen
Sophia Beckers (2001/Aegir) 200m Schmetterling (V) 2:26,58 14. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:31,21 100m: 1:07,56 (0:36,35) 200m: 2:26,58 (1:19,02)   
  200m Rücken (V) 2:20,42 2. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:32,48 100m: 1:07,87 (0:35,39) 200m: 2:20,42 (1:12,55)   
  200m Rücken (F) 2:18,49 2. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:32,13 100m: 1:06,82 (0:34,69) 200m: 2:18,49 (1:11,67)   
  100m Rücken (V) 1:05,30 4. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:31,81 100m: 1:05,30 (0:33,49)   
  100m Rücken (F) 1:04,62 3. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:31,30 100m: 1:04,62 (0:33,32)   
  200m Lagen (V) 2:25,74 8. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:30,65 100m: 1:06,74 (0:36,09) 200m: 2:25,74 (1:19,00)   
  200m Lagen (F) 2:23,27 7. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:30,25 100m: 1:05,78 (0:35,53) 200m: 2:23,27 (1:17,49)   
  100m Schmetterling (V) 1:05,88 11. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:30,39 100m: 1:05,88 (0:35,49)   
  50m Rücken (V) 0:31,53 12. Platz Jahrgang 2001
Svea Borghoff (2003/PSV) 100m Brust (V) 1:18,37 19. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:37,11 100m: 1:18,37 (0:41,26)   
  200m Brust (V) 2:47,49 12. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:38,09 100m: 1:20,22 (0:42,13) 200m: 2:47,49 (1:27,27)   
Marc Brock (2000/PSV) 100m Freistil (V) 0:53,03 10. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:25,11 100m: 0:53,03 (0:27,92)   
  400m Lagen (V) 4:35,54 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,57 100m: 1:00,57 (0:33,00) 200m: 2:08,95 (1:08,38) 300m: 3:30,91 (1:21,96) 400m: 4:35,54 (1:04,63)   
  200m Rücken (V) 2:09,63 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:29,08 100m: 1:02,81 (0:33,73) 200m: 2:09,63 (1:06,82)   
  400m Lagen (F) 4:29,91 2. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,48 100m: 1:00,40 (0:32,92) 200m: 2:08,40 (1:08,00) 300m: 3:27,99 (1:19,59) 400m: 4:29,91 (1:01,92)   
  200m Rücken (F) 2:06,45 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:28,31 100m: 1:00,70 (0:32,39) 200m: 2:06,45 (1:05,75)   
  200m Freistil (V) 1:57,55 16. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:26,55 100m: 0:56,26 (0:29,71) 200m: 1:57,55 (1:01,29)   
  100m Rücken (V) 0:59,54 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:28,58 100m: 0:59,54 (0:30,96)   
  100m Rücken (F) 0:58,42 4. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:28,02 100m: 0:58,42 (0:30,40)   
  200m Lagen (V) 2:10,36 4. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,37 100m: 0:59,77 (0:32,40) 200m: 2:10,36 (1:10,59)   
  200m Lagen (F) 2:07,10 4. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:26,82 100m: 0:58,27 (0:31,45) 200m: 2:07,10 (1:08,83)   
  400m Freistil (V) 4:08,86 12. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,27 100m: 0:58,28 (0:31,01) 200m: 2:01,59 (1:03,31) 300m: 3:05,80 (1:04,21) 400m: 4:08,86 (1:03,06)   
  50m Rücken (V) 0:27,75 6. Platz Jahrgang 2000
  50m Rücken (F) 0:27,28 6. Platz Jahrgang 2000
Isabell Droll (2004/PSV) 100m Brust (V) 1:15,38 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:35,79 100m: 1:15,38 (0:39,59)   
  100m Brust (F) 1:14,23 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,99 100m: 1:14,23 (0:39,24)   
  400m Lagen (V) 5:22,81 7. Platz Jahrgang 2004
  100m: 1:15,94 200m: 2:39,57 (1:23,63) 300m: 4:07,99 (1:28,42) 400m: 5:22,81 (1:14,82)   
  400m Lagen (F) 5:22,63 8. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:35,16 100m: 1:16,40 (0:41,24) 200m: 2:39,78 (1:23,38) 300m: 4:08,93 (1:29,15) 400m: 5:22,63 (1:13,70)   
  50m Brust (V) 0:34,68 3. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust (F) 0:34,39 2. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen (V) 2:31,93 8. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:33,82 100m: 1:13,65 (0:39,83) 200m: 2:31,93 (1:18,28)   
  200m Lagen (F) 2:30,41 8. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:33,34 100m: 1:12,52 (0:39,18) 200m: 2:30,41 (1:17,89)   
  200m Brust (V) 2:44,53 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:36,92 100m: 1:18,55 (0:41,63) 200m: 2:44,53 (1:25,98)   
  200m Brust (F) 2:40,81 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:36,62 100m: 1:17,32 (0:40,70) 200m: 2:40,81 (1:23,49)   
Markus Engert (2000/Aegir) 200m Schmetterling (V) 2:11,06 11. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,97 100m: 1:01,06 (0:33,09) 200m: 2:11,06 (1:10,00)   
  400m Lagen (V) 4:49,92 14. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,92 100m: 1:02,08 (0:34,16) 200m: 2:17,28 (1:15,20) 300m: 3:41,17 (1:23,89) 400m: 4:49,92 (1:08,75)   
  50m Schmetterling (V) 0:26,38 16. Platz Jahrgang 2000
  100m Schmetterling (V) 0:58,52 14. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:26,96 100m: 0:58,52 (0:31,56)   
Greta Flenker (2003/WTB) 100m Brust (V) 1:17,33 13. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:36,36 100m: 1:17,33 (0:40,97)   
  400m Lagen (V) 5:28,34 19. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:34,31 100m: 1:15,28 (0:40,97) 200m: 2:38,21 (1:22,93) 300m: 4:10,44 (1:32,23) 400m: 5:28,34 (1:17,90)   
  200m Lagen (V) 2:31,22 23. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:33,61 100m: 1:12,11 (0:38,50) 200m: 2:31,22 (1:19,11)   
  200m Brust (V) 2:46,50 11. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:37,27 100m: 1:18,60 (0:41,33) 200m: 2:46,50 (1:27,90)   
Laura Fobbe (2000/PSV) 200m Rücken (V) 2:23,01 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:32,81 100m: 1:09,07 (0:36,26) 200m: 2:23,01 (1:13,94)   
  200m Rücken (F) 2:20,40 4. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:31,97 100m: 1:07,06 (0:35,09) 200m: 2:20,40 (1:13,34)   
  100m Rücken (V) 1:05,99 2. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:31,05 100m: 1:05,99 (0:34,94)   
  100m Rücken (F) 1:05,03 2. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:31,32 100m: 1:05,03 (0:33,71)   
  50m Rücken (V) 0:30,58 2. Platz Jahrgang 2000
  50m Rücken (F) 0:30,06 2. Platz Jahrgang 2000
Leonie Göbels (2000/PSV) 200m Schmetterling (V) 2:19,77 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,84 100m: 1:05,59 (0:34,75) 200m: 2:19,77 (1:14,18)   
  200m Schmetterling (F) 2:18,76 4. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,68 100m: 1:05,48 (0:34,80) 200m: 2:18,76 (1:13,28)   
  50m Schmetterling (V) 0:29,98 20. Platz Jahrgang 2000
  200m Rücken (V) 2:21,10 1. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:33,31 100m: 1:08,58 (0:35,27) 200m: 2:21,10 (1:12,52)   
  200m Rücken (F) 2:20,37 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:33,25 100m: 1:08,72 (0:35,47) 200m: 2:20,37 (1:11,65)   
  100m Rücken (V) 1:08,20 11. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:33,30 100m: 1:08,20 (0:34,90)   
  100m Schmetterling (V) 1:04,67 10. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,32 100m: 1:04,67 (0:34,35)   
Delaine Goll (1999/Frohnhsn) 100m Brust (V) 1:11,70 2. Platz Juniorinnen
  50m: 0:34,15 100m: 1:11,70 (0:37,55)   
  100m Brust (F) 1:11,16 2. Platz Juniorinnen
  50m: 0:33,69 100m: 1:11,16 (0:37,47)   
  50m Brust (V) 0:33,27 4. Platz Juniorinnen
  50m Brust (F) 0:32,86 2. Platz Juniorinnen
  200m Brust (V) 2:34,51 1. Platz Juniorinnen
  50m: 0:34,99 100m: 1:14,12 (0:39,13) 200m: 2:34,51 (1:20,39)   
  200m Brust (F) 2:33,54 3. Platz Juniorinnen
  50m: 0:34,68 100m: 1:13,54 (0:38,86) 200m: 2:33,54 (1:19,100)   
Natalie Graw (2001/Aegir) 800m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2001
  200m Rücken (V) 2:30,28 10. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:34,93 100m: 1:12,69 (0:37,76) 200m: 2:30,28 (1:17,59)   
  400m Freistil (V) 4:39,86 16. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:32,12 100m: 1:06,81 (0:34,69) 200m: 2:18,42 (1:11,61) 300m: 3:30,27 (1:11,85) 400m: 4:39,86 (1:09,59)   
Marie Gröting (2004/PSV) 100m Brust (V) 1:19,78 14. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:37,36 100m: 1:19,78 (0:42,42)   
  50m Brust (V) 0:36,33 13. Platz Jahrgang 2004
Idil Güven (2003/Aegir) 800m Freistil 9:45,45 15. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:30,41 100m: 1:04,66 (0:34,25) 200m: 2:14,81 (1:10,15) 300m: 3:26,98 (1:12,17) 400m: 4:40,54 (1:13,56) 500m: 5:55,04 (1:14,50) 600m: 7:11,27 (1:16,23) 700m: 8:29,52 (1:18,25) 800m: 9:45,45 (1:15,93)   
  400m Lagen (V) 5:21,58 15. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:31,91 100m: 1:08,33 (0:36,42) 200m: 2:31,04 (1:22,71) 300m: 4:07,12 (1:36,08) 400m: 5:21,58 (1:14,46)   
  200m Freistil (V) 2:10,64 4. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:30,07 100m: 1:04,00 (0:33,93) 200m: 2:10,64 (1:06,64)   
  200m Freistil (F) 2:08,07 5. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:29,64 100m: 1:02,37 (0:32,73) 200m: 2:08,07 (1:05,70)   
  200m Lagen (V) 2:28,62 10. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:31,20 100m: 1:09,82 (0:38,62) 200m: 2:28,62 (1:18,80)   
  400m Freistil (V) 4:35,09 4. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:30,91 100m: 1:05,29 (0:34,38) 200m: 2:15,93 (1:10,64) 300m: 3:26,94 (1:11,01) 400m: 4:35,09 (1:08,15)   
  400m Freistil (F) 4:33,33 4. Platz Jahrgang 2003
  50m: 0:30,38 100m: 1:04,48 (0:34,10) 200m: 2:14,35 (1:09,87) 300m: 3:25,39 (1:11,04) 400m: 4:33,33 (1:07,94)   
Tim Hanke (2002/unbekannt) 200m Schmetterling (V) 2:15,28 7. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,16 100m: 1:05,52 (0:35,36) 200m: 2:15,28 (1:09,76)   
  200m Schmetterling (F) 2:15,25 7. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,97 100m: 1:03,95 (0:33,98) 200m: 2:15,25 (1:11,30)   
  200m Rücken (V) 2:14,47 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,78 100m: 1:05,29 (0:33,51) 200m: 2:14,47 (1:09,18)   
  200m Rücken (F) 2:12,82 4. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,68 100m: 1:04,29 (0:33,61) 200m: 2:12,82 (1:08,53)   
  100m Rücken (V) 1:02,88 7. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,30 100m: 1:02,88 (0:32,58)   
  100m Rücken (F) 1:02,59 7. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,15 100m: 1:02,59 (0:32,44)   
  200m Lagen (V) 2:17,29 6. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,87 100m: 1:03,38 (0:34,51) 200m: 2:17,29 (1:13,91)   
  200m Lagen (F) 2:16,25 6. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,13 100m: 1:03,34 (0:34,21) 200m: 2:16,25 (1:12,91)   
  100m Schmetterling (V) 1:00,76 11. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,24 100m: 1:00,76 (0:32,52)   
  50m Rücken (V) 0:29,88 14. Platz Jahrgang 2002
Noa Hörster (2000/Aegir) 100m Brust (V) 1:14,13 7. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:34,73 100m: 1:14,13 (0:39,40)   
  100m Brust (F) 1:13,04 6. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:34,76 100m: 1:13,04 (0:38,28)   
  50m Brust (V) 0:34,10 6. Platz Jahrgang 2000
  50m Brust (F) 0:33,82 4. Platz Jahrgang 2000
  200m Brust (V) 2:33,17 2. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:34,59 100m: 1:13,14 (0:38,55) 200m: 2:33,17 (1:20,03)   
  200m Brust (F) 2:33,40 3. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:34,99 100m: 1:13,86 (0:38,87) 200m: 2:33,40 (1:19,54)   
Ivana Janssen (2000/Aegir) 100m Freistil (V) 0:58,82 8. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,87 100m: 0:58,82 (0:30,95)   
  100m Freistil (F) 0:57,74 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,18 100m: 0:57,74 (0:30,56)   
  50m Freistil (V) 0:26,46 2. Platz Jahrgang 2000
  50m Freistil (F) 0:26,47 3. Platz Jahrgang 2000
  50m Rücken (V) 0:31,96 16. Platz Jahrgang 2000
Dina Kadic (2005/PSV) 400m Freistil 5:02,57 30. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:34,18 100m: 1:11,75 (0:37,57) 200m: 2:28,50 (1:16,75) 300m: 3:46,44 (1:17,94) 400m: 5:02,57 (1:16,13)   
  50m Rücken 0:43,35 12. Platz Jahrgang 2005
  100m Rücken 1:13,86 10. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:36,49 100m: 1:13,86 (0:37,37)   
  200m Rücken 2:37,34 10. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:36,51 100m: 1:16,11 (0:39,60) 200m: 2:37,34 (1:21,23)   
  200m Lagen 2:40,33 39. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:35,79 100m: 1:15,99 (0:40,20) 200m: 2:40,33 (1:24,34)   
Tom Kidacki (2004/WTB) 400m Freistil 4:43,76 29. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:32,01 100m: 1:08,00 (0:35,99) 200m: 2:21,37 (1:13,37) 300m: 3:34,65 (1:13,28) 400m: 4:43,76 (1:09,11)   
  50m Brust 0:46,03 8. Platz Jahrgang 2004
  100m Brust 1:13,20 1. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,94 100m: 1:13,20 (0:38,26)   
  200m Brust 2:39,68 5. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:37,70 100m: 1:19,20 (0:41,50) 200m: 2:39,68 (1:20,48)   
  200m Lagen 2:26,55 14. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:32,07 100m: 1:10,81 (0:38,74) 200m: 2:26,55 (1:15,74)   
Johanna Köther (2002/WTB) 200m Schmetterling (V) 2:27,43 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:32,44 100m: 1:10,57 (0:38,13) 200m: 2:27,43 (1:16,86)   
  200m Schmetterling (F) 2:25,38 6. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:32,25 100m: 1:11,22 (0:38,97) 200m: 2:25,38 (1:14,16)   
  400m Lagen (V) 5:12,10 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:33,31 100m: 1:12,26 (0:38,95) 200m: 2:29,95 (1:17,69) 300m: 4:01,71 (1:31,76) 400m: 5:12,10 (1:10,39)   
  200m Rücken (V) 2:28,83 18. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:34,88 100m: 1:12,98 (0:38,10) 200m: 2:28,83 (1:15,85)   
  400m Lagen (F) 5:10,56 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:32,30 100m: 1:11,24 (0:38,94) 200m: 2:29,49 (1:18,25) 300m: 4:00,96 (1:31,47) 400m: 5:10,56 (1:09,60)   
  200m Lagen (V) 2:29,94 14. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,84 100m: 1:10,36 (0:38,52) 200m: 2:29,94 (1:19,58)   
  100m Schmetterling (V) 1:08,12 22. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,71 100m: 1:08,12 (0:36,41)   
  50m Rücken (V) 0:32,05 20. Platz Jahrgang 2002
Julian Krämer (2002/Frohnhsn) 200m Schmetterling (V) 2:15,14 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,63 100m: 1:04,03 (0:34,40) 200m: 2:15,14 (1:11,11)   
  200m Schmetterling (F) 2:14,72 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,05 100m: 1:02,90 (0:33,85) 200m: 2:14,72 (1:11,82)   
  400m Lagen (V) 4:56,20 10. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,44 100m: 1:03,97 (0:34,53) 200m: 2:23,64 (1:19,67) 300m: 3:47,58 (1:23,94) 400m: 4:56,20 (1:08,62)   
  50m Brust (V) 0:32,94 21. Platz Jahrgang 2002
  1500m Freistil 17:14,91 10. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:29,45 100m: 1:01,85 (0:32,40) 200m: 2:08,64 (1:06,79) 300m: 3:16,51 (1:07,87) 400m: 4:25,61 (1:09,10) 500m: 5:35,45 (1:09,84) 600m: 6:45,70 (1:10,25) 700m: 7:55,78 (1:10,08) 800m: 9:06,39 (1:10,61) 900m: 10:16,73 (1:10,34) 1000m: 11:26,35 (1:09,62) 1100m: 12:36,50 (1:10,15) 1200m: 13:46,22 (1:09,72) 1300m: 14:56,88 (1:10,66) 1400m: 16:07,50 (1:10,62) 1500m: 17:14,91 (1:07,41)   
  200m Brust (V) 2:32,14 8. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:33,98 100m: 1:12,65 (0:38,67) 200m: 2:32,14 (1:19,49)   
  200m Brust (F) 2:32,08 8. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:33,84 100m: 1:12,29 (0:38,45) 200m: 2:32,08 (1:19,79)   
Nicholas Mielke (2005/PSV) 400m Freistil 4:55,68 26. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:31,72 100m: 1:08,06 (0:36,34) 200m: 2:24,27 (1:16,21) 300m: 3:41,54 (1:17,27) 400m: 4:55,68 (1:14,14)   
  50m Schmetterling 0:47,15 14. Platz Jahrgang 2005
  100m Schmetterling 1:08,27 2. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:32,10 100m: 1:08,27 (0:36,17)   
  200m Schmetterling 2:32,84 3. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:33,33 100m: 1:12,02 (0:38,69) 200m: 2:32,84 (1:20,82)   
  200m Lagen 2:31,55 7. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:32,52 100m: 1:12,25 (0:39,73) 200m: 2:31,55 (1:19,30)   
Luke Nottelmann (2000/PSV) 100m Brust (V) 1:09,75 16. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:32,80 100m: 1:09,75 (0:36,95)   
  400m Lagen (V) 4:41,79 8. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:29,64 100m: 1:03,08 (0:33,44) 200m: 2:18,24 (1:15,16) 300m: 3:35,56 (1:17,32) 400m: 4:41,79 (1:06,23)   
  400m Lagen (F) 4:41,89 8. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:29,42 100m: 1:02,91 (0:33,49) 200m: 2:18,20 (1:15,29) 300m: 3:36,43 (1:18,23) 400m: 4:41,89 (1:05,46)   
  200m Brust (V) 2:25,68 4. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:33,62 100m: 1:11,04 (0:37,42) 200m: 2:25,68 (1:14,64)   
  200m Brust (F) 2:24,18 5. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:32,61 100m: 1:09,23 (0:36,62) 200m: 2:24,18 (1:14,95)   
Maxi Piontek (2005/PSV) 400m Freistil 5:08,96 45. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:33,77 100m: 1:10,78 (0:37,01) 200m: 2:28,65 (1:17,87) 300m: 3:49,25 (1:20,60) 400m: 5:08,96 (1:19,71)   
  50m Brust 0:47,66 7. Platz Jahrgang 2005
  100m Brust 1:19,86 5. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:37,63 100m: 1:19,86 (0:42,23)   
  200m Brust 2:52,25 6. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:39,59 100m: 1:22,50 (0:42,91) 200m: 2:52,25 (1:29,75)   
  200m Lagen 2:39,63 30. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:36,04 100m: 1:16,41 (0:40,37) 200m: 2:39,63 (1:23,22)   
Jens Riegert (2002/PSV) 200m Schmetterling (V) 2:23,65 22. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:30,64 100m: 1:06,33 (0:35,69) 200m: 2:23,65 (1:17,32)   
Andreas Rossa (1999/Essen 06) 200m Schmetterling (V) 2:07,04 4. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:27,39 100m: 0:58,78 (0:31,39) 200m: 2:07,04 (1:08,26)   
  100m Brust (V) 1:05,77 7. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:30,65 100m: 1:05,77 (0:35,12)   
  200m Schmetterling (F) 2:08,27 6. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:27,25 100m: 0:59,11 (0:31,86) 200m: 2:08,27 (1:09,16)   
  100m Brust (F) 1:06,01 6. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:30,72 100m: 1:06,01 (0:35,29)   
  400m Lagen (V) 4:34,43 2. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:28,39 100m: 1:01,23 (0:32,84) 200m: 2:14,24 (1:13,01) 300m: 3:29,47 (1:15,23) 400m: 4:34,43 (1:04,96)   
  400m Lagen (F) 4:32,41 2. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:28,25 100m: 1:01,46 (0:33,21) 200m: 2:14,19 (1:12,73) 300m: 3:29,03 (1:14,84) 400m: 4:32,41 (1:03,38)   
  50m Brust (V) 0:30,29 7. Platz Jahrgang 1999
  50m Brust (F) 0:29,85 7. Platz Jahrgang 1999
  200m Lagen (V) 0:00,00 (DS)   Jahrgang 1999
  200m Brust (V) 2:18,66 3. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:31,63 100m: 1:07,19 (0:35,56) 200m: 2:18,66 (1:11,47)   
  200m Brust (F) 2:17,97 5. Platz Jahrgang 1999
  50m: 0:31,23 100m: 1:06,02 (0:34,79) 200m: 2:17,97 (1:11,95)   
Nele Sandmann (2004/Aegir) 100m Freistil (V) 1:01,61 9. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:29,56 100m: 1:01,61 (0:32,05)   
  200m Rücken (V) 2:28,37 7. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,42 100m: 1:12,36 (0:37,94) 200m: 2:28,37 (1:16,01)   
  200m Rücken (F) 2:29,14 7. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,77 100m: 1:12,48 (0:37,71) 200m: 2:29,14 (1:16,66)   
  100m Rücken (V) 1:09,10 5. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:33,40 100m: 1:09,10 (0:35,70)   
  100m Rücken (F) 1:08,95 7. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:33,49 100m: 1:08,95 (0:35,46)   
  50m Freistil (V) 0:28,69 14. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken (V) 0:32,46 12. Platz Jahrgang 2004
Paula Schneider (2001/WTB) 400m Lagen (V) 5:28,53 19. Platz Jahrgang 2001
  50m: 0:32,76 100m: 1:12,68 (0:39,92) 200m: 2:39,68 (1:27,00) 300m: 4:13,15 (1:33,47) 400m: 5:28,53 (1:15,38)   
  1500m Freistil 18:33,69 8. Platz Jahrgang 2001
  100m: 1:06,22 200m: 2:17,69 (1:11,47) 300m: 3:30,32 (1:12,63) 400m: 4:43,92 (1:13,60) 500m: 5:58,62 (1:14,70) 600m: 7:14,12 (1:15,50) 700m: 8:29,59 (1:15,47) 800m: 9:44,89 (1:15,30) 900m: 11:00,22 (1:15,33) 1000m: 12:15,60 (1:15,38) 1100m: 13:31,76 (1:16,16) 1200m: 14:47,29 (1:15,53) 1300m: 16:03,25 (1:15,96) 1400m: 17:19,05 (1:15,80) 1500m: 18:33,69 (1:14,64)   
  400m Freistil (V) 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2001
Matthias Sosna (2000/PSV) 100m Brust (V) 1:07,76 7. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,85 100m: 1:07,76 (0:36,91)   
  100m Brust (F) 1:07,60 8. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:30,81 100m: 1:07,60 (0:36,79)   
  50m Schmetterling (V) 0:26,29 14. Platz Jahrgang 2000
  50m Brust (V) 0:30,58 10. Platz Jahrgang 2000
  200m Lagen (V) 2:15,00 16. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:27,10 100m: 1:01,91 (0:34,81) 200m: 2:15,00 (1:13,09)   
  100m Schmetterling (V) 0:59,04 19. Platz Jahrgang 2000
  50m: 0:26,95 100m: 0:59,04 (0:32,09)   
Hana van Loock (1999/PSV) 50m Schmetterling (V) 0:29,23 10. Platz Juniorinnen
  100m Rücken (V) 1:05,26 7. Platz Juniorinnen
  50m: 0:31,27 100m: 1:05,26 (0:33,99)   
  100m Rücken (F) 1:05,31 6. Platz Juniorinnen
  50m: 0:31,12 100m: 1:05,31 (0:34,19)   
  50m Freistil (V) 0:27,53 11. Platz Juniorinnen
  50m Rücken (V) 0:30,25 4. Platz Juniorinnen
  50m Rücken (F) 0:29,92 5. Platz Juniorinnen
Miki van Loock (2002/PSV) 100m Freistil (V) 0:59,51 10. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:28,84 100m: 0:59,51 (0:30,67)   
  50m Schmetterling (V) 0:29,07 7. Platz Jahrgang 2002
  200m Rücken (V) 2:22,05 4. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:32,53 100m: 1:07,79 (0:35,26) 200m: 2:22,05 (1:14,26)   
  200m Rücken (F) 2:21,93 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:32,65 100m: 1:08,82 (0:36,17) 200m: 2:21,93 (1:13,11)   
  100m Rücken (V) 1:05,72 3. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,94 100m: 1:05,72 (0:33,78)   
  100m Rücken (F) 1:04,73 5. Platz Jahrgang 2002
  50m: 0:31,32 100m: 1:04,73 (0:33,41)   
  50m Freistil (V) 0:27,68 9. Platz Jahrgang 2002
  50m Rücken (V) 0:30,66 5. Platz Jahrgang 2002
  50m Rücken (F) 0:30,57 6. Platz Jahrgang 2002
Taiyo van Loock (2004/PSV) 400m Freistil 4:48,98 44. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:32,04 100m: 1:09,15 (0:37,11) 200m: 2:26,46 (1:17,31) 300m: 3:41,30 (1:14,84) 400m: 4:48,98 (1:07,68)   
  50m Freistil 0:38,52 7. Platz Jahrgang 2004
  100m Freistil 0:58,20 5. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:28,45 100m: 0:58,20 (0:29,75)   
