Stadtmeisterschaften auf der Kurzbahn |
||||
---|---|---|---|---|
08.09.2018 - 09.09.2018 in Essen (25m Bahn) |
||||
Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
Ömer Abali (2008/TuS 59) | 50m Freistil | 0:49,24 | 7. Platz | Jahrgang 2008 |
50m Freistil | 0:49,24 | 107. Platz | offen | |
Onur Abali (2006/TuS 59) | 50m Freistil | 0:39,74 | 78. Platz | offen |
50m Freistil | 0:39,74 | 5. Platz | Jahrgang 2006 | |
Omar Abed (2005/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:41,83 | 39. Platz | offene |
50m Schmetterling | 0:41,83 | 7. Platz | Jahrgang 2005 | |
Taqwa Abed (2007/Essen 06) | 100m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 0:00,00 (DS) | offene | ||
50m Freistil (S1) | 0:45,02 | 9. Platz | 2008-2006 | |
50m Brust | 0:53,32 | 50. Platz | offene | |
50m Brust | 0:53,32 | 8. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:46,36 | 8. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:46,36 | 102. Platz | offen | |
Johanna Alinovic (2008/Aegir) | 50m Rücken | 0:59,82 | 8. Platz | Jahrgang 2008 |
50m Rücken | 0:59,82 | 78. Platz | offene | |
50m Freistil | 1:02,59 | 19. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 1:02,59 | 135. Platz | offen | |
Nina Altenhoff-Zabel (1972/Essen 06) | 100m Brust | 1:50,20 | 60. Platz | offene |
100m Brust | 1:50,20 | 9. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:45,23 | 98. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:45,23 | 21. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Bassila Asmann (2009/PSV) | 50m Brust | 1:01,40 | 8. Platz | Jahrgang 2009 |
50m Brust | 1:01,40 | 65. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:56,14 | 14. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Freistil | 0:56,14 | 129. Platz | offen | |
Benjamin Atmar (2003/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:26,81 | 3. Platz | offene |
50m Schmetterling | 0:26,81 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Rücken | 1:05,66 | 6. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:05,66 | 3. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Schmetterling | 1:03,52 | 5. Platz | offene | |
100m Schmetterling | 1:03,52 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Brust | 1:21,55 | 26. Platz | offene | |
100m Brust | 1:21,55 | 9. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Freistil | 0:55,38 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Freistil | 0:55,38 | 7. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:25,01 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:25,01 | 5. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:05,72 | 3. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Lagen | 1:05,72 | 9. Platz | offen | |
Alejna-Sejka Avdagic (2005/PSV) | 50m Schmetterling | 0:00,00 (DS) | offen | |
50m Schmetterling | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2005 | ||
100m Rücken | 1:23,10 | 6. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Rücken | 1:23,10 | 29. Platz | offene | |
50m Freistil (S4) | 0:00,00 | 6. Platz | 2005-2003 | |
100m Freistil | 1:10,46 | 6. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:10,46 | 35. Platz | offene | |
50m Freistil (S3) | 0:31,97 | 6. Platz | 2005-2003 | |
50m Freistil | 0:31,58 | 27. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:31,58 | 3. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Lagen | 1:25,03 | 7. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Lagen | 1:25,03 | 32. Platz | offen | |
Almut Azzouzi (1969/Essen 06) | 50m Freistil | 0:45,15 | 20. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
50m Freistil | 0:45,15 | 97. Platz | offen | |
Khadija Azzouzi (2006/Essen 06) | 50m Freistil (S3) | 0:00,00 | 5. Platz | 2008-2006 |
50m Freistil | 0:34,19 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:34,19 | 38. Platz | offen | |
Ella Badewitz (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 0:39,72 | 29. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:39,72 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 1:30,37 | 40. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:30,37 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Rücken (S1) | 0:00,00 | 3. Platz | 2008-2006 | |
100m Schmetterling | 1:32,23 | 32. Platz | offene | |
100m Schmetterling | 1:32,23 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Brust | 1:38,80 | 5. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Brust | 1:38,80 | 40. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:17,78 | 4. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 1:17,78 | 54. Platz | offene | |
50m Freistil (S1) | 0:35,49 | 3. Platz | 2008-2006 | |
50m Brust | 0:46,09 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Brust | 0:46,09 | 28. Platz | offene | |
Kezban Bahsi (2008/PSV) | 50m Schmetterling | 0:47,75 | 50. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:47,75 | 3. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Rücken | 1:42,64 | 3. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Rücken | 1:42,64 | 58. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:47,73 | 49. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:47,73 | 3. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Brust | 1:49,17 | 3. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Brust | 1:49,17 | 59. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:29,31 | 3. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Freistil | 1:29,31 | 90. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:40,45 | 71. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:40,45 | 3. Platz | Jahrgang 2008 | |
Maja Ballo (2005/Horst 19) | 100m Rücken | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2005 | |
100m Rücken | 0:00,00 (DS) | offene | ||
50m Rücken | 0:56,36 | 5. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Rücken | 0:56,36 | 69. Platz | offene | |
100m Freistil | 0:00,00 (DS) | offene | ||
100m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2005 | ||
50m Freistil | 0:44,82 | 96. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:44,82 | 15. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Lagen | 2:00,69 | 10. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Lagen | 2:00,69 | 59. Platz | offen | |
Reinhard Baschek (1958/PSV) | 100m Brust | 1:41,15 | 10. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
100m Brust | 1:41,15 | 55. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:34,44 | 19. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Freistil | 1:34,44 | 94. Platz | offene | |
50m Brust | 0:46,86 | 18. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Brust | 0:46,86 | 38. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:44,63 | 27. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:44,63 | 98. Platz | offen | |
Daniel Basha (2006/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:33,52 | 2. Platz | Jahrgang 2006 |
50m Schmetterling | 0:33,52 | 30. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:22,43 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Rücken | 1:22,43 | 38. Platz | offene | |
100m Schmetterling | 1:19,89 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Schmetterling | 1:19,89 | 29. Platz | offene | |
100m Brust | 1:25,22 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 1:25,22 | 31. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:07,01 | 41. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:07,01 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:15,93 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:15,93 | 31. Platz | offen | |
David Bauer (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 0:38,35 | 32. Platz | offene |
50m Schmetterling | 0:38,35 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 1:20,76 | 37. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:20,76 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Rücken (S1) | 0:00,00 | 1. Platz | 2008-2006 | |
50m Rücken | 0:38,74 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Rücken | 0:38,74 | 26. Platz | offene | |
100m Brust | 1:33,98 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Brust | 1:33,98 | 43. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:11,14 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 1:11,14 | 54. Platz | offene | |
50m Freistil (S2) | 0:32,81 | 1. Platz | 2008-2006 | |
50m Freistil | 0:32,59 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:32,59 | 50. Platz | offen | |
Lea Bauer (2009/PSV) | 25m Schmetterling | 0:24,75 | 8. Platz | Jahrgang 2009 |
50m Rücken | 0:51,12 | 7. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Rücken | 0:51,12 | 54. Platz | offene | |
50m Brust | 0:56,65 | 7. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Brust | 0:56,65 | 58. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:46,44 | 103. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:46,44 | 8. Platz | Jahrgang 2009 | |
Hannah Baumgarten (2003/Essen 06) | 100m Brust | 1:41,50 | 6. Platz | Jahrgang 2003 |
100m Brust | 1:41,50 | 46. Platz | offene | |
50m Brust | 0:44,71 | 22. Platz | offene | |
50m Brust | 0:44,71 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:35,97 | 4. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:35,97 | 50. Platz | offen | |
Alina Becker (2001/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:43,76 | 41. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:43,76 | 6. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Rücken | 0:43,26 | 5. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Rücken | 0:43,26 | 34. Platz | offene | |
100m Brust | 1:37,81 | 5. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Brust | 1:37,81 | 38. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:19,06 | 6. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Freistil | 1:19,06 | 62. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:36,06 | 51. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:36,06 | 4. Platz | Jahrgang 2001 | |
Nele Beckermann (2008/PSV) | 25m Schmetterling | 0:29,81 | 5. Platz | Jahrgang 2008 |
50m Rücken | 0:57,99 | 5. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Rücken | 0:57,99 | 72. Platz | offene | |
50m Brust | 0:52,60 | 45. Platz | offene | |
50m Brust | 0:52,60 | 1. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 0:54,46 | 16. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 0:54,46 | 126. Platz | offen | |
Tim Beckermann (2005/PSV) | 50m Schmetterling | 0:38,70 | 6. Platz | Jahrgang 2005 |
50m Schmetterling | 0:38,70 | 34. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:42,48 | 37. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:42,48 | 2. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Brust | 1:35,35 | 45. Platz | offene | |
100m Brust | 1:35,35 | 7. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Freistil | 0:35,04 | 8. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Freistil | 0:35,04 | 61. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:27,31 | 42. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:27,31 | 5. Platz | Jahrgang 2005 | |
Sophia Beckers (2001/Aegir) | 100m Rücken | 1:11,51 | 2. Platz | Jahrgang 2001 |
100m Rücken | 1:11,51 | 8. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
100m Brust | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | offen | ||
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
Nele Behrendt (2006/PSV) | 50m Schmetterling | 0:35,12 | 17. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:35,12 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Rücken | 1:17,24 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Rücken | 1:17,24 | 21. Platz | offene | |
50m Brust (S2) | 0:00,00 | 1. Platz | 2008-2006 | |
100m Schmetterling | 1:19,19 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Schmetterling | 1:19,19 | 22. Platz | offene | |
100m Brust | 1:22,30 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 1:22,30 | 13. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:11,09 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:11,09 | 36. Platz | offene | |
100m Lagen | 1:16,67 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:16,67 | 22. Platz | offen | |
Sophie Bem (2008/Horst 19) | 100m Freistil | 0:00,00 (DS) | offene | |
100m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2008 | ||
50m Brust | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2008 | ||
50m Brust | 0:00,00 (DS) | offene | ||
50m Freistil | 0:43,07 | 5. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 0:43,07 | 85. Platz | offen | |
Lisa Bialluch (1999/Aegir) | 50m Rücken (S1) | 0:00,00 | 2. Platz | offene Wertung |
50m Rücken | 0:34,88 | 2. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Rücken | 0:34,88 | 8. Platz | offene | |
Sandra Bierkandt (1998/Frohnhsn) | 50m Freistil | 0:36,42 | 53. Platz | offen |
50m Freistil | 0:36,42 | 16. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
Celina Birkenhofer (2002/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:44,10 | 43. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:44,10 | 4. Platz | Jahrgang 2002 | |
100m Freistil | 1:20,66 | 10. Platz | Jahrgang 2002 | |
100m Freistil | 1:20,66 | 65. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:36,52 | 55. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:36,52 | 9. Platz | Jahrgang 2002 | |
Jaime Birkenhofer (2005/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2005 | |
50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offen | ||
100m Freistil | 1:21,41 | 11. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:21,41 | 68. Platz | offene | |
50m Freistil (S4) | 0:38,01 | 9. Platz | 2005-2003 | |
50m Freistil | 0:37,34 | 9. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Freistil | 0:37,34 | 60. Platz | offen | |
Mirja Blase (2005/PSV) | 100m Rücken | 1:27,38 | 9. Platz | Jahrgang 2005 |
100m Rücken | 1:27,38 | 35. Platz | offene | |
100m Brust | 1:45,56 | 53. Platz | offene | |
100m Brust | 1:45,56 | 6. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:21,42 | 69. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:21,42 | 12. Platz | Jahrgang 2005 | |
Annemarie Block (2006/PSV) | 100m Rücken | 1:33,39 | 7. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:33,39 | 42. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:43,23 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Rücken | 0:43,23 | 33. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:22,94 | 7. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:22,94 | 74. Platz | offene | |
100m Lagen | 1:31,94 | 7. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:31,94 | 43. Platz | offen | |
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) | 50m Schmetterling | 0:30,86 | 3. Platz | offen |
50m Schmetterling | 0:30,86 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Rücken | 1:13,10 | 14. Platz | offene | |
100m Rücken | 1:13,10 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil (S4) | 0:00,00 | 1. Platz | 2008-2006 | |
100m Schmetterling | 1:11,66 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Schmetterling | 1:11,66 | 6. Platz | offene | |
100m Brust | 1:16,29 | 4. Platz | offene | |
100m Brust | 1:16,29 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:03,62 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:03,62 | 11. Platz | offene | |
50m Freistil (S4) | 0:29,67 | 1. Platz | 2008-2006 | |
50m Brust | 0:36,29 | 5. Platz | offene | |
50m Brust | 0:36,29 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:12,19 | 9. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:12,19 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
Svea Borghoff (2003/PSV) | 50m Schmetterling | 0:33,22 | 1. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:33,22 | 9. Platz | offen | |
50m Brust (S2) | 0:00,00 | 3. Platz | 2005-2003 | |
50m Rücken | 0:36,11 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Rücken | 0:36,11 | 16. Platz | offene | |
100m Schmetterling | 1:15,43 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Schmetterling | 1:15,43 | 15. Platz | offene | |
100m Brust | 1:18,78 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Brust | 1:18,78 | 7. Platz | offene | |
50m Brust | 0:36,37 | 6. Platz | offene | |
50m Brust | 0:36,37 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:31,11 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:31,11 | 22. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:14,22 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Lagen | 1:14,22 | 17. Platz | offen | |
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:42,66 | 5. Platz | Jahrgang 2001 |
50m Schmetterling | 0:42,66 | 39. Platz | offen | |
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
Markus Böttcher (1989/Essen 06) | 100m Brust | 1:23,90 | 8. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
100m Brust | 1:23,90 | 30. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:07,45 | 45. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:07,45 | 15. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Brust | 0:37,66 | 17. Platz | offen | |
50m Brust | 0:37,66 | 10. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:30,76 | 19. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:30,76 | 40. Platz | offen | |
Berit Brauksiepe (1996/Horst 19) | 100m Freistil | 0:00,00 (DS) | offene | |
100m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2000 und älter | ||
50m Freistil | 0:31,39 | 11. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:31,39 | 25. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:20,27 | 3. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Lagen | 1:20,27 | 24. Platz | offen | |
Dennis Braun (1981/GrünWeiß) | 50m Rücken | 0:33,60 | 6. Platz | Jahrgang 2000 und älter |
50m Rücken | 0:33,60 | 15. Platz | offene | |
Sönke Braun (2010/Aegir) | 25m Brust (S2) | 0:00,00 | 6. Platz | 2010-2009 |
50m Rücken | 1:22,11 | 71. Platz | offene | |
50m Rücken | 1:22,11 | 5. Platz | Jahrgang 2010 | |
50m Brust | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2010 | ||
50m Brust | 0:00,00 (DS) | offen | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2010 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Pawel Brecht (2004/Essen 06) | 100m Brust | 1:37,09 | 6. Platz | Jahrgang 2004 |
100m Brust | 1:37,09 | 48. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:16,73 | 66. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:16,73 | 9. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Freistil (S3) | 0:33,74 | 9. Platz | 2005-2003 | |
Merle Brinkmann (2008/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:44,28 | 1. Platz | Jahrgang 2008 |
50m Schmetterling | 0:44,28 | 44. Platz | offen | |
100m Rücken | 1:35,69 | 1. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m: 0:45,83 100m: 1:35,69 (0:49,86) | ||||
100m Rücken | 1:35,69 | 47. Platz | offene | |
50m: 0:45,83 100m: 1:35,69 (0:49,86) | ||||
50m Brust (S2) | 0:00,00 | 6. Platz | 2008-2006 | |
50m Rücken | 0:44,18 | 1. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Rücken | 0:44,18 | 37. Platz | offene | |
100m Brust | 1:51,18 | 62. Platz | offene | |
100m Brust | 1:51,18 | 4. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Freistil | 1:27,26 | 1. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Freistil | 1:27,26 | 83. Platz | offene | |
50m Freistil (S1) | 0:37,37 | 7. Platz | 2008-2006 | |
50m Freistil | 0:37,60 | 1. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 0:37,60 | 65. Platz | offen | |
Marc Brock (2000/PSV) | 100m Brust | 1:07,30 | 3. Platz | offene |
100m Brust | 1:07,30 | 3. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Freistil | 0:52,56 | 2. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
100m Freistil | 0:52,56 | 2. Platz | offene | |
50m Freistil (S4) | 0:23,80 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:31,46 | 3. Platz | offen | |
50m Brust | 0:31,46 | 3. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:24,96 | 3. Platz | Jahrgang 2000 und älter | |
50m Freistil | 0:24,96 | 4. Platz | offen | |
Ben Brockmann (2009/PSV) | 50m Freistil (S1) | 0:00,00 | 3. Platz | 2010-2009 |
50m Brust | 1:02,94 | 10. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Brust | 1:02,94 | 68. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:48,33 | 8. Platz | Jahrgang 2009 | |
50m Freistil | 0:48,33 | 104. Platz | offen | |
Oliver Buga (2008/Horst 19) | 25m Schmetterling | 0:22,77 | 1. Platz | Jahrgang 2008 |
100m Rücken | 1:58,29 | 7. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Rücken | 1:58,29 | 71. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:55,55 | 60. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:55,55 | 7. Platz | Jahrgang 2008 | |
Sina Burchhardt (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 0:40,63 | 4. Platz | Jahrgang 2007 |
50m Schmetterling | 0:40,63 | 34. Platz | offen | |
100m Rücken | 1:26,80 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 1:26,80 | 34. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:41,96 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Rücken | 0:41,96 | 28. Platz | offene | |
100m Brust | 1:35,07 | 32. Platz | offene | |
100m Brust | 1:35,07 | 4. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 1:15,44 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Freistil | 1:15,44 | 48. Platz | offene | |
50m Freistil (S3) | 0:35,27 | 1. Platz | 2008-2006 | |
50m Freistil | 0:34,70 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:34,70 | 42. Platz | offen | |
Can Burulday (2004/Aegir) | 100m Rücken | 1:20,74 | 5. Platz | Jahrgang 2004 |
100m Rücken | 1:20,74 | 36. Platz | offene | |
50m Rücken | 0:35,20 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Rücken | 0:35,20 | 20. Platz | offene | |
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Brust | 1:28,56 | 5. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Brust | 1:28,56 | 37. Platz | offene | |
50m Freistil (S3) | 0:28,92 | 3. Platz | 2005-2003 | |
50m Brust | 0:38,91 | 18. Platz | offen | |
50m Brust | 0:38,91 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Freistil | 0:29,65 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Freistil | 0:29,65 | 36. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:17,73 | 32. Platz | offen | |
100m Lagen | 1:17,73 | 6. Platz | Jahrgang 2004 | |
Renas Burulday (2009/Aegir) | 25m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | |
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | offen | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2009 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Anna Byela (2008/Essen 06) | 25m Schmetterling | 0:23,38 | 1. Platz | Jahrgang 2008 |
50m Rücken | 0:54,73 | 4. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Rücken | 0:54,73 | 65. Platz | offene | |
100m Freistil | 1:50,92 | 8. Platz | Jahrgang 2008 | |
100m Freistil | 1:50,92 | 105. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:46,78 | 11. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 0:46,78 | 107. Platz | offen | |
Leni Cirak (2006/Horst 19) | 100m Freistil | 1:28,23 | 87. Platz | offene |
100m Freistil | 1:28,23 | 10. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Brust | 0:53,22 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Brust | 0:53,22 | 48. Platz | offene | |
50m Freistil | 0:41,60 | 76. Platz | offen | |
50m Freistil | 0:41,60 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
Eva Cissarek (2006/PSV) | 100m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | |
100m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Amina Dedic (2004/PSV) | 50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offen | |
50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
100m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
100m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | offen | ||
Nora Deges (2010/Essen 06) | 50m Rücken | 0:00,00 (DS) | offene | |
50m Rücken | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2010 | ||
50m Freistil (S1) | 0:00,00 | 4. Platz | 2010-2009 | |
50m Freistil | 1:06,28 | 10. Platz | Jahrgang 2010 | |
50m Freistil | 1:06,28 | 137. Platz | offen | |
Charlene Denecke (2006/PSV) | 50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offen | |
50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offen | ||
