Header Image

WK-Ergebnisse

Benjamin Atmar (2003) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2017

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
100m Brust (S1) 1:18,59 8. Jugend C Hannover 28.01.2017
100m Brust 1:19,22 35. Offene Klasse Essen 08.10.2017
  1:19,22 6. Jahrgang 2003 Essen 08.10.2017
100m Freistil (S1) 0:56,93 7. Jugend C Hannover 28.01.2017
100m Freistil 0:55,74 1. Jahrgang 2003 Essen 07.10.2017
  0:55,74 14. Offene Klasse Essen 07.10.2017
100m Freistil (S1) 0:53,67 1. Jugend B Wuppertal 02.12.2017
100m Freistil 0:54,84 1. Jahrgang 2003 Essen 10.12.2017
200m Freistil 2:01,90 8. Offene Klasse Essen 08.10.2017
100m Schmetterling (S3) 1:01,74 9. Jugend C Hannover 29.01.2017
  0:58,82 1. Jugend B Wuppertal 03.12.2017
100m Lagen 1:04,83 1. Jahrgang 2003 Essen 10.12.2017
50m Rücken 0:29,51 1. Jahrgang 2003 Essen 10.12.2017
100m Rücken (S1) 0:00,00 11. Jugend C Hannover 28.01.2017
100m Rücken 1:02,94 1. Jahrgang 2003 Essen 07.10.2017
  1:02,94 8. Offene Klasse Essen 07.10.2017
100m Rücken (S1) 1:01,81 2. Jugend B Wuppertal 02.12.2017
200m Rücken 2:16,88 1. Jahrgang 2003 Essen 09.12.2017
100m Schmetterling (S1) 1:01,60 11. Jugend C Hannover 29.01.2017
100m Schmetterling 0:59,80 1. Jahrgang 2003 Essen 08.10.2017
  0:59,80 7. Offene Klasse Essen 08.10.2017
100m Schmetterling (S1) 0:58,81 1. Jugend B Wuppertal 03.12.2017
100m Schmetterling 1:00,41 1. Jahrgang 2003 Essen 09.12.2017
200m Schmetterling 2:28,13 12. Offene Klasse Essen 07.10.2017
  2:21,05 1. Jahrgang 2003 Essen 10.12.2017
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
100m Brust 1:24,29 5. Jahrgang 2003 ESSEN 24.06.2017
  1:24,29 33. Offene Wertung ESSEN 24.06.2017
50m Freistil 0:26,63 2. Jahrgang 2003 Essen 11.03.2017
  0:26,68 1. Jahrgang 2003 Essen 29.04.2017
  0:26,12 9. Jahrgang 2003 Berlin 01.06.2017
100m Freistil 0:57,45 26. Offene Wertung Essen 12.03.2017
  0:57,45 1. Jahrgang 2003 Essen 12.03.2017
  0:57,43 1. Jahrgang 2003 Essen 01.04.2017
  0:59,15 1. Jahrgang 2003 Essen 29.04.2017
  0:56,87 10. Jahrgang 2003 Berlin 29.05.2017
200m Freistil 2:09,65 1. Jahrgang 2003 Essen 02.04.2017
  2:05,04 1. Jahrgang 2003 Essen 30.04.2017
  2:05,53 11. Jahrgang 2003 Berlin 31.05.2017
400m Freistil 4:34,65 1. Jahrgang 2003 ESSEN 23.06.2017
  4:34,65 13. Offene Wertung ESSEN 23.06.2017
1500m Freistil 18:32,06 16. Offene Wertung Duisburg 05.03.2017
  18:32,06 2. Jahrgang 2003 Duisburg 05.03.2017
200m Lagen 2:25,36 2. Jahrgang 2003 Essen 12.03.2017
  2:25,36 20. Offene Wertung Essen 12.03.2017
  2:28,47 1. Jahrgang 2003 Essen 29.04.2017
  2:28,47 10. Rainer Braun Gedächtnispokal Essen 29.04.2017
400m Lagen 5:11,55 1. Jahrgang 2003 Duisburg 04.03.2017
  5:11,55 17. Offene Wertung Duisburg 04.03.2017
50m Rücken 0:30,64 2. Jahrgang 2003 Essen 12.03.2017
  0:31,76 3. Jahrgang 2003 Essen 30.04.2017
100m Rücken 1:09,09 3. Jahrgang 2003 Essen 11.03.2017
  1:09,09 21. Offene Wertung Essen 11.03.2017
  1:09,31 1. Jahrgang 2003 Essen 02.04.2017
  1:07,47 1. Jahrgang 2003 ESSEN 25.06.2017
  1:07,47 4. Offene Wertung ESSEN 25.06.2017
200m Rücken 2:32,75 1. Jahrgang 2003 Essen 01.04.2017
  2:28,58 1. Jahrgang 2003 ESSEN 24.06.2017
  2:28,58 5. Offene Wertung ESSEN 24.06.2017
50m Schmetterling 0:27,90 1. Jahrgang 2003 Essen 12.03.2017
  0:28,17 1. Jahrgang 2003 Essen 30.04.2017
  0:27,03 4. Jahrgang 2003 Berlin 30.05.2017
  0:26,74 4. Jahrgang 2003 Berlin 30.05.2017
100m Schmetterling 1:02,70 1. Jahrgang 2003 Essen 11.03.2017
  1:02,70 20. Offene Wertung Essen 11.03.2017
  1:02,57 1. Jahrgang 2003 Essen 01.04.2017
  1:01,80 1. Jahrgang 2003 Essen 30.04.2017
  1:01,82 6. Jahrgang 2003 Berlin 02.06.2017
  1:00,68 5. Jahrgang 2003 Berlin 02.06.2017
  1:03,12 4. Offene Wertung ESSEN 25.06.2017
  1:03,12 1. Jahrgang 2003 ESSEN 25.06.2017
200m Schmetterling 2:26,94 1. Jahrgang 2003 Essen 11.03.2017
  2:26,94 15. Offene Wertung Essen 11.03.2017
  2:25,46 1. Jahrgang 2003 Essen 02.04.2017
  2:29,10 1. Jahrgang 2003 Essen 29.04.2017