Header Image

WK-Ergebnisse


Deprecated: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/25/d349456728/htdocs/SG-Essen/webs/sg-datacenter/prod/wordpress/WebBest/WkErgebnisse/WkErgebnis.php on line 386

5.Swim-Devil-Meeting

04.05.2024 - 04.05.2024 in Sportbad am Thurmfeld (25m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Samuel Abed (2015/Essen 06) 25m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2015
Tammes Asmann (2015/PSV) 50m Freistil 0:41,24 4. Platz Jahrgang 2015
  50m Rücken 0:44,41 2. Platz Jahrgang 2015
Asya Aydin (2016/PSV) 25m Brust 0:32,74 5. Platz Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:35,97 9. Platz Jahrgang 2016
  50m Brust 1:14,12 7. Platz Jahrgang 2016
Jan Bach (2016/PSV) 50m Freistil 0:47,16 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Brust 0:27,74 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Schmetterling 0:30,95 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil (S3) 0:00,00 1. Platz Staffel
  25m Rücken 0:25,78 3. Platz Jahrgang 2016
  50m Brust 1:00,11 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:20,46 2. Platz Jahrgang 2016
Mia Badenberg (2015/Essen 06) 50m Freistil 1:14,87 6. Platz Jahrgang 2015
  25m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2015
  25m Freistil 0:31,56 4. Platz Jahrgang 2015
Tamio Bargmann (2015/PSV) 50m Freistil 0:38,36 1. Platz Jahrgang 2015
  50m Rücken 0:43,95 1. Platz Jahrgang 2015
Ben Behle (2017/Horst 19) 25m Brust 0:30,25 1. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:41,08 4. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:35,19 7. Platz Jahrgang 2017
Tom Benner (2015/Aegir) 50m Freistil 0:57,83 8. Platz Jahrgang 2015
  50m Rücken 1:02,26 7. Platz Jahrgang 2015
Ayat Bentayeb (2017/Essen 06) 25m Rücken 0:33,79 12. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:37,93 12. Platz Jahrgang 2017
Mehdi Bentayeb (2016/Essen 06) 25m Rücken 0:34,40 8. Platz Jahrgang 2016
Anna Bergen (2016/Horst 19) 50m Freistil 1:04,09 2. Platz Jahrgang 2016
  50m Rücken 0:59,11 4. Platz Jahrgang 2016
Fynn Lasse Berger (2017/PSV) 25m Rücken 0:44,89 5. Platz Jahrgang 2017
  25m Brust 0:31,33 3. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:39,52 2. Platz Jahrgang 2017
  25m Rücken 0:28,93 1. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:25,35 1. Platz Jahrgang 2017
Jacob Beuthner-Steinberg (2015/PSV) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2015
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2015
  25m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2015
  25m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2015
Nico Borkhoff (2015/Essen 06) 50m Freistil 1:36,38 11. Platz Jahrgang 2015
  25m Freistil 0:37,77 7. Platz Jahrgang 2015
Emily Callenberg (2017/Frohnhsn) 25m Rücken 0:39,02 6. Platz Jahrgang 2017
  25m Brust 0:32,45 5. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:52,17 16. Platz Jahrgang 2017
  25m Rücken 0:35,03 14. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:39,20 13. Platz Jahrgang 2017
Levana Cima Chalabi (2016/PSV) 25m Brust 0:44,60 10. Platz Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:41,13 10. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:50,06 11. Platz Jahrgang 2016
Yujia Veit Chen (2015/PSV) 50m Freistil 0:40,80 2. Platz Jahrgang 2015
  50m Rücken 0:46,46 3. Platz Jahrgang 2015
Antonia Ditzel (2015/PSV) 50m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2015
  50m Brust 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2015
Kiyan Maxim Grau (2016/Horst 19) 50m Freistil 0:58,26 4. Platz Jahrgang 2016
  50m Rücken 1:05,90 3. Platz Jahrgang 2016
Benedikt Herder (2016/Essen 06) 50m Freistil 1:02,79 6. Platz Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:31,71 7. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:30,30 6. Platz Jahrgang 2016
Oskar Heymanns (2016/Essen 06) 50m Freistil 0:48,55 3. Platz Jahrgang 2016
  25m Brust 0:28,39 3. Platz Jahrgang 2016
  50m Rücken 0:55,65 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Schmetterling 0:37,26 3. Platz Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:24,91 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:22,37 3. Platz Jahrgang 2016
Amelie Holthaus (2015/Essen 06) 25m Freistil (S2) 0:00,00 2. Platz Staffel
  25m Freistil 0:33,08 5. Platz Jahrgang 2015
Annouk Hübner (2016/PSV) 50m Freistil 0:48,19 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Brust 0:28,61 3. Platz Jahrgang 2016
  50m Rücken 0:53,92 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Schmetterling 0:29,14 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil (S2) 0:00,00 1. Platz Staffel
  25m Rücken 0:23,93 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:22,03 1. Platz Jahrgang 2016
Nevys Hübner (2018/PSV) 25m Rücken 0:42,62 2. Platz Jahrgang 2018
  25m Brust 0:40,18 1. Platz Jahrgang 2018
  25m Freistil 0:42,51 2. Platz Jahrgang 2018
  25m Rücken 0:45,64 3. Platz Jahrgang 2018
  25m Freistil 0:48,29 2. Platz Jahrgang 2018
Lena Hülsmann (2016/PSV) 25m Brust 0:41,15 9. Platz Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:45,76 11. Platz Jahrgang 2016
Lea Sofie Jung (2016/Horst 19) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
Helene Klein (2015/PSV) 50m Freistil 0:40,82 1. Platz Jahrgang 2015
  50m Brust 0:51,99 1. Platz Jahrgang 2015
Julian Knaack (2016/PSV) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
  25m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
Phil Kramer (2016/PSV) 25m Brust 0:30,22 5. Platz Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:40,52 10. Platz Jahrgang 2016
  50m Brust 1:10,57 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:41,03 11. Platz Jahrgang 2016
Ben Kucharczyk (2015/Horst 19) 50m Freistil 0:51,25 6. Platz Jahrgang 2015
  50m Rücken 0:59,87 5. Platz Jahrgang 2015
Greta Leppert (2017/PSV) 25m Rücken 0:44,31 9. Platz Jahrgang 2017
  25m Brust 0:32,90 6. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:42,96 12. Platz Jahrgang 2017
  25m Rücken 0:36,92 18. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:36,49 10. Platz Jahrgang 2017
Leni Leppert (2017/PSV) 25m Rücken 0:40,54 7. Platz Jahrgang 2017
  25m Brust 0:34,25 7. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:39,37 9. Platz Jahrgang 2017
  25m Rücken 0:35,43 15. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:30,48 5. Platz Jahrgang 2017
Moritz Lindenblatt (2016/Aegir) 50m Freistil 0:59,90 5. Platz Jahrgang 2016
  50m Rücken 1:12,52 4. Platz Jahrgang 2016
Nele Löffler (2016/PSV) 50m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2016
  25m Brust 0:27,28 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Schmetterling 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2016
  25m Freistil (S1) 0:00,00 1. Platz Staffel
  25m Rücken 0:31,13 7. Platz Jahrgang 2016
  50m Brust 1:03,72 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:29,32 5. Platz Jahrgang 2016
Oscar Mazur (2017/PSV) 25m Rücken 0:40,05 4. Platz Jahrgang 2017
  25m Brust 0:30,26 2. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:43,53 5. Platz Jahrgang 2017
  25m Rücken 0:35,54 8. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:32,34 5. Platz Jahrgang 2017
Adrian Christoph Meyer (2016/PSV) 25m Brust 0:43,03 6. Platz Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:37,89 9. Platz Jahrgang 2016
Linnea Neubaum (2017/Aegir) 25m Rücken 0:38,42 19. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:45,01 14. Platz Jahrgang 2017
Sophia Nolte (2016/Horst 19) 25m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:35,45 8. Platz Jahrgang 2016
Amber Obih (2017/WTB) 25m Rücken 0:35,10 3. Platz Jahrgang 2017
  25m Brust 0:29,88 3. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:35,51 3. Platz Jahrgang 2017
  25m Rücken 0:31,58 8. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:27,98 3. Platz Jahrgang 2017
Mathilda Schiller (2015/PSV) 50m Freistil 0:48,67 3. Platz Jahrgang 2015
  50m Brust 0:56,07 2. Platz Jahrgang 2015
Linda Schilling (2015/PSV) 50m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2015
  50m Brust 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2015
Nicolas Schilling (2015/PSV) 50m Freistil 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2015
  50m Brust 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2015
Justus Schüler (2016/PSV) 50m Freistil 0:44,24 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Brust 0:27,05 1. Platz Jahrgang 2016
  50m Rücken 0:51,96 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Schmetterling 0:26,23 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil (S4) 0:00,00 1. Platz Staffel
  25m Rücken 0:24,29 1. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:20,12 1. Platz Jahrgang 2016
Mio Marte Schwede (2015/PSV) 50m Freistil 0:47,88 5. Platz Jahrgang 2015
  25m Brust 0:33,68 5. Platz Jahrgang 2015
  25m Schmetterling 0:30,45 1. Platz Jahrgang 2015
  25m Freistil 0:22,87 1. Platz Jahrgang 2015
Elvin Serin (2015/PSV) 25m Brust 0:41,84 5. Platz Jahrgang 2015
Lena Siepmann (2016/Horst 19) 50m Rücken 1:29,76 8. Platz Jahrgang 2016
  50m Brust 1:17,25 9. Platz Jahrgang 2016
Luise Vanessa Soppa (2017/Horst 19) 25m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2017
  25m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2017
Jaco Sun (2015/PSV) 50m Freistil 0:41,05 3. Platz Jahrgang 2015
  50m Brust 0:51,20 1. Platz Jahrgang 2015
Tom Lukas Szameitat (2015/Horst 19) 50m Freistil 1:09,01 10. Platz Jahrgang 2015
  50m Rücken 1:08,79 10. Platz Jahrgang 2015
Zeryam Tas (2016/PSV) 25m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2016
Francecsa Teitz (2015/PSV) 50m Freistil 0:44,42 2. Platz Jahrgang 2015
  50m Brust 1:03,64 8. Platz Jahrgang 2015
Sophie Trümpelmann (2016/Horst 19) 25m Brust 0:34,51 6. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:30,41 6. Platz Jahrgang 2016
Mira Vavilova (2016/PSV) 25m Brust 0:27,37 2. Platz Jahrgang 2016
  25m Rücken 0:30,33 6. Platz Jahrgang 2016
  50m Brust 1:04,34 3. Platz Jahrgang 2016
  25m Freistil 0:27,69 4. Platz Jahrgang 2016
Betty Wedermann (2017/PSV) 25m Rücken 0:33,89 2. Platz Jahrgang 2017
  25m Brust 0:31,89 4. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:32,59 2. Platz Jahrgang 2017
  25m Rücken 0:30,80 6. Platz Jahrgang 2017
  25m Freistil 0:32,20 7. Platz Jahrgang 2017
Staffelergebnisse
1. Mannschaft mixed 4 x 25m Freistil 1:31,89 1. Platz Staffel
  Nele Löffler (2016) 0:00,00 (0:00,00)    
  Annouk Hübner (2016) 0:00,00 (0:00,00)    
  Jan Bach (2016) 0:00,00 (0:00,00)    
  Justus Schüler (2016) 0:00,00 (0:00,00)    
2. Mannschaft mixed 4 x 25m Freistil 2:16,38 2. Platz Staffel
  Sophia LeRose 0:00,00 (0:00,00)    
  Amelie Holthaus (2015) 0:00,00 (0:00,00)    
  Mohamed Serhan 0:00,00 (0:00,00)    
  Zinedine Haimami 0:00,00 (0:00,00)    
3. Mannschaft mixed 4 x 25m Freistil 0:00,00 (NA)   Staffel
4. Mannschaft mixed 4 x 25m Freistil 0:00,00 (NA)   Staffel

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.