Essener Kurzbahn-Stadtmeisterschaften 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
10.09.2016 - 11.09.2016 in Essen (25m Bahn) |
||||
Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
Omar Abed (2005/Essen 06) | 100m Rücken | 1:54,50 | 6. Platz | Jahrgang 2005 |
50m: 0:53,97 100m: 1:54,50 (1:00,53) | ||||
50m Rücken | 0:53,02 | 9. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:28,42 | 10. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:41,04 100m: 1:28,42 (0:47,38) | ||||
50m Freistil | 0:39,16 | 8. Platz | Jahrgang 2005 | |
Taqwa Abed (2007/Essen 06) | 25m Schmetterling | 0:32,61 | 8. Platz | Jahrgang 2007 |
50m Rücken | 1:00,74 | 13. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:51,97 | 11. Platz | Jahrgang 2007 | |
Ilda Ahmeti (2006/TuS 59) | 50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | |
Alexander Albert (2002/Ruwa) | 100m Freistil | 1:19,56 | 11. Platz | Jahrgang 2002 |
50m: 0:35,52 100m: 1:19,56 (0:44,04) | ||||
100m Freistil | 1:19,56 | 51. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:35,52 100m: 1:19,56 (0:44,04) | ||||
50m Freistil (S2) | 0:33,02 | 7. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:44,13 | 11. Platz | Jahrgang 2002 | |
50m Brust | 0:44,13 | 45. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2002 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
Jan Arsentyev (2004/Horst 19) | 50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
Benjamin Atmar (2003/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:28,70 | 1. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:28,70 | 9. Platz | offene Wertung | |
50m Schmetterling (S3) | 0:29,84 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:32,82 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Rücken | 0:32,82 | 9. Platz | offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:06,50 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:31,93 100m: 1:06,50 (0:34,57) | ||||
100m Schmetterling | 1:06,50 | 9. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,93 100m: 1:06,50 (0:34,57) | ||||
100m Brust | 1:22,32 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:38,65 100m: 1:22,32 (0:43,67) | ||||
100m Brust | 1:22,32 | 15. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,65 100m: 1:22,32 (0:43,67) | ||||
100m Freistil | 0:58,94 | 10. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:28,22 100m: 0:58,94 (0:30,72) | ||||
100m Freistil | 0:58,94 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:28,22 100m: 0:58,94 (0:30,72) | ||||
50m Brust | 0:36,45 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Brust | 0:36,45 | 16. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:26,78 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:26,78 | 11. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 1:09,22 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:31,31 100m: 1:09,22 (0:37,91) | ||||
100m Lagen | 1:09,22 | 11. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,31 100m: 1:09,22 (0:37,91) | ||||
Jana Augenstein (1999/PSV) | 50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1999 | |
50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
100m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1999 | ||
100m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1999 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1999 | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
Alejna-Sejka Avdagic (2005/PSV) | 50m Schmetterling | 0:40,12 | 8. Platz | Jahrgang 2005 |
100m Rücken | 1:28,57 | 4. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:43,47 100m: 1:28,57 (0:45,10) | ||||
50m Freistil (S4) | 0:34,33 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:41,26 | 5. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Brust | 1:37,91 | 6. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:46,71 100m: 1:37,91 (0:51,20) | ||||
100m Freistil | 1:18,16 | 7. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:36,75 100m: 1:18,16 (0:41,41) | ||||
50m Freistil (S1) | 0:34,27 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:46,25 | 5. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Freistil | 0:34,24 | 5. Platz | Jahrgang 2005 | |
Almut Azzouzi (1969/Essen 06) | 50m Rücken | 1:02,33 | 10. Platz | Jahrgang 1998 und älter |
50m Rücken | 1:02,33 | 76. Platz | offene Wertung | |
100m Freistil | 1:43,59 | 16. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
100m Freistil | 1:43,59 | 82. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:43,53 | 91. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:43,53 | 19. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
Khadija Azzouzi (2006/Essen 06) | 25m Schmetterling | 0:22,58 | 4. Platz | Jahrgang 2006 |
50m Rücken | 0:47,16 | 6. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:32,29 | 7. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:43,07 100m: 1:32,29 (0:49,22) | ||||
50m Freistil | 0:39,67 | 6. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Lagen | 1:51,83 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:53,93 100m: 1:51,83 (0:57,90) | ||||
Maximilian Backendorf (2008/PSV) | 50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2008 | |
Ella Badewitz (2007/PSV) | 25m Schmetterling | 0:25,74 | 4. Platz | Jahrgang 2007 |
50m Rücken | 0:52,06 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S3) | 0:47,67 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:52,33 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2007 | ||
Daniel Basha (2006/Aegir) | 25m Schmetterling | 0:20,19 | 1. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:31,29 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:43,74 100m: 1:31,29 (0:47,55) | ||||
50m Freistil (S4) | 0:33,44 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:43,03 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2006 | ||
100m Freistil | 1:16,94 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:36,64 100m: 1:16,94 (0:40,30) | ||||
50m Freistil (S2) | 0:34,20 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:47,43 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:36,65 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
David Bauer (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 0:45,94 | 1. Platz | Jahrgang 2007 |
25m Schmetterling (S3) | 0:00,00 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:44,81 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S4) | 0:38,41 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:54,25 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:38,90 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
100m Lagen | 1:38,56 | 1. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m: 0:45,90 100m: 1:38,56 (0:52,66) | ||||
Esther Bauer (2004/PSV) | 50m Schmetterling | 0:41,00 | 5. Platz | Jahrgang 2004 |
50m Schmetterling | 0:41,00 | 51. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:29,91 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 1:29,91 100m: 1:29,91 (0:00,00) | ||||
100m Rücken | 1:29,91 | 30. Platz | offene Wertung | |
50m: 1:29,91 100m: 1:29,91 (0:00,00) | ||||
50m Rücken | 0:40,38 | 3. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Rücken | 0:40,38 | 33. Platz | offene Wertung | |
Hannah Baumgarten (2003/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:51,00 | 8. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:51,00 | 72. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:41,13 | 6. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:48,70 100m: 1:41,13 (0:52,43) | ||||
100m Rücken | 1:41,13 | 41. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:48,70 100m: 1:41,13 (0:52,43) | ||||
50m Rücken | 0:44,47 | 53. Platz | offene Wertung | |
50m Rücken | 0:44,47 | 4. Platz | Jahrgang 2003 | |
Alina Becker (2001/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:48,32 | 10. Platz | Jahrgang 2001 |
50m Schmetterling | 0:48,32 | 69. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:40,11 | 40. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:48,35 100m: 1:40,11 (0:51,76) | ||||
100m Rücken | 1:40,11 | 9. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:48,35 100m: 1:40,11 (0:51,76) | ||||
50m Rücken | 0:45,75 | 12. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Rücken | 0:45,75 | 61. Platz | offene Wertung | |
Nele Beckermann (2008/PSV) | 50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2008 | |
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2008 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2008 | ||
Tim Beckermann (2005/PSV) | 100m Brust | 1:44,29 | 4. Platz | Jahrgang 2005 |
50m: 0:49,52 100m: 1:44,29 (0:54,77) | ||||
50m Brust | 0:48,37 | 4. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Freistil | 0:40,04 | 9. Platz | Jahrgang 2005 | |
David Beitmann (2008/PSV) | 50m Rücken | 1:12,27 | 8. Platz | Jahrgang 2008 |
50m Brust | 1:03,30 | 3. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 1:02,49 | 4. Platz | Jahrgang 2008 | |
Jan Bieker (1998/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:28,30 | 8. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:28,30 | 3. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Freistil (S4) | 0:28,56 | 1. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:09,44 | 4. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:30,55 100m: 1:09,44 (0:38,89) | ||||
100m Schmetterling | 1:09,44 | 12. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:30,55 100m: 1:09,44 (0:38,89) | ||||
100m Freistil | 0:55,69 | 2. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:26,37 100m: 0:55,69 (0:29,32) | ||||
100m Freistil | 0:55,69 | 6. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:26,37 100m: 0:55,69 (0:29,32) | ||||
50m Freistil | 0:25,39 | 5. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:25,39 | 2. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
100m Lagen | 1:07,54 | 3. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:29,42 100m: 1:07,54 (0:38,12) | ||||
100m Lagen | 1:07,54 | 9. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:29,42 100m: 1:07,54 (0:38,12) | ||||
Celina Birkenhofer (2002/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:42,02 | 55. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:42,02 | 11. Platz | Jahrgang 2002 | |
50m Rücken | 0:44,46 | 11. Platz | Jahrgang 2002 | |
50m Rücken | 0:44,46 | 52. Platz | offene Wertung | |
100m Freistil | 1:17,05 | 10. Platz | Jahrgang 2002 | |
50m: 0:36,59 100m: 1:17,05 (0:40,46) | ||||
100m Freistil | 1:17,05 | 53. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:36,59 100m: 1:17,05 (0:40,46) | ||||
50m Freistil (S3) | 0:34,59 | 9. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil | 0:35,02 | 59. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:35,02 | 7. Platz | Jahrgang 2002 | |
Jaime Birkenhofer (2005/Essen 06) | 50m Freistil (S4) | 0:38,17 | 5. Platz | Offene Wertung |
50m Freistil | 0:39,12 | 9. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Lagen | 1:42,65 | 4. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:48,70 100m: 1:42,65 (0:53,95) | ||||
Mirja Blase (2005/PSV) | 50m Schmetterling | 0:54,01 | 13. Platz | Jahrgang 2005 |
100m Rücken | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2005 | ||
50m Rücken | 0:46,94 | 9. Platz | Jahrgang 2005 | |
Annemarie Block (2006/PSV) | 100m Brust | 2:00,56 | 8. Platz | Jahrgang 2006 |
50m: 0:56,83 100m: 2:00,56 (1:03,73) | ||||
50m Brust | 0:54,86 | 10. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:47,37 | 12. Platz | Jahrgang 2006 | |
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) | 25m Schmetterling | 0:16,88 | 1. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:35,15 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:46,37 100m: 1:35,15 (0:48,78) | ||||
50m Rücken | 0:44,77 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 1:38,14 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:47,18 100m: 1:38,14 (0:50,96) | ||||
100m Freistil | 1:20,72 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:39,68 100m: 1:20,72 (0:41,04) | ||||
50m Brust | 0:44,06 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:35,18 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
Nils Borghoff (2001/PSV) | 50m Schmetterling | 0:37,24 | 4. Platz | Jahrgang 2001 |
50m Schmetterling | 0:37,24 | 39. Platz | offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:30,86 | 21. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:39,22 100m: 1:30,86 (0:51,64) | ||||
100m Schmetterling | 1:30,86 | 2. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:39,22 100m: 1:30,86 (0:51,64) | ||||
100m Brust | 1:28,27 | 1. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:40,61 100m: 1:28,27 (0:47,66) | ||||
100m Brust | 1:28,27 | 26. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:40,61 100m: 1:28,27 (0:47,66) | ||||
50m Brust | 0:38,52 | 26. Platz | offene Wertung | |
50m Brust | 0:38,52 | 2. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
Svea Borghoff (2003/PSV) | 50m Schmetterling | 0:33,91 | 2. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:33,91 | 19. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:21,79 | 24. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,94 100m: 1:21,79 (0:42,85) | ||||
100m Rücken | 1:21,79 | 3. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:38,94 100m: 1:21,79 (0:42,85) | ||||
100m Schmetterling | 1:17,71 | 13. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:36,26 100m: 1:17,71 (0:41,45) | ||||
100m Schmetterling | 1:17,71 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:36,26 100m: 1:17,71 (0:41,45) | ||||
100m Brust | 1:21,76 | 16. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,47 100m: 1:21,76 (0:43,29) | ||||
100m Brust | 1:21,76 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:38,47 100m: 1:21,76 (0:43,29) | ||||
100m Freistil | 1:11,61 | 40. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:33,91 100m: 1:11,61 (0:37,70) | ||||
100m Freistil | 1:11,61 | 4. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:33,91 100m: 1:11,61 (0:37,70) | ||||
50m Brust | 0:38,44 | 17. Platz | offene Wertung | |
50m Brust | 0:38,44 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:32,17 | 5. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:32,17 | 41. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 1:17,39 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:36,59 100m: 1:17,39 (0:40,80) | ||||
100m Lagen | 1:17,39 | 18. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:36,59 100m: 1:17,39 (0:40,80) | ||||
Albert Börgmann (2001/WTB) | 50m Schmetterling | 0:38,99 | 45. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:38,99 | 5. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Rücken | 1:23,81 | 4. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:40,88 100m: 1:23,81 (0:42,93) | ||||
100m Rücken | 1:23,81 | 26. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:40,88 100m: 1:23,81 (0:42,93) | ||||
50m Rücken | 0:38,84 | 2. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Rücken | 0:38,84 | 31. Platz | offene Wertung | |
Lotta Borscheid (2007/WTB) | 25m Schmetterling | 0:25,80 | 5. Platz | Jahrgang 2007 |
25m Schmetterling (S3) | 0:00,00 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:47,42 | 2. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S4) | 0:43,88 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:52,35 | 4. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:45,38 | 4. Platz | Jahrgang 2007 | |
Emily Börsting (2004/Essen 06) | 100m Brust | 1:56,31 | 53. Platz | offene Wertung |
50m: 0:54,48 100m: 1:56,31 (1:01,83) | ||||
100m Brust | 1:56,31 | 9. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:54,48 100m: 1:56,31 (1:01,83) | ||||
50m Brust | 0:51,75 | 73. Platz | offene Wertung | |
50m Brust | 0:51,75 | 9. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Freistil | 0:39,99 | 5. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Freistil | 0:39,99 | 85. Platz | offene Wertung | |
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) | 100m Brust | 1:39,66 | 36. Platz | offene Wertung |
50m: 0:47,51 100m: 1:39,66 (0:52,15) | ||||
100m Brust | 1:39,66 | 4. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:47,51 100m: 1:39,66 (0:52,15) | ||||
100m Freistil | 1:21,72 | 10. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:38,46 100m: 1:21,72 (0:43,26) | ||||
100m Freistil | 1:21,72 | 68. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,46 100m: 1:21,72 (0:43,26) | ||||
50m Brust | 0:47,41 | 7. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Brust | 0:47,41 | 55. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:35,24 | 7. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Freistil | 0:35,24 | 60. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 1:30,21 | 9. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:42,56 100m: 1:30,21 (0:47,65) | ||||
100m Lagen | 1:30,21 | 38. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:42,56 100m: 1:30,21 (0:47,65) | ||||
Moritz Brandt (1998/PSV) | 100m Brust | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | |
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1998 und älter | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1998 und älter | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1998 und älter | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1998 und älter | ||
Liv Maren Brauer (2005/Aegir) | 50m Freistil | 0:41,30 | 12. Platz | Jahrgang 2005 |
Berit Brauksiepe (1996/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:32,99 | 11. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:32,99 | 2. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Rücken | 0:36,87 | 5. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Rücken | 0:36,87 | 19. Platz | offene Wertung | |
100m Schmetterling | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 1998 und älter | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (DS) | offene Wertung | ||
100m Freistil | 1:06,62 | 8. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:31,37 100m: 1:06,62 (0:35,25) | ||||
100m Freistil | 1:06,62 | 29. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,37 100m: 1:06,62 (0:35,25) | ||||
50m Freistil (S3) | 0:29,81 | 6. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:41,51 | 7. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Brust | 0:41,51 | 29. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:30,25 | 9. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Freistil | 0:30,25 | 26. Platz | offene Wertung | |
Leonie Brecht (2000/Essen 06) | 50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 | |
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
Pawel Brecht (2004/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:46,62 | 52. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:46,62 | 6. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Rücken | 0:49,38 | 9. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Rücken | 0:49,38 | 43. Platz | offene Wertung | |
100m Brust | 1:49,96 | 8. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:50,92 100m: 1:49,96 (0:59,04) | ||||
100m Brust | 1:49,96 | 43. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:50,92 100m: 1:49,96 (0:59,04) | ||||
50m Brust | 0:49,92 | 8. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Brust | 0:49,92 | 55. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:38,67 | 74. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:38,67 | 9. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Lagen | 1:38,14 | 3. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:46,84 100m: 1:38,14 (0:51,30) | ||||
Merle Brinkmann (2008/Aegir) | 50m Rücken | 1:01,45 | 5. Platz | Jahrgang 2008 |
Ylvi Brinkschulte (2007/WTB) | 25m Rücken (S1) | 0:00,00 | 5. Platz | Offene Wertung |
50m Rücken | 1:01,34 | 14. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S1) | 0:00,00 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 1:09,93 | 14. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:58,57 | 13. Platz | Jahrgang 2007 | |
Marc Brock (2000/PSV) | 50m Schmetterling | 0:26,23 | 2. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:26,23 | 1. Platz | Jahrgang 2000 | |
100m Rücken | 0:58,34 | 1. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:28,44 100m: 0:58,34 (0:29,90) | ||||
100m Rücken | 0:58,34 | 2. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:28,44 100m: 0:58,34 (0:29,90) | ||||
50m Rücken | 0:27,34 | 1. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m Rücken | 0:27,34 | 1. Platz | offene Wertung | |
100m Schmetterling | 0:59,00 | 1. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:27,74 100m: 0:59,00 (0:31,26) | ||||
100m Schmetterling | 0:59,00 | 2. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:27,74 100m: 0:59,00 (0:31,26) | ||||
100m Brust | 1:06,91 | 1. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:31,65 100m: 1:06,91 (0:35,26) | ||||
100m Brust | 1:06,91 | 2. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,65 100m: 1:06,91 (0:35,26) | ||||
100m Freistil | 0:53,58 | 1. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:25,87 100m: 0:53,58 (0:27,71) | ||||
100m Freistil | 0:53,58 | 1. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:25,87 100m: 0:53,58 (0:27,71) | ||||
50m Freistil (S4) | 0:24,36 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:31,68 | 2. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m Brust | 0:31,68 | 3. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:25,02 | 2. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:25,02 | 2. Platz | Jahrgang 2000 | |
100m Lagen | 0:59,08 | 1. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:26,94 100m: 0:59,08 (0:32,14) | ||||
100m Lagen | 0:59,08 | 1. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:26,94 100m: 0:59,08 (0:32,14) | ||||
Sina Burchhardt (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 1:06,13 | 5. Platz | Jahrgang 2007 |
25m Brust (S2) | 0:00,00 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:49,89 | 5. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S2) | 0:44,98 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:53,31 | 5. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:46,35 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
Can Burulday (2004/Aegir) | 50m Freistil (S3) | 0:34,51 | 5. Platz | Offene Wertung |
Rüya Cakar (2007/TuS 59) | 50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2007 | |
Eva Cissarek (2006/PSV) | 100m Freistil | 1:40,76 | 13. Platz | Jahrgang 2006 |
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
Tung-Anh Dang (2006/PSV) | 50m Brust | 0:59,95 | 12. Platz | Jahrgang 2006 |
Amina Dedic (2004/PSV) | 50m Schmetterling | 0:34,21 | 2. Platz | Jahrgang 2004 |
50m Schmetterling | 0:34,21 | 22. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:15,82 | 15. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:36,83 100m: 1:15,82 (0:38,99) | ||||
100m Rücken | 1:15,82 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:36,83 100m: 1:15,82 (0:38,99) | ||||
50m Rücken (S1) | 0:30,08 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:36,28 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Rücken | 0:36,28 | 17. Platz | offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:25,32 | 20. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,59 100m: 1:25,32 (0:46,73) | ||||
100m Schmetterling | 1:25,32 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:38,59 100m: 1:25,32 (0:46,73) | ||||
100m Freistil | 1:09,67 | 35. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:33,08 100m: 1:09,67 (0:36,59) | ||||
100m Freistil | 1:09,67 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:33,08 100m: 1:09,67 (0:36,59) | ||||
50m Freistil (S2) | 0:32,05 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:41,89 | 32. Platz | offene Wertung | |
50m Brust | 0:41,89 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Freistil | 0:32,56 | 45. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:32,56 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Lagen | 1:21,50 | 23. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:36,93 100m: 1:21,50 (0:44,57) | ||||
100m Lagen | 1:21,50 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:36,93 100m: 1:21,50 (0:44,57) | ||||
Charlene Denecke (2006/PSV) | 100m Freistil | 1:35,20 | 8. Platz | Jahrgang 2006 |
50m: 0:43,87 100m: 1:35,20 (0:51,33) | ||||
50m Brust | 0:50,74 | 6. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:41,62 | 8. Platz | Jahrgang 2006 | |
Florian Dowidat (2000/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:37,53 | 8. Platz | Jahrgang 2000 |
50m Schmetterling | 0:37,53 | 40. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:21,46 | 22. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:39,75 100m: 1:21,46 (0:41,71) | ||||
100m Rücken | 1:21,46 | 4. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:39,75 100m: 1:21,46 (0:41,71) | ||||
