Essener Kurzbahn-Stadtmeisterschaften 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
10.09.2016 - 11.09.2016 in Essen (25m Bahn) |
||||
Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
Omar Abed (2005/Essen 06) | 100m Rücken | 1:54,50 | 6. Platz | Jahrgang 2005 |
50m: 0:53,97 100m: 1:54,50 (1:00,53) | ||||
50m Rücken | 0:53,02 | 9. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:28,42 | 10. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:41,04 100m: 1:28,42 (0:47,38) | ||||
50m Freistil | 0:39,16 | 8. Platz | Jahrgang 2005 | |
Taqwa Abed (2007/Essen 06) | 25m Schmetterling | 0:32,61 | 8. Platz | Jahrgang 2007 |
50m Rücken | 1:00,74 | 13. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:51,97 | 11. Platz | Jahrgang 2007 | |
Benjamin Atmar (2003/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:28,70 | 1. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:28,70 | 9. Platz | offene Wertung | |
50m Schmetterling (S3) | 0:29,84 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:32,82 | 9. Platz | offene Wertung | |
50m Rücken | 0:32,82 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Schmetterling | 1:06,50 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:31,93 100m: 1:06,50 (0:34,57) | ||||
100m Schmetterling | 1:06,50 | 9. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,93 100m: 1:06,50 (0:34,57) | ||||
100m Brust | 1:22,32 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:38,65 100m: 1:22,32 (0:43,67) | ||||
100m Brust | 1:22,32 | 15. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,65 100m: 1:22,32 (0:43,67) | ||||
100m Freistil | 0:58,94 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:28,22 100m: 0:58,94 (0:30,72) | ||||
100m Freistil | 0:58,94 | 10. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:28,22 100m: 0:58,94 (0:30,72) | ||||
50m Brust | 0:36,45 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Brust | 0:36,45 | 16. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:26,78 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:26,78 | 11. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 1:09,22 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:31,31 100m: 1:09,22 (0:37,91) | ||||
100m Lagen | 1:09,22 | 11. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,31 100m: 1:09,22 (0:37,91) | ||||
Ella Badewitz (2007/PSV) | 25m Schmetterling | 0:25,74 | 4. Platz | Jahrgang 2007 |
50m Rücken | 0:52,06 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S3) | 0:47,67 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:52,33 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2007 | ||
Daniel Basha (2006/Aegir) | 25m Schmetterling | 0:20,19 | 1. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:31,29 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:43,74 100m: 1:31,29 (0:47,55) | ||||
50m Freistil (S4) | 0:33,44 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:43,03 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2006 | ||
100m Freistil | 1:16,94 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:36,64 100m: 1:16,94 (0:40,30) | ||||
50m Freistil (S2) | 0:34,20 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:47,43 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:36,65 | 1. Platz | Jahrgang 2006 | |
Hannah Baumgarten (2003/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:51,00 | 8. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:51,00 | 72. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:41,13 | 6. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:48,70 100m: 1:41,13 (0:52,43) | ||||
100m Rücken | 1:41,13 | 41. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:48,70 100m: 1:41,13 (0:52,43) | ||||
50m Rücken | 0:44,47 | 4. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Rücken | 0:44,47 | 53. Platz | offene Wertung | |
Alina Becker (2001/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:48,32 | 10. Platz | Jahrgang 2001 |
50m Schmetterling | 0:48,32 | 69. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:40,11 | 40. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:48,35 100m: 1:40,11 (0:51,76) | ||||
100m Rücken | 1:40,11 | 9. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:48,35 100m: 1:40,11 (0:51,76) | ||||
50m Rücken | 0:45,75 | 61. Platz | offene Wertung | |
50m Rücken | 0:45,75 | 12. Platz | Jahrgang 2001 | |
Jan Bieker (1998/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:28,30 | 3. Platz | Jahrgang 1998 und älter |
50m Schmetterling | 0:28,30 | 8. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil (S4) | 0:28,56 | 1. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:09,44 | 4. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:30,55 100m: 1:09,44 (0:38,89) | ||||
100m Schmetterling | 1:09,44 | 12. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:30,55 100m: 1:09,44 (0:38,89) | ||||
100m Freistil | 0:55,69 | 2. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:26,37 100m: 0:55,69 (0:29,32) | ||||
100m Freistil | 0:55,69 | 6. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:26,37 100m: 0:55,69 (0:29,32) | ||||
50m Freistil | 0:25,39 | 2. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Freistil | 0:25,39 | 5. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 1:07,54 | 3. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:29,42 100m: 1:07,54 (0:38,12) | ||||
100m Lagen | 1:07,54 | 9. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:29,42 100m: 1:07,54 (0:38,12) | ||||
Celina Birkenhofer (2002/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:42,02 | 11. Platz | Jahrgang 2002 |
50m Schmetterling | 0:42,02 | 55. Platz | offene Wertung | |
50m Rücken | 0:44,46 | 11. Platz | Jahrgang 2002 | |
50m Rücken | 0:44,46 | 52. Platz | offene Wertung | |
100m Freistil | 1:17,05 | 53. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:36,59 100m: 1:17,05 (0:40,46) | ||||
100m Freistil | 1:17,05 | 10. Platz | Jahrgang 2002 | |
50m: 0:36,59 100m: 1:17,05 (0:40,46) | ||||
50m Freistil (S3) | 0:34,59 | 9. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil | 0:35,02 | 7. Platz | Jahrgang 2002 | |
50m Freistil | 0:35,02 | 59. Platz | offene Wertung | |
Annemarie Block (2006/PSV) | 100m Brust | 2:00,56 | 8. Platz | Jahrgang 2006 |
50m: 0:56,83 100m: 2:00,56 (1:03,73) | ||||
50m Brust | 0:54,86 | 10. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:47,37 | 12. Platz | Jahrgang 2006 | |
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) | 25m Schmetterling | 0:16,88 | 1. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:35,15 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:46,37 100m: 1:35,15 (0:48,78) | ||||
50m Rücken | 0:44,77 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 1:38,14 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:47,18 100m: 1:38,14 (0:50,96) | ||||
100m Freistil | 1:20,72 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:39,68 100m: 1:20,72 (0:41,04) | ||||
50m Brust | 0:44,06 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:35,18 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
Nils Borghoff (2001/PSV) | 50m Schmetterling | 0:37,24 | 4. Platz | Jahrgang 2001 |
50m Schmetterling | 0:37,24 | 39. Platz | offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:30,86 | 2. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:39,22 100m: 1:30,86 (0:51,64) | ||||
100m Schmetterling | 1:30,86 | 21. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:39,22 100m: 1:30,86 (0:51,64) | ||||
100m Brust | 1:28,27 | 26. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:40,61 100m: 1:28,27 (0:47,66) | ||||
100m Brust | 1:28,27 | 1. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:40,61 100m: 1:28,27 (0:47,66) | ||||
50m Brust | 0:38,52 | 2. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Brust | 0:38,52 | 26. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
100m Lagen | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2001 | ||
Svea Borghoff (2003/PSV) | 50m Schmetterling | 0:33,91 | 2. Platz | Jahrgang 2003 |
50m Schmetterling | 0:33,91 | 19. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:21,79 | 3. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:38,94 100m: 1:21,79 (0:42,85) | ||||
100m Rücken | 1:21,79 | 24. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,94 100m: 1:21,79 (0:42,85) | ||||
100m Schmetterling | 1:17,71 | 13. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:36,26 100m: 1:17,71 (0:41,45) | ||||
100m Schmetterling | 1:17,71 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:36,26 100m: 1:17,71 (0:41,45) | ||||
100m Brust | 1:21,76 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:38,47 100m: 1:21,76 (0:43,29) | ||||
100m Brust | 1:21,76 | 16. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,47 100m: 1:21,76 (0:43,29) | ||||
100m Freistil | 1:11,61 | 4. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:33,91 100m: 1:11,61 (0:37,70) | ||||
100m Freistil | 1:11,61 | 40. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:33,91 100m: 1:11,61 (0:37,70) | ||||
50m Brust | 0:38,44 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Brust | 0:38,44 | 17. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:32,17 | 5. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:32,17 | 41. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 1:17,39 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:36,59 100m: 1:17,39 (0:40,80) | ||||
100m Lagen | 1:17,39 | 18. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:36,59 100m: 1:17,39 (0:40,80) | ||||
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) | 100m Brust | 1:39,66 | 36. Platz | offene Wertung |
50m: 0:47,51 100m: 1:39,66 (0:52,15) | ||||
100m Brust | 1:39,66 | 4. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:47,51 100m: 1:39,66 (0:52,15) | ||||
100m Freistil | 1:21,72 | 10. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:38,46 100m: 1:21,72 (0:43,26) | ||||
100m Freistil | 1:21,72 | 68. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,46 100m: 1:21,72 (0:43,26) | ||||
50m Brust | 0:47,41 | 7. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Brust | 0:47,41 | 55. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:35,24 | 7. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Freistil | 0:35,24 | 60. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 1:30,21 | 38. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:42,56 100m: 1:30,21 (0:47,65) | ||||
100m Lagen | 1:30,21 | 9. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:42,56 100m: 1:30,21 (0:47,65) | ||||
Berit Brauksiepe (1996/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:32,99 | 11. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:32,99 | 2. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Rücken | 0:36,87 | 19. Platz | offene Wertung | |
50m Rücken | 0:36,87 | 5. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
100m Schmetterling | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 1998 und älter | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (DS) | offene Wertung | ||
100m Freistil | 1:06,62 | 8. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:31,37 100m: 1:06,62 (0:35,25) | ||||
100m Freistil | 1:06,62 | 29. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,37 100m: 1:06,62 (0:35,25) | ||||
50m Freistil (S3) | 0:29,81 | 6. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:41,51 | 7. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Brust | 0:41,51 | 29. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:30,25 | 26. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:30,25 | 9. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
Sina Burchhardt (2007/PSV) | 50m Schmetterling | 1:06,13 | 5. Platz | Jahrgang 2007 |
25m Brust (S2) | 0:00,00 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:49,89 | 5. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S2) | 0:44,98 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:53,31 | 5. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:46,35 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
Michael Christ (2003/PSV) | 50m Brust | 0:00,00 (DS) | offene Wertung | |
50m Brust | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2003 | ||
Florian Dowidat (2000/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:37,53 | 40. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:37,53 | 8. Platz | Jahrgang 2000 | |
100m Rücken | 1:21,46 | 4. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:39,75 100m: 1:21,46 (0:41,71) | ||||
100m Rücken | 1:21,46 | 22. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:39,75 100m: 1:21,46 (0:41,71) | ||||
50m Rücken | 0:37,70 | 24. Platz | offene Wertung | |
50m Rücken | 0:37,70 | 7. Platz | Jahrgang 2000 | |
100m Brust | 1:34,96 | 7. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:43,34 100m: 1:34,96 (0:51,62) | ||||
100m Brust | 1:34,96 | 34. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:43,34 100m: 1:34,96 (0:51,62) | ||||
100m Freistil | 1:13,60 | 10. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m: 0:33,80 100m: 1:13,60 (0:39,80) | ||||
100m Freistil | 1:13,60 | 43. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:33,80 100m: 1:13,60 (0:39,80) | ||||
50m Freistil | 0:31,30 | 10. Platz | Jahrgang 2000 | |
50m Freistil | 0:31,30 | 47. Platz | offene Wertung | |
Milena Fluck (1993/Essen 06) | 50m Schmetterling | 0:42,95 | 12. Platz | Jahrgang 1998 und älter |
50m Schmetterling | 0:42,95 | 57. Platz | offene Wertung | |
100m Rücken | 1:37,58 | 39. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:47,71 100m: 1:37,58 (0:49,87) | ||||
100m Rücken | 1:37,58 | 5. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:47,71 100m: 1:37,58 (0:49,87) | ||||
Jonas Hasselmann (1991/Horst 19) | 50m Freistil (S2) | 0:29,68 | 6. Platz | Offene Wertung |
50m Brust | 0:39,65 | 10. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Brust | 0:39,65 | 33. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:29,73 | 8. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Freistil | 0:29,73 | 33. Platz | offene Wertung | |
Lennart Hellfajer (2001/Horst 19) | 100m Brust | 1:34,84 | 2. Platz | Jahrgang 2001 |
50m: 0:45,19 100m: 1:34,84 (0:49,65) | ||||
100m Brust | 1:34,84 | 33. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:45,19 100m: 1:34,84 (0:49,65) | ||||
100m Freistil | 1:05,51 | 25. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:32,38 100m: 1:05,51 (0:33,13) | ||||
100m Freistil | 1:05,51 | 3. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:32,38 100m: 1:05,51 (0:33,13) | ||||
50m Brust | 0:43,42 | 41. Platz | offene Wertung | |
50m Brust | 0:43,42 | 3. Platz | Jahrgang 2001 | |
Kimberly Hüttermann (2008/PSV) | 50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2008 | |
50m Brust | 1:01,81 | 2. Platz | Jahrgang 2008 | |
50m Freistil | 0:58,89 | 5. Platz | Jahrgang 2008 | |
Sebastian Klaas (2006/Aegir) | 100m Brust | 1:50,06 | 2. Platz | Jahrgang 2006 |
50m: 0:51,49 100m: 1:50,06 (0:58,57) | ||||
100m Freistil | 1:30,85 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:43,17 100m: 1:30,85 (0:47,68) | ||||
50m Freistil (S1) | 0:40,81 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:51,76 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
100m Lagen | 1:38,67 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:49,43 100m: 1:38,67 (0:49,24) | ||||
Jason Kurpick (2005/Aegir) | 50m Freistil (S2) | 0:46,65 | 7. Platz | Offene Wertung |
50m Brust | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2005 | ||
50m Freistil | 0:46,39 | 16. Platz | Jahrgang 2005 | |
Lucas Malberger (2000/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 | |
50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 | ||
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 | ||
100m Brust | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | ||
50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2000 | ||
Daniel Meier (1997/Ruwa) | 100m Brust | 1:27,06 | 24. Platz | offene Wertung |
50m: 0:37,83 100m: 1:27,06 (0:49,23) | ||||
100m Brust | 1:27,06 | 5. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:37,83 100m: 1:27,06 (0:49,23) | ||||
100m Freistil | 1:11,25 | 39. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,92 100m: 1:11,25 (0:39,33) | ||||
100m Freistil | 1:11,25 | 6. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:31,92 100m: 1:11,25 (0:39,33) | ||||
50m Freistil (S1) | 0:32,29 | 7. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:38,25 | 25. Platz | offene Wertung | |
50m Brust | 0:38,25 | 8. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
André Niehues (1995/Horst 19) | 50m Schmetterling | 0:32,80 | 25. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:32,80 | 8. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Freistil (S4) | 0:28,60 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:40,43 | 8. Platz | Jahrgang 1998und älter | |
50m Rücken | 0:40,43 | 33. Platz | offene Wertung | |
100m Schmetterling | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 1998 und älter | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (DS) | offene Wertung | ||
100m Brust | 1:26,66 | 4. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:40,28 100m: 1:26,66 (0:46,38) | ||||
100m Brust | 1:26,66 | 21. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:40,28 100m: 1:26,66 (0:46,38) | ||||
100m Freistil | 1:06,87 | 5. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:31,62 100m: 1:06,87 (0:35,25) | ||||
100m Freistil | 1:06,87 | 29. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,62 100m: 1:06,87 (0:35,25) | ||||
50m Freistil | 0:29,28 | 29. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:29,28 | 7. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
Lea Nottelmann (1990/Essen 06) | 100m Freistil | 0:00,00 (NA) | offene Wertung | |
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 1998 und älter | ||
50m Freistil | 0:29,40 | 7. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m Freistil | 0:29,40 | 19. Platz | offene Wertung | |
Hanna Pegels (1999/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:39,99 | 4. Platz | Jahrgang 1999 |
50m Schmetterling | 0:39,99 | 46. Platz | offene Wertung | |
50m Rücken | 0:37,29 | 2. Platz | Jahrgang 1999 | |
50m Rücken | 0:37,29 | 23. Platz | offene Wertung | |
100m Freistil | 1:13,62 | 4. Platz | Jahrgang 1999 | |
50m: 0:35,02 100m: 1:13,62 (0:38,60) | ||||
100m Freistil | 1:13,62 | 44. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:35,02 100m: 1:13,62 (0:38,60) | ||||
50m Freistil | 0:33,13 | 5. Platz | Jahrgang 1999 | |
50m Freistil | 0:33,13 | 48. Platz | offene Wertung | |
Leonard Pegels (2003/Aegir) | 100m Brust | 1:38,07 | 38. Platz | offene Wertung |
50m: 0:47,68 100m: 1:38,07 (0:50,39) | ||||
100m Brust | 1:38,07 | 5. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:47,68 100m: 1:38,07 (0:50,39) | ||||
50m Brust | 0:45,73 | 48. Platz | offene Wertung | |
50m Brust | 0:45,73 | 5. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Freistil | 0:41,15 | 78. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:41,15 | 12. Platz | Jahrgang 2003 | |
Katharina Pfannkuche (2004/PSV) | 50m Schmetterling | 0:38,65 | 43. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:38,65 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Schmetterling | 1:30,49 | 3. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:41,29 100m: 1:30,49 (0:49,20) | ||||
100m Schmetterling | 1:30,49 | 24. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:41,29 100m: 1:30,49 (0:49,20) | ||||
100m Freistil | 1:14,09 | 3. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:35,85 100m: 1:14,09 (0:38,24) | ||||
100m Freistil | 1:14,09 | 46. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:35,85 100m: 1:14,09 (0:38,24) | ||||
50m Brust | 0:47,68 | 58. Platz | offene Wertung | |
50m Brust | 0:47,68 | 6. Platz | Jahrgang 2004 | |
Irina Pischalnikov (2001/Frohnhsn) | 100m Brust | 1:46,26 | 5. Platz | Jahrgang 2001 |
50m: 0:48,42 100m: 1:46,26 (0:57,84) | ||||
100m Brust | 1:46,26 | 43. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:48,42 100m: 1:46,26 (0:57,84) | ||||
50m Brust | 0:46,83 | 6. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m Brust | 0:46,83 | 52. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2001 | ||
50m Freistil | 0:00,00 (DS) | offene Wertung | ||
Maria Pischalnikov (2003/Frohnhsn) | 100m Freistil | 1:15,22 | 6. Platz | Jahrgang 2003 |
50m: 0:35,95 100m: 1:15,22 (0:39,27) | ||||
100m Freistil | 1:15,22 | 49. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:35,95 100m: 1:15,22 (0:39,27) | ||||
50m Brust | 0:48,79 | 11. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Brust | 0:48,79 | 65. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:34,06 | 52. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:34,06 | 7. Platz | Jahrgang 2003 | |
100m Lagen | 1:29,30 | 7. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:42,65 100m: 1:29,30 (0:46,65) | ||||
100m Lagen | 1:29,30 | 35. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:42,65 100m: 1:29,30 (0:46,65) | ||||
Jan Phillip Probst (2004/PSV) | 100m Brust | 1:32,58 | 32. Platz | offene Wertung |
50m: 0:44,02 100m: 1:32,58 (0:48,56) | ||||
100m Brust | 1:32,58 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:44,02 100m: 1:32,58 (0:48,56) | ||||
100m Freistil | 1:19,49 | 50. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:38,63 100m: 1:19,49 (0:40,86) | ||||
100m Freistil | 1:19,49 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:38,63 100m: 1:19,49 (0:40,86) | ||||
50m Brust | 0:41,26 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Brust | 0:41,26 | 37. Platz | offene Wertung | |
100m Lagen | 1:31,10 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:45,14 100m: 1:31,10 (0:45,96) | ||||
Björn Rams (1977/Ruwa) | 50m Freistil | 0:26,54 | 4. Platz | Jahrgang 1998 und älter |
50m Freistil | 0:26,54 | 9. Platz | offene Wertung | |
Luis Reiske (2007/PSV) | 25m Schmetterling | 0:24,11 | 2. Platz | Jahrgang 2007 |
25m Freistil (S4) | 0:00,00 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:50,21 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil (S2) | 0:45,72 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:56,98 | 3. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Freistil | 0:48,32 | 7. Platz | Jahrgang 2007 | |
Nina Richter (2006/Ruwa) | 100m Brust | 2:04,20 | 9. Platz | Jahrgang 2006 |
50m: 0:57,03 100m: 2:04,20 (1:07,17) | ||||
50m Freistil (S1) | 0:52,47 | 7. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:55,44 | 11. Platz | Jahrgang 2006 | |
Jan Rogalski (2005/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:39,48 | 3. Platz | Jahrgang 2005 |
100m Rücken | 1:32,97 | 3. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:45,71 100m: 1:32,97 (0:47,26) | ||||
50m Schmetterling (S3) | 0:38,54 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:41,77 | 3. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Brust | 1:43,02 | 3. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:47,85 100m: 1:43,02 (0:55,17) | ||||
100m Freistil | 1:12,46 | 2. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:33,87 100m: 1:12,46 (0:38,59) | ||||
50m Freistil (S3) | 0:32,18 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust | 0:46,89 | 3. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Freistil | 0:31,86 | 2. Platz | Jahrgang 2005 | |
Fabian Sandfort (1992/Aegir) | 50m Schmetterling | 0:27,53 | 5. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:27,53 | 1. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
100m Schmetterling | 1:01,26 | 2. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:28,48 100m: 1:01,26 (0:32,78) | ||||
100m Schmetterling | 1:01,26 | 5. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:28,48 100m: 1:01,26 (0:32,78) | ||||
100m Freistil | 0:55,36 | 4. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:26,19 100m: 0:55,36 (0:29,17) | ||||
100m Freistil | 0:55,36 | 1. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:26,19 100m: 0:55,36 (0:29,17) | ||||
50m Freistil (S4) | 0:25,16 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil | 0:25,25 | 4. Platz | offene Wertung | |
50m Freistil | 0:25,25 | 1. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
100m Lagen | 1:06,70 | 2. Platz | Jahrgang 1998 und älter | |
50m: 0:31,36 100m: 1:06,70 (0:35,34) | ||||
100m Lagen | 1:06,70 | 8. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:31,36 100m: 1:06,70 (0:35,34) | ||||
Moritz Schulte (2001/PSV) | 50m Schmetterling | 0:35,00 | 32. Platz | offene Wertung |
50m Schmetterling | 0:35,00 | 3. Platz | Jahrgang 2001 | |
100m Rücken | 1:15,76 | 2. Platz | Jahrgang 2001 | |
50m: 0:37,82 100m: 1:15,76 (0:37,94) | ||||
100m Rücken | 1:15,76 | 14. Platz | offene Wertung | |
50m: 0:37,82 100m: 1:15,76 (0:37,94) | ||||
100m Freistil | 1:03,07 | 18. Platz | offene Wertung | |
