Header Image

WK-Ergebnisse

Theodor Büscher (2011) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2021

[Portrait]   [Druckansicht]

Ergebnisse 25m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
100m Brust (S3) 1:34,16 3. Jugend D Wuppertal 04.12.2021
50m Freistil 0:31,06 1. Jahrgang 2011 Sportbad Thurmfeld 07.11.2021
100m Freistil 1:07,60 1. Jahrgang 2011 Sportbad Thurmfeld 07.11.2021
100m Freistil (S1) 1:10,29 3. Jugend D Wuppertal 04.12.2021
100m Lagen 1:18,07 1. Jahrgang 2011 Sportbad Thurmfeld 07.11.2021
100m Schmetterling (S3) 1:20,14 3. Jugend D Wuppertal 05.12.2021
50m Rücken 0:00,00   Jahrgang 2011 Sportbad Thurmfeld 06.11.2021
100m Rücken (S4) 1:19,70 2. Jugend D Wuppertal 04.12.2021
50m Schmetterling 0:00,00   Jahrgang 2011 Sportbad Thurmfeld 06.11.2021
50m Schmetterling (S1) 0:35,67 2. Jugend D Wuppertal 05.12.2021
Ergebnisse 50m Bahn
Wk-Strecke Zeit Platz Wertung Ort Datum
50m Brust 0:47,38 8. Offene Wertung Essen 24.04.2021
  0:44,55 1. Jahrgang 2011 Bochum 11.09.2021
  0:45,18 5. Jugendfinale 50m Brust männlich Bochum 11.09.2021
100m Brust 1:45,32 4. Offene Wertung Essen 24.04.2021
  1:37,85 3. offene Wertung Essen 20.06.2021
50m Freistil 0:33,37 14. Offene Wertung Essen 25.04.2021
  0:32,12 5. offene Wertung Essen 20.06.2021
  0:33,01 2. Jahrgang 2011 Bochum 12.09.2021
  0:32,38 2. Jahrgang 2011 Leistungszentrum der Sporthoch 30.10.2021
100m Freistil 1:17,07 11. Offene Wertung Essen 27.02.2021
  1:09,98 1. offene Wertung Essen 19.06.2021
100m Freistil (S2) 1:12,06 4. Jgg. 08 und jünger Essen 20.06.2021
100m Freistil 1:11,29 1. Jahrgang 2011 Bochum 11.09.2021
  1:12,54 2. Jahrgang 2011 Leistungszentrum der Sporthoch 30.10.2021
200m Freistil 2:37,51 3. Offene Wertung Essen 25.04.2021
  2:36,90 3. offene Wertung Essen 19.06.2021
400m Freistil 5:34,63 3. Offene Wertung Essen 24.04.2021
  5:26,56 3. Jahrgang 2011 Bochum 05.06.2021
  5:42,67 1. Jahrgang 2011 Leistungszentrum der Sporthoch 30.10.2021
100m Schmetterling (S3) 1:26,46 4. Jgg. 08 und jünger Essen 19.06.2021
200m Lagen 3:05,46 3. Offene Wertung Essen 27.02.2021
  3:02,59 5. Offene Wertung Essen 24.04.2021
  2:57,19 1. Jahrgang 2011 Bochum 06.06.2021
50m Rücken 0:41,54 7. Offene Wertung Essen 27.02.2021
  0:38,87 5. Offene Wertung Essen 25.04.2021
  0:37,46 6. Offene Wertung Bochum 30.05.2021
100m Rücken 1:29,01 6. Offene Wertung Essen 28.02.2021
  1:26,51 7. Offene Wertung Essen 25.04.2021
  1:21,91 6. Offene Wertung Bochum 29.05.2021
  1:24,62 1. Jahrgang 2011 Bochum 12.09.2021
200m Rücken 3:01,48 3. Offene Wertung Essen 24.04.2021
  2:58,66 4. Offene Wertung Bochum 29.05.2021
50m Schmetterling 0:35,58 6. Offene Wertung Bochum 30.05.2021
  0:49,13 1. Jahrgang 2011 Bochum 06.06.2021
  0:36,21 1. Jahrgang 2011 Bochum 06.06.2021
  0:48,79 2. Jgg. 08 und jünger Essen 19.06.2021
  0:36,47 7. offene Wertung Essen 20.06.2021
  0:38,06 7. Jugendfinale 50m Schmetterling männlich Bochum 12.09.2021
  0:38,25 1. Jahrgang 2011 Bochum 12.09.2021
100m Schmetterling 1:35,93 8. Offene Wertung Essen 28.02.2021
  1:30,88 6. Offene Wertung Essen 25.04.2021
  1:26,79 1. Jahrgang 2011 Bochum 05.06.2021
  1:27,80 7. offene Wertung Essen 19.06.2021
  1:32,97 1. Jahrgang 2011 Bochum 11.09.2021
  0:00,00   Jahrgang 2011 Leistungszentrum der Sporthoch 30.10.2021